11日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | 内の浪 | 東十両13 | 447 | 40 | -10 | 70 | 70 | 110 | 167 |
2 | 3 | 1 | 12勝3敗 | 長州由紀 | 西大関2 | 437 | -20 | -10 | 90 | 50 | 160 | 167 |
3 | 1 | 2 | 12勝3敗 | マックス | 西十両1 | 407 | 10 | 30 | 70 | 30 | 100 | 167 |
4 | 4 | 2 | 12勝3敗 | 祐舟山 | 東関脇4 | 390 | 70 | 50 | 150 | 50 | 70 | 0 |
5 | 7 | 3 | 11勝4敗 | Zenjimoto | 東前頭5 | 380 | 90 | -10 | 110 | 60 | 130 | 0 |
6 | 10 | 4 | 11勝4敗 | ビーサン | 西前頭6 | 380 | 70 | 50 | 150 | 50 | 60 | 0 |
7 | 8 | 3 | 11勝4敗 | ビスケ | 西十両6 | 360 | 160 | -70 | 150 | 40 | 80 | 0 |
8 | 9 | 1 | 11勝4敗 | Ruziklao | 西幕下10 | 360 | 70 | 90 | 110 | 30 | 60 | 0 |
9 | 5 | 4 | 10勝5敗 | 猛虎 | 東十両12 | 360 | 70 | 10 | 150 | 70 | 60 | 0 |
10 | 6 | 5 | 10勝5敗 | Fujisan | 東小結2 | 357 | -50 | -30 | 150 | 60 | 60 | 167 |
11 | 21 | 2 | 10勝5敗 | Saruwatari | 初土俵 | 350 | 160 | 30 | 30 | 50 | 80 | 0 |
12 | 15 | 3 | 10勝5敗 | かんぺい | 西幕下5 | 350 | 70 | 10 | 90 | 60 | 120 | 0 |
13 | 11 | 6 | 10勝5敗 | ボクサー | 東前頭13 | 340 | 10 | 30 | 150 | 50 | 100 | 0 |
14 | 12 | 7 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭6 | 330 | 160 | -70 | 110 | 50 | 80 | 0 |
15 | 13 | 5 | 10勝5敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両10 | 330 | 70 | 70 | 90 | 40 | 60 | 0 |
16 | 22 | 4 | 9勝6敗 | まいよ | 西幕下7 | 320 | 70 | 50 | 70 | 50 | 80 | 0 |
17 | 23 | 6 | 9勝6敗 | OGAWA | 西十両10 | 320 | 70 | 30 | 110 | 50 | 60 | 0 |
18 | 14 | 8 | 9勝6敗 | DAI | 西小結 | 320 | 70 | 10 | 130 | 30 | 80 | 0 |
19 | 38 | 5 | 9勝6敗 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 310 | 70 | 10 | 80 | 40 | 110 | 0 |
20 | 20 | 7 | 9勝6敗 | 予想皇 | 西十両8 | 307 | -20 | 30 | -10 | 30 | 110 | 167 |
21 | 37 | 8 | 9勝6敗 | いえピー | 東十両1 | 300 | 130 | -90 | 70 | 70 | 120 | 0 |
22 | 29 | 6 | 9勝6敗 | 論 | 西幕下11 | 300 | 10 | 30 | 110 | 40 | 110 | 0 |
23 | 19 | 9 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 東前頭7 | 300 | -20 | 50 | 110 | 40 | 120 | 0 |
24 | 25 | 10 | 9勝6敗 | 好生燕 | 東小結 | 290 | 160 | -130 | 130 | 50 | 80 | 0 |
25 | 33 | 11 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西大関3 | 290 | 70 | -10 | 70 | 70 | 90 | 0 |
26 | 18 | 9 | 9勝6敗 | Marimo | 東十両7 | 290 | 10 | 130 | 90 | 20 | 40 | 0 |
27 | 42 | 10 | 9勝6敗 | 尾館 | 東十両4 | 280 | 160 | 10 | -30 | 50 | 90 | 0 |
28 | 16 | 11 | 9勝6敗 | Fatakiyama | 西十両9 | 280 | 70 | -30 | 130 | 50 | 60 | 0 |
29 | 28 | 7 | 9勝6敗 | 乙十三 | 西幕下12 | 280 | 10 | 50 | 110 | 30 | 80 | 0 |
30 | 24 | 8 | 9勝6敗 | jesinofuji | 西幕下1 | 280 | -20 | 110 | 70 | 60 | 60 | 0 |
31 | 36 | 12 | 9勝6敗 | 是雄影 | 西十両4 | 270 | 130 | -10 | 50 | 50 | 50 | 0 |
32 | 17 | 13 | 8勝7敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 270 | 100 | -10 | 90 | 10 | 80 | 0 |
33 | 27 | 12 | 8勝7敗 | 白馬 | 東前頭3 | 270 | 70 | 50 | 50 | 40 | 60 | 0 |
34 | 32 | 9 | 8勝7敗 | 無名氏 | 西幕下6 | 270 | 70 | -70 | 150 | 60 | 60 | 0 |
35 | 34 | 13 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東前頭4 | 270 | 10 | 90 | 70 | 40 | 60 | 0 |
36 | 47 | 14 | 8勝7敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両5 | 270 | -20 | -10 | 110 | 60 | 130 | 0 |
37 | 26 | 14 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東前頭10 | 260 | 70 | -10 | 80 | 20 | 100 | 0 |
38 | 40 | 15 | 8勝7敗 | 碧忠貴島 | 東十両9 | 260 | 70 | -20 | 110 | 40 | 60 | 0 |
39 | 30 | 15 | 8勝7敗 | のりぞう | 東大関 | 260 | 10 | -30 | 150 | 50 | 80 | 0 |
40 | 43 | 16 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 西前頭3 | 250 | 70 | 10 | 70 | 40 | 60 | 0 |
41 | 35 | 10 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 西幕下13 | 250 | -20 | 50 | 110 | 30 | 80 | 0 |
42 | 46 | 17 | 8勝7敗 | Kintamayama | 西関脇3 | 250 | -20 | 50 | 90 | 30 | 100 | 0 |
43 | 44 | 16 | 8勝7敗 | 戦闘生 | 西十両7 | 240 | 70 | 10 | 30 | 50 | 80 | 0 |
44 | 31 | 18 | 8勝7敗 | ばふぁ | 西前頭12 | 240 | 70 | -30 | 40 | 50 | 110 | 0 |
45 | 49 | 11 | 8勝7敗 | Jakusotsu | 東幕下3 | 240 | 10 | -50 | 130 | 40 | 110 | 0 |
46 | 45 | 17 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 東十両3 | 230 | 10 | 30 | 110 | 20 | 60 | 0 |
47 | 48 | 19 | 7勝8敗 | オットット | 西前頭8 | 230 | 10 | 30 | 90 | 20 | 80 | 0 |
48 | 61 | 12 | 7勝8敗 | 荻武勇 | 西幕下14 | 220 | 70 | 30 | 0 | 50 | 70 | 0 |
49 | 39 | 20 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 220 | 70 | -50 | 70 | 50 | 80 | 0 |
50 | 55 | 13 | 7勝8敗 | Takanorappa | 西幕下3 | 220 | 10 | 40 | 70 | 60 | 40 | 0 |
51 | 41 | 21 | 7勝8敗 | ドイツ山 | 東関脇3 | 220 | 10 | 30 | 110 | 30 | 40 | 0 |
52 | 53 | 22 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭11 | 220 | 10 | -30 | 90 | 30 | 120 | 0 |
53 | 60 | 23 | 7勝8敗 | 広之海 | 東前頭2 | 220 | 10 | -130 | 170 | 60 | 110 | 0 |
54 | 51 | 24 | 7勝8敗 | やねん | 西前頭13 | 220 | -50 | 70 | 80 | 20 | 100 | 0 |
55 | 52 | 14 | 7勝8敗 | あし | 西幕下15 | 210 | 130 | -70 | 130 | 20 | 0 | 0 |
56 | 75 | 15 | 7勝8敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 210 | 70 | 50 | -20 | 20 | 90 | 0 |
57 | 63 | 16 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下4 | 210 | 70 | -90 | 90 | 50 | 90 | 0 |
58 | 50 | 25 | 7勝8敗 | 土佐疾風 | 西前頭4 | 210 | 10 | 30 | 110 | 20 | 40 | 0 |
59 | 71 | 18 | 7勝8敗 | Ganzohnesushi | 西十両5 | 210 | 10 | 10 | 70 | 30 | 90 | 0 |
60 | 68 | 17 | 7勝8敗 | エーサン | 東幕下14 | 210 | -20 | -70 | 170 | 50 | 80 | 0 |
61 | 62 | 19 | 7勝8敗 | 田園ビル401号 | 西十両14 | 200 | 70 | -30 | 70 | 30 | 60 | 0 |
62 | 59 | 26 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭1 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 40 | 0 |
63 | 54 | 20 | 6勝9敗 | 怪黄 | 東十両8 | 190 | 70 | -70 | 40 | 50 | 100 | 0 |
64 | 64 | 27 | 6勝9敗 | 北国 | 西前頭1 | 190 | 10 | -10 | 70 | 60 | 60 | 0 |
65 | 56 | 28 | 6勝9敗 | yonechan | 西大関 | 190 | 10 | -30 | 110 | 40 | 60 | 0 |
66 | 74 | 29 | 6勝9敗 | 言の葉 | 東関脇2 | 190 | -20 | 30 | 80 | 30 | 70 | 0 |
67 | 67 | 21 | 6勝9敗 | ガチンコ | 東十両14 | 190 | -20 | -10 | 70 | 50 | 100 | 0 |
68 | 58 | 30 | 6勝9敗 | 雅 | 西関脇 | 180 | 10 | 30 | 70 | 30 | 40 | 0 |
69 | 73 | 31 | 6勝9敗 | 万里男乃海 | 東関脇 | 180 | -20 | 10 | 130 | 20 | 40 | 0 |
70 | 69 | 18 | 6勝9敗 | まみ | 西幕下2 | 170 | 70 | -70 | 50 | 60 | 60 | 0 |
71 | 83 | 32 | 6勝9敗 | 山の山 | 東前頭8 | 170 | 10 | 10 | 70 | 20 | 60 | 0 |
72 | 66 | 19 | 6勝9敗 | 藤壺 | 東幕下9 | 170 | 10 | -30 | 90 | 40 | 60 | 0 |
73 | 80 | 33 | 6勝9敗 | りゅう | 西前頭11 | 170 | 10 | -50 | 70 | 50 | 90 | 0 |
74 | 72 | 34 | 6勝9敗 | 大翔山 | 西前頭2 | 170 | 10 | -70 | 110 | 40 | 80 | 0 |
75 | 57 | 22 | 6勝9敗 | ビッグゴッド | 東十両2 | 170 | -50 | 30 | 70 | 40 | 80 | 0 |
76 | 86 | 20 | 6勝9敗 | ひつじかん | 西幕下9 | 160 | 70 | -80 | -10 | 30 | 150 | 0 |
77 | 82 | 35 | 6勝9敗 | 大上段 | 東大関2 | 160 | 70 | -90 | 110 | 50 | 20 | 0 |
78 | 79 | 23 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東十両11 | 160 | 10 | 10 | 30 | 70 | 40 | 0 |
79 | 65 | 21 | 5勝10敗 | まさを | 東幕下5 | 150 | 10 | -30 | 30 | 30 | 110 | 0 |
80 | 87 | 36 | 5勝10敗 | 素戔嗚 | 西関脇4 | 150 | 10 | -70 | 110 | 40 | 60 | 0 |
81 | 81 | 24 | 5勝10敗 | 風雲児 | 西十両11 | 150 | 10 | -70 | 40 | 20 | 150 | 0 |
82 | 78 | 37 | 5勝10敗 | 小鵬 | 西前頭5 | 150 | 10 | -110 | 150 | 30 | 70 | 0 |
83 | 85 | 25 | 5勝10敗 | 巨人 | 西十両13 | 147 | 10 | -70 | -30 | 30 | 40 | 167 |
84 | 76 | 22 | 5勝10敗 | 琴ちゃんた | 東幕下11 | 140 | 10 | 50 | -10 | 50 | 40 | 0 |
85 | 70 | 38 | 5勝10敗 | あさひ | 西関脇2 | 140 | 10 | 10 | -10 | 50 | 80 | 0 |
86 | 77 | 23 | 4勝11敗 | カズ | 東幕下1 | 120 | 10 | -50 | 40 | 40 | 80 | 0 |
87 | 84 | 26 | 4勝11敗 | 川志 | 東十両6 | 110 | -20 | -90 | 110 | 50 | 60 | 0 |
88 | 93 | 24 | 4勝11敗 | 安土湾 | 西幕下4 | 90 | 70 | 10 | -70 | 20 | 60 | 0 |
89 | 91 | 25 | 4勝11敗 | Mysko | 東幕下8 | 80 | -50 | -70 | 130 | 50 | 20 | 0 |
90 | 88 | 26 | 3勝12敗 | もりもり山 | 西幕下8 | 70 | 10 | -70 | 70 | 40 | 20 | 0 |
91 | 89 | 39 | 3勝12敗 | エーヴ | 西前頭7 | 50 | -20 | -50 | 30 | 30 | 60 | 0 |
92 | 90 | 27 | 3勝12敗 | 瀧龍一 | 西十両3 | 50 | -20 | -50 | 30 | 50 | 40 | 0 |
93 | 92 | 28 | 2勝13敗 | トール | 西十両12 | 40 | 130 | -130 | -70 | 50 | 60 | 0 |
結果一覧へ