1日目の結果
| 順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | 白馬 | 東前頭3 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 荻武勇 | 西幕下14 | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Saruwatari | 初土俵 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 雅 | 西関脇 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | Ruziklao | 西幕下10 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 猛虎 | 東十両12 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | ビスケ | 西十両6 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 尾館 | 東十両4 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | まみ | 西幕下2 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 大上段 | 東大関2 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 天真 | 東幕下4 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | ガチンコ | 東十両14 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 琴筑紫 | 西前頭3 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | Frinkanohana | 東前頭4 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | Takanorappa | 西幕下3 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | Marimo | 東十両7 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | ビーサン | 西前頭6 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | DAI | 西小結 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | まいよ | 西幕下7 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 論 | 西幕下11 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 突っ張り太郎 | 東前頭6 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 碧忠貴島 | 東十両9 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | Fatakiyama | 西十両9 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 24 | 8 | トール | 西十両12 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 好生燕 | 東小結 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | 9 | あし | 西幕下15 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | 9 | 戦闘生 | 西十両7 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | かんぺい | 西幕下5 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 11 | 広島相撲党 | 西幕下13 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 30 | 12 | jesinofuji | 西幕下1 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 31 | 10 | Kintamayama | 西関脇3 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 32 | 10 | きっくざ勘九郎 | 東十両10 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 33 | 11 | 横町の隠居 | 東十両3 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 34 | 13 | 安土湾 | 西幕下4 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 35 | 14 | 乙十三 | 西幕下12 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 36 | 11 | Bill | 東前頭1 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 37 | 12 | 山の山 | 東前頭8 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 38 | 12 | 仙漁海 | 東十両11 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 39 | 13 | 万里男乃海 | 東関脇 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 40 | 14 | 祐舟山 | 東関脇4 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 41 | 15 | カズ | 東幕下1 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 42 | 16 | 琴ちゃんた | 東幕下11 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | 15 | yonechan | 西大関 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | 17 | 馬刺姫 | 東幕下6 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | 16 | 土佐疾風 | 西前頭4 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 46 | 18 | まさを | 東幕下5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | 19 | Jakusotsu | 東幕下3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 48 | 17 | 長州由紀 | 西大関2 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | 13 | OGAWA | 西十両10 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | 18 | のりぞう | 東大関 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 51 | 14 | 鶴姫 | 西十両2 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 52 | 19 | ドイツ山 | 東関脇3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | 瀧龍一 | 西十両3 | -10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
| 54 | 20 | 大翔山 | 西前頭2 | -10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | ごんざぶろう | 西大関3 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 56 | 20 | 新見盛 | 東幕下12 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 57 | 16 | 是雄影 | 西十両4 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 58 | 17 | いえピー | 東十両1 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 59 | 22 | あさひ | 西関脇2 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 60 | 23 | 言の葉 | 東関脇2 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 61 | 18 | ビッグゴッド | 東十両2 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 62 | 24 | やねん | 西前頭13 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 63 | 25 | 御曹司親方 | 東前頭11 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 64 | 26 | 乱道光喜 | 東前頭7 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 65 | 27 | エーヴ | 西前頭7 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 66 | 28 | Fujisan | 東小結2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 67 | 29 | ボクサー | 東前頭13 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 68 | 21 | Mysko | 東幕下8 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 69 | 30 | ばふぁ | 西前頭12 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 70 | 31 | 北国 | 西前頭1 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 71 | 19 | マックス | 西十両1 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 72 | 32 | オットット | 西前頭8 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 73 | 33 | Zenjimoto | 東前頭5 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 74 | 22 | 無名氏 | 西幕下6 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 75 | 20 | 横須賀ケンゴロー | 東十両5 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 76 | 21 | 予想皇 | 西十両8 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 77 | 23 | 藤壺 | 東幕下9 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 78 | 22 | 風雲児 | 西十両11 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 79 | 24 | ひつじかん | 西幕下9 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 80 | 34 | 関 春秋 | 東前頭9 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 81 | 35 | 素戔嗚 | 西関脇4 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 82 | 25 | もりもり山 | 西幕下8 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 83 | 26 | エーサン | 東幕下14 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 84 | 36 | 広之海 | 東前頭2 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 85 | 23 | 田園ビル401号 | 西十両14 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 86 | 24 | 内の浪 | 東十両13 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 87 | 37 | りゅう | 西前頭11 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 88 | 38 | 菅原 勲っち | 東前頭10 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 89 | 25 | Ganzohnesushi | 西十両5 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 90 | 39 | 小鵬 | 西前頭5 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 91 | 26 | 川志 | 東十両6 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 92 | 27 | 巨人 | 西十両13 | -70 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 93 | 28 | 怪黄 | 東十両8 | -70 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 |
結果一覧へ