14日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝力士 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 言の葉 | 西前頭4 | 663 | 130 | 80 | 100 | 110 | 100 | 143 |
|
2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | シロフネくん | 東幕下10 | 603 | 160 | 80 | 20 | 100 | 100 | 143 |
|
3 | 4 | 1 | 12勝3敗 | ビッグゴッド | 東十両10 | 593 | 70 | 20 | 140 | 120 | 100 | 143 |
|
4 | 8 | 2 | 12勝3敗 | Fujisan | 東十両7 | 570 | 130 | 100 | 200 | 60 | 80 | 0 |
|
5 | 5 | 2 | 11勝4敗 | あさひ | 西小結 | 563 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 143 |
|
6 | 7 | 3 | 11勝4敗 | 好生燕 | 西前頭1 | 560 | 160 | 20 | 220 | 80 | 80 | 0 |
|
7 | 9 | 4 | 11勝4敗 | 万里男乃海 | 西関脇2 | 560 | 130 | 80 | 140 | 90 | 120 | 0 |
|
8 | 3 | 2 | 11勝4敗 | 尾館 | 東幕下4 | 553 | 160 | -20 | 80 | 90 | 100 | 143 |
|
9 | 6 | 3 | 10勝5敗 | 碧忠貴島 | 西幕下10 | 550 | 160 | 80 | 140 | 90 | 80 | 0 |
|
10 | 11 | 4 | 10勝5敗 | ビスケ | 西幕下6 | 523 | 160 | 40 | 0 | 100 | 80 | 143 |
|
11 | 14 | 5 | 10勝5敗 | DAI | 東前頭3 | 520 | 160 | 100 | 100 | 80 | 80 | 0 |
|
12 | 12 | 3 | 10勝5敗 | TAKA | 東十両6 | 520 | 160 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 |
|
13 | 16 | 4 | 10勝5敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両12 | 510 | 160 | 60 | 100 | 90 | 100 | 0 |
|
14 | 10 | 5 | 10勝5敗 | 白馬 | 初土俵 | 510 | 160 | 40 | 140 | 90 | 80 | 0 |
|
15 | 20 | 6 | 10勝5敗 | Marimo | 東幕下3 | 500 | 160 | 80 | 100 | 80 | 80 | 0 |
|
16 | 13 | 6 | 9勝6敗 | 雅 | 西前頭2 | 490 | 160 | 60 | 40 | 110 | 120 | 0 |
|
17 | 23 | 5 | 9勝6敗 | やねん | 西十両3 | 480 | 130 | 100 | 100 | 90 | 60 | 0 |
|
18 | 30 | 7 | 9勝6敗 | エーヴ | 西前頭8 | 470 | 70 | 120 | 140 | 60 | 80 | 0 |
|
19 | 35 | 8 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 470 | 70 | 120 | 100 | 100 | 80 | 0 |
|
20 | 24 | 9 | 9勝6敗 | yonechan | 東大関2 | 460 | 160 | 80 | 80 | 60 | 80 | 0 |
|
21 | 27 | 7 | 9勝6敗 | 是雄影 | 東幕下9 | 460 | 160 | 80 | 20 | 100 | 100 | 0 |
|
22 | 34 | 6 | 9勝6敗 | 風雲児 | 東十両14 | 460 | 160 | 60 | 70 | 90 | 80 | 0 |
|
23 | 22 | 10 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭7 | 460 | 160 | -60 | 140 | 120 | 100 | 0 |
|
24 | 19 | 11 | 9勝6敗 | 琴筑紫 | 東前頭12 | 460 | 130 | 80 | 60 | 110 | 80 | 0 |
|
25 | 32 | 12 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 西前頭7 | 460 | 130 | -20 | 140 | 90 | 120 | 0 |
|
26 | 15 | 13 | 9勝6敗 | 祐舟山 | 東小結2 | 450 | 160 | 80 | 40 | 70 | 100 | 0 |
|
27 | 25 | 14 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 東関脇3 | 450 | 160 | 60 | 120 | 70 | 40 | 0 |
|
28 | 21 | 15 | 9勝6敗 | Kintamayama | 東小結 | 450 | 160 | 20 | 100 | 70 | 100 | 0 |
|
29 | 17 | 8 | 9勝6敗 | 猛虎 | 初土俵 | 450 | 100 | 100 | 80 | 70 | 100 | 0 |
|
30 | 28 | 7 | 9勝6敗 | 怪黄 | 西十両11 | 433 | 160 | -40 | 40 | 110 | 20 | 143 |
|
31 | 26 | 8 | 8勝7敗 | りゅう | 東十両2 | 430 | 160 | 60 | 40 | 50 | 120 | 0 |
|
32 | 18 | 16 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 西関脇3 | 430 | 160 | 60 | 40 | 70 | 100 | 0 |
|
33 | 29 | 17 | 8勝7敗 | ばふぁ | 東前頭14 | 420 | 160 | 80 | 40 | 80 | 60 | 0 |
|
34 | 38 | 9 | 8勝7敗 | はし | 西十両5 | 420 | 160 | -60 | 160 | 60 | 100 | 0 |
|
35 | 36 | 18 | 8勝7敗 | 北国 | 東関脇 | 420 | 70 | 100 | 0 | 130 | 120 | 0 |
|
36 | 45 | 9 | 8勝7敗 | カズ | 西幕下3 | 410 | 160 | 60 | 80 | 70 | 40 | 0 |
|
37 | 49 | 19 | 8勝7敗 | ビーサン | 東前頭10 | 410 | 160 | 40 | 20 | 80 | 110 | 0 |
|
38 | 48 | 20 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 東大関3 | 390 | 160 | 60 | 20 | 90 | 60 | 0 |
|
39 | 31 | 21 | 8勝7敗 | 広之海 | 東関脇2 | 390 | 160 | 40 | 20 | 50 | 120 | 0 |
|
40 | 41 | 22 | 8勝7敗 | 小鵬 | 東前頭8 | 390 | 160 | -40 | 80 | 70 | 120 | 0 |
|
41 | 52 | 10 | 8勝7敗 | ボクサー | 東十両1 | 380 | 160 | 80 | -20 | 100 | 60 | 0 |
|
42 | 37 | 10 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 東幕下6 | 380 | 160 | 60 | 20 | 100 | 40 | 0 |
|
43 | 46 | 23 | 8勝7敗 | Bill | 西関脇 | 380 | 160 | 40 | 0 | 100 | 80 | 0 |
|
44 | 47 | 24 | 8勝7敗 | マックス | 西前頭13 | 380 | 70 | 120 | 40 | 90 | 60 | 0 |
|
45 | 39 | 25 | 8勝7敗 | 大翔山 | 東前頭1 | 360 | 160 | 80 | 0 | 60 | 60 | 0 |
|
46 | 59 | 11 | 8勝7敗 | Kitano | 初土俵 | 360 | 160 | 60 | -20 | 100 | 60 | 0 |
|
47 | 54 | 11 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両8 | 360 | 160 | 40 | -40 | 90 | 110 | 0 |
|
48 | 33 | 12 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下1 | 350 | 160 | 80 | -40 | 50 | 100 | 0 |
|
49 | 44 | 13 | 7勝8敗 | Mysko | 初土俵 | 350 | 160 | 60 | -40 | 70 | 100 | 0 |
|
50 | 42 | 26 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 350 | 160 | 40 | 0 | 70 | 80 | 0 |
|
51 | 40 | 27 | 7勝8敗 | Zenjimoto | 西前頭3 | 350 | 160 | 40 | 0 | 70 | 80 | 0 |
|
52 | 55 | 28 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東前頭13 | 350 | 160 | -20 | 80 | 50 | 80 | 0 |
|
53 | 68 | 29 | 7勝8敗 | 乱道光喜 | 西前頭5 | 340 | 160 | 80 | -60 | 60 | 100 | 0 |
|
54 | 60 | 12 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 西十両2 | 340 | 160 | 40 | -40 | 100 | 80 | 0 |
|
55 | 51 | 14 | 7勝8敗 | まいよ | 西幕下12 | 340 | 160 | 20 | 0 | 100 | 60 | 0 |
|
56 | 50 | 13 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 東十両8 | 340 | 100 | 100 | -40 | 70 | 110 | 0 |
|
57 | 56 | 30 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 西大関2 | 340 | 70 | 100 | -40 | 90 | 120 | 0 |
|
58 | 57 | 15 | 7勝8敗 | 馬刺姫 | 東幕下13 | 330 | 160 | 80 | 0 | 50 | 40 | 0 |
|
59 | 61 | 14 | 7勝8敗 | Fatakiyama | 東十両12 | 330 | 160 | 60 | -80 | 110 | 80 | 0 |
|
60 | 73 | 31 | 7勝8敗 | いえピー | 西前頭11 | 330 | 70 | 120 | -20 | 60 | 100 | 0 |
|
61 | 62 | 15 | 7勝8敗 | 上手出し投げ | 東十両9 | 320 | 160 | 40 | -60 | 80 | 100 | 0 |
|
62 | 63 | 16 | 6勝9敗 | 巨人 | 西十両13 | 320 | 160 | 0 | -40 | 80 | 120 | 0 |
|
63 | 43 | 17 | 6勝9敗 | jesinofuji | 西十両10 | 320 | 160 | -40 | 40 | 60 | 100 | 0 |
|
64 | 64 | 16 | 6勝9敗 | Takanorappa | 西幕下5 | 310 | 160 | -60 | 20 | 90 | 100 | 0 |
|
65 | 77 | 18 | 6勝9敗 | トール | 西十両6 | 310 | 100 | 20 | 40 | 110 | 40 | 0 |
|
66 | 67 | 19 | 6勝9敗 | ガチンコ | 西十両9 | 300 | 160 | 60 | -20 | 60 | 40 | 0 |
|
67 | 58 | 32 | 6勝9敗 | 山の山 | 東前頭5 | 300 | 160 | -20 | 0 | 80 | 80 | 0 |
|
68 | 65 | 20 | 6勝9敗 | 戦闘生 | 西十両1 | 300 | 70 | 0 | 100 | 70 | 60 | 0 |
|
69 | 69 | 21 | 6勝9敗 | 内の浪 | 西十両4 | 290 | 160 | 40 | -20 | 70 | 40 | 0 |
|
70 | 53 | 33 | 6勝9敗 | 大上段 | 西大関 | 290 | 160 | 40 | -60 | 50 | 100 | 0 |
|
71 | 71 | 34 | 6勝9敗 | オットット | 東前頭6 | 290 | 160 | -40 | 20 | 110 | 40 | 0 |
|
72 | 66 | 17 | 6勝9敗 | かんぺい | 西幕下2 | 290 | 160 | -40 | -30 | 100 | 100 | 0 |
|
73 | 76 | 22 | 6勝9敗 | OGAWA | 東十両4 | 290 | 130 | -40 | 0 | 80 | 120 | 0 |
|
74 | 74 | 35 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 東前頭2 | 270 | 160 | 60 | -80 | 70 | 60 | 0 |
|
75 | 70 | 36 | 6勝9敗 | 川志 | 西前頭14 | 270 | 160 | -20 | 0 | 70 | 60 | 0 |
|
76 | 75 | 23 | 6勝9敗 | 安土湾 | 西十両14 | 270 | 160 | -20 | 0 | 70 | 60 | 0 |
|
77 | 72 | 18 | 5勝10敗 | もりもり山 | 東幕下7 | 270 | 100 | 40 | -10 | 80 | 60 | 0 |
|
78 | 78 | 37 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西前頭12 | 250 | 160 | 40 | -80 | 50 | 80 | 0 |
|
79 | 80 | 38 | 5勝10敗 | Ganzohnesushi | 西前頭10 | 250 | 160 | -40 | -20 | 70 | 80 | 0 |
|
80 | 82 | 19 | 5勝10敗 | Ruziklao | 初土俵 | 250 | 130 | -60 | 0 | 80 | 100 | 0 |
|
81 | 79 | 20 | 5勝10敗 | 無名氏 | 西幕下1 | 230 | 130 | 60 | -80 | 80 | 40 | 0 |
|
82 | 87 | 39 | 5勝10敗 | 御曹司親方 | 西前頭6 | 220 | 160 | -40 | -80 | 70 | 110 | 0 |
|
83 | 85 | 24 | 5勝10敗 | Jakusotsu | 東十両3 | 200 | 160 | -40 | -80 | 80 | 80 | 0 |
|
84 | 83 | 21 | 4勝11敗 | ひつじかん | 東幕下11 | 200 | 40 | 0 | -20 | 100 | 80 | 0 |
|
85 | 81 | 25 | 4勝11敗 | まみ | 東十両11 | 190 | 160 | 0 | -60 | 30 | 60 | 0 |
|
86 | 89 | 22 | 4勝11敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 180 | 100 | -50 | -80 | 90 | 120 | 0 |
|
87 | 84 | 40 | 4勝11敗 | 瀧龍一 | 東前頭11 | 170 | -50 | 60 | 10 | 50 | 100 | 0 |
|
88 | 88 | 23 | 3勝12敗 | 琴ちゃんた | 西幕下9 | 150 | 160 | -60 | -80 | 30 | 100 | 0 |
|
89 | 90 | 26 | 3勝12敗 | まさを | 東十両5 | 140 | 70 | -100 | 80 | 50 | 40 | 0 |
|
90 | 86 | 24 | 3勝12敗 | 論 | 東幕下8 | 140 | 70 | -100 | 60 | 50 | 60 | 0 |
|
91 | 91 | 25 | 2勝13敗 | コマサチャン | 初土俵 | 0 | 70 | -220 | 0 | 130 | 20 | 0 |
|
結果一覧へ