12日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 言の葉 | 西前頭4 | 603 | 90 | 80 | 120 | 70 | 100 | 143 |
2 | 5 | 1 | 12勝3敗 | 尾館 | 東幕下4 | 533 | 180 | -20 | 100 | 50 | 80 | 143 |
3 | 3 | 2 | 12勝3敗 | あさひ | 西小結 | 523 | 90 | 100 | 60 | 50 | 80 | 143 |
4 | 4 | 1 | 12勝3敗 | ビッグゴッド | 東十両10 | 523 | 60 | 0 | 160 | 60 | 100 | 143 |
5 | 2 | 2 | 11勝4敗 | シロフネくん | 東幕下10 | 513 | 180 | 40 | 20 | 50 | 80 | 143 |
6 | 6 | 3 | 11勝4敗 | TAKA | 初土俵 | 500 | 180 | 60 | 120 | 40 | 100 | 0 |
7 | 9 | 4 | 11勝4敗 | 白馬 | 初土俵 | 500 | 180 | 40 | 140 | 60 | 80 | 0 |
8 | 13 | 3 | 11勝4敗 | 万里男乃海 | 西関脇2 | 500 | 90 | 100 | 140 | 50 | 120 | 0 |
9 | 10 | 5 | 10勝5敗 | ビスケ | 西幕下6 | 493 | 180 | 40 | 0 | 50 | 80 | 143 |
10 | 11 | 6 | 10勝5敗 | 碧忠貴島 | 西幕下10 | 490 | 180 | 80 | 120 | 30 | 80 | 0 |
11 | 7 | 4 | 10勝5敗 | 好生燕 | 西前頭1 | 490 | 180 | 20 | 200 | 30 | 60 | 0 |
12 | 14 | 2 | 10勝5敗 | Fujisan | 東十両7 | 490 | 90 | 80 | 200 | 40 | 80 | 0 |
13 | 20 | 3 | 10勝5敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両12 | 460 | 180 | 40 | 100 | 40 | 100 | 0 |
14 | 26 | 5 | 10勝5敗 | Kintamayama | 東小結 | 450 | 180 | 20 | 100 | 50 | 100 | 0 |
15 | 8 | 6 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭7 | 450 | 180 | -40 | 160 | 70 | 80 | 0 |
16 | 27 | 7 | 9勝6敗 | DAI | 初土俵 | 440 | 180 | 60 | 120 | 20 | 60 | 0 |
17 | 19 | 7 | 9勝6敗 | 雅 | 西前頭2 | 440 | 180 | 60 | 40 | 60 | 100 | 0 |
18 | 12 | 4 | 9勝6敗 | りゅう | 東十両2 | 440 | 180 | 40 | 80 | 20 | 120 | 0 |
19 | 25 | 8 | 9勝6敗 | 祐舟山 | 東小結2 | 430 | 180 | 40 | 80 | 50 | 80 | 0 |
20 | 21 | 8 | 9勝6敗 | 猛虎 | 初土俵 | 430 | 90 | 100 | 100 | 40 | 100 | 0 |
21 | 18 | 9 | 9勝6敗 | 琴筑紫 | 東前頭12 | 430 | 90 | 100 | 100 | 60 | 80 | 0 |
22 | 28 | 10 | 9勝6敗 | yonechan | 東大関2 | 420 | 180 | 60 | 80 | 20 | 80 | 0 |
23 | 17 | 11 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 西関脇3 | 420 | 180 | 40 | 80 | 40 | 80 | 0 |
24 | 15 | 5 | 9勝6敗 | 怪黄 | 西十両11 | 403 | 180 | -40 | 40 | 60 | 20 | 143 |
25 | 16 | 12 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 東関脇3 | 400 | 180 | 40 | 100 | 40 | 40 | 0 |
26 | 23 | 13 | 9勝6敗 | ばふぁ | 東前頭14 | 390 | 180 | 60 | 40 | 50 | 60 | 0 |
27 | 29 | 6 | 9勝6敗 | 風雲児 | 東十両14 | 390 | 180 | 60 | 30 | 40 | 80 | 0 |
28 | 24 | 9 | 9勝6敗 | Marimo | 東幕下3 | 390 | 180 | 40 | 80 | 30 | 60 | 0 |
29 | 22 | 14 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 390 | 60 | 120 | 100 | 30 | 80 | 0 |
30 | 39 | 15 | 9勝6敗 | エーヴ | 西前頭8 | 390 | 60 | 100 | 120 | 30 | 80 | 0 |
31 | 33 | 7 | 8勝7敗 | はし | 西十両5 | 380 | 180 | -100 | 180 | 20 | 100 | 0 |
32 | 43 | 8 | 8勝7敗 | やねん | 西十両3 | 380 | 90 | 80 | 120 | 50 | 40 | 0 |
33 | 35 | 16 | 8勝7敗 | 小鵬 | 東前頭8 | 370 | 180 | -40 | 100 | 30 | 100 | 0 |
34 | 44 | 10 | 8勝7敗 | 天真 | 東幕下1 | 360 | 180 | 80 | 0 | 20 | 80 | 0 |
35 | 34 | 17 | 8勝7敗 | Bill | 西関脇 | 360 | 180 | 40 | 0 | 60 | 80 | 0 |
36 | 37 | 18 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 西前頭3 | 360 | 180 | 20 | 40 | 40 | 80 | 0 |
37 | 32 | 19 | 8勝7敗 | 広之海 | 東関脇2 | 360 | 180 | 20 | 20 | 20 | 120 | 0 |
38 | 31 | 20 | 8勝7敗 | 北国 | 東関脇 | 360 | 60 | 120 | 0 | 80 | 100 | 0 |
39 | 49 | 11 | 8勝7敗 | 是雄影 | 東幕下9 | 350 | 180 | 40 | 0 | 50 | 80 | 0 |
40 | 30 | 21 | 8勝7敗 | ビーサン | 東前頭10 | 350 | 180 | 20 | 40 | 30 | 80 | 0 |
41 | 52 | 9 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東十両8 | 350 | 90 | 140 | 20 | 20 | 80 | 0 |
42 | 48 | 22 | 8勝7敗 | マックス | 西前頭13 | 350 | 60 | 120 | 60 | 50 | 60 | 0 |
43 | 36 | 23 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 東大関3 | 340 | 180 | 40 | 40 | 20 | 60 | 0 |
44 | 40 | 12 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 東幕下6 | 340 | 180 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
45 | 41 | 13 | 8勝7敗 | Mysko | 初土俵 | 340 | 180 | 40 | 0 | 20 | 100 | 0 |
46 | 46 | 14 | 7勝8敗 | カズ | 西幕下3 | 340 | 180 | 20 | 60 | 40 | 40 | 0 |
47 | 38 | 24 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 西前頭7 | 330 | 90 | -20 | 100 | 60 | 100 | 0 |
48 | 54 | 25 | 7勝8敗 | 大翔山 | 東前頭1 | 320 | 180 | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
49 | 56 | 10 | 7勝8敗 | Fatakiyama | 東十両12 | 300 | 180 | 40 | -40 | 40 | 80 | 0 |
50 | 47 | 11 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両8 | 300 | 180 | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 |
51 | 57 | 12 | 7勝8敗 | jesinofuji | 西十両10 | 300 | 180 | -60 | 60 | 40 | 80 | 0 |
52 | 61 | 26 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 西大関2 | 300 | 60 | 120 | -40 | 40 | 120 | 0 |
53 | 66 | 13 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 西十両2 | 290 | 180 | 40 | -60 | 50 | 80 | 0 |
54 | 59 | 14 | 7勝8敗 | 上手出し投げ | 東十両9 | 290 | 180 | 20 | -60 | 50 | 100 | 0 |
55 | 62 | 15 | 7勝8敗 | ガチンコ | 西十両9 | 280 | 180 | 60 | -20 | 20 | 40 | 0 |
56 | 45 | 15 | 7勝8敗 | 馬刺姫 | 東幕下13 | 280 | 180 | 60 | -20 | 20 | 40 | 0 |
57 | 70 | 16 | 7勝8敗 | ボクサー | 東十両1 | 280 | 180 | 40 | -40 | 40 | 60 | 0 |
58 | 74 | 27 | 7勝8敗 | 大上段 | 西大関 | 280 | 180 | 20 | -40 | 20 | 100 | 0 |
59 | 63 | 28 | 7勝8敗 | 川志 | 西前頭14 | 280 | 180 | -20 | 40 | 20 | 60 | 0 |
60 | 58 | 16 | 7勝8敗 | Takanorappa | 西幕下5 | 280 | 180 | -100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
61 | 42 | 17 | 6勝9敗 | もりもり山 | 東幕下7 | 280 | 120 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0 |
62 | 53 | 17 | 6勝9敗 | 戦闘生 | 西十両1 | 280 | 30 | 20 | 120 | 50 | 60 | 0 |
63 | 68 | 29 | 6勝9敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 270 | 180 | 20 | -20 | 30 | 60 | 0 |
64 | 67 | 18 | 6勝9敗 | まいよ | 西幕下12 | 270 | 180 | 20 | -20 | 50 | 40 | 0 |
65 | 60 | 18 | 6勝9敗 | 巨人 | 西十両13 | 270 | 180 | 0 | -60 | 50 | 100 | 0 |
66 | 51 | 30 | 6勝9敗 | 山の山 | 東前頭5 | 270 | 180 | -60 | 40 | 30 | 80 | 0 |
67 | 55 | 19 | 6勝9敗 | 内の浪 | 西十両4 | 260 | 180 | 40 | -20 | 20 | 40 | 0 |
68 | 64 | 31 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 東前頭13 | 260 | 180 | -60 | 60 | 0 | 80 | 0 |
69 | 65 | 32 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 東前頭2 | 250 | 180 | 40 | -60 | 30 | 60 | 0 |
70 | 69 | 19 | 6勝9敗 | Kitano | 初土俵 | 250 | 180 | 20 | -60 | 50 | 60 | 0 |
71 | 50 | 20 | 6勝9敗 | 安土湾 | 西十両14 | 250 | 180 | -40 | 20 | 30 | 60 | 0 |
72 | 72 | 33 | 6勝9敗 | いえピー | 西前頭11 | 240 | 60 | 100 | -40 | 20 | 100 | 0 |
73 | 75 | 34 | 6勝9敗 | 乱道光喜 | 西前頭5 | 230 | 180 | 20 | -100 | 30 | 100 | 0 |
74 | 78 | 20 | 6勝9敗 | かんぺい | 西幕下2 | 220 | 180 | -60 | -70 | 70 | 100 | 0 |
75 | 71 | 35 | 6勝9敗 | オットット | 東前頭6 | 210 | 180 | -80 | 20 | 50 | 40 | 0 |
76 | 73 | 36 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西前頭12 | 200 | 180 | 40 | -100 | 20 | 60 | 0 |
77 | 79 | 21 | 5勝10敗 | 無名氏 | 西幕下1 | 200 | 90 | 60 | -40 | 50 | 40 | 0 |
78 | 76 | 21 | 5勝10敗 | トール | 西十両6 | 200 | 60 | 0 | 60 | 40 | 40 | 0 |
79 | 81 | 22 | 5勝10敗 | まみ | 東十両11 | 170 | 180 | -20 | -60 | 10 | 60 | 0 |
80 | 82 | 23 | 5勝10敗 | Jakusotsu | 東十両3 | 170 | 180 | -40 | -80 | 30 | 80 | 0 |
81 | 83 | 37 | 5勝10敗 | Ganzohnesushi | 西前頭10 | 170 | 180 | -80 | -20 | 10 | 80 | 0 |
82 | 77 | 22 | 5勝10敗 | OGAWA | 初土俵 | 160 | 90 | -80 | -20 | 70 | 100 | 0 |
83 | 80 | 23 | 4勝11敗 | 論 | 東幕下8 | 130 | 60 | -100 | 80 | 30 | 60 | 0 |
84 | 87 | 38 | 4勝11敗 | 御曹司親方 | 西前頭6 | 110 | 180 | -100 | -80 | 30 | 80 | 0 |
85 | 84 | 24 | 4勝11敗 | Ruziklao | 初土俵 | 110 | 90 | -60 | -20 | 20 | 80 | 0 |
86 | 86 | 24 | 4勝11敗 | まさを | 東十両5 | 110 | 60 | -100 | 80 | 30 | 40 | 0 |
87 | 88 | 25 | 3勝12敗 | ひつじかん | 東幕下11 | 110 | 0 | -20 | 0 | 70 | 60 | 0 |
88 | 85 | 39 | 3勝12敗 | 瀧龍一 | 東前頭11 | 110 | -60 | 60 | -10 | 20 | 100 | 0 |
89 | 89 | 26 | 3勝12敗 | 琴ちゃんた | 西幕下9 | 70 | 180 | -100 | -100 | 10 | 80 | 0 |
90 | 90 | 27 | 2勝13敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 60 | 60 | -50 | -100 | 50 | 100 | 0 |
91 | 91 | 28 | 1勝14敗 | コマサチャン | 初土俵 | -10 | 60 | -180 | 20 | 70 | 20 | 0 |
結果一覧へ