11日目の結果
| 順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 |
| 13勝2敗 | 言の葉 |
| 583 | 70 | 90 | 130 | 70 | 80 | 143 |
| 2 | 3 |
| 12勝3敗 | シロフネくん |
| 533 | 160 | 50 | 50 | 50 | 80 | 143 |
| 3 | 5 |
| 12勝3敗 | あさひ |
| 533 | 100 | 90 | 70 | 50 | 80 | 143 |
| 4 | 2 |
| 12勝3敗 | ビッグゴッド |
| 533 | 70 | -10 | 170 | 60 | 100 | 143 |
| 5 | 4 |
| 11勝4敗 | 尾館 |
| 493 | 160 | -30 | 90 | 50 | 80 | 143 |
| 6 | 7 |
| 11勝4敗 | TAKA |
| 480 | 160 | 70 | 110 | 40 | 100 | 0 |
| 7 | 9 |
| 11勝4敗 | 好生燕 |
| 470 | 160 | 30 | 190 | 30 | 60 | 0 |
| 8 | 10 |
| 11勝4敗 | 突っ張り太郎 |
| 470 | 160 | -10 | 170 | 70 | 80 | 0 |
| 9 | 16 |
| 10勝5敗 | 白馬 |
| 460 | 160 | 30 | 130 | 60 | 80 | 0 |
| 10 | 11 |
| 10勝5敗 | ビスケ |
| 453 | 160 | 50 | -10 | 50 | 60 | 143 |
| 11 | 6 |
| 10勝5敗 | 碧忠貴島 |
| 450 | 160 | 70 | 110 | 30 | 80 | 0 |
| 12 | 23 |
| 10勝5敗 | りゅう |
| 440 | 160 | 50 | 110 | 20 | 100 | 0 |
| 13 | 13 |
| 10勝5敗 | 万里男乃海 |
| 440 | 70 | 90 | 130 | 50 | 100 | 0 |
| 14 | 8 |
| 10勝5敗 | Fujisan |
| 430 | 70 | 70 | 190 | 40 | 60 | 0 |
| 15 | 14 |
| 10勝5敗 | 怪黄 |
| 423 | 160 | -10 | 50 | 60 | 20 | 143 |
| 16 | 21 |
| 9勝6敗 | ドイツ山 |
| 420 | 160 | 70 | 110 | 40 | 40 | 0 |
| 17 | 15 |
| 9勝6敗 | 素戔嗚 |
| 420 | 160 | 50 | 110 | 40 | 60 | 0 |
| 18 | 30 |
| 9勝6敗 | 琴筑紫 |
| 420 | 100 | 90 | 90 | 60 | 80 | 0 |
| 19 | 28 |
| 9勝6敗 | 雅 |
| 400 | 160 | 70 | 30 | 60 | 80 | 0 |
| 20 | 22 |
| 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー |
| 400 | 160 | 50 | 70 | 40 | 80 | 0 |
| 21 | 12 |
| 9勝6敗 | 猛虎 |
| 400 | 100 | 90 | 90 | 40 | 80 | 0 |
| 22 | 31 |
| 9勝6敗 | のりぞう |
| 400 | 70 | 130 | 90 | 30 | 80 | 0 |
| 23 | 34 |
| 9勝6敗 | ばふぁ |
| 390 | 160 | 70 | 50 | 50 | 60 | 0 |
| 24 | 25 |
| 9勝6敗 | Marimo |
| 390 | 160 | 50 | 90 | 30 | 60 | 0 |
| 25 | 17 |
| 9勝6敗 | 祐舟山 |
| 390 | 160 | 10 | 90 | 50 | 80 | 0 |
| 26 | 18 |
| 9勝6敗 | Kintamayama |
| 390 | 160 | 10 | 90 | 50 | 80 | 0 |
| 27 | 19 |
| 9勝6敗 | DAI |
| 380 | 160 | 70 | 90 | 20 | 40 | 0 |
| 28 | 20 |
| 9勝6敗 | yonechan |
| 380 | 160 | 70 | 50 | 20 | 80 | 0 |
| 29 | 24 |
| 9勝6敗 | 風雲児 |
| 370 | 160 | 70 | 20 | 40 | 80 | 0 |
| 30 | 32 |
| 9勝6敗 | ビーサン |
| 370 | 160 | 50 | 50 | 30 | 80 | 0 |
| 31 | 36 |
| 8勝7敗 | 北国 |
| 370 | 70 | 110 | 30 | 80 | 80 | 0 |
| 32 | 27 |
| 8勝7敗 | 広之海 |
| 360 | 160 | 50 | 30 | 20 | 100 | 0 |
| 33 | 29 |
| 8勝7敗 | はし |
| 360 | 160 | -90 | 170 | 20 | 100 | 0 |
| 34 | 38 |
| 8勝7敗 | Bill |
| 350 | 160 | 50 | 0 | 60 | 80 | 0 |
| 35 | 35 |
| 8勝7敗 | 小鵬 |
| 350 | 160 | -30 | 90 | 30 | 100 | 0 |
| 36 | 41 |
| 8勝7敗 | 長州由紀 |
| 340 | 160 | 70 | 50 | 20 | 40 | 0 |
| 37 | 39 |
| 8勝7敗 | Zenjimoto |
| 340 | 160 | 10 | 50 | 40 | 80 | 0 |
| 38 | 45 |
| 8勝7敗 | Frinkanohana |
| 340 | 100 | -10 | 90 | 60 | 100 | 0 |
| 39 | 33 |
| 8勝7敗 | エーヴ |
| 340 | 70 | 70 | 110 | 30 | 60 | 0 |
| 40 | 42 |
| 8勝7敗 | 田園ビル401号 |
| 320 | 160 | 30 | 50 | 40 | 40 | 0 |
| 41 | 44 |
| 8勝7敗 | Mysko |
| 320 | 160 | 30 | 10 | 20 | 100 | 0 |
| 42 | 40 |
| 8勝7敗 | もりもり山 |
| 320 | 100 | 90 | 40 | 30 | 60 | 0 |
| 43 | 26 |
| 8勝7敗 | やねん |
| 320 | 70 | 70 | 110 | 50 | 20 | 0 |
| 44 | 50 |
| 8勝7敗 | 天真 |
| 310 | 160 | 70 | -20 | 20 | 80 | 0 |
| 45 | 49 |
| 8勝7敗 | 馬刺姫 |
| 300 | 160 | 70 | 10 | 20 | 40 | 0 |
| 46 | 51 |
| 7勝8敗 | カズ |
| 300 | 160 | 10 | 50 | 40 | 40 | 0 |
| 47 | 43 |
| 7勝8敗 | 予想皇 |
| 300 | 160 | 10 | 30 | 40 | 60 | 0 |
| 48 | 60 |
| 7勝8敗 | マックス |
| 300 | 70 | 110 | 30 | 50 | 40 | 0 |
| 49 | 47 |
| 7勝8敗 | 是雄影 |
| 290 | 160 | 30 | -30 | 50 | 80 | 0 |
| 50 | 56 |
| 7勝8敗 | 安土湾 |
| 290 | 160 | -10 | 50 | 30 | 60 | 0 |
| 51 | 48 |
| 7勝8敗 | 山の山 |
| 290 | 160 | -30 | 50 | 30 | 80 | 0 |
| 52 | 64 |
| 7勝8敗 | 仙漁海 |
| 290 | 70 | 130 | -10 | 20 | 80 | 0 |
| 53 | 46 |
| 7勝8敗 | 戦闘生 |
| 290 | 40 | 10 | 130 | 50 | 60 | 0 |
| 54 | 37 |
| 7勝8敗 | 大翔山 |
| 280 | 160 | 70 | -10 | 20 | 40 | 0 |
| 55 | 57 |
| 7勝8敗 | 内の浪 |
| 280 | 160 | 50 | 10 | 20 | 40 | 0 |
| 56 | 58 |
| 7勝8敗 | Fatakiyama |
| 280 | 160 | 50 | -50 | 40 | 80 | 0 |
| 57 | 52 |
| 7勝8敗 | jesinofuji |
| 280 | 160 | -50 | 70 | 40 | 60 | 0 |
| 58 | 53 |
| 7勝8敗 | Takanorappa |
| 280 | 160 | -70 | 50 | 40 | 100 | 0 |
| 59 | 55 |
| 7勝8敗 | 上手出し投げ |
| 270 | 160 | 30 | -50 | 50 | 80 | 0 |
| 60 | 63 |
| 7勝8敗 | 巨人 |
| 270 | 160 | 10 | -30 | 50 | 80 | 0 |
| 61 | 68 |
| 6勝9敗 | ごんざぶろう |
| 270 | 70 | 110 | -50 | 40 | 100 | 0 |
| 62 | 69 |
| 6勝9敗 | ガチンコ |
| 260 | 160 | 70 | -30 | 20 | 40 | 0 |
| 63 | 59 |
| 6勝9敗 | 川志 |
| 260 | 160 | -10 | 30 | 20 | 60 | 0 |
| 64 | 71 |
| 6勝9敗 | 菅原 勲っち |
| 260 | 160 | -30 | 70 | 0 | 60 | 0 |
| 65 | 72 |
| 6勝9敗 | 土佐疾風 |
| 250 | 160 | 70 | -50 | 30 | 40 | 0 |
| 66 | 73 |
| 6勝9敗 | 横町の隠居 |
| 250 | 160 | 50 | -70 | 50 | 60 | 0 |
| 67 | 61 |
| 6勝9敗 | まいよ |
| 250 | 160 | 30 | -30 | 50 | 40 | 0 |
| 68 | 62 |
| 6勝9敗 | 関 春秋 |
| 250 | 160 | 30 | -30 | 30 | 60 | 0 |
| 69 | 54 |
| 6勝9敗 | Kitano |
| 250 | 160 | 30 | -50 | 50 | 60 | 0 |
| 70 | 70 |
| 6勝9敗 | ボクサー |
| 240 | 160 | 50 | -50 | 40 | 40 | 0 |
| 71 | 66 |
| 6勝9敗 | オットット |
| 210 | 160 | -70 | 30 | 50 | 40 | 0 |
| 72 | 67 |
| 6勝9敗 | いえピー |
| 210 | 70 | 70 | -50 | 20 | 100 | 0 |
| 73 | 79 |
| 6勝9敗 | 鶴姫 |
| 200 | 160 | 50 | -90 | 20 | 60 | 0 |
| 74 | 74 |
| 6勝9敗 | 大上段 |
| 200 | 160 | -10 | -50 | 20 | 80 | 0 |
| 75 | 65 |
| 6勝9敗 | 乱道光喜 |
| 190 | 160 | 10 | -90 | 30 | 80 | 0 |
| 76 | 75 |
| 5勝10敗 | トール |
| 180 | 40 | 10 | 50 | 40 | 40 | 0 |
| 77 | 78 |
| 5勝10敗 | OGAWA |
| 170 | 100 | -70 | -10 | 70 | 80 | 0 |
| 78 | 76 |
| 5勝10敗 | かんぺい |
| 160 | 160 | -70 | -80 | 70 | 80 | 0 |
| 79 | 77 |
| 5勝10敗 | 無名氏 |
| 160 | 70 | 70 | -50 | 50 | 20 | 0 |
| 80 | 86 |
| 5勝10敗 | 論 |
| 160 | 70 | -90 | 110 | 30 | 40 | 0 |
| 81 | 81 |
| 5勝10敗 | まみ |
| 150 | 160 | -10 | -50 | 10 | 40 | 0 |
| 82 | 82 |
| 5勝10敗 | Jakusotsu |
| 130 | 160 | -30 | -110 | 30 | 80 | 0 |
| 83 | 80 |
| 4勝11敗 | Ganzohnesushi |
| 130 | 160 | -70 | -30 | 10 | 60 | 0 |
| 84 | 85 |
| 4勝11敗 | Ruziklao |
| 120 | 100 | -50 | -30 | 20 | 80 | 0 |
| 85 | 84 |
| 4勝11敗 | 瀧龍一 |
| 110 | -50 | 30 | 10 | 20 | 100 | 0 |
| 86 | 89 |
| 4勝11敗 | まさを |
| 100 | 70 | -90 | 70 | 30 | 20 | 0 |
| 87 | 83 |
| 3勝12敗 | 御曹司親方 |
| 90 | 160 | -90 | -90 | 30 | 80 | 0 |
| 88 | 91 |
| 3勝12敗 | ひつじかん |
| 80 | 10 | -30 | -10 | 70 | 40 | 0 |
| 89 | 87 |
| 3勝12敗 | 琴ちゃんた |
| 70 | 160 | -110 | -70 | 10 | 80 | 0 |
| 90 | 88 |
| 2勝13敗 | 新見盛 |
| 60 | 40 | -40 | -70 | 50 | 80 | 0 |
| 91 | 90 |
| 1勝14敗 | コマサチャン |
| 40 | 70 | -150 | 30 | 70 | 20 | 0 |
結果一覧へ