10日目の結果
| 順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 10 |
| 13勝2敗 | 言の葉 |
| 573 | 80 | 80 | 120 | 70 | 80 | 143 |
| 2 | 18 |
| 12勝3敗 | ビッグゴッド |
| 533 | 50 | 0 | 180 | 60 | 100 | 143 |
| 3 | 28 |
| 12勝3敗 | シロフネくん |
| 513 | 140 | 40 | 60 | 50 | 80 | 143 |
| 4 | 39 |
| 12勝3敗 | 尾館 |
| 473 | 140 | -40 | 100 | 50 | 80 | 143 |
| 5 | 17 |
| 11勝4敗 | あさひ |
| 473 | 80 | 60 | 60 | 50 | 80 | 143 |
| 6 | 1 |
| 11勝4敗 | 碧忠貴島 |
| 450 | 140 | 80 | 120 | 30 | 80 | 0 |
| 7 | 2 |
| 11勝4敗 | TAKA |
| 440 | 140 | 40 | 120 | 40 | 100 | 0 |
| 8 | 8 |
| 11勝4敗 | Fujisan |
| 440 | 80 | 80 | 180 | 40 | 60 | 0 |
| 9 | 9 |
| 10勝5敗 | 好生燕 |
| 430 | 140 | 20 | 180 | 30 | 60 | 0 |
| 10 | 3 |
| 10勝5敗 | 突っ張り太郎 |
| 430 | 140 | -40 | 180 | 70 | 80 | 0 |
| 11 | 47 |
| 10勝5敗 | ビスケ |
| 413 | 140 | 20 | 0 | 50 | 60 | 143 |
| 12 | 6 |
| 10勝5敗 | 猛虎 |
| 410 | 110 | 80 | 100 | 40 | 80 | 0 |
| 13 | 4 |
| 10勝5敗 | 万里男乃海 |
| 410 | 80 | 60 | 120 | 50 | 100 | 0 |
| 14 | 63 |
| 10勝5敗 | 怪黄 |
| 403 | 140 | -20 | 60 | 60 | 20 | 143 |
| 15 | 23 |
| 10勝5敗 | 素戔嗚 |
| 400 | 140 | 60 | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 16 | 7 |
| 9勝6敗 | 白馬 |
| 400 | 140 | 0 | 120 | 60 | 80 | 0 |
| 17 | 20 |
| 9勝6敗 | 祐舟山 |
| 390 | 140 | 20 | 100 | 50 | 80 | 0 |
| 18 | 21 |
| 9勝6敗 | Kintamayama |
| 390 | 140 | 20 | 100 | 50 | 80 | 0 |
| 19 | 22 |
| 9勝6敗 | DAI |
| 380 | 140 | 80 | 100 | 20 | 40 | 0 |
| 20 | 5 |
| 9勝6敗 | yonechan |
| 380 | 140 | 80 | 60 | 20 | 80 | 0 |
| 21 | 11 |
| 9勝6敗 | ドイツ山 |
| 380 | 140 | 60 | 100 | 40 | 40 | 0 |
| 22 | 13 |
| 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー |
| 380 | 140 | 20 | 100 | 40 | 80 | 0 |
| 23 | 16 |
| 9勝6敗 | りゅう |
| 380 | 140 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 |
| 24 | 12 |
| 9勝6敗 | 風雲児 |
| 370 | 140 | 60 | 50 | 40 | 80 | 0 |
| 25 | 27 |
| 9勝6敗 | Marimo |
| 370 | 140 | 40 | 100 | 30 | 60 | 0 |
| 26 | 40 |
| 9勝6敗 | やねん |
| 370 | 80 | 80 | 140 | 50 | 20 | 0 |
| 27 | 15 |
| 9勝6敗 | 広之海 |
| 360 | 140 | 60 | 40 | 20 | 100 | 0 |
| 28 | 31 |
| 9勝6敗 | 雅 |
| 360 | 140 | 40 | 40 | 60 | 80 | 0 |
| 29 | 24 |
| 9勝6敗 | はし |
| 360 | 140 | -80 | 180 | 20 | 100 | 0 |
| 30 | 25 |
| 9勝6敗 | 琴筑紫 |
| 360 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 0 |
| 31 | 14 |
| 8勝7敗 | のりぞう |
| 360 | 50 | 100 | 100 | 30 | 80 | 0 |
| 32 | 19 |
| 8勝7敗 | ビーサン |
| 350 | 140 | 40 | 60 | 30 | 80 | 0 |
| 33 | 29 |
| 8勝7敗 | エーヴ |
| 340 | 50 | 80 | 120 | 30 | 60 | 0 |
| 34 | 32 |
| 8勝7敗 | ばふぁ |
| 330 | 140 | 40 | 40 | 50 | 60 | 0 |
| 35 | 33 |
| 8勝7敗 | 小鵬 |
| 330 | 140 | -40 | 100 | 30 | 100 | 0 |
| 36 | 35 |
| 8勝7敗 | 北国 |
| 330 | 50 | 100 | 20 | 80 | 80 | 0 |
| 37 | 41 |
| 8勝7敗 | 大翔山 |
| 320 | 140 | 100 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 38 | 26 |
| 8勝7敗 | Bill |
| 320 | 140 | 20 | 20 | 60 | 80 | 0 |
| 39 | 30 |
| 8勝7敗 | Zenjimoto |
| 320 | 140 | 0 | 60 | 40 | 80 | 0 |
| 40 | 46 |
| 8勝7敗 | もりもり山 |
| 310 | 110 | 80 | 30 | 30 | 60 | 0 |
| 41 | 34 |
| 8勝7敗 | 長州由紀 |
| 300 | 140 | 40 | 60 | 20 | 40 | 0 |
| 42 | 42 |
| 8勝7敗 | 田園ビル401号 |
| 300 | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 43 | 62 |
| 8勝7敗 | 予想皇 |
| 300 | 140 | 20 | 40 | 40 | 60 | 0 |
| 44 | 44 |
| 8勝7敗 | Mysko |
| 300 | 140 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 45 | 36 |
| 8勝7敗 | Frinkanohana |
| 300 | 80 | -20 | 80 | 60 | 100 | 0 |
| 46 | 66 |
| 7勝8敗 | 戦闘生 |
| 300 | 50 | 20 | 120 | 50 | 60 | 0 |
| 47 | 57 |
| 7勝8敗 | 是雄影 |
| 290 | 140 | 20 | 0 | 50 | 80 | 0 |
| 48 | 48 |
| 7勝8敗 | 山の山 |
| 290 | 140 | -20 | 60 | 30 | 80 | 0 |
| 49 | 49 |
| 7勝8敗 | 馬刺姫 |
| 280 | 140 | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 50 | 37 |
| 7勝8敗 | 天真 |
| 280 | 140 | 60 | -20 | 20 | 80 | 0 |
| 51 | 43 |
| 7勝8敗 | カズ |
| 280 | 140 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 52 | 45 |
| 7勝8敗 | jesinofuji |
| 280 | 140 | -40 | 80 | 40 | 60 | 0 |
| 53 | 64 |
| 7勝8敗 | Takanorappa |
| 280 | 140 | -60 | 60 | 40 | 100 | 0 |
| 54 | 56 |
| 7勝8敗 | Kitano |
| 270 | 140 | 60 | -40 | 50 | 60 | 0 |
| 55 | 38 |
| 7勝8敗 | 上手出し投げ |
| 270 | 140 | 40 | -40 | 50 | 80 | 0 |
| 56 | 68 |
| 7勝8敗 | 安土湾 |
| 270 | 140 | -20 | 60 | 30 | 60 | 0 |
| 57 | 61 |
| 7勝8敗 | 内の浪 |
| 260 | 140 | 40 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 58 | 60 |
| 7勝8敗 | Fatakiyama |
| 260 | 140 | 40 | -40 | 40 | 80 | 0 |
| 59 | 50 |
| 7勝8敗 | 川志 |
| 260 | 140 | 0 | 40 | 20 | 60 | 0 |
| 60 | 59 |
| 7勝8敗 | マックス |
| 260 | 50 | 80 | 40 | 50 | 40 | 0 |
| 61 | 53 |
| 6勝9敗 | まいよ |
| 250 | 140 | 40 | -20 | 50 | 40 | 0 |
| 62 | 55 |
| 6勝9敗 | 関 春秋 |
| 250 | 140 | 40 | -20 | 30 | 60 | 0 |
| 63 | 58 |
| 6勝9敗 | 巨人 |
| 250 | 140 | 0 | -20 | 50 | 80 | 0 |
| 64 | 51 |
| 6勝9敗 | 仙漁海 |
| 250 | 50 | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 |
| 65 | 67 |
| 6勝9敗 | 乱道光喜 |
| 230 | 140 | 40 | -60 | 30 | 80 | 0 |
| 66 | 70 |
| 6勝9敗 | オットット |
| 230 | 140 | -40 | 40 | 50 | 40 | 0 |
| 67 | 65 |
| 6勝9敗 | いえピー |
| 230 | 50 | 80 | -20 | 20 | 100 | 0 |
| 68 | 52 |
| 6勝9敗 | ごんざぶろう |
| 230 | 50 | 80 | -40 | 40 | 100 | 0 |
| 69 | 71 |
| 6勝9敗 | ガチンコ |
| 220 | 140 | 60 | -40 | 20 | 40 | 0 |
| 70 | 73 |
| 6勝9敗 | ボクサー |
| 220 | 140 | 40 | -40 | 40 | 40 | 0 |
| 71 | 69 |
| 6勝9敗 | 菅原 勲っち |
| 220 | 140 | -40 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 72 | 74 |
| 6勝9敗 | 土佐疾風 |
| 210 | 140 | 40 | -40 | 30 | 40 | 0 |
| 73 | 54 |
| 6勝9敗 | 横町の隠居 |
| 210 | 140 | 20 | -60 | 50 | 60 | 0 |
| 74 | 75 |
| 6勝9敗 | 大上段 |
| 200 | 140 | 0 | -40 | 20 | 80 | 0 |
| 75 | 77 |
| 6勝9敗 | トール |
| 190 | 50 | 0 | 60 | 40 | 40 | 0 |
| 76 | 76 |
| 5勝10敗 | かんぺい |
| 180 | 140 | -60 | -50 | 70 | 80 | 0 |
| 77 | 80 |
| 5勝10敗 | 無名氏 |
| 170 | 80 | 60 | -40 | 50 | 20 | 0 |
| 78 | 81 |
| 5勝10敗 | OGAWA |
| 170 | 80 | -60 | 0 | 70 | 80 | 0 |
| 79 | 72 |
| 5勝10敗 | 鶴姫 |
| 160 | 140 | 20 | -80 | 20 | 60 | 0 |
| 80 | 79 |
| 5勝10敗 | Ganzohnesushi |
| 150 | 140 | -60 | 0 | 10 | 60 | 0 |
| 81 | 82 |
| 5勝10敗 | まみ |
| 130 | 140 | -20 | -40 | 10 | 40 | 0 |
| 82 | 78 |
| 5勝10敗 | Jakusotsu |
| 130 | 140 | -20 | -100 | 30 | 80 | 0 |
| 83 | 86 |
| 4勝11敗 | 御曹司親方 |
| 130 | 140 | -60 | -60 | 30 | 80 | 0 |
| 84 | 85 |
| 4勝11敗 | 瀧龍一 |
| 130 | -40 | 40 | 10 | 20 | 100 | 0 |
| 85 | 84 |
| 4勝11敗 | Ruziklao |
| 120 | 80 | -40 | -20 | 20 | 80 | 0 |
| 86 | 83 |
| 4勝11敗 | 論 |
| 120 | 50 | -80 | 80 | 30 | 40 | 0 |
| 87 | 88 |
| 3勝12敗 | 琴ちゃんた |
| 70 | 140 | -80 | -80 | 10 | 80 | 0 |
| 88 | 87 |
| 3勝12敗 | 新見盛 |
| 70 | 50 | -50 | -60 | 50 | 80 | 0 |
| 89 | 89 |
| 3勝12敗 | まさを |
| 40 | 50 | -100 | 40 | 30 | 20 | 0 |
| 90 | 91 |
| 2勝13敗 | コマサチャン |
| 20 | 50 | -140 | 20 | 70 | 20 | 0 |
| 91 | 90 |
| 1勝14敗 | ひつじかん |
| 20 | -10 | -40 | -40 | 70 | 40 | 0 |
結果一覧へ