11日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | あさひ | 東十両8 | 713 | 130 | 110 | 190 | 60 | 80 | 143 |
2 | 1 | 1 | 12勝3敗 | Ganzohnesushi | 西幕下4 | 663 | 130 | 90 | 170 | 50 | 80 | 143 |
3 | 3 | 1 | 12勝3敗 | 長州由紀 | 西関脇2 | 633 | 130 | 30 | 150 | 80 | 100 | 143 |
4 | 7 | 2 | 12勝3敗 | yonechan | 西大関2 | 620 | 100 | 110 | 170 | 120 | 120 | 0 |
5 | 8 | 3 | 11勝4敗 | 北国 | 西関脇 | 610 | 100 | 190 | 150 | 70 | 100 | 0 |
6 | 4 | 4 | 11勝4敗 | のりぞう | 東大関 | 593 | 10 | 110 | 150 | 80 | 100 | 143 |
7 | 17 | 2 | 11勝4敗 | いえピー | 東十両2 | 580 | 190 | -10 | 170 | 90 | 140 | 0 |
8 | 5 | 5 | 11勝4敗 | 影山 | 東前頭5 | 570 | 130 | 130 | 170 | 60 | 80 | 0 |
9 | 6 | 3 | 10勝5敗 | ばふぁ | 西十両4 | 570 | 130 | 90 | 170 | 80 | 100 | 0 |
10 | 12 | 6 | 10勝5敗 | Kintamayama | 東前頭6 | 570 | 130 | 70 | 170 | 80 | 120 | 0 |
11 | 16 | 7 | 10勝5敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭12 | 553 | 130 | -30 | 170 | 40 | 100 | 143 |
12 | 20 | 4 | 10勝5敗 | ガチンコ | 東十両12 | 553 | 40 | 10 | 210 | 90 | 60 | 143 |
13 | 11 | 8 | 10勝5敗 | 祐舟山 | 東前頭10 | 550 | 130 | 70 | 210 | 100 | 40 | 0 |
14 | 15 | 9 | 10勝5敗 | 広之海 | 東関脇3 | 550 | 100 | 130 | 170 | 70 | 80 | 0 |
15 | 9 | 10 | 10勝5敗 | ごんざぶろう | 西大関 | 540 | 190 | 90 | 150 | 30 | 80 | 0 |
16 | 14 | 11 | 9勝6敗 | エーヴ | 西前頭7 | 540 | 100 | 90 | 150 | 80 | 120 | 0 |
17 | 10 | 5 | 9勝6敗 | 小鵬 | 西十両1 | 530 | 130 | 90 | 170 | 40 | 100 | 0 |
18 | 13 | 6 | 9勝6敗 | Fujisan | 東十両14 | 530 | 130 | 10 | 170 | 80 | 140 | 0 |
19 | 19 | 12 | 9勝6敗 | 言の葉 | 西前頭2 | 510 | 100 | 50 | 210 | 70 | 80 | 0 |
20 | 29 | 7 | 9勝6敗 | 戦闘生 | 東十両4 | 510 | 10 | 130 | 210 | 60 | 100 | 0 |
21 | 26 | 13 | 9勝6敗 | Bill | 東関脇4 | 500 | 130 | 110 | 150 | 50 | 60 | 0 |
22 | 34 | 14 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 東前頭3 | 500 | 10 | 110 | 170 | 70 | 140 | 0 |
23 | 23 | 15 | 9勝6敗 | 好生燕 | 東前頭1 | 490 | 130 | 90 | 110 | 80 | 80 | 0 |
24 | 18 | 16 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 西前頭6 | 490 | 130 | 70 | 170 | 40 | 80 | 0 |
25 | 21 | 17 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 西小結 | 480 | 130 | 130 | 110 | 50 | 60 | 0 |
26 | 32 | 18 | 9勝6敗 | 大上段 | 東大関2 | 480 | 130 | 50 | 110 | 110 | 80 | 0 |
27 | 22 | 19 | 9勝6敗 | 土佐疾風 | 西前頭3 | 470 | 130 | 90 | 170 | 20 | 60 | 0 |
28 | 24 | 8 | 9勝6敗 | マックス | 西十両9 | 470 | 130 | 50 | 190 | 20 | 80 | 0 |
29 | 25 | 20 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 東小結 | 470 | 130 | 10 | 190 | 40 | 100 | 0 |
30 | 31 | 9 | 9勝6敗 | OGAWA | 西十両6 | 460 | 130 | 30 | 130 | 90 | 80 | 0 |
31 | 28 | 21 | 8勝7敗 | オットット | 東前頭4 | 460 | 100 | -10 | 210 | 60 | 100 | 0 |
32 | 38 | 22 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東前頭14 | 450 | 130 | 50 | 130 | 80 | 60 | 0 |
33 | 42 | 23 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西前頭8 | 450 | 130 | -30 | 170 | 40 | 140 | 0 |
34 | 27 | 2 | 8勝7敗 | 怪黄 | 東幕下1 | 450 | 100 | 150 | 70 | 90 | 40 | 0 |
35 | 43 | 3 | 8勝7敗 | 風雲児 | 東幕下5 | 450 | 100 | 130 | 110 | 70 | 40 | 0 |
36 | 36 | 4 | 8勝7敗 | 巨人 | 東幕下2 | 450 | 100 | 110 | 50 | 70 | 120 | 0 |
37 | 33 | 24 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 東前頭2 | 440 | 130 | -30 | 150 | 70 | 120 | 0 |
38 | 30 | 25 | 8勝7敗 | 瀧龍一 | 東前頭11 | 433 | 190 | 10 | 30 | 40 | 20 | 143 |
39 | 41 | 10 | 8勝7敗 | Jakusotsu | 東十両7 | 430 | 130 | 30 | 90 | 60 | 120 | 0 |
40 | 49 | 26 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 西前頭11 | 430 | 100 | 90 | 70 | 70 | 100 | 0 |
41 | 56 | 27 | 8勝7敗 | 鶴姫 | 西前頭9 | 420 | 130 | -30 | 130 | 90 | 100 | 0 |
42 | 35 | 5 | 8勝7敗 | カズ | 西幕下7 | 410 | 130 | 110 | 110 | 40 | 20 | 0 |
43 | 70 | 6 | 8勝7敗 | 乙十三 | 西幕下5 | 410 | 40 | 90 | 90 | 70 | 120 | 0 |
44 | 47 | 11 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東十両10 | 400 | 130 | 70 | 90 | 50 | 60 | 0 |
45 | 37 | 28 | 8勝7敗 | 雅 | 西関脇4 | 400 | 130 | 70 | 70 | 50 | 80 | 0 |
46 | 39 | 29 | 7勝8敗 | ドイツ山 | 東関脇 | 400 | 10 | 110 | 170 | 10 | 100 | 0 |
47 | 44 | 12 | 7勝8敗 | Fatakiyama | 西十両12 | 400 | 10 | 70 | 150 | 50 | 120 | 0 |
48 | 46 | 7 | 7勝8敗 | Takanorappa | 東幕下10 | 390 | 100 | -30 | 170 | 50 | 100 | 0 |
49 | 68 | 8 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下4 | 380 | 190 | -30 | 20 | 100 | 100 | 0 |
50 | 61 | 9 | 7勝8敗 | かんぺい | 西幕下8 | 380 | 130 | -30 | 70 | 110 | 100 | 0 |
51 | 51 | 13 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 西十両2 | 380 | 100 | 50 | 90 | 60 | 80 | 0 |
52 | 54 | 30 | 7勝8敗 | 川志 | 西前頭12 | 380 | 10 | 70 | 130 | 90 | 80 | 0 |
53 | 40 | 14 | 7勝8敗 | はし | 西十両5 | 370 | 130 | -10 | 90 | 40 | 120 | 0 |
54 | 52 | 31 | 7勝8敗 | ビーサン | 東前頭9 | 370 | 40 | -10 | 170 | 70 | 100 | 0 |
55 | 50 | 10 | 7勝8敗 | Marimo | 東幕下6 | 360 | 40 | 50 | 130 | 40 | 100 | 0 |
56 | 45 | 32 | 7勝8敗 | ボクサー | 西前頭13 | 360 | 10 | 30 | 150 | 50 | 120 | 0 |
57 | 64 | 15 | 7勝8敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両13 | 350 | 40 | 30 | 130 | 70 | 80 | 0 |
58 | 60 | 33 | 7勝8敗 | DAI | 東関脇5 | 350 | 10 | 90 | 110 | 60 | 80 | 0 |
59 | 48 | 34 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 340 | 130 | -70 | 110 | 50 | 120 | 0 |
60 | 58 | 11 | 7勝8敗 | 安土湾 | 西幕下9 | 340 | 100 | 70 | 70 | 20 | 80 | 0 |
61 | 59 | 12 | 6勝9敗 | もりもり山 | 初土俵 | 340 | 70 | 130 | 10 | 70 | 60 | 0 |
62 | 55 | 16 | 6勝9敗 | 上手出し投げ | 東十両5 | 330 | 130 | -30 | 90 | 40 | 100 | 0 |
63 | 66 | 17 | 6勝9敗 | jesinofuji | 東十両11 | 330 | 10 | 90 | 90 | 20 | 120 | 0 |
64 | 53 | 18 | 6勝9敗 | ビッグゴッド | 西十両8 | 330 | 10 | 70 | 90 | 80 | 80 | 0 |
65 | 72 | 13 | 6勝9敗 | エーサン | 西幕下3 | 330 | 10 | -30 | 210 | 40 | 100 | 0 |
66 | 80 | 35 | 6勝9敗 | やねん | 東前頭13 | 320 | 70 | -10 | 90 | 90 | 80 | 0 |
67 | 65 | 36 | 6勝9敗 | 大翔山 | 東関脇2 | 320 | 10 | 10 | 150 | 30 | 120 | 0 |
68 | 57 | 14 | 6勝9敗 | 優 | 西幕下13 | 300 | 100 | 150 | -50 | 20 | 80 | 0 |
69 | 62 | 15 | 6勝9敗 | 碧忠貴島 | 西幕下11 | 300 | 100 | 50 | 10 | 40 | 100 | 0 |
70 | 63 | 37 | 6勝9敗 | りゅう | 西前頭10 | 290 | 130 | 10 | 50 | 40 | 60 | 0 |
71 | 74 | 38 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 東前頭7 | 280 | 190 | 10 | 10 | 50 | 20 | 0 |
72 | 73 | 16 | 6勝9敗 | 琴ちゃんた | 東幕下14 | 280 | 40 | 110 | -10 | 40 | 100 | 0 |
73 | 69 | 17 | 6勝9敗 | ビスケ | 西幕下10 | 260 | 130 | -10 | 30 | 50 | 60 | 0 |
74 | 75 | 18 | 6勝9敗 | 尾館 | 西幕下2 | 260 | 130 | -30 | 30 | 30 | 100 | 0 |
75 | 71 | 19 | 6勝9敗 | 予想皇 | 東十両1 | 250 | 40 | -30 | 110 | 50 | 80 | 0 |
76 | 77 | 20 | 5勝10敗 | まみ | 西十両7 | 240 | 190 | -10 | -50 | 30 | 80 | 0 |
77 | 67 | 21 | 5勝10敗 | トール | 西十両3 | 230 | 10 | 70 | 50 | 20 | 80 | 0 |
78 | 76 | 19 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 東幕下9 | 220 | 130 | -10 | -10 | 30 | 80 | 0 |
79 | 78 | 20 | 5勝10敗 | 論 | 西幕下14 | 210 | 130 | 70 | -170 | 80 | 100 | 0 |
80 | 79 | 21 | 5勝10敗 | 荻武勇 | 西幕下6 | 210 | 130 | -90 | 30 | 40 | 100 | 0 |
81 | 82 | 22 | 5勝10敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 210 | 40 | 30 | 10 | 30 | 100 | 0 |
82 | 86 | 22 | 5勝10敗 | 広島相撲党 | 西十両10 | 200 | 100 | -30 | -10 | 60 | 80 | 0 |
83 | 84 | 39 | 4勝11敗 | 山の山 | 西関脇3 | 200 | 100 | -90 | 90 | 40 | 60 | 0 |
84 | 85 | 23 | 4勝11敗 | 藤壺 | 東十両3 | 190 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 0 |
85 | 89 | 24 | 4勝11敗 | 浪錦 | 東十両6 | 160 | 10 | 50 | -70 | 110 | 60 | 0 |
86 | 83 | 23 | 4勝11敗 | あし | 東幕下3 | 160 | 10 | -10 | 30 | 70 | 60 | 0 |
87 | 90 | 24 | 3勝12敗 | ひつじかん | 東幕下7 | 150 | 70 | -110 | 90 | 40 | 60 | 0 |
88 | 87 | 25 | 3勝12敗 | まいよ | 東幕下13 | 140 | 10 | 0 | 10 | 60 | 60 | 0 |
89 | 81 | 25 | 3勝12敗 | 無名氏 | 東十両9 | 130 | 10 | 50 | -10 | 20 | 60 | 0 |
90 | 88 | 40 | 2勝13敗 | まさを | 東前頭8 | 110 | 40 | -10 | -70 | 50 | 100 | 0 |
結果一覧へ