10日目の結果
特別企画『10日目終了時の海鵬、時津、土佐の勝利』は、
「土佐(4)>海鵬(2)=時津(2)」でした。正解者7名に143点!
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 5 | 1 | 13勝2敗 | Ganzohnesushi | 西幕下4 | 673 | 140 | 100 | 160 | 50 | 80 | 143 |
2 | 8 | 1 | 12勝3敗 | あさひ | 東十両8 | 663 | 140 | 80 | 180 | 60 | 60 | 143 |
3 | 4 | 1 | 12勝3敗 | 長州由紀 | 西関脇2 | 663 | 140 | 40 | 160 | 80 | 100 | 143 |
4 | 15 | 2 | 12勝3敗 | のりぞう | 東大関 | 603 | 20 | 120 | 160 | 80 | 80 | 143 |
5 | 1 | 3 | 11勝4敗 | 影山 | 東前頭5 | 560 | 140 | 120 | 160 | 60 | 80 | 0 |
6 | 9 | 2 | 11勝4敗 | ばふぁ | 西十両4 | 560 | 140 | 100 | 140 | 80 | 100 | 0 |
7 | 3 | 4 | 11勝4敗 | yonechan | 西大関2 | 550 | 110 | 120 | 160 | 80 | 80 | 0 |
8 | 2 | 5 | 11勝4敗 | 北国 | 西関脇 | 550 | 80 | 200 | 140 | 50 | 80 | 0 |
9 | 6 | 6 | 10勝5敗 | ごんざぶろう | 西大関 | 520 | 170 | 100 | 160 | 30 | 60 | 0 |
10 | 7 | 3 | 10勝5敗 | 小鵬 | 西十両1 | 520 | 140 | 100 | 160 | 40 | 80 | 0 |
11 | 16 | 7 | 10勝5敗 | 祐舟山 | 東前頭10 | 500 | 140 | 60 | 180 | 80 | 40 | 0 |
12 | 13 | 8 | 10勝5敗 | Kintamayama | 東前頭6 | 500 | 140 | 60 | 160 | 60 | 80 | 0 |
13 | 14 | 4 | 10勝5敗 | Fujisan | 東十両14 | 500 | 140 | 20 | 160 | 80 | 100 | 0 |
14 | 11 | 9 | 10勝5敗 | エーヴ | 西前頭7 | 490 | 110 | 80 | 140 | 60 | 100 | 0 |
15 | 10 | 10 | 10勝5敗 | 広之海 | 東関脇3 | 490 | 80 | 140 | 160 | 50 | 60 | 0 |
16 | 53 | 11 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭12 | 483 | 140 | -20 | 140 | 20 | 60 | 143 |
17 | 19 | 5 | 9勝6敗 | いえピー | 東十両2 | 480 | 170 | 0 | 140 | 70 | 100 | 0 |
18 | 12 | 12 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 西前頭6 | 480 | 140 | 80 | 160 | 20 | 80 | 0 |
19 | 17 | 13 | 9勝6敗 | 言の葉 | 西前頭2 | 480 | 110 | 60 | 180 | 70 | 60 | 0 |
20 | 64 | 6 | 9勝6敗 | ガチンコ | 東十両12 | 473 | 20 | 0 | 180 | 90 | 40 | 143 |
21 | 18 | 14 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 西小結 | 470 | 140 | 120 | 120 | 50 | 40 | 0 |
22 | 20 | 15 | 9勝6敗 | 土佐疾風 | 西前頭3 | 460 | 140 | 80 | 160 | 20 | 60 | 0 |
23 | 22 | 16 | 9勝6敗 | 好生燕 | 東前頭1 | 460 | 140 | 80 | 120 | 60 | 60 | 0 |
24 | 25 | 7 | 9勝6敗 | マックス | 西十両9 | 460 | 140 | 40 | 180 | 20 | 80 | 0 |
25 | 23 | 17 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 東小結 | 460 | 140 | 20 | 180 | 40 | 80 | 0 |
26 | 32 | 18 | 9勝6敗 | Bill | 東関脇4 | 450 | 140 | 100 | 140 | 30 | 40 | 0 |
27 | 24 | 2 | 9勝6敗 | 怪黄 | 東幕下1 | 440 | 110 | 140 | 60 | 90 | 40 | 0 |
28 | 27 | 19 | 9勝6敗 | オットット | 東前頭4 | 440 | 80 | 20 | 180 | 60 | 100 | 0 |
29 | 30 | 8 | 9勝6敗 | 戦闘生 | 東十両4 | 440 | 20 | 140 | 180 | 40 | 60 | 0 |
30 | 60 | 20 | 9勝6敗 | 瀧龍一 | 東前頭11 | 433 | 170 | 20 | 40 | 40 | 20 | 143 |
31 | 33 | 9 | 8勝7敗 | OGAWA | 西十両6 | 430 | 140 | 40 | 140 | 50 | 60 | 0 |
32 | 34 | 21 | 8勝7敗 | 大上段 | 東大関2 | 430 | 140 | 40 | 120 | 70 | 60 | 0 |
33 | 35 | 22 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 東前頭2 | 430 | 140 | 0 | 140 | 70 | 80 | 0 |
34 | 21 | 23 | 8勝7敗 | 乱道光喜 | 東前頭3 | 430 | 20 | 120 | 160 | 30 | 100 | 0 |
35 | 39 | 3 | 8勝7敗 | カズ | 西幕下7 | 420 | 140 | 120 | 100 | 40 | 20 | 0 |
36 | 26 | 4 | 8勝7敗 | 巨人 | 東幕下2 | 420 | 110 | 100 | 60 | 50 | 100 | 0 |
37 | 31 | 24 | 8勝7敗 | 雅 | 西関脇4 | 410 | 140 | 80 | 60 | 50 | 80 | 0 |
38 | 36 | 25 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東前頭14 | 400 | 140 | 40 | 120 | 60 | 40 | 0 |
39 | 28 | 26 | 8勝7敗 | ドイツ山 | 東関脇 | 390 | 20 | 120 | 160 | 10 | 80 | 0 |
40 | 40 | 10 | 8勝7敗 | はし | 西十両5 | 380 | 140 | 20 | 100 | 40 | 80 | 0 |
41 | 45 | 11 | 8勝7敗 | Jakusotsu | 東十両7 | 380 | 140 | 20 | 100 | 40 | 80 | 0 |
42 | 41 | 27 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西前頭8 | 380 | 140 | -40 | 140 | 40 | 100 | 0 |
43 | 37 | 5 | 8勝7敗 | 風雲児 | 東幕下5 | 370 | 80 | 100 | 120 | 30 | 40 | 0 |
44 | 38 | 12 | 8勝7敗 | Fatakiyama | 西十両12 | 370 | 20 | 60 | 160 | 50 | 80 | 0 |
45 | 29 | 28 | 8勝7敗 | ボクサー | 西前頭13 | 370 | 20 | 60 | 140 | 50 | 100 | 0 |
46 | 42 | 6 | 7勝8敗 | Takanorappa | 東幕下10 | 360 | 110 | -20 | 160 | 30 | 80 | 0 |
47 | 55 | 13 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 東十両10 | 350 | 140 | 60 | 60 | 50 | 40 | 0 |
48 | 56 | 29 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 350 | 140 | -40 | 100 | 50 | 100 | 0 |
49 | 47 | 30 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭11 | 350 | 80 | 100 | 80 | 30 | 60 | 0 |
50 | 43 | 7 | 7勝8敗 | Marimo | 東幕下6 | 350 | 50 | 60 | 120 | 20 | 100 | 0 |
51 | 50 | 14 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 西十両2 | 340 | 80 | 40 | 100 | 60 | 60 | 0 |
52 | 51 | 31 | 7勝8敗 | ビーサン | 東前頭9 | 340 | 50 | 20 | 140 | 50 | 80 | 0 |
53 | 52 | 15 | 7勝8敗 | ビッグゴッド | 西十両8 | 340 | 20 | 80 | 100 | 60 | 80 | 0 |
54 | 48 | 32 | 7勝8敗 | 川志 | 西前頭12 | 330 | 20 | 80 | 120 | 50 | 60 | 0 |
55 | 46 | 16 | 7勝8敗 | 上手出し投げ | 東十両5 | 320 | 140 | -20 | 100 | 40 | 60 | 0 |
56 | 54 | 33 | 7勝8敗 | 鶴姫 | 西前頭9 | 320 | 110 | -40 | 120 | 50 | 80 | 0 |
57 | 49 | 8 | 7勝8敗 | 優 | 西幕下13 | 320 | 80 | 180 | -20 | 20 | 60 | 0 |
58 | 57 | 9 | 7勝8敗 | 安土湾 | 西幕下9 | 320 | 80 | 60 | 80 | 20 | 80 | 0 |
59 | 44 | 10 | 7勝8敗 | もりもり山 | 初土俵 | 320 | 50 | 140 | 0 | 70 | 60 | 0 |
60 | 58 | 34 | 7勝8敗 | DAI | 東関脇5 | 320 | 20 | 80 | 100 | 60 | 60 | 0 |
61 | 66 | 11 | 6勝9敗 | かんぺい | 西幕下8 | 310 | 140 | -40 | 60 | 70 | 80 | 0 |
62 | 67 | 12 | 6勝9敗 | 碧忠貴島 | 西幕下11 | 310 | 110 | 60 | 20 | 40 | 80 | 0 |
63 | 65 | 35 | 6勝9敗 | りゅう | 西前頭10 | 300 | 140 | 0 | 60 | 40 | 60 | 0 |
64 | 62 | 17 | 6勝9敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両13 | 300 | 50 | 20 | 120 | 50 | 60 | 0 |
65 | 59 | 36 | 6勝9敗 | 大翔山 | 東関脇2 | 300 | -10 | 40 | 140 | 30 | 100 | 0 |
66 | 69 | 18 | 6勝9敗 | jesinofuji | 東十両11 | 280 | 20 | 80 | 80 | 20 | 80 | 0 |
67 | 70 | 19 | 6勝9敗 | トール | 西十両3 | 280 | 20 | 80 | 80 | 20 | 80 | 0 |
68 | 73 | 13 | 6勝9敗 | 天真 | 東幕下4 | 270 | 170 | -20 | 0 | 60 | 60 | 0 |
69 | 61 | 14 | 6勝9敗 | ビスケ | 西幕下10 | 270 | 140 | -20 | 40 | 50 | 60 | 0 |
70 | 72 | 15 | 6勝9敗 | 乙十三 | 西幕下5 | 270 | 20 | 60 | 60 | 50 | 80 | 0 |
71 | 63 | 20 | 6勝9敗 | 予想皇 | 東十両1 | 260 | 50 | -20 | 100 | 50 | 80 | 0 |
72 | 71 | 16 | 6勝9敗 | エーサン | 西幕下3 | 260 | 20 | -60 | 180 | 40 | 80 | 0 |
73 | 68 | 17 | 6勝9敗 | 琴ちゃんた | 東幕下14 | 230 | 50 | 100 | 0 | 20 | 60 | 0 |
74 | 76 | 37 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 東前頭7 | 220 | 170 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
75 | 75 | 18 | 6勝9敗 | 尾館 | 西幕下2 | 210 | 140 | -40 | 0 | 30 | 80 | 0 |
76 | 77 | 19 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 東幕下9 | 210 | 140 | -40 | 0 | 30 | 80 | 0 |
77 | 79 | 21 | 5勝10敗 | まみ | 西十両7 | 200 | 170 | 0 | -60 | 30 | 60 | 0 |
78 | 74 | 20 | 5勝10敗 | 論 | 西幕下14 | 200 | 140 | 80 | -140 | 60 | 60 | 0 |
79 | 83 | 21 | 5勝10敗 | 荻武勇 | 西幕下6 | 180 | 140 | -80 | 20 | 20 | 80 | 0 |
80 | 78 | 38 | 5勝10敗 | やねん | 東前頭13 | 180 | 50 | -40 | 80 | 50 | 40 | 0 |
81 | 80 | 22 | 5勝10敗 | 無名氏 | 東十両9 | 180 | 20 | 60 | 20 | 20 | 60 | 0 |
82 | 84 | 22 | 5勝10敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 170 | 20 | 40 | 20 | 30 | 60 | 0 |
83 | 82 | 23 | 4勝11敗 | あし | 東幕下3 | 170 | 20 | 0 | 40 | 50 | 60 | 0 |
84 | 81 | 39 | 4勝11敗 | 山の山 | 西関脇3 | 160 | 80 | -80 | 60 | 40 | 60 | 0 |
85 | 85 | 23 | 4勝11敗 | 藤壺 | 東十両3 | 160 | 20 | 20 | 0 | 40 | 80 | 0 |
86 | 86 | 24 | 4勝11敗 | 広島相撲党 | 西十両10 | 140 | 80 | -40 | 0 | 40 | 60 | 0 |
87 | 90 | 24 | 3勝12敗 | まいよ | 東幕下13 | 140 | 20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 |
88 | 89 | 40 | 3勝12敗 | まさを | 東前頭8 | 100 | 50 | 0 | -80 | 50 | 80 | 0 |
89 | 87 | 25 | 3勝12敗 | 浪錦 | 東十両6 | 100 | -10 | 60 | -60 | 70 | 40 | 0 |
90 | 88 | 25 | 2勝13敗 | ひつじかん | 東幕下7 | 90 | 50 | -100 | 60 | 40 | 40 | 0 |
結果一覧へ