6日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 7 | 1 | あさひ | 東十両8 | 370 | 90 | 80 | 120 | 40 | 40 |
2 | 1 | 1 | 長州由紀 | 西関脇2 | 370 | 90 | 20 | 120 | 60 | 80 |
3 | 2 | 2 | 北国 | 西関脇 | 370 | 60 | 100 | 100 | 50 | 60 |
4 | 20 | 3 | 素戔嗚 | 西小結 | 340 | 90 | 80 | 120 | 30 | 20 |
5 | 11 | 4 | ごんざぶろう | 西大関 | 340 | 90 | 60 | 120 | 30 | 40 |
6 | 8 | 5 | 影山 | 東前頭5 | 330 | 90 | 60 | 80 | 40 | 60 |
7 | 15 | 6 | Kintamayama | 東前頭6 | 330 | 90 | 40 | 80 | 60 | 60 |
8 | 9 | 7 | 万里男乃海 | 東小結 | 330 | 90 | 20 | 120 | 40 | 60 |
9 | 17 | 2 | Fujisan | 東十両14 | 330 | 90 | 20 | 80 | 60 | 80 |
10 | 3 | 8 | のりぞう | 東大関 | 330 | 30 | 60 | 120 | 60 | 60 |
11 | 4 | 1 | Ganzohnesushi | 西幕下4 | 320 | 90 | 40 | 80 | 50 | 60 |
12 | 12 | 3 | OGAWA | 西十両6 | 320 | 90 | 20 | 120 | 50 | 40 |
13 | 33 | 9 | 突っ張り太郎 | 西前頭6 | 310 | 90 | 40 | 100 | 20 | 60 |
14 | 13 | 4 | 小鵬 | 西十両1 | 310 | 90 | 40 | 80 | 40 | 60 |
15 | 21 | 10 | 広之海 | 東関脇3 | 310 | 60 | 80 | 100 | 30 | 40 |
16 | 22 | 2 | 風雲児 | 東幕下5 | 310 | 60 | 60 | 120 | 30 | 40 |
17 | 6 | 11 | yonechan | 西大関2 | 310 | 30 | 80 | 80 | 60 | 60 |
18 | 5 | 12 | エーヴ | 西前頭7 | 310 | 30 | 60 | 100 | 40 | 80 |
19 | 19 | 5 | Fatakiyama | 西十両12 | 300 | 30 | 40 | 120 | 50 | 60 |
20 | 27 | 13 | ボクサー | 西前頭13 | 300 | 30 | 40 | 100 | 50 | 80 |
21 | 23 | 14 | 祐舟山 | 東前頭10 | 290 | 90 | 40 | 80 | 60 | 20 |
22 | 16 | 6 | ばふぁ | 西十両4 | 290 | 90 | 20 | 40 | 60 | 80 |
23 | 26 | 3 | もりもり山 | 初土俵 | 290 | 60 | 80 | 20 | 70 | 60 |
24 | 37 | 15 | 大上段 | 東大関2 | 280 | 90 | 20 | 60 | 70 | 40 |
25 | 25 | 4 | 怪黄 | 東幕下1 | 280 | 30 | 100 | 40 | 70 | 40 |
26 | 10 | 16 | 乱道光喜 | 東前頭3 | 280 | 30 | 60 | 80 | 30 | 80 |
27 | 18 | 17 | 言の葉 | 西前頭2 | 280 | 30 | 60 | 80 | 70 | 40 |
28 | 14 | 18 | 好生燕 | 東前頭1 | 270 | 90 | 40 | 40 | 60 | 40 |
29 | 32 | 7 | マックス | 西十両9 | 270 | 90 | 20 | 100 | 0 | 60 |
30 | 41 | 8 | 上手出し投げ | 東十両5 | 270 | 90 | 20 | 80 | 40 | 40 |
31 | 34 | 19 | Frinkanohana | 西前頭8 | 270 | 90 | 20 | 40 | 40 | 80 |
32 | 28 | 9 | いえピー | 東十両2 | 260 | 90 | 0 | 40 | 50 | 80 |
33 | 29 | 20 | Zenjimoto | 東前頭2 | 260 | 90 | -20 | 60 | 70 | 60 |
34 | 40 | 21 | 土佐疾風 | 西前頭3 | 250 | 90 | 20 | 80 | 20 | 40 |
35 | 31 | 10 | Jakusotsu | 東十両7 | 250 | 90 | 20 | 40 | 40 | 60 |
36 | 39 | 22 | DAI | 東関脇5 | 250 | 30 | 60 | 60 | 60 | 40 |
37 | 30 | 11 | ビッグゴッド | 西十両8 | 250 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 |
38 | 46 | 23 | Bill | 東関脇4 | 240 | 90 | 20 | 80 | 30 | 20 |
39 | 38 | 5 | ビスケ | 西幕下10 | 240 | 90 | -20 | 60 | 50 | 60 |
40 | 24 | 24 | ドイツ山 | 東関脇 | 240 | 30 | 60 | 80 | 10 | 60 |
41 | 44 | 12 | 戦闘生 | 東十両4 | 240 | 0 | 80 | 80 | 40 | 40 |
42 | 51 | 6 | カズ | 西幕下7 | 230 | 90 | 40 | 40 | 40 | 20 |
43 | 47 | 25 | 関 春秋 | 西前頭11 | 230 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 |
44 | 55 | 26 | 鶴姫 | 西前頭9 | 230 | 60 | 0 | 80 | 30 | 60 |
45 | 45 | 27 | オットット | 東前頭4 | 230 | 30 | -20 | 80 | 60 | 80 |
46 | 61 | 28 | 雅 | 西関脇4 | 220 | 90 | 40 | -20 | 50 | 60 |
47 | 49 | 29 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 220 | 90 | -20 | 20 | 50 | 80 |
48 | 53 | 7 | 安土湾 | 西幕下9 | 220 | 60 | 20 | 60 | 0 | 80 |
49 | 35 | 30 | 川志 | 西前頭12 | 220 | 30 | 60 | 40 | 50 | 40 |
50 | 43 | 8 | Takanorappa | 東幕下10 | 220 | 30 | 20 | 80 | 30 | 60 |
51 | 36 | 13 | jesinofuji | 東十両11 | 220 | 0 | 80 | 60 | 20 | 60 |
52 | 59 | 31 | 菅原 勲っち | 東前頭14 | 210 | 90 | 20 | 40 | 40 | 20 |
53 | 67 | 32 | 瀧龍一 | 東前頭11 | 210 | 90 | 0 | 60 | 40 | 20 |
54 | 50 | 33 | きっくざ勘九郎 | 東前頭12 | 210 | 90 | 0 | 60 | 20 | 40 |
55 | 54 | 14 | はし | 西十両5 | 210 | 90 | -20 | 40 | 40 | 60 |
56 | 56 | 9 | Marimo | 東幕下6 | 210 | 30 | 60 | 20 | 20 | 80 |
57 | 63 | 10 | 尾館 | 西幕下2 | 200 | 90 | -20 | 40 | 30 | 60 |
58 | 48 | 11 | かんぺい | 西幕下8 | 200 | 90 | -40 | 20 | 70 | 60 |
59 | 66 | 12 | 優 | 西幕下13 | 200 | 60 | 120 | -40 | 0 | 60 |
60 | 52 | 15 | 横町の隠居 | 西十両2 | 200 | 60 | 20 | 40 | 40 | 40 |
61 | 42 | 13 | 巨人 | 東幕下2 | 200 | 30 | 40 | 20 | 30 | 80 |
62 | 65 | 34 | ビーサン | 東前頭9 | 200 | 30 | 20 | 40 | 50 | 60 |
63 | 58 | 16 | 予想皇 | 東十両1 | 200 | 30 | 0 | 60 | 50 | 60 |
64 | 69 | 17 | トール | 西十両3 | 200 | 0 | 40 | 80 | 0 | 80 |
65 | 64 | 14 | エーサン | 西幕下3 | 190 | 30 | -20 | 80 | 40 | 60 |
66 | 70 | 15 | 論 | 西幕下14 | 180 | 120 | 40 | -80 | 60 | 40 |
67 | 62 | 18 | 仙漁海 | 東十両10 | 180 | 90 | 20 | 0 | 50 | 20 |
68 | 57 | 19 | 横須賀ケンゴロー | 西十両13 | 180 | 30 | 0 | 40 | 50 | 60 |
69 | 72 | 20 | ガチンコ | 東十両12 | 180 | 30 | -20 | 80 | 70 | 20 |
70 | 60 | 35 | 大翔山 | 東関脇2 | 180 | -30 | 40 | 60 | 30 | 80 |
71 | 74 | 16 | 琴ちゃんた | 東幕下14 | 170 | 30 | 60 | 20 | 20 | 40 |
72 | 71 | 17 | 乙十三 | 西幕下5 | 160 | 30 | 20 | 0 | 50 | 60 |
73 | 76 | 18 | 田園ビル401号 | 東幕下9 | 140 | 90 | -40 | 0 | 30 | 60 |
74 | 77 | 36 | りゅう | 西前頭10 | 130 | 90 | 0 | -20 | 20 | 40 |
75 | 78 | 37 | やねん | 東前頭13 | 130 | 60 | -20 | 40 | 30 | 20 |
76 | 68 | 21 | 無名氏 | 東十両9 | 120 | 0 | 60 | 0 | 20 | 40 |
77 | 75 | 22 | 藤壺 | 東十両3 | 120 | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 |
78 | 89 | 19 | 荻武勇 | 西幕下6 | 110 | 90 | -40 | -20 | 20 | 60 |
79 | 84 | 38 | 琴筑紫 | 東前頭7 | 100 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
80 | 87 | 23 | まみ | 西十両7 | 100 | 90 | -20 | -40 | 30 | 40 |
81 | 73 | 24 | 広島相撲党 | 西十両10 | 100 | 60 | -40 | -20 | 40 | 60 |
82 | 79 | 20 | 天真 | 東幕下4 | 90 | 90 | -60 | -20 | 40 | 40 |
83 | 88 | 21 | 碧忠貴島 | 西幕下11 | 90 | 30 | 20 | -40 | 20 | 60 |
84 | 81 | 22 | 新見盛 | 東幕下12 | 90 | 0 | -20 | 40 | 30 | 40 |
85 | 85 | 23 | ひつじかん | 東幕下7 | 80 | 60 | -60 | 20 | 40 | 20 |
86 | 90 | 39 | まさを | 東前頭8 | 80 | 30 | -20 | -40 | 30 | 80 |
87 | 80 | 24 | まいよ | 東幕下13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
88 | 86 | 25 | 浪錦 | 東十両6 | 80 | -30 | 40 | -20 | 50 | 40 |
89 | 82 | 25 | あし | 東幕下3 | 70 | 0 | -40 | 20 | 30 | 60 |
90 | 83 | 40 | 山の山 | 西関脇3 | 60 | 60 | -60 | 0 | 20 | 40 |
結果一覧へ