2日目の結果
土佐疾風トップ!
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 5 | 1 | 土佐疾風 | 西前頭3 | 160 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 |
2 | 9 | 2 | yonechan | 西大関2 | 140 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 |
3 | 27 | 3 | 影山 | 東前頭5 | 140 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 |
4 | 6 | 1 | Ganzohnesushi | 西幕下4 | 140 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 |
5 | 11 | 4 | 長州由紀 | 西関脇2 | 140 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 |
6 | 31 | 2 | Takanorappa | 東幕下10 | 140 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 |
7 | 1 | 5 | 万里男乃海 | 東小結 | 140 | 40 | 0 | 60 | 0 | 40 |
8 | 3 | 6 | ドイツ山 | 東関脇 | 130 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 |
9 | 12 | 7 | のりぞう | 東大関 | 130 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 |
10 | 8 | 8 | 乱道光喜 | 東前頭3 | 130 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 |
11 | 4 | 9 | 素戔嗚 | 西小結 | 120 | 40 | 20 | 40 | 0 | 20 |
12 | 23 | 1 | マックス | 西十両9 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
13 | 24 | 10 | 言の葉 | 西前頭2 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
14 | 52 | 2 | 上手出し投げ | 東十両5 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
15 | 38 | 11 | オットット | 東前頭4 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
16 | 51 | 3 | ばふぁ | 西十両4 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
17 | 28 | 4 | はし | 西十両5 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
18 | 32 | 5 | トール | 西十両3 | 110 | 10 | 40 | 20 | 0 | 40 |
19 | 13 | 6 | ビッグゴッド | 西十両8 | 110 | 10 | 40 | 20 | 0 | 40 |
20 | 2 | 3 | 安土湾 | 西幕下9 | 110 | 10 | 20 | 40 | 0 | 40 |
21 | 34 | 4 | 論 | 西幕下14 | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 |
22 | 19 | 12 | Bill | 東関脇4 | 100 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 |
23 | 33 | 7 | Jakusotsu | 東十両7 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 |
24 | 20 | 8 | 小鵬 | 西十両1 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 |
25 | 43 | 5 | 巨人 | 東幕下2 | 100 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 |
26 | 67 | 6 | 田園ビル401号 | 東幕下9 | 100 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 |
27 | 42 | 9 | ガチンコ | 東十両12 | 90 | 10 | 40 | 20 | 0 | 20 |
28 | 26 | 13 | ごんざぶろう | 西大関 | 90 | 10 | 20 | 40 | 0 | 20 |
29 | 18 | 10 | いえピー | 東十両2 | 90 | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 |
30 | 77 | 7 | もりもり山 | 初土俵 | 90 | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 |
31 | 62 | 11 | 仙漁海 | 東十両10 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
32 | 45 | 14 | りゅう | 西前頭10 | 80 | 40 | 20 | -20 | 0 | 40 |
33 | 59 | 15 | きっくざ勘九郎 | 東前頭12 | 80 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 |
34 | 50 | 16 | 好生燕 | 東前頭1 | 80 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 |
35 | 63 | 8 | 怪黄 | 東幕下1 | 80 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 |
36 | 16 | 17 | エーヴ | 西前頭7 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
37 | 22 | 18 | Kintamayama | 東前頭6 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38 | 70 | 19 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
39 | 66 | 20 | Zenjimoto | 東前頭2 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
40 | 14 | 12 | Fujisan | 東十両14 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
41 | 25 | 21 | 突っ張り太郎 | 西前頭6 | 80 | 40 | -20 | 40 | 0 | 20 |
42 | 46 | 22 | Frinkanohana | 西前頭8 | 80 | 40 | -20 | 20 | 0 | 40 |
43 | 58 | 9 | 新見盛 | 東幕下12 | 70 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 |
44 | 53 | 13 | 戦闘生 | 東十両4 | 70 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 |
45 | 39 | 10 | エーサン | 西幕下3 | 70 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 |
46 | 10 | 23 | DAI | 東関脇5 | 70 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 |
47 | 15 | 11 | Marimo | 東幕下6 | 70 | 10 | 20 | 0 | 0 | 40 |
48 | 7 | 14 | Fatakiyama | 西十両12 | 70 | 10 | 0 | 40 | 0 | 20 |
49 | 30 | 12 | 風雲児 | 東幕下5 | 70 | 10 | 0 | 40 | 0 | 20 |
50 | 36 | 24 | 川志 | 西前頭12 | 70 | 10 | 0 | 40 | 0 | 20 |
51 | 29 | 25 | 広之海 | 東関脇3 | 70 | 10 | 0 | 40 | 0 | 20 |
52 | 54 | 15 | 藤壺 | 東十両3 | 70 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 |
53 | 55 | 16 | jesinofuji | 東十両11 | 70 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 |
54 | 41 | 26 | 菅原 勲っち | 東前頭14 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
55 | 40 | 27 | 大上段 | 東大関2 | 60 | 40 | -20 | 20 | 0 | 20 |
56 | 72 | 17 | あさひ | 東十両8 | 60 | 40 | -20 | 20 | 0 | 20 |
57 | 81 | 13 | 尾館 | 西幕下2 | 60 | 40 | -20 | 20 | 0 | 20 |
58 | 47 | 14 | カズ | 西幕下7 | 60 | 40 | -20 | 20 | 0 | 20 |
59 | 57 | 18 | 横須賀ケンゴロー | 西十両13 | 60 | -20 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60 | 17 | 15 | 優 | 西幕下13 | 50 | 10 | 40 | -20 | 0 | 20 |
61 | 21 | 28 | 北国 | 西関脇 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
62 | 69 | 19 | まみ | 西十両7 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
63 | 74 | 20 | 無名氏 | 東十両9 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
64 | 64 | 29 | まさを | 東前頭8 | 50 | 10 | 20 | -20 | 0 | 40 |
65 | 86 | 16 | あし | 東幕下3 | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 |
66 | 49 | 30 | ボクサー | 西前頭13 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
67 | 71 | 31 | 鶴姫 | 西前頭9 | 50 | 10 | -20 | 40 | 0 | 20 |
68 | 61 | 21 | OGAWA | 西十両6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 65 | 17 | 碧忠貴島 | 西幕下11 | 40 | 40 | 0 | -40 | 0 | 40 |
70 | 35 | 32 | 雅 | 西関脇4 | 40 | 40 | 0 | -40 | 0 | 40 |
71 | 79 | 33 | 祐舟山 | 東前頭10 | 40 | 40 | -20 | 20 | 0 | 0 |
72 | 82 | 18 | かんぺい | 西幕下8 | 40 | 40 | -20 | -20 | 0 | 40 |
73 | 73 | 19 | ビスケ | 西幕下10 | 40 | 40 | -40 | 0 | 0 | 40 |
74 | 75 | 34 | 大翔山 | 東関脇2 | 40 | -20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
75 | 56 | 22 | 予想皇 | 東十両1 | 40 | -20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
76 | 78 | 35 | ビーサン | 東前頭9 | 30 | 10 | 20 | -20 | 0 | 20 |
77 | 37 | 23 | 横町の隠居 | 西十両2 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
78 | 48 | 20 | 琴ちゃんた | 東幕下14 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
79 | 85 | 21 | 荻武勇 | 西幕下6 | 20 | 40 | -40 | -20 | 0 | 40 |
80 | 87 | 24 | 浪錦 | 東十両6 | 20 | -20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
81 | 90 | 22 | まいよ | 東幕下13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 80 | 36 | 琴筑紫 | 東前頭7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 60 | 37 | 瀧龍一 | 東前頭11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 83 | 23 | 天真 | 東幕下4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 44 | 38 | 関 春秋 | 西前頭11 | 10 | 10 | 0 | -20 | 0 | 20 |
86 | 88 | 24 | ひつじかん | 東幕下7 | 10 | 10 | -20 | 20 | 0 | 0 |
87 | 76 | 39 | やねん | 東前頭13 | 0 | -20 | -20 | 40 | 0 | 0 |
88 | 68 | 25 | 乙十三 | 西幕下5 | -10 | 10 | -20 | -20 | 0 | 20 |
89 | 89 | 25 | 広島相撲党 | 西十両10 | -10 | 10 | -40 | 0 | 0 | 20 |
90 | 84 | 40 | 山の山 | 西関脇3 | -30 | 10 | -20 | -20 | 0 | 0 |
結果一覧へ