1日目の結果
13人が満点スタートと過去最高の滑り出し!
順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 万里男乃海 | 東小結 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
2 | 1 | 安土湾 | 西幕下9 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
3 | 2 | ドイツ山 | 東関脇 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
4 | 3 | 素戔嗚 | 西小結 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
5 | 4 | 土佐疾風 | 西前頭3 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
6 | 2 | Ganzohnesushi | 西幕下4 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
7 | 1 | Fatakiyama | 西十両12 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
8 | 5 | 乱道光喜 | 東前頭3 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
9 | 6 | yonechan | 西大関2 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
10 | 7 | DAI | 東関脇5 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
11 | 8 | 長州由紀 | 西関脇2 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
12 | 9 | のりぞう | 東大関 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
13 | 2 | ビッグゴッド | 西十両8 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 |
14 | 3 | Fujisan | 東十両14 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
15 | 3 | Marimo | 東幕下6 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
16 | 10 | エーヴ | 西前頭7 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
17 | 4 | 優 | 西幕下13 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
18 | 4 | いえピー | 東十両2 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
19 | 11 | Bill | 東関脇4 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
20 | 5 | 小鵬 | 西十両1 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
21 | 12 | 北国 | 西関脇 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
22 | 13 | Kintamayama | 東前頭6 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
23 | 6 | マックス | 西十両9 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
24 | 14 | 言の葉 | 西前頭2 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
25 | 15 | 突っ張り太郎 | 西前頭6 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 |
26 | 16 | ごんざぶろう | 西大関 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 |
27 | 17 | 影山 | 東前頭5 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 |
28 | 7 | はし | 西十両5 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 |
29 | 18 | 広之海 | 東関脇3 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 |
30 | 5 | 風雲児 | 東幕下5 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 |
31 | 6 | Takanorappa | 東幕下10 | 80 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 |
32 | 8 | トール | 西十両3 | 70 | -10 | 30 | 30 | 0 | 20 |
33 | 9 | Jakusotsu | 東十両7 | 60 | 20 | 30 | -10 | 0 | 20 |
34 | 7 | 論 | 西幕下14 | 60 | 20 | 30 | -10 | 0 | 20 |
35 | 19 | 雅 | 西関脇4 | 60 | 20 | 30 | -10 | 0 | 20 |
36 | 20 | 川志 | 西前頭12 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
37 | 10 | 横町の隠居 | 西十両2 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
38 | 21 | オットット | 東前頭4 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
39 | 8 | エーサン | 西幕下3 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
40 | 22 | 大上段 | 東大関2 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
41 | 23 | 菅原 勲っち | 東前頭14 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
42 | 11 | ガチンコ | 東十両12 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
43 | 9 | 巨人 | 東幕下2 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
44 | 24 | 関 春秋 | 西前頭11 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
45 | 25 | りゅう | 西前頭10 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
46 | 26 | Frinkanohana | 西前頭8 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
47 | 10 | カズ | 西幕下7 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
48 | 11 | 琴ちゃんた | 東幕下14 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
49 | 27 | ボクサー | 西前頭13 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
50 | 28 | 好生燕 | 東前頭1 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
51 | 12 | ばふぁ | 西十両4 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
52 | 13 | 上手出し投げ | 東十両5 | 60 | 20 | -10 | 30 | 0 | 20 |
53 | 14 | 戦闘生 | 東十両4 | 50 | -10 | 30 | 10 | 0 | 20 |
54 | 15 | 藤壺 | 東十両3 | 50 | -10 | 30 | 10 | 0 | 20 |
55 | 16 | jesinofuji | 東十両11 | 50 | -10 | 10 | 30 | 0 | 20 |
56 | 17 | 予想皇 | 東十両1 | 50 | -10 | 10 | 30 | 0 | 20 |
57 | 18 | 横須賀ケンゴロー | 西十両13 | 50 | -10 | 10 | 30 | 0 | 20 |
58 | 12 | 新見盛 | 東幕下12 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
59 | 29 | きっくざ勘九郎 | 東前頭12 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
60 | 30 | 瀧龍一 | 東前頭11 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
61 | 19 | OGAWA | 西十両6 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
62 | 20 | 仙漁海 | 東十両10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
63 | 13 | 怪黄 | 東幕下1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
64 | 31 | まさを | 東前頭8 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
65 | 14 | 碧忠貴島 | 西幕下11 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
66 | 32 | Zenjimoto | 東前頭2 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
67 | 15 | 田園ビル401号 | 東幕下9 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
68 | 16 | 乙十三 | 西幕下5 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
69 | 21 | まみ | 西十両7 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
70 | 33 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
71 | 34 | 鶴姫 | 西前頭9 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
72 | 22 | あさひ | 東十両8 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 |
73 | 17 | ビスケ | 西幕下10 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 |
74 | 23 | 無名氏 | 東十両9 | 30 | -10 | 30 | -10 | 0 | 20 |
75 | 35 | 大翔山 | 東関脇2 | 30 | -10 | 30 | -10 | 0 | 20 |
76 | 36 | やねん | 東前頭13 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
77 | 18 | もりもり山 | 初土俵 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
78 | 37 | ビーサン | 東前頭9 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
79 | 38 | 祐舟山 | 東前頭10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
80 | 39 | 琴筑紫 | 東前頭7 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
81 | 19 | 尾館 | 西幕下2 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
82 | 20 | かんぺい | 西幕下8 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 |
83 | 21 | 天真 | 東幕下4 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
84 | 40 | 山の山 | 西関脇3 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
85 | 22 | 荻武勇 | 西幕下6 | 0 | 20 | -30 | -10 | 0 | 20 |
86 | 23 | あし | 東幕下3 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
87 | 24 | 浪錦 | 東十両6 | -10 | -10 | 10 | -30 | 0 | 20 |
88 | 24 | ひつじかん | 東幕下7 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
89 | 25 | 広島相撲党 | 西十両10 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 |
90 | 25 | まいよ | 東幕下13 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
結果一覧へ