15日目の結果
同点トップも規定により、○活躍力士点上位の長州由紀が2度目の優勝!
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 長州由紀 | 東前頭4 | 710 | 0 | 240 | -10 | 150 | 150 | 180 | 0 |
2 | 2 | 2 | 12勝3敗 | yonechan | 西関脇2 | 710 | 0 | 240 | -60 | 210 | 130 | 190 | 0 |
3 | 6 | 1 | 12勝3敗 | 万里男乃海 | 東十両3 | 670 | 100 | 240 | -20 | 110 | 150 | 90 | 0 |
4 | 3 | 3 | 12勝3敗 | 素戔嗚 | 東前頭8 | 651 | 0 | 240 | -10 | 30 | 100 | 200 | 91 |
5 | 15 | 1 | 11勝4敗 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 650 | 100 | 240 | 0 | 60 | 160 | 90 | 0 |
6 | 7 | 2 | 11勝4敗 | 藤壺 | 東幕下8 | 640 | 0 | 240 | 50 | 90 | 180 | 80 | 0 |
7 | 17 | 4 | 11勝4敗 | 大翔山 | 東小結2 | 630 | 100 | 240 | -40 | 190 | 80 | 60 | 0 |
8 | 18 | 5 | 11勝4敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭13 | 630 | 100 | -20 | 210 | 120 | 90 | 130 | 0 |
9 | 4 | 6 | 10勝5敗 | 北国 | 西関脇3 | 621 | 0 | -20 | 120 | 170 | 120 | 140 | 91 |
10 | 20 | 2 | 10勝5敗 | はし | 西十両14 | 620 | 100 | -20 | 210 | 170 | 120 | 40 | 0 |
11 | 21 | 7 | 10勝5敗 | Bill | 西小結3 | 620 | 100 | -20 | 210 | 130 | 130 | 70 | 0 |
12 | 25 | 8 | 10勝5敗 | 山の山 | 西小結 | 610 | 100 | 240 | -80 | 110 | 160 | 80 | 0 |
13 | 5 | 9 | 10勝5敗 | 琴筑紫 | 東前頭12 | 610 | 0 | 240 | 120 | 70 | 100 | 80 | 0 |
14 | 22 | 3 | 10勝5敗 | ビーサン | 東十両4 | 600 | 100 | -20 | 210 | 90 | 150 | 70 | 0 |
15 | 14 | 4 | 10勝5敗 | 祐舟山 | 東十両5 | 600 | 0 | 240 | 20 | 130 | 150 | 60 | 0 |
16 | 23 | 10 | 9勝6敗 | 雅 | 西小結2 | 590 | 100 | -20 | 210 | 50 | 150 | 100 | 0 |
17 | 9 | 11 | 9勝6敗 | 言の葉 | 西前頭4 | 581 | 0 | 120 | 70 | 110 | 130 | 60 | 91 |
18 | 10 | 12 | 9勝6敗 | まさを | 西前頭12 | 580 | 0 | 240 | 50 | 50 | 160 | 80 | 0 |
19 | 11 | 13 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 東関脇2 | 580 | 0 | -20 | 210 | 140 | 130 | 120 | 0 |
20 | 8 | 14 | 9勝6敗 | 影山 | 西前頭9 | 580 | 0 | -20 | 190 | 170 | 130 | 110 | 0 |
21 | 13 | 5 | 9勝6敗 | 上手出し投げ | 西十両10 | 571 | 0 | -20 | 150 | 110 | 120 | 120 | 91 |
22 | 27 | 3 | 9勝6敗 | Fatakiyama | 東幕下10 | 570 | 100 | -20 | 150 | 150 | 110 | 80 | 0 |
23 | 41 | 6 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 西十両1 | 550 | 100 | -20 | 130 | 50 | 170 | 120 | 0 |
24 | 12 | 15 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 550 | 0 | -20 | 120 | 150 | 140 | 160 | 0 |
25 | 46 | 7 | 9勝6敗 | ばふぁ | 西十両8 | 540 | 100 | -20 | 250 | 10 | 130 | 70 | 0 |
26 | 38 | 16 | 9勝6敗 | 関 春秋 | 西前頭13 | 530 | 100 | 240 | -50 | 10 | 120 | 110 | 0 |
27 | 31 | 8 | 9勝6敗 | 戦闘生 | 東十両7 | 530 | 100 | 240 | -50 | 10 | 150 | 80 | 0 |
28 | 39 | 9 | 9勝6敗 | 浪錦 | 東十両11 | 530 | 100 | 0 | 160 | 50 | 160 | 60 | 0 |
29 | 16 | 10 | 9勝6敗 | まみ | 西十両13 | 530 | 0 | 240 | 80 | -20 | 150 | 80 | 0 |
30 | 26 | 11 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 530 | 0 | 120 | 170 | 10 | 160 | 70 | 0 |
31 | 44 | 12 | 8勝7敗 | トール | 西十両6 | 520 | 100 | 180 | 50 | 10 | 100 | 80 | 0 |
32 | 32 | 4 | 8勝7敗 | Ganzohnesushi | 初土俵 | 520 | 100 | -20 | 150 | 110 | 90 | 90 | 0 |
33 | 43 | 17 | 8勝7敗 | 好生燕 | 東前頭1 | 520 | 100 | -20 | 150 | 50 | 140 | 100 | 0 |
34 | 40 | 18 | 8勝7敗 | オットット | 西前頭6 | 510 | 100 | -20 | 210 | -30 | 150 | 100 | 0 |
35 | 19 | 13 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 東十両14 | 510 | 0 | 240 | 80 | 10 | 120 | 60 | 0 |
36 | 24 | 19 | 8勝7敗 | 広之海 | 東関脇 | 510 | 0 | -20 | 210 | 130 | 120 | 70 | 0 |
37 | 52 | 14 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 東十両2 | 500 | 100 | 180 | -60 | 90 | 150 | 40 | 0 |
38 | 28 | 20 | 8勝7敗 | TAKA | 東前頭7 | 500 | 0 | -20 | 130 | 90 | 170 | 130 | 0 |
39 | 30 | 5 | 8勝7敗 | 馬刺姫 | 西幕下8 | 490 | 0 | 240 | 40 | -30 | 180 | 60 | 0 |
40 | 49 | 21 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東前頭10 | 480 | 100 | -20 | 90 | 90 | 110 | 110 | 0 |
41 | 51 | 6 | 8勝7敗 | シロフネくん | 東幕下3 | 480 | 100 | -20 | 80 | 50 | 170 | 100 | 0 |
42 | 37 | 22 | 8勝7敗 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 471 | 0 | -20 | 150 | 70 | 140 | 40 | 91 |
43 | 34 | 7 | 8勝7敗 | ガチンコ | 東幕下1 | 471 | 0 | -20 | 40 | 70 | 160 | 130 | 91 |
44 | 33 | 23 | 8勝7敗 | DAI | 東関脇3 | 470 | 0 | -20 | 150 | 150 | 150 | 40 | 0 |
45 | 29 | 8 | 8勝7敗 | 巨人 | 西幕下7 | 470 | 0 | -20 | 150 | 90 | 140 | 110 | 0 |
46 | 36 | 24 | 8勝7敗 | 小鵬 | 東前頭14 | 460 | 0 | -20 | 130 | 130 | 120 | 100 | 0 |
47 | 42 | 9 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東幕下4 | 450 | 0 | -20 | 170 | 70 | 140 | 90 | 0 |
48 | 35 | 15 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 東十両8 | 440 | 0 | 240 | -60 | 50 | 100 | 110 | 0 |
49 | 45 | 10 | 7勝8敗 | 荻武勇 | 初土俵 | 430 | 0 | 30 | 110 | 130 | 140 | 20 | 0 |
50 | 58 | 11 | 7勝8敗 | 尾館 | 西幕下6 | 420 | 100 | -20 | 40 | 110 | 130 | 60 | 0 |
51 | 60 | 25 | 7勝8敗 | やねん | 西前頭11 | 410 | 100 | -20 | 40 | 30 | 160 | 100 | 0 |
52 | 47 | 12 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下6 | 390 | 0 | -20 | 130 | 50 | 150 | 80 | 0 |
53 | 67 | 16 | 7勝8敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両13 | 380 | 100 | -20 | 80 | 10 | 130 | 80 | 0 |
54 | 48 | 26 | 7勝8敗 | 予想皇 | 東前頭11 | 360 | 0 | -20 | 130 | -10 | 170 | 90 | 0 |
55 | 54 | 13 | 7勝8敗 | ひつじかん | 東幕下14 | 351 | 0 | 60 | 20 | 20 | 120 | 40 | 91 |
56 | 50 | 17 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 西十両7 | 350 | 0 | 240 | -80 | 10 | 90 | 90 | 0 |
57 | 57 | 14 | 7勝8敗 | Marimo | 西幕下9 | 350 | 0 | -20 | 210 | -30 | 130 | 60 | 0 |
58 | 56 | 27 | 7勝8敗 | Zenjimoto | 東小結 | 350 | 0 | -20 | 110 | 10 | 170 | 80 | 0 |
59 | 53 | 15 | 7勝8敗 | エーサン | 西幕下4 | 350 | 0 | -20 | 60 | 50 | 160 | 100 | 0 |
60 | 77 | 18 | 7勝8敗 | ビッグゴッド | 東十両6 | 341 | 100 | -20 | 30 | -70 | 130 | 80 | 91 |
61 | 74 | 28 | 7勝8敗 | 土佐疾風 | 西前頭2 | 340 | 100 | -20 | 80 | 10 | 90 | 80 | 0 |
62 | 72 | 19 | 6勝9敗 | Fujisan | 西十両11 | 340 | 100 | -20 | -10 | 90 | 120 | 60 | 0 |
63 | 73 | 20 | 6勝9敗 | 是雄影 | 西十両9 | 330 | 100 | -20 | 100 | -50 | 160 | 40 | 0 |
64 | 63 | 29 | 6勝9敗 | ごんざぶろう | 西大関 | 330 | 0 | -20 | -10 | 150 | 110 | 100 | 0 |
65 | 75 | 30 | 6勝9敗 | エーヴ | 東前頭5 | 320 | 100 | -20 | -70 | 90 | 120 | 100 | 0 |
66 | 55 | 21 | 6勝9敗 | OGAWA | 西十両2 | 320 | 0 | 180 | -40 | 10 | 130 | 40 | 0 |
67 | 80 | 16 | 6勝9敗 | 乙十三 | 西幕下2 | 300 | 100 | -20 | -10 | 50 | 120 | 60 | 0 |
68 | 59 | 17 | 6勝9敗 | 風雲児 | 西幕下1 | 300 | 0 | -20 | 150 | 10 | 80 | 80 | 0 |
69 | 64 | 22 | 6勝9敗 | マックス | 西十両4 | 291 | 0 | -20 | 90 | 30 | 60 | 40 | 91 |
70 | 61 | 31 | 6勝9敗 | りゅう | 西前頭7 | 290 | 0 | -20 | 120 | -70 | 150 | 110 | 0 |
71 | 62 | 23 | 6勝9敗 | 無名氏 | 西十両3 | 280 | 0 | -20 | 70 | -10 | 110 | 130 | 0 |
72 | 82 | 32 | 6勝9敗 | 内の浪 | 西関脇 | 271 | 100 | -20 | -60 | -30 | 90 | 100 | 91 |
73 | 71 | 33 | 6勝9敗 | Kintamayama | 東前頭3 | 270 | 0 | 30 | -60 | 30 | 150 | 120 | 0 |
74 | 68 | 34 | 6勝9敗 | 川志 | 西前頭8 | 270 | 0 | -20 | -10 | 150 | 90 | 60 | 0 |
75 | 78 | 18 | 6勝9敗 | ビスケ | 西幕下12 | 270 | 0 | -20 | -30 | 100 | 140 | 80 | 0 |
76 | 69 | 19 | 6勝9敗 | 新見盛 | 初土俵 | 250 | 0 | 0 | -30 | 70 | 190 | 20 | 0 |
77 | 65 | 20 | 5勝10敗 | カズ | 東幕下7 | 250 | 0 | -20 | 130 | -70 | 130 | 80 | 0 |
78 | 66 | 35 | 5勝10敗 | 御曹司親方 | 西前頭1 | 250 | 0 | -20 | -30 | 90 | 140 | 70 | 0 |
79 | 70 | 21 | 5勝10敗 | かんぺい | 東幕下9 | 240 | 0 | 0 | 20 | 10 | 130 | 80 | 0 |
80 | 79 | 36 | 5勝10敗 | 大上段 | 東大関2 | 230 | 0 | -20 | 10 | -70 | 180 | 130 | 0 |
81 | 83 | 22 | 5勝10敗 | まいよ | 西幕下11 | 190 | 0 | 50 | -20 | -50 | 130 | 80 | 0 |
82 | 84 | 23 | 5勝10敗 | Takanorappa | 東幕下5 | 190 | 0 | -20 | 0 | 70 | 80 | 60 | 0 |
83 | 85 | 37 | 5勝10敗 | 菅原 勲っち | 東前頭6 | 180 | 0 | -20 | -10 | 10 | 120 | 80 | 0 |
84 | 76 | 24 | 4勝11敗 | あし | 東十両10 | 180 | 0 | -20 | -140 | 90 | 170 | 80 | 0 |
85 | 87 | 24 | 4勝11敗 | 安土湾 | 西幕下3 | 170 | 0 | -20 | -80 | 50 | 160 | 60 | 0 |
86 | 81 | 25 | 4勝11敗 | 田園ビル401号 | 東幕下2 | 160 | 0 | -20 | 30 | 10 | 80 | 60 | 0 |
87 | 86 | 26 | 4勝11敗 | 琴ちゃんた | 西幕下14 | 140 | 0 | -20 | -50 | 50 | 100 | 60 | 0 |
88 | 88 | 38 | 3勝12敗 | いえピー | 西前頭5 | 130 | 0 | -20 | -30 | 30 | 110 | 40 | 0 |
89 | 89 | 27 | 3勝12敗 | 優 | 東幕下11 | 120 | 0 | -20 | -70 | -10 | 180 | 40 | 0 |
90 | 91 | 39 | 3勝12敗 | ボクサー | 東前頭2 | 100 | 0 | -20 | -100 | 30 | 110 | 80 | 0 |
91 | 90 | 28 | 2勝13敗 | 論 | 東幕下12 | 91 | 0 | -20 | 50 | -170 | 80 | 60 | 91 |
− | − | − | 0勝0敗 | あさひ | 東前頭9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | jesinofuji | 西前頭10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | godaikonoryu | 西前頭14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | わさき川 | 西十両5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | あゆしげ | 東十両9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 碧忠貴島 | 東十両12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Misisko | 西十両12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | もりもり山 | 西幕下10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | ワラビーズ | 東幕下13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 茶々丸 | 西幕下13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
結果一覧へ