12日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 長州由紀 | 東前頭4 | 540 | 210 | 20 | 120 | 120 | 70 |
2 | 5 | 2 | 12勝3敗 | yonechan | 西関脇2 | 540 | 210 | -40 | 160 | 100 | 110 |
3 | 3 | 3 | 12勝3敗 | 琴筑紫 | 東前頭12 | 510 | 210 | 60 | 100 | 80 | 60 |
4 | 4 | 1 | 12勝3敗 | 万里男乃海 | 東十両3 | 500 | 210 | 20 | 100 | 100 | 70 |
5 | 2 | 4 | 11勝4敗 | 影山 | 西前頭9 | 500 | -20 | 220 | 160 | 80 | 60 |
6 | 13 | 1 | 11勝4敗 | 藤壺 | 東幕下8 | 490 | 210 | 40 | 20 | 160 | 60 |
7 | 6 | 2 | 11勝4敗 | 広島相撲党 | 東十両14 | 470 | 210 | 80 | 60 | 60 | 60 |
8 | 12 | 3 | 11勝4敗 | まみ | 西十両13 | 470 | 210 | 80 | 0 | 100 | 80 |
9 | 9 | 5 | 10勝5敗 | のりぞう | 東大関 | 470 | -20 | 140 | 120 | 120 | 110 |
10 | 8 | 4 | 10勝5敗 | はし | 西十両14 | 460 | -20 | 200 | 160 | 80 | 40 |
11 | 14 | 6 | 10勝5敗 | 雅 | 西小結2 | 460 | -20 | 200 | 80 | 120 | 80 |
12 | 15 | 7 | 10勝5敗 | まさを | 西前頭12 | 430 | 210 | 40 | 20 | 100 | 60 |
13 | 20 | 5 | 10勝5敗 | 祐舟山 | 東十両5 | 430 | 210 | 0 | 60 | 120 | 40 |
14 | 10 | 8 | 10勝5敗 | 大翔山 | 東小結2 | 430 | 210 | -20 | 160 | 40 | 40 |
15 | 7 | 9 | 10勝5敗 | 言の葉 | 西前頭4 | 430 | 150 | 60 | 60 | 100 | 60 |
16 | 11 | 10 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 東関脇2 | 430 | -20 | 200 | 100 | 80 | 70 |
17 | 17 | 6 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 420 | 150 | 140 | -40 | 120 | 50 |
18 | 18 | 11 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭13 | 420 | -20 | 200 | 80 | 80 | 80 |
19 | 22 | 12 | 9勝6敗 | 山の山 | 西小結 | 410 | 210 | -80 | 100 | 120 | 60 |
20 | 16 | 2 | 9勝6敗 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 390 | 210 | 0 | 40 | 100 | 40 |
21 | 21 | 13 | 9勝6敗 | 広之海 | 東関脇 | 390 | -20 | 200 | 80 | 90 | 40 |
22 | 19 | 14 | 9勝6敗 | Bill | 西小結3 | 390 | -20 | 200 | 80 | 80 | 50 |
23 | 27 | 3 | 9勝6敗 | 巨人 | 西幕下7 | 390 | -20 | 160 | 60 | 100 | 90 |
24 | 33 | 15 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 東前頭8 | 380 | 210 | -40 | 40 | 80 | 90 |
25 | 23 | 7 | 9勝6敗 | ビーサン | 東十両4 | 380 | -20 | 200 | 60 | 100 | 40 |
26 | 24 | 16 | 9勝6敗 | 北国 | 西関脇3 | 370 | -20 | 140 | 100 | 60 | 90 |
27 | 32 | 8 | 9勝6敗 | 上手出し投げ | 西十両10 | 370 | -20 | 120 | 80 | 100 | 90 |
28 | 28 | 9 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 西十両1 | 370 | -20 | 100 | 60 | 130 | 100 |
29 | 31 | 10 | 9勝6敗 | Jakusotsu | 東十両8 | 360 | 210 | -40 | 40 | 60 | 90 |
30 | 25 | 17 | 9勝6敗 | DAI | 東関脇3 | 360 | -20 | 120 | 120 | 120 | 20 |
31 | 30 | 11 | 8勝7敗 | 戦闘生 | 東十両7 | 350 | 210 | -60 | 40 | 100 | 60 |
32 | 38 | 18 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 西前頭13 | 340 | 210 | -40 | 20 | 60 | 90 |
33 | 39 | 4 | 8勝7敗 | Fatakiyama | 東幕下10 | 340 | -20 | 120 | 100 | 80 | 60 |
34 | 26 | 19 | 8勝7敗 | オットット | 西前頭6 | 330 | -20 | 200 | -20 | 90 | 80 |
35 | 37 | 12 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 西十両7 | 320 | 210 | -80 | 60 | 60 | 70 |
36 | 35 | 20 | 8勝7敗 | 好生燕 | 東前頭1 | 320 | -20 | 120 | 40 | 100 | 80 |
37 | 29 | 21 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東前頭10 | 320 | -20 | 100 | 60 | 90 | 90 |
38 | 36 | 22 | 8勝7敗 | TAKA | 東前頭7 | 320 | -20 | 80 | 60 | 120 | 80 |
39 | 42 | 13 | 8勝7敗 | OGAWA | 西十両2 | 310 | 120 | 0 | 40 | 110 | 40 |
40 | 34 | 5 | 8勝7敗 | 荻武勇 | 初土俵 | 310 | 30 | 100 | 100 | 80 | 0 |
41 | 47 | 23 | 8勝7敗 | 予想皇 | 東前頭11 | 300 | -20 | 160 | -20 | 120 | 60 |
42 | 43 | 6 | 8勝7敗 | Ganzohnesushi | 初土俵 | 300 | -20 | 120 | 100 | 60 | 40 |
43 | 40 | 24 | 8勝7敗 | 小鵬 | 東前頭14 | 300 | -20 | 80 | 80 | 80 | 80 |
44 | 44 | 7 | 8勝7敗 | シロフネくん | 東幕下3 | 300 | -20 | 80 | 20 | 140 | 80 |
45 | 46 | 8 | 8勝7敗 | 馬刺姫 | 西幕下8 | 290 | 210 | -20 | -60 | 120 | 40 |
46 | 41 | 14 | 7勝8敗 | Fujisan | 西十両11 | 270 | -20 | 40 | 120 | 70 | 60 |
47 | 63 | 15 | 7勝8敗 | トール | 西十両6 | 260 | 120 | 20 | 0 | 60 | 60 |
48 | 48 | 16 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 東十両2 | 260 | 120 | -40 | 40 | 100 | 40 |
49 | 53 | 9 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下6 | 260 | -20 | 80 | 40 | 100 | 60 |
50 | 50 | 10 | 7勝8敗 | エーサン | 西幕下4 | 260 | -20 | 40 | 40 | 120 | 80 |
51 | 45 | 17 | 7勝8敗 | 無名氏 | 西十両3 | 250 | -20 | 80 | 20 | 90 | 80 |
52 | 59 | 18 | 7勝8敗 | 浪錦 | 東十両11 | 250 | -30 | 120 | 20 | 100 | 40 |
53 | 79 | 11 | 7勝8敗 | 新見盛 | 初土俵 | 250 | -30 | 20 | 100 | 140 | 20 |
54 | 51 | 19 | 7勝8敗 | ばふぁ | 西十両8 | 240 | -20 | 180 | -40 | 100 | 20 |
55 | 52 | 12 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東幕下4 | 240 | -20 | 140 | 0 | 80 | 40 |
56 | 61 | 25 | 7勝8敗 | Zenjimoto | 東小結 | 230 | -20 | 100 | -20 | 110 | 60 |
57 | 49 | 26 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 西大関 | 230 | -20 | 40 | 80 | 60 | 70 |
58 | 56 | 13 | 7勝8敗 | ガチンコ | 東幕下1 | 230 | -20 | 40 | 20 | 110 | 80 |
59 | 65 | 14 | 7勝8敗 | Marimo | 西幕下9 | 220 | -20 | 200 | -80 | 80 | 40 |
60 | 55 | 27 | 7勝8敗 | りゅう | 西前頭7 | 220 | -20 | 140 | -80 | 100 | 80 |
61 | 67 | 28 | 7勝8敗 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 220 | -20 | 120 | 0 | 80 | 40 |
62 | 54 | 29 | 6勝9敗 | 川志 | 西前頭8 | 220 | -20 | 40 | 100 | 60 | 40 |
63 | 62 | 15 | 6勝9敗 | 尾館 | 西幕下6 | 220 | -20 | 0 | 100 | 80 | 60 |
64 | 60 | 16 | 6勝9敗 | 風雲児 | 西幕下1 | 210 | -20 | 120 | 20 | 30 | 60 |
65 | 64 | 17 | 6勝9敗 | ひつじかん | 東幕下14 | 200 | 60 | 0 | 20 | 80 | 40 |
66 | 73 | 30 | 6勝9敗 | Kintamayama | 東前頭3 | 200 | 30 | -40 | 0 | 120 | 90 |
67 | 66 | 18 | 6勝9敗 | カズ | 東幕下7 | 200 | -20 | 120 | -80 | 100 | 80 |
68 | 68 | 20 | 6勝9敗 | 是雄影 | 西十両9 | 200 | -20 | 100 | -20 | 100 | 40 |
69 | 58 | 31 | 6勝9敗 | 御曹司親方 | 西前頭1 | 200 | -20 | 0 | 80 | 90 | 50 |
70 | 69 | 21 | 6勝9敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両13 | 180 | -20 | 80 | -20 | 80 | 60 |
71 | 71 | 19 | 6勝9敗 | 乙十三 | 西幕下2 | 180 | -20 | 40 | 40 | 80 | 40 |
72 | 70 | 20 | 6勝9敗 | Takanorappa | 東幕下5 | 180 | -20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
73 | 72 | 32 | 6勝9敗 | やねん | 西前頭11 | 180 | -20 | 0 | 0 | 120 | 80 |
74 | 57 | 21 | 6勝9敗 | 琴ちゃんた | 西幕下14 | 160 | -20 | -20 | 100 | 60 | 40 |
75 | 81 | 33 | 6勝9敗 | エーヴ | 東前頭5 | 160 | -20 | -40 | 60 | 80 | 80 |
76 | 78 | 22 | 6勝9敗 | あし | 東十両10 | 160 | -20 | -120 | 140 | 100 | 60 |
77 | 76 | 34 | 5勝10敗 | 土佐疾風 | 西前頭2 | 140 | -20 | 80 | -20 | 40 | 60 |
78 | 80 | 22 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 東幕下2 | 140 | -20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
79 | 74 | 35 | 5勝10敗 | 菅原 勲っち | 東前頭6 | 140 | -20 | 40 | -20 | 80 | 60 |
80 | 75 | 36 | 5勝10敗 | いえピー | 西前頭5 | 140 | -20 | 20 | 20 | 80 | 40 |
81 | 77 | 23 | 5勝10敗 | かんぺい | 東幕下9 | 130 | -30 | 0 | -20 | 100 | 80 |
82 | 85 | 23 | 5勝10敗 | ビッグゴッド | 東十両6 | 120 | -20 | 20 | -40 | 100 | 60 |
83 | 82 | 24 | 5勝10敗 | まいよ | 西幕下11 | 110 | 50 | -20 | -60 | 80 | 60 |
84 | 88 | 25 | 4勝11敗 | 安土湾 | 西幕下3 | 110 | -20 | -80 | 40 | 110 | 60 |
85 | 84 | 24 | 4勝11敗 | マックス | 西十両4 | 100 | -20 | 60 | 0 | 40 | 20 |
86 | 86 | 37 | 4勝11敗 | 大上段 | 東大関2 | 100 | -20 | -20 | -80 | 140 | 80 |
87 | 87 | 26 | 4勝11敗 | ビスケ | 西幕下12 | 80 | -20 | -80 | 40 | 80 | 60 |
88 | 91 | 27 | 3勝12敗 | 優 | 東幕下11 | 40 | -20 | -60 | -20 | 120 | 20 |
89 | 83 | 28 | 3勝12敗 | 論 | 東幕下12 | 30 | -20 | 60 | -100 | 50 | 40 |
90 | 90 | 38 | 3勝12敗 | 内の浪 | 西関脇 | 20 | -20 | -60 | -20 | 40 | 80 |
91 | 89 | 39 | 2勝13敗 | ボクサー | 東前頭2 | 0 | -20 | -80 | -20 | 60 | 60 |
結果一覧へ