6日目の結果
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | 1 | 長州由紀 | 東前頭4 | 390 | 120 | 40 | 120 | 60 | 50 |
| 2 | 4 | 2 | 琴筑紫 | 東前頭12 | 360 | 120 | 40 | 120 | 20 | 60 |
| 3 | 5 | 3 | のりぞう | 東大関 | 350 | -20 | 120 | 120 | 40 | 90 |
| 4 | 2 | 1 | 万里男乃海 | 東十両3 | 330 | 120 | 20 | 80 | 40 | 70 |
| 5 | 3 | 4 | yonechan | 西関脇2 | 330 | 120 | -20 | 100 | 40 | 90 |
| 6 | 6 | 5 | 言の葉 | 西前頭4 | 330 | 90 | 60 | 80 | 60 | 40 |
| 7 | 7 | 6 | 影山 | 西前頭9 | 320 | -20 | 100 | 140 | 40 | 60 |
| 8 | 10 | 1 | 藤壺 | 東幕下8 | 300 | 120 | 40 | 20 | 60 | 60 |
| 9 | 13 | 2 | はし | 西十両14 | 300 | -20 | 120 | 120 | 40 | 40 |
| 10 | 11 | 3 | Jakusotsu | 東十両8 | 270 | 120 | -20 | 80 | 20 | 70 |
| 11 | 17 | 7 | ドイツ山 | 東関脇2 | 270 | -20 | 120 | 80 | 20 | 70 |
| 12 | 15 | 2 | 巨人 | 西幕下7 | 270 | -20 | 80 | 80 | 40 | 90 |
| 13 | 21 | 4 | 広島相撲党 | 東十両14 | 260 | 120 | 40 | 40 | 20 | 40 |
| 14 | 16 | 5 | まみ | 西十両13 | 260 | 120 | 40 | 0 | 20 | 80 |
| 15 | 26 | 8 | 大翔山 | 東小結2 | 260 | 120 | -20 | 120 | 0 | 40 |
| 16 | 12 | 3 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 260 | 120 | -20 | 60 | 60 | 40 |
| 17 | 27 | 9 | 山の山 | 西小結 | 260 | 120 | -60 | 100 | 40 | 60 |
| 18 | 23 | 6 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 260 | 90 | 80 | 0 | 40 | 50 |
| 19 | 18 | 10 | 雅 | 西小結2 | 260 | -20 | 120 | 40 | 60 | 60 |
| 20 | 19 | 4 | DAI | 初土俵 | 260 | -20 | 80 | 120 | 60 | 20 |
| 21 | 8 | 11 | 素戔嗚 | 東前頭8 | 250 | 120 | -20 | 60 | 20 | 70 |
| 22 | 29 | 12 | Bill | 西小結3 | 250 | -20 | 120 | 80 | 20 | 50 |
| 23 | 9 | 7 | 上手出し投げ | 西十両10 | 250 | -20 | 80 | 60 | 40 | 90 |
| 24 | 22 | 13 | Frinkanohana | 東前頭10 | 250 | -20 | 60 | 80 | 40 | 90 |
| 25 | 35 | 14 | まさを | 西前頭12 | 240 | 120 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| 26 | 14 | 8 | 祐舟山 | 東十両5 | 240 | 120 | 0 | 20 | 60 | 40 |
| 27 | 24 | 9 | ビーサン | 東十両4 | 240 | -20 | 120 | 80 | 40 | 20 |
| 28 | 20 | 15 | 好生燕 | 東前頭1 | 240 | -20 | 80 | 80 | 40 | 60 |
| 29 | 36 | 16 | 広之海 | 東関脇 | 220 | -20 | 120 | 80 | 20 | 20 |
| 30 | 25 | 5 | Ganzohnesushi | 初土俵 | 220 | -20 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| 31 | 33 | 17 | 北国 | 西関脇3 | 210 | -20 | 120 | 40 | 0 | 70 |
| 32 | 32 | 6 | 馬刺姫 | 西幕下8 | 200 | 120 | -20 | 0 | 60 | 40 |
| 33 | 28 | 10 | 横町の隠居 | 東十両2 | 200 | 60 | -20 | 60 | 60 | 40 |
| 34 | 37 | 18 | オットット | 西前頭6 | 200 | -20 | 120 | 0 | 40 | 60 |
| 35 | 31 | 7 | Fatakiyama | 東幕下10 | 200 | -20 | 80 | 60 | 40 | 40 |
| 36 | 51 | 8 | シロフネくん | 東幕下3 | 200 | -20 | 80 | 20 | 60 | 60 |
| 37 | 43 | 9 | TAKA | 初土俵 | 200 | -20 | 60 | 60 | 40 | 60 |
| 38 | 55 | 19 | 小鵬 | 東前頭14 | 200 | -20 | 40 | 80 | 40 | 60 |
| 39 | 48 | 11 | 戦闘生 | 東十両7 | 180 | 120 | -40 | 20 | 20 | 60 |
| 40 | 45 | 20 | 突っ張り太郎 | 東前頭13 | 180 | -20 | 120 | 20 | 0 | 60 |
| 41 | 49 | 21 | りゅう | 西前頭7 | 180 | -20 | 120 | 20 | 0 | 60 |
| 42 | 50 | 12 | ばふぁ | 西十両8 | 180 | -20 | 120 | 0 | 60 | 20 |
| 43 | 38 | 10 | 風雲児 | 西幕下1 | 180 | -20 | 80 | 60 | 0 | 60 |
| 44 | 41 | 22 | 土佐疾風 | 西前頭2 | 180 | -20 | 80 | 40 | 20 | 60 |
| 45 | 40 | 13 | 無名氏 | 西十両3 | 180 | -20 | 60 | 60 | 20 | 60 |
| 46 | 34 | 11 | エーサン | 西幕下4 | 180 | -20 | 40 | 20 | 60 | 80 |
| 47 | 47 | 23 | 関 春秋 | 西前頭13 | 170 | 120 | 0 | -20 | 0 | 70 |
| 48 | 57 | 14 | 仙漁海 | 西十両7 | 170 | 120 | -60 | 40 | 20 | 50 |
| 49 | 30 | 12 | 荻武勇 | 初土俵 | 170 | 30 | 40 | 60 | 40 | 0 |
| 50 | 79 | 15 | 浪錦 | 東十両11 | 170 | -30 | 100 | 20 | 40 | 40 |
| 51 | 44 | 13 | OGAWA | 初土俵 | 160 | 60 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 52 | 39 | 24 | 予想皇 | 東前頭11 | 160 | -20 | 100 | 0 | 40 | 40 |
| 53 | 61 | 14 | 怪黄 | 東幕下4 | 160 | -20 | 80 | 20 | 40 | 40 |
| 54 | 52 | 25 | 川志 | 西前頭8 | 160 | -20 | 40 | 100 | 0 | 40 |
| 55 | 46 | 15 | 尾館 | 西幕下6 | 160 | -20 | 40 | 80 | 0 | 60 |
| 56 | 62 | 16 | Fujisan | 西十両11 | 160 | -20 | 40 | 80 | 0 | 60 |
| 57 | 66 | 26 | ごんざぶろう | 西大関 | 150 | -20 | 40 | 60 | 0 | 70 |
| 58 | 77 | 27 | 御曹司親方 | 西前頭1 | 150 | -20 | 0 | 100 | 20 | 50 |
| 59 | 68 | 16 | かんぺい | 東幕下9 | 150 | -30 | 60 | 0 | 40 | 80 |
| 60 | 73 | 17 | 天真 | 東幕下6 | 140 | -20 | 60 | 0 | 40 | 60 |
| 61 | 53 | 18 | 乙十三 | 西幕下2 | 140 | -20 | 40 | 80 | 20 | 20 |
| 62 | 54 | 28 | 菅原 勲っち | 東前頭6 | 140 | -20 | 40 | 40 | 20 | 60 |
| 63 | 74 | 29 | Zenjimoto | 東小結 | 140 | -20 | 40 | 20 | 60 | 40 |
| 64 | 42 | 19 | カズ | 東幕下7 | 140 | -20 | 40 | 0 | 60 | 60 |
| 65 | 64 | 30 | エーヴ | 東前頭5 | 140 | -20 | 0 | 80 | 20 | 60 |
| 66 | 78 | 17 | あし | 東十両10 | 140 | -20 | -40 | 100 | 40 | 60 |
| 67 | 59 | 31 | Kintamayama | 東前頭3 | 120 | 30 | -20 | 0 | 40 | 70 |
| 68 | 69 | 20 | Marimo | 西幕下9 | 120 | -20 | 120 | -20 | 0 | 40 |
| 69 | 65 | 18 | 是雄影 | 西十両9 | 120 | -20 | 80 | 0 | 20 | 40 |
| 70 | 56 | 19 | 横須賀ケンゴロー | 東十両13 | 120 | -20 | 40 | 40 | 20 | 40 |
| 71 | 72 | 20 | 鶴姫 | 西十両1 | 120 | -20 | 40 | 0 | 20 | 80 |
| 72 | 63 | 21 | ガチンコ | 東幕下1 | 120 | -20 | 40 | 0 | 40 | 60 |
| 73 | 75 | 32 | やねん | 西前頭11 | 120 | -20 | 20 | 0 | 60 | 60 |
| 74 | 67 | 22 | 安土湾 | 西幕下3 | 120 | -20 | 0 | 40 | 40 | 60 |
| 75 | 58 | 23 | まいよ | 西幕下11 | 110 | 50 | -20 | -20 | 40 | 60 |
| 76 | 76 | 24 | ひつじかん | 東幕下14 | 110 | 30 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| 77 | 81 | 33 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 100 | -20 | 80 | 20 | 0 | 20 |
| 78 | 82 | 25 | Takanorappa | 東幕下5 | 100 | -20 | 60 | 20 | 0 | 40 |
| 79 | 70 | 26 | 田園ビル401号 | 東幕下2 | 100 | -20 | 60 | 20 | 0 | 40 |
| 80 | 60 | 34 | いえピー | 西前頭5 | 100 | -20 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 81 | 83 | 35 | 大上段 | 東大関2 | 100 | -20 | -20 | 0 | 60 | 80 |
| 82 | 80 | 21 | トール | 西十両6 | 80 | 60 | 0 | -40 | 20 | 40 |
| 83 | 71 | 36 | ボクサー | 東前頭2 | 80 | -20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 84 | 90 | 27 | 琴ちゃんた | 西幕下14 | 80 | -20 | 0 | 40 | 20 | 40 |
| 85 | 85 | 28 | ビスケ | 西幕下12 | 80 | -20 | -20 | 20 | 40 | 60 |
| 86 | 84 | 22 | ビッグゴッド | 東十両6 | 60 | -20 | 20 | -40 | 40 | 60 |
| 87 | 91 | 29 | 新見盛 | 初土俵 | 40 | 0 | -40 | 20 | 40 | 20 |
| 88 | 86 | 30 | 論 | 東幕下12 | 40 | -20 | 80 | -60 | 0 | 40 |
| 89 | 87 | 23 | マックス | 西十両4 | 40 | -20 | 40 | 0 | 0 | 20 |
| 90 | 89 | 37 | 内の浪 | 西関脇 | 20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 60 |
| 91 | 88 | 31 | 優 | 東幕下11 | 0 | -20 | -20 | -20 | 40 | 20 |
結果一覧へ