2日目の結果
素戔嗚、長州由紀をお供につけてトップ快走!
新見盛61人抜きの大躍進!
◎把瑠都の61人は苦しい場所になりそう・・・
一方◎琴光喜の18人は美味しい展開になりそう
「把瑠都−栃煌山」は「対戦なし」に確定します。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 5 | 1 | 素戔嗚 | 東前頭8 | 110 | 40 | 0 | 40 | 0 | 30 |
2 | 2 | 2 | 長州由紀 | 東前頭4 | 90 | 40 | 0 | 20 | 0 | 30 |
3 | 14 | 1 | 万里男乃海 | 東十両3 | 70 | 40 | -20 | 20 | 0 | 30 |
4 | 1 | 1 | 荻武勇 | 初土俵 | 70 | 10 | 40 | 20 | 0 | 0 |
5 | 4 | 3 | のりぞう | 東大関 | 70 | -20 | 40 | 20 | 0 | 30 |
6 | 13 | 4 | 琴筑紫 | 東前頭12 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | 35 | 5 | 関 春秋 | 西前頭13 | 50 | 40 | -20 | 0 | 0 | 30 |
8 | 41 | 6 | yonechan | 西関脇2 | 50 | 40 | -40 | 20 | 0 | 30 |
9 | 43 | 2 | Jakusotsu | 東十両8 | 50 | 40 | -40 | 20 | 0 | 30 |
10 | 3 | 7 | 言の葉 | 西前頭4 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 |
11 | 57 | 3 | 上手出し投げ | 西十両10 | 50 | -20 | 20 | 20 | 0 | 30 |
12 | 40 | 4 | 広島相撲党 | 東十両14 | 40 | 40 | -20 | 20 | 0 | 0 |
13 | 7 | 2 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 40 | 40 | -20 | 20 | 0 | 0 |
14 | 9 | 8 | 影山 | 西前頭9 | 40 | -20 | 40 | 20 | 0 | 0 |
15 | 10 | 3 | 尾館 | 西幕下6 | 40 | -20 | 40 | 20 | 0 | 0 |
16 | 11 | 5 | はし | 西十両14 | 40 | -20 | 20 | 40 | 0 | 0 |
17 | 74 | 6 | 仙漁海 | 西十両7 | 30 | 40 | -60 | 20 | 0 | 30 |
18 | 82 | 4 | 新見盛 | 初土俵 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
19 | 18 | 9 | 北国 | 西関脇3 | 30 | -20 | 40 | -20 | 0 | 30 |
20 | 26 | 10 | ドイツ山 | 東関脇2 | 30 | -20 | 20 | 0 | 0 | 30 |
21 | 54 | 11 | Bill | 西小結3 | 30 | -20 | 20 | 0 | 0 | 30 |
22 | 68 | 5 | 巨人 | 西幕下7 | 30 | -20 | 0 | 20 | 0 | 30 |
23 | 33 | 12 | Frinkanohana | 東前頭10 | 30 | -20 | -20 | 40 | 0 | 30 |
24 | 73 | 6 | 藤壺 | 東幕下8 | 20 | 40 | 0 | -20 | 0 | 0 |
25 | 37 | 7 | 戦闘生 | 東十両7 | 20 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 |
26 | 38 | 8 | まみ | 西十両13 | 20 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 |
27 | 15 | 7 | まいよ | 西幕下11 | 20 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 |
28 | 6 | 13 | 大翔山 | 東小結2 | 20 | 40 | -40 | 20 | 0 | 0 |
29 | 39 | 9 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 20 | 10 | 0 | -20 | 0 | 30 |
30 | 50 | 8 | かんぺい | 東幕下9 | 20 | -20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
31 | 32 | 9 | カズ | 東幕下7 | 20 | -20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31 | 14 | 土佐疾風 | 西前頭2 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
33 | 23 | 15 | 好生燕 | 東前頭1 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
34 | 66 | 10 | Ganzohnesushi | 初土俵 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
35 | 8 | 10 | 横須賀ケンゴロー | 東十両13 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
36 | 59 | 16 | 雅 | 西小結2 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
37 | 21 | 11 | TAKA | 初土俵 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
38 | 62 | 12 | 風雲児 | 西幕下1 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
39 | 27 | 11 | ビーサン | 東十両4 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
40 | 12 | 13 | DAI | 初土俵 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
41 | 64 | 14 | 田園ビル401号 | 東幕下2 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
42 | 69 | 12 | あし | 東十両10 | 20 | -20 | 0 | 40 | 0 | 0 |
43 | 83 | 15 | OGAWA | 初土俵 | 10 | 10 | -20 | 20 | 0 | 0 |
44 | 71 | 13 | 横町の隠居 | 東十両2 | 10 | 10 | -40 | 40 | 0 | 0 |
45 | 34 | 17 | まさを | 西前頭12 | 0 | 40 | -20 | -20 | 0 | 0 |
46 | 36 | 14 | 祐舟山 | 東十両5 | 0 | 40 | -20 | -20 | 0 | 0 |
47 | 16 | 16 | 馬刺姫 | 西幕下8 | 0 | 40 | -20 | -20 | 0 | 0 |
48 | 42 | 18 | 山の山 | 西小結 | 0 | 40 | -60 | 20 | 0 | 0 |
49 | 17 | 15 | 是雄影 | 西十両9 | 0 | -20 | 40 | -20 | 0 | 0 |
50 | 49 | 16 | ばふぁ | 西十両8 | 0 | -20 | 40 | -20 | 0 | 0 |
51 | 77 | 17 | 浪錦 | 東十両11 | 0 | -20 | 40 | -20 | 0 | 0 |
52 | 19 | 19 | りゅう | 西前頭7 | 0 | -20 | 40 | -20 | 0 | 0 |
53 | 28 | 20 | ボクサー | 東前頭2 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
54 | 81 | 17 | Fatakiyama | 東幕下10 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | 47 | 21 | 広之海 | 東関脇 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
56 | 22 | 18 | 天真 | 東幕下6 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
57 | 63 | 19 | 安土湾 | 西幕下3 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
58 | 46 | 22 | オットット | 西前頭6 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
59 | 87 | 23 | 内の浪 | 西関脇 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60 | 29 | 24 | 予想皇 | 東前頭11 | 0 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
61 | 24 | 20 | 乙十三 | 西幕下2 | 0 | -20 | -20 | 40 | 0 | 0 |
62 | 65 | 25 | 御曹司親方 | 西前頭1 | -10 | -20 | -40 | 20 | 0 | 30 |
63 | 75 | 26 | Kintamayama | 東前頭3 | -20 | 10 | -40 | -20 | 0 | 30 |
64 | 52 | 21 | Marimo | 西幕下9 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
65 | 53 | 27 | 突っ張り太郎 | 東前頭13 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
66 | 67 | 28 | 乱道光喜 | 西前頭3 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
67 | 84 | 29 | やねん | 西前頭11 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
68 | 76 | 22 | シロフネくん | 東幕下3 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
69 | 58 | 23 | 論 | 東幕下12 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
70 | 44 | 24 | ガチンコ | 東幕下1 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
71 | 80 | 25 | エーサン | 西幕下4 | -20 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 |
72 | 60 | 18 | 鶴姫 | 西十両1 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 51 | 19 | マックス | 西十両4 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 86 | 26 | 優 | 東幕下11 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 79 | 27 | Takanorappa | 東幕下5 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 85 | 30 | 小鵬 | 東前頭14 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 48 | 31 | いえピー | 西前頭5 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 55 | 20 | 無名氏 | 西十両3 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 20 | 32 | 菅原 勲っち | 東前頭6 | -20 | -20 | -20 | 20 | 0 | 0 |
80 | 25 | 28 | 琴ちゃんた | 西幕下14 | -20 | -20 | -20 | 20 | 0 | 0 |
81 | 30 | 33 | 川志 | 西前頭8 | -20 | -20 | -20 | 20 | 0 | 0 |
82 | 45 | 21 | トール | 西十両6 | -30 | 10 | 0 | -40 | 0 | 0 |
83 | 56 | 34 | ごんざぶろう | 西大関 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | 30 |
84 | 61 | 29 | ひつじかん | 東幕下14 | -40 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
85 | 70 | 30 | 怪黄 | 東幕下4 | -40 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
86 | 72 | 35 | エーヴ | 東前頭5 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
87 | 78 | 22 | Fujisan | 西十両11 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
88 | 88 | 31 | ビスケ | 西幕下12 | -60 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 |
89 | 89 | 23 | ビッグゴッド | 東十両6 | -60 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
90 | 91 | 36 | Zenjimoto | 東小結 | -60 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
91 | 90 | 37 | 大上段 | 東大関2 | -60 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 |
結果一覧へ