1日目の結果
順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 荻武勇 | 初土俵 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
2 | 1 | 長州由紀 | 東前頭4 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
3 | 2 | 言の葉 | 西前頭4 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
4 | 3 | のりぞう | 東大関 | 50 | -10 | 30 | 30 | 0 | 0 |
5 | 4 | 素戔嗚 | 東前頭8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
6 | 5 | 大翔山 | 東小結2 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
7 | 2 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 横須賀ケンゴロー | 東十両13 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
9 | 6 | 影山 | 西前頭9 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
10 | 3 | 尾館 | 西幕下6 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
11 | 2 | はし | 西十両14 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
12 | 4 | DAI | 初土俵 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
13 | 7 | 琴筑紫 | 東前頭12 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
14 | 3 | 万里男乃海 | 東十両3 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
15 | 5 | まいよ | 西幕下11 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
16 | 6 | 馬刺姫 | 西幕下8 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
17 | 4 | 是雄影 | 西十両9 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
18 | 8 | 北国 | 西関脇3 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
19 | 9 | りゅう | 西前頭7 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
20 | 10 | 菅原 勲っち | 東前頭6 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
21 | 7 | TAKA | 初土俵 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
22 | 8 | 天真 | 東幕下6 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
23 | 11 | 好生燕 | 東前頭1 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | 9 | 乙十三 | 西幕下2 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
25 | 10 | 琴ちゃんた | 西幕下14 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
26 | 12 | ドイツ山 | 東関脇2 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
27 | 5 | ビーサン | 東十両4 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
28 | 13 | ボクサー | 東前頭2 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
29 | 14 | 予想皇 | 東前頭11 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
30 | 15 | 川志 | 西前頭8 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
31 | 16 | 土佐疾風 | 西前頭2 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
32 | 11 | カズ | 東幕下7 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
33 | 17 | Frinkanohana | 東前頭10 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
34 | 18 | まさを | 西前頭12 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
35 | 19 | 関 春秋 | 西前頭13 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
36 | 6 | 祐舟山 | 東十両5 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
37 | 7 | 戦闘生 | 東十両7 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
38 | 8 | まみ | 西十両13 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
39 | 9 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
40 | 10 | 広島相撲党 | 東十両14 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
41 | 20 | yonechan | 西関脇2 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
42 | 21 | 山の山 | 西小結 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
43 | 11 | Jakusotsu | 東十両8 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
44 | 12 | ガチンコ | 東幕下1 | -10 | -10 | 30 | -30 | 0 | 0 |
45 | 12 | トール | 西十両6 | -10 | -10 | 30 | -30 | 0 | 0 |
46 | 22 | オットット | 西前頭6 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
47 | 23 | 広之海 | 東関脇 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
48 | 24 | いえピー | 西前頭5 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
49 | 13 | ばふぁ | 西十両8 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
50 | 13 | かんぺい | 東幕下9 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
51 | 14 | マックス | 西十両4 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
52 | 14 | Marimo | 西幕下9 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
53 | 25 | 突っ張り太郎 | 東前頭13 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
54 | 26 | Bill | 西小結3 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
55 | 15 | 無名氏 | 西十両3 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
56 | 27 | ごんざぶろう | 西大関 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
57 | 16 | 上手出し投げ | 西十両10 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
58 | 15 | 論 | 東幕下12 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
59 | 28 | 雅 | 西小結2 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
60 | 17 | 鶴姫 | 西十両1 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
61 | 16 | ひつじかん | 東幕下14 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
62 | 17 | 風雲児 | 西幕下1 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
63 | 18 | 安土湾 | 西幕下3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
64 | 19 | 田園ビル401号 | 東幕下2 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
65 | 29 | 御曹司親方 | 西前頭1 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
66 | 20 | Ganzohnesushi | 初土俵 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
67 | 30 | 乱道光喜 | 西前頭3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
68 | 21 | 巨人 | 西幕下7 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
69 | 18 | あし | 東十両10 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
70 | 22 | 怪黄 | 東幕下4 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
71 | 19 | 横町の隠居 | 東十両2 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
72 | 31 | エーヴ | 東前頭5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
73 | 23 | 藤壺 | 東幕下8 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 |
74 | 20 | 仙漁海 | 西十両7 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 |
75 | 32 | Kintamayama | 東前頭3 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 |
76 | 24 | シロフネくん | 東幕下3 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
77 | 21 | 浪錦 | 東十両11 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
78 | 22 | Fujisan | 西十両11 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
79 | 25 | Takanorappa | 東幕下5 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
80 | 26 | エーサン | 西幕下4 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
81 | 27 | Fatakiyama | 東幕下10 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
82 | 28 | 新見盛 | 初土俵 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
83 | 29 | OGAWA | 初土俵 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
84 | 33 | やねん | 西前頭11 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
85 | 34 | 小鵬 | 東前頭14 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
86 | 30 | 優 | 東幕下11 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
87 | 35 | 内の浪 | 西関脇 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
88 | 31 | ビスケ | 西幕下12 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
89 | 23 | ビッグゴッド | 東十両6 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
90 | 36 | 大上段 | 東大関2 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
91 | 37 | Zenjimoto | 東小結 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
結果一覧へ