14日目の結果
トールただ一人「白鵬14日目優勝」的中!
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | Zenjimoto | 西前頭1 | 740 | 0 | 220 | 100 | 200 | 120 | 100 |
2 | 8 | 2 | 12勝3敗 | 山の山 | 東前頭2 | 730 | 0 | 190 | 160 | 160 | 90 | 130 |
3 | 4 | 3 | 12勝3敗 | 広之海 | 西関脇 | 730 | 0 | 190 | 60 | 260 | 80 | 140 |
4 | 2 | 1 | 12勝3敗 | わさき川 | 初土俵 | 720 | 0 | 130 | 140 | 220 | 130 | 100 |
5 | 5 | 4 | 11勝4敗 | ボクサー | 東前頭5 | 690 | 0 | 130 | 120 | 260 | 80 | 100 |
6 | 7 | 5 | 11勝4敗 | 川志 | 西前頭13 | 690 | 0 | 100 | 160 | 260 | 90 | 80 |
7 | 6 | 6 | 11勝4敗 | Bill | 東前頭10 | 680 | 0 | 100 | 80 | 260 | 110 | 130 |
8 | 11 | 7 | 11勝4敗 | ドイツ山 | 西関脇3 | 670 | 0 | 100 | 160 | 220 | 110 | 80 |
9 | 10 | 1 | 10勝5敗 | 小鵬 | 東十両11 | 660 | 0 | 100 | 160 | 240 | 80 | 80 |
10 | 3 | 8 | 10勝5敗 | 乱道光喜 | 東前頭8 | 660 | 0 | 100 | 160 | 180 | 90 | 130 |
11 | 14 | 9 | 10勝5敗 | DAI | 東小結2 | 640 | 0 | 190 | 60 | 220 | 90 | 80 |
12 | 19 | 2 | 10勝5敗 | 影山 | 西十両2 | 640 | 0 | 130 | 140 | 180 | 110 | 80 |
13 | 9 | 10 | 10勝5敗 | エーヴ | 西前頭7 | 640 | 0 | 130 | 120 | 200 | 80 | 110 |
14 | 12 | 11 | 10勝5敗 | 内の浪 | 東関脇2 | 640 | 0 | 100 | 120 | 220 | 100 | 100 |
15 | 16 | 12 | 10勝5敗 | ごんざぶろう | 東大関 | 640 | 0 | 100 | 60 | 260 | 80 | 140 |
16 | 20 | 2 | 9勝6敗 | Fujisan | 東幕下9 | 640 | 0 | 100 | 60 | 240 | 120 | 120 |
17 | 21 | 13 | 9勝6敗 | yonechan | 東関脇3 | 630 | 0 | 130 | 80 | 240 | 80 | 100 |
18 | 26 | 3 | 9勝6敗 | 祐舟山 | 西幕下3 | 620 | 0 | 190 | 120 | 120 | 90 | 100 |
19 | 13 | 14 | 9勝6敗 | のりぞう | 西大関2 | 620 | 0 | 130 | 100 | 200 | 50 | 140 |
20 | 15 | 15 | 9勝6敗 | 予想皇 | 西前頭12 | 610 | 0 | 130 | 140 | 140 | 120 | 80 |
21 | 17 | 16 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 西前頭6 | 600 | 0 | 190 | 140 | 120 | 70 | 80 |
22 | 22 | 3 | 9勝6敗 | 琴筑紫 | 西十両6 | 600 | 0 | 130 | 120 | 140 | 80 | 130 |
23 | 25 | 17 | 9勝6敗 | 大翔山 | 東前頭1 | 600 | 0 | 130 | 80 | 180 | 90 | 120 |
24 | 24 | 4 | 9勝6敗 | ばふぁ | 西幕下5 | 600 | 0 | 130 | 60 | 240 | 70 | 100 |
25 | 28 | 18 | 9勝6敗 | あさひ | 東前頭13 | 580 | 0 | 190 | 80 | 160 | 90 | 60 |
26 | 23 | 19 | 9勝6敗 | 北国 | 東小結 | 560 | 0 | 130 | 100 | 180 | 90 | 60 |
27 | 18 | 20 | 9勝6敗 | Kintamayama | 西前頭2 | 560 | 0 | 100 | 120 | 180 | 100 | 60 |
28 | 37 | 21 | 9勝6敗 | 菅原 勲っち | 東前頭7 | 530 | 0 | 190 | 100 | 80 | 80 | 80 |
29 | 27 | 4 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 東十両8 | 530 | 0 | 100 | 100 | 180 | 90 | 60 |
30 | 33 | 22 | 9勝6敗 | 言の葉 | 西前頭4 | 530 | 0 | 100 | 80 | 120 | 110 | 120 |
31 | 32 | 5 | 8勝7敗 | Takanorappa | 西幕下13 | 530 | 0 | 100 | 60 | 180 | 90 | 100 |
32 | 29 | 5 | 8勝7敗 | OGAWA | 西十両8 | 520 | 0 | 190 | 20 | 120 | 90 | 100 |
33 | 49 | 6 | 8勝7敗 | 風雲児 | 東幕下6 | 520 | 0 | 190 | 20 | 120 | 100 | 90 |
34 | 38 | 23 | 8勝7敗 | 大上段 | 西大関 | 520 | 0 | 130 | 40 | 120 | 110 | 120 |
35 | 34 | 7 | 8勝7敗 | シロフネくん | 東幕下12 | 510 | 0 | 130 | 100 | 120 | 80 | 80 |
36 | 59 | 6 | 8勝7敗 | ビーサン | 西十両4 | 510 | 0 | 130 | -20 | 180 | 120 | 100 |
37 | 30 | 7 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 東十両2 | 510 | 0 | 100 | 120 | 160 | 50 | 80 |
38 | 31 | 8 | 8勝7敗 | 是雄影 | 東十両14 | 510 | 0 | 100 | 80 | 160 | 90 | 80 |
39 | 39 | 9 | 8勝7敗 | マックス | 東十両10 | 510 | 0 | 70 | 100 | 120 | 100 | 120 |
40 | 41 | 8 | 8勝7敗 | 浪錦 | 西幕下4 | 500 | 0 | 130 | 100 | 160 | 70 | 40 |
41 | 47 | 24 | 8勝7敗 | 雅 | 東小結3 | 500 | 0 | 130 | 40 | 180 | 70 | 80 |
42 | 44 | 10 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 490 | 0 | 10 | 140 | 160 | 100 | 80 |
43 | 40 | 25 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 西関脇2 | 480 | 0 | 100 | 40 | 140 | 80 | 120 |
44 | 42 | 11 | 8勝7敗 | 上手出し投げ | 西十両13 | 470 | 0 | 130 | 60 | 100 | 80 | 100 |
45 | 46 | 26 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西前頭8 | 460 | 0 | 130 | 100 | 80 | 90 | 60 |
46 | 51 | 9 | 7勝8敗 | 瀧龍一 | 西幕下12 | 460 | 0 | 130 | -20 | 160 | 100 | 90 |
47 | 50 | 12 | 7勝8敗 | ビッグゴッド | 東十両7 | 460 | 0 | 100 | 40 | 140 | 80 | 100 |
48 | 36 | 13 | 7勝8敗 | 広島相撲党 | 東十両13 | 460 | 0 | 100 | -40 | 180 | 100 | 120 |
49 | 56 | 14 | 7勝8敗 | あし | 西十両11 | 460 | 0 | 10 | 20 | 200 | 110 | 120 |
50 | 57 | 27 | 7勝8敗 | 好生燕 | 東関脇 | 450 | 0 | 130 | 80 | 120 | 80 | 40 |
51 | 35 | 28 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 東前頭6 | 450 | 0 | 100 | 0 | 200 | 50 | 100 |
52 | 55 | 29 | 7勝8敗 | オットット | 東前頭4 | 450 | 0 | 70 | 0 | 200 | 100 | 80 |
53 | 48 | 30 | 7勝8敗 | いえピー | 東前頭3 | 440 | 0 | 100 | 40 | 100 | 120 | 80 |
54 | 43 | 15 | 7勝8敗 | 乙十三 | 西十両14 | 440 | 0 | 100 | -80 | 220 | 100 | 100 |
55 | 67 | 31 | 7勝8敗 | TAKA | 西前頭3 | 430 | 0 | 130 | 20 | 120 | 100 | 60 |
56 | 58 | 32 | 7勝8敗 | りゅう | 西前頭5 | 430 | 0 | 100 | 100 | 20 | 100 | 110 |
57 | 52 | 33 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 西前頭9 | 430 | 0 | 10 | 100 | 160 | 80 | 80 |
58 | 45 | 34 | 7勝8敗 | やねん | 東前頭9 | 430 | 0 | 10 | 60 | 220 | 80 | 60 |
59 | 68 | 16 | 7勝8敗 | 碧忠貴島 | 西十両10 | 420 | 0 | 130 | -40 | 160 | 90 | 80 |
60 | 53 | 35 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 東前頭12 | 420 | 0 | 100 | 80 | 20 | 120 | 100 |
61 | 71 | 10 | 6勝9敗 | もりもり山 | 初土俵 | 420 | 0 | 40 | 80 | 160 | 80 | 60 |
62 | 61 | 11 | 6勝9敗 | 尾館 | 東幕下3 | 410 | 0 | 160 | -20 | 80 | 90 | 100 |
63 | 63 | 36 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 西小結 | 410 | 0 | 100 | 120 | 20 | 90 | 80 |
64 | 60 | 17 | 6勝9敗 | Jakusotsu | 西十両5 | 410 | 0 | 100 | 40 | 120 | 70 | 80 |
65 | 54 | 18 | 6勝9敗 | 横町の隠居 | 東十両1 | 400 | 0 | 100 | -20 | 160 | 80 | 80 |
66 | 66 | 19 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東十両6 | 390 | 0 | 130 | 20 | 120 | 120 | 0 |
67 | 72 | 20 | 6勝9敗 | 田園ビル401号 | 西十両12 | 390 | 0 | 70 | 0 | 60 | 110 | 150 |
68 | 64 | 12 | 6勝9敗 | エーサン | 西幕下6 | 390 | 0 | 10 | 60 | 200 | 60 | 60 |
69 | 62 | 21 | 6勝9敗 | 戦闘生 | 東十両5 | 390 | 0 | 10 | -20 | 180 | 130 | 90 |
70 | 75 | 13 | 6勝9敗 | 天真 | 西幕下1 | 370 | 0 | 130 | 0 | 60 | 80 | 100 |
71 | 69 | 14 | 6勝9敗 | 馬刺姫 | 東幕下14 | 370 | 0 | 100 | -40 | 120 | 110 | 80 |
72 | 70 | 15 | 6勝9敗 | Marimo | 西幕下11 | 360 | 0 | 10 | 60 | 160 | 90 | 40 |
73 | 65 | 22 | 6勝9敗 | ガチンコ | 東十両12 | 350 | 0 | 130 | -20 | 80 | 70 | 90 |
74 | 73 | 37 | 6勝9敗 | 鶴姫 | 西前頭10 | 350 | 0 | 40 | 0 | 140 | 80 | 90 |
75 | 78 | 23 | 6勝9敗 | 安土湾 | 西十両9 | 340 | 0 | 40 | -80 | 160 | 100 | 120 |
76 | 80 | 16 | 5勝10敗 | 藤壺 | 東幕下7 | 330 | 0 | 190 | -80 | 20 | 110 | 90 |
77 | 77 | 17 | 5勝10敗 | 巨人 | 東幕下5 | 320 | 0 | 100 | -20 | 0 | 110 | 130 |
78 | 76 | 18 | 5勝10敗 | Fatakiyama | 西幕下9 | 310 | 0 | 130 | -20 | 60 | 80 | 60 |
79 | 87 | 24 | 5勝10敗 | トール | 西十両1 | 300 | 100 | 10 | 80 | -60 | 110 | 60 |
80 | 82 | 19 | 5勝10敗 | かんぺい | 東幕下4 | 300 | 0 | 100 | 0 | 40 | 100 | 60 |
81 | 84 | 25 | 5勝10敗 | 怪黄 | 西十両7 | 300 | 0 | 40 | 60 | 20 | 100 | 80 |
82 | 85 | 26 | 5勝10敗 | はし | 東十両9 | 290 | 0 | 10 | 20 | 80 | 100 | 80 |
83 | 79 | 27 | 4勝11敗 | まみ | 東十両4 | 280 | 0 | 190 | -80 | 60 | 20 | 90 |
84 | 83 | 20 | 4勝11敗 | カズ | 東幕下2 | 280 | 0 | 10 | 100 | 80 | 70 | 20 |
85 | 74 | 28 | 4勝11敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両3 | 270 | 0 | 100 | -40 | 20 | 90 | 100 |
86 | 86 | 21 | 4勝11敗 | まいよ | 東幕下13 | 270 | 0 | 10 | 20 | 60 | 70 | 110 |
87 | 81 | 38 | 3勝12敗 | 無名氏 | 西前頭11 | 260 | 0 | 130 | -60 | 20 | 70 | 100 |
88 | 88 | 22 | 3勝12敗 | 優 | 東幕下10 | 190 | 0 | 100 | -80 | -20 | 90 | 100 |
89 | 89 | 23 | 3勝12敗 | 論 | 西幕下7 | 160 | 0 | 40 | -80 | -20 | 90 | 130 |
90 | 90 | 39 | 2勝13敗 | まさを | 西小結3 | 70 | 0 | 10 | -40 | -40 | 70 | 70 |
結果一覧へ