Day 13 Standings
Zenjimoto底力で首位!朝青龍優勝戦線から脱落!
安馬−時天空は時天空、普天王−龍皇は龍皇が勝ちました。
Pos | Yes | Dan | Score | Player | Ban | Total | MV | WN | LO | TF | VS | Yusho |
1 | 2 | 1 | 13 - 2 | Zenjimoto | M1w | 700 | 200 | 130 | 190 | 80 | 100 |
|
2 | 1 | 1 | 12 - 3 | WASAKIGAWA | NR | 690 | 140 | 150 | 220 | 80 | 100 |
|
3 | 7 | 2 | 12 - 3 | Randomitsuki | M8e | 670 | 110 | 190 | 190 | 50 | 130 |
|
4 | 4 | 3 | 12 - 3 | Hironoumi | S1w | 660 | 170 | 50 | 260 | 60 | 120 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
5 | 3 | 4 | 11 - 4 | bokusa- | M5e | 660 | 140 | 110 | 280 | 50 | 80 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
6 | 11 | 5 | 11 - 4 | Bill | M10e | 650 | 110 | 70 | 280 | 80 | 110 |
|
7 | 9 | 6 | 11 - 4 | kawaji | M13w | 640 | 110 | 150 | 260 | 60 | 60 |
|
8 | 14 | 7 | 11 - 4 | yamanoyama | M2e | 630 | 170 | 150 | 150 | 50 | 110 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
9 | 23 | 8 | 10 - 5 | Eeve | M7w | 630 | 140 | 130 | 210 | 60 | 90 |
|
10 | 5 | 1 | 10 - 5 | shouhou | J11e | 620 | 110 | 170 | 240 | 40 | 60 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
11 | 8 | 9 | 10 - 5 | Doitsuyama | S3w | 620 | 110 | 170 | 220 | 60 | 60 |
|
12 | 10 | 10 | 10 - 5 | utinonami | S2e | 620 | 110 | 130 | 240 | 60 | 80 |
|
13 | 15 | 11 | 10 - 5 | Norizo | O2w | 610 | 140 | 110 | 210 | 30 | 120 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
14 | 6 | 12 | 10 - 5 | DAI | K2e | 600 | 170 | 70 | 220 | 60 | 80 |
|
15 | 12 | 13 | 10 - 5 | yosouou | M12w | 600 | 140 | 130 | 160 | 90 | 80 | 関脇以下 |
16 | 17 | 14 | 9 - 6 | GONZABUROW | O1e | 590 | 110 | 30 | 280 | 50 | 120 |
|
17 | 13 | 15 | 9 - 6 | Choshu-Yuki | M6w | 580 | 170 | 170 | 130 | 50 | 60 |
|
18 | 20 | 16 | 9 - 6 | Kintamayama | M2w | 580 | 110 | 130 | 210 | 70 | 60 |
|
19 | 19 | 2 | 9 - 6 | kageyama | J2w | 580 | 110 | 130 | 180 | 80 | 80 |
|
20 | 18 | 2 | 9 - 6 | Fujisan | ms9e | 580 | 110 | 50 | 240 | 80 | 100 |
|
21 | 16 | 17 | 9 - 6 | yonechan | S3e | 570 | 110 | 70 | 260 | 50 | 80 |
|
22 | 29 | 3 | 9 - 6 | kotochikushi | J6w | 550 | 110 | 130 | 140 | 60 | 110 |
|
23 | 22 | 18 | 9 - 6 | kitaguni | K1e | 540 | 140 | 110 | 210 | 40 | 40 |
|
24 | 21 | 3 | 9 - 6 | bafa | ms5w | 540 | 140 | 50 | 240 | 30 | 80 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
25 | 26 | 19 | 9 - 6 | daisyouyama | M1e | 530 | 110 | 90 | 180 | 50 | 100 |
|
26 | 25 | 4 | 9 - 6 | yuusyuuzan | ms3w | 520 | 170 | 130 | 90 | 50 | 80 |
|
27 | 24 | 4 | 9 - 6 | Marionoumi | J8e | 520 | 110 | 90 | 210 | 50 | 60 |
|
28 | 33 | 20 | 9 - 6 | asahi | M13e | 500 | 170 | 90 | 150 | 50 | 40 | 白鵬千秋楽決定戦 |
29 | 28 | 5 | 9 - 6 | ogawa | J8w | 500 | 170 | 30 | 130 | 70 | 100 |
|
30 | 36 | 6 | 9 - 6 | tsupparitaro | J2e | 500 | 110 | 110 | 170 | 30 | 80 |
|
31 | 27 | 7 | 8 - 7 | Zeokage | J14e | 500 | 110 | 70 | 190 | 70 | 60 |
|
32 | 30 | 5 | 8 - 7 | Takanorappa | ms13w | 500 | 110 | 50 | 200 | 40 | 100 |
|
33 | 34 | 21 | 8 - 7 | kotonoha | M4w | 490 | 110 | 110 | 110 | 60 | 100 |
|
34 | 39 | 6 | 8 - 7 | sirofunekunn | ms12e | 480 | 140 | 110 | 120 | 50 | 60 |
|
35 | 35 | 22 | 8 - 7 | Susanoo | M6e | 480 | 110 | 10 | 220 | 40 | 100 |
|
36 | 41 | 8 | 8 - 7 | hirosimasumoutou | J13e | 480 | 110 | -10 | 180 | 80 | 120 |
|
37 | 31 | 23 | 8 - 7 | sugawara isaocchi | M7e | 470 | 170 | 110 | 90 | 40 | 60 |
|
38 | 50 | 24 | 8 - 7 | big-jordan | O1w | 470 | 110 | 50 | 110 | 100 | 100 |
|
39 | 32 | 9 | 8 - 7 | macs | J10e | 470 | 50 | 130 | 130 | 60 | 100 |
|
40 | 52 | 25 | 8 - 7 | Onzoushi_oyakata | S2w | 460 | 110 | 50 | 150 | 50 | 100 |
|
41 | 47 | 7 | 8 - 7 | Naminishiki | ms4w | 450 | 110 | 110 | 170 | 40 | 20 |
|
42 | 49 | 10 | 8 - 7 | uwatedashinage | J13w | 450 | 110 | 90 | 110 | 40 | 100 |
|
43 | 37 | 11 | 8 - 7 | Otsu13 | J14w | 450 | 110 | -50 | 240 | 50 | 100 |
|
44 | 51 | 12 | 8 - 7 | kikkuzakankurou | J3w | 450 | 20 | 130 | 170 | 70 | 60 |
|
45 | 42 | 26 | 8 - 7 | Yanen | M9e | 450 | 20 | 70 | 230 | 70 | 60 |
|
46 | 38 | 27 | 7 - 8 | jesinofuji | M8w | 440 | 140 | 90 | 90 | 60 | 60 |
|
47 | 43 | 28 | 7 - 8 | miyabi | K3e | 440 | 140 | 50 | 160 | 30 | 60 |
|
48 | 44 | 29 | 7 - 8 | Iepii | M3e | 440 | 110 | 70 | 110 | 70 | 80 |
|
49 | 46 | 8 | 7 - 8 | huuunnzi | ms6e | 430 | 170 | 10 | 130 | 50 | 70 | 白鵬千秋楽決定戦 |
50 | 54 | 13 | 7 - 8 | biggod | J7e | 430 | 110 | 50 | 150 | 40 | 80 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
51 | 56 | 9 | 7 - 8 | Taki-Ryuu-ichi | ms12w | 420 | 110 | -10 | 170 | 60 | 90 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
52 | 57 | 30 | 7 - 8 | Frinkanohana | M9w | 420 | 20 | 110 | 170 | 60 | 60 |
|
53 | 40 | 31 | 7 - 8 | Seki Haruaki | M12e | 410 | 110 | 90 | 30 | 80 | 100 |
|
54 | 55 | 14 | 7 - 8 | yokocho | J1e | 410 | 110 | 10 | 170 | 40 | 80 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
55 | 45 | 32 | 7 - 8 | ottottoto | M4e | 410 | 50 | 10 | 210 | 80 | 60 |
|
56 | 58 | 15 | 7 - 8 | ashi | J11w | 410 | 20 | 30 | 180 | 80 | 100 | 白鵬千秋楽結びの一番前 |
57 | 48 | 33 | 7 - 8 | kouseien | S1e | 400 | 140 | 90 | 110 | 40 | 20 |
|
58 | 62 | 34 | 7 - 8 | ryu | M5w | 400 | 110 | 90 | 50 | 60 | 90 |
|
59 | 60 | 16 | 7 - 8 | B-SANN | J4w | 400 | 110 | -10 | 150 | 70 | 80 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
60 | 53 | 17 | 7 - 8 | Jakusotsu | J5w | 390 | 110 | 50 | 130 | 40 | 60 |
|
61 | 61 | 10 | 6 - 9 | Oyakata | ms3e | 370 | 140 | -30 | 90 | 70 | 100 |
|
62 | 67 | 18 | 6 - 9 | sentorea | J5e | 370 | 20 | -10 | 190 | 100 | 70 |
|
63 | 59 | 35 | 6 - 9 | Tosahayate | K1w | 360 | 110 | 110 | 30 | 50 | 60 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
64 | 68 | 11 | 6 - 9 | A-SANN | ms6w | 350 | 20 | 50 | 210 | 30 | 40 | 白鵬千秋楽決定戦 |
65 | 69 | 19 | 6 - 9 | Gachinco | J12e | 340 | 140 | -30 | 90 | 50 | 90 | 白鵬千秋楽結びの一番前 |
66 | 70 | 20 | 6 - 9 | sengyoumi | J6e | 330 | 110 | 30 | 120 | 70 | 0 | 白鵬千秋楽決定戦 |
67 | 64 | 36 | 6 - 9 | taka | M3w | 330 | 110 | 10 | 110 | 60 | 40 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
68 | 65 | 21 | 6 - 9 | Tamanaogijima | J10w | 330 | 110 | -50 | 150 | 60 | 60 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
69 | 66 | 12 | 6 - 9 | Basashihime | ms14e | 330 | 110 | -50 | 130 | 80 | 60 |
|
70 | 72 | 13 | 6 - 9 | Marimo | ms11w | 330 | 20 | 70 | 170 | 50 | 20 | 白鵬千秋楽決定戦 |
71 | 76 | 14 | 6 - 9 | morimoriyama | NR | 330 | 20 | 70 | 150 | 50 | 40 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
72 | 73 | 22 | 6 - 9 | dennennbiru401gou | J12w | 320 | 50 | 10 | 50 | 80 | 130 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
73 | 80 | 37 | 6 - 9 | tsuruhime | M10w | 300 | 20 | 10 | 150 | 50 | 70 |
|
74 | 75 | 23 | 6 - 9 | Yokosuka kengoro | J3e | 290 | 110 | -10 | 40 | 50 | 100 |
|
75 | 63 | 15 | 6 - 9 | tensin | ms1w | 290 | 110 | -30 | 50 | 60 | 100 |
|
76 | 71 | 16 | 5 -10 | Fatakiyama | ms9w | 280 | 140 | -30 | 70 | 40 | 60 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
77 | 84 | 17 | 5 -10 | kyojin | ms5e | 280 | 110 | -30 | 10 | 80 | 110 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
78 | 81 | 24 | 5 -10 | andowan | J9w | 270 | 20 | -70 | 150 | 70 | 100 |
|
79 | 77 | 25 | 5 -10 | mami | J4e | 260 | 170 | -90 | 70 | 20 | 90 | 白鵬千秋楽決定戦 |
80 | 82 | 18 | 5 -10 | fujitubo | ms7e | 250 | 170 | -70 | 20 | 60 | 70 | 白鵬千秋楽決定戦 |
81 | 85 | 38 | 5 -10 | mumeisi | M11w | 250 | 140 | -30 | 30 | 30 | 80 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
82 | 83 | 19 | 5 -10 | kannpei | ms4e | 240 | 110 | -30 | 40 | 80 | 40 | 白鵬千秋楽結びの一番直後 |
83 | 74 | 20 | 4 -11 | kazu | ms2e | 240 | 20 | 90 | 70 | 40 | 20 | 関脇以下 |
84 | 78 | 26 | 4 -11 | kaiou | J7w | 240 | 20 | 70 | 10 | 60 | 80 |
|
85 | 79 | 27 | 4 -11 | hashi | J9e | 240 | 20 | 30 | 80 | 50 | 60 |
|
86 | 87 | 21 | 4 -11 | maillot | ms13e | 240 | 20 | 30 | 50 | 30 | 110 |
|
87 | 86 | 28 | 3 -12 | tohru | J1w | 180 | 20 | 70 | -30 | 80 | 40 | 白鵬14日目以前 |
88 | 88 | 22 | 3 -12 | yuu | ms10e | 160 | 110 | -100 | 10 | 60 | 80 |
|
89 | 89 | 23 | 3 -12 | Ron | ms7w | 130 | 20 | -70 | -10 | 60 | 130 |
|
90 | 90 | 39 | 2 -13 | masawo | K3w | 10 | 20 | -50 | -50 | 40 | 50 |
|
Results