11日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | わさき川 | 初土俵 | 650 | 160 | 110 | 210 | 70 | 100 |
2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | Zenjimoto | 西前頭1 | 590 | 160 | 110 | 170 | 50 | 100 |
3 | 3 | 1 | 12勝3敗 | 小鵬 | 東十両11 | 580 | 70 | 170 | 250 | 30 | 60 |
4 | 4 | 2 | 12勝3敗 | 長州由紀 | 西前頭6 | 560 | 160 | 150 | 150 | 40 | 60 |
5 | 6 | 3 | 11勝4敗 | 広之海 | 西関脇 | 560 | 160 | 10 | 230 | 60 | 100 |
6 | 7 | 4 | 11勝4敗 | ボクサー | 東前頭5 | 560 | 100 | 70 | 270 | 40 | 80 |
7 | 11 | 5 | 11勝4敗 | 予想皇 | 西前頭12 | 550 | 160 | 90 | 170 | 70 | 60 |
8 | 8 | 6 | 11勝4敗 | 乱道光喜 | 東前頭8 | 550 | 70 | 170 | 170 | 40 | 100 |
9 | 5 | 7 | 10勝5敗 | のりぞう | 西大関2 | 540 | 160 | 50 | 210 | 20 | 100 |
10 | 12 | 8 | 10勝5敗 | ドイツ山 | 西関脇3 | 540 | 70 | 150 | 210 | 50 | 60 |
11 | 9 | 9 | 10勝5敗 | DAI | 東小結2 | 530 | 160 | 30 | 210 | 50 | 80 |
12 | 17 | 10 | 10勝5敗 | ごんざぶろう | 東大関 | 530 | 70 | 30 | 270 | 40 | 120 |
13 | 10 | 2 | 10勝5敗 | ばふぁ | 西幕下5 | 520 | 160 | 10 | 250 | 20 | 80 |
14 | 19 | 2 | 10勝5敗 | 影山 | 西十両2 | 520 | 130 | 90 | 170 | 70 | 60 |
15 | 20 | 11 | 10勝5敗 | 内の浪 | 東関脇2 | 520 | 70 | 130 | 190 | 50 | 80 |
16 | 13 | 12 | 9勝6敗 | 川志 | 西前頭13 | 520 | 70 | 110 | 230 | 50 | 60 |
17 | 14 | 13 | 9勝6敗 | Bill | 東前頭10 | 520 | 70 | 50 | 270 | 50 | 80 |
18 | 15 | 14 | 9勝6敗 | 山の山 | 東前頭2 | 500 | 160 | 90 | 130 | 40 | 80 |
19 | 25 | 15 | 9勝6敗 | 大翔山 | 東前頭1 | 490 | 70 | 130 | 170 | 40 | 80 |
20 | 16 | 16 | 9勝6敗 | Kintamayama | 西前頭2 | 490 | 70 | 110 | 210 | 60 | 40 |
21 | 23 | 17 | 9勝6敗 | yonechan | 東関脇3 | 480 | 70 | 50 | 230 | 50 | 80 |
22 | 27 | 3 | 9勝6敗 | Fujisan | 東幕下9 | 480 | 70 | 50 | 210 | 50 | 100 |
23 | 18 | 18 | 9勝6敗 | 北国 | 東小結 | 470 | 100 | 90 | 210 | 30 | 40 |
24 | 22 | 19 | 9勝6敗 | エーヴ | 西前頭7 | 470 | 100 | 70 | 210 | 50 | 40 |
25 | 21 | 3 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 東十両8 | 450 | 70 | 70 | 210 | 40 | 60 |
26 | 24 | 4 | 9勝6敗 | 祐舟山 | 西幕下3 | 440 | 160 | 110 | 50 | 40 | 80 |
27 | 34 | 4 | 9勝6敗 | 広島相撲党 | 東十両13 | 430 | 70 | 30 | 170 | 60 | 100 |
28 | 26 | 20 | 9勝6敗 | やねん | 東前頭9 | 420 | 10 | 70 | 230 | 50 | 60 |
29 | 29 | 21 | 9勝6敗 | 菅原 勲っち | 東前頭7 | 410 | 160 | 50 | 110 | 30 | 60 |
30 | 31 | 5 | 9勝6敗 | シロフネくん | 東幕下12 | 410 | 100 | 90 | 140 | 40 | 40 |
31 | 28 | 22 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 東前頭12 | 410 | 70 | 110 | 50 | 80 | 100 |
32 | 38 | 23 | 8勝7敗 | あさひ | 東前頭13 | 400 | 160 | 50 | 110 | 40 | 40 |
33 | 30 | 24 | 8勝7敗 | 雅 | 東小結3 | 400 | 160 | 10 | 150 | 20 | 60 |
34 | 37 | 5 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 西十両6 | 400 | 70 | 110 | 110 | 30 | 80 |
35 | 33 | 25 | 8勝7敗 | 言の葉 | 西前頭4 | 400 | 70 | 70 | 110 | 50 | 100 |
36 | 48 | 6 | 8勝7敗 | Takanorappa | 西幕下13 | 400 | 70 | 50 | 170 | 30 | 80 |
37 | 36 | 26 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西前頭8 | 390 | 160 | 50 | 90 | 30 | 60 |
38 | 51 | 6 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 東十両2 | 390 | 70 | 70 | 170 | 20 | 60 |
39 | 40 | 7 | 8勝7敗 | 是雄影 | 東十両14 | 390 | 70 | 30 | 190 | 40 | 60 |
40 | 43 | 27 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 東前頭6 | 390 | 70 | -10 | 190 | 40 | 100 |
41 | 32 | 8 | 8勝7敗 | マックス | 東十両10 | 390 | 40 | 110 | 90 | 50 | 100 |
42 | 42 | 9 | 8勝7敗 | OGAWA | 西十両8 | 380 | 160 | -10 | 110 | 40 | 80 |
43 | 35 | 28 | 8勝7敗 | 好生燕 | 東関脇 | 370 | 160 | 50 | 110 | 30 | 20 |
44 | 39 | 29 | 8勝7敗 | いえピー | 東前頭3 | 370 | 70 | 70 | 90 | 60 | 80 |
45 | 56 | 10 | 8勝7敗 | 上手出し投げ | 西十両13 | 370 | 70 | 50 | 130 | 40 | 80 |
46 | 44 | 11 | 7勝8敗 | 乙十三 | 西十両14 | 370 | 70 | -50 | 250 | 20 | 80 |
47 | 45 | 30 | 7勝8敗 | オットット | 東前頭4 | 370 | 40 | 30 | 190 | 50 | 60 |
48 | 41 | 7 | 7勝8敗 | 風雲児 | 東幕下6 | 360 | 160 | -10 | 130 | 40 | 40 |
49 | 46 | 8 | 7勝8敗 | 浪錦 | 西幕下4 | 360 | 70 | 90 | 150 | 30 | 20 |
50 | 47 | 12 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 東十両1 | 360 | 70 | 30 | 150 | 30 | 80 |
51 | 49 | 13 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 350 | 10 | 90 | 150 | 60 | 40 |
52 | 61 | 9 | 7勝8敗 | 瀧龍一 | 西幕下12 | 340 | 70 | 10 | 170 | 30 | 60 |
53 | 70 | 31 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 西関脇2 | 330 | 70 | 30 | 110 | 40 | 80 |
54 | 57 | 14 | 7勝8敗 | ビーサン | 西十両4 | 330 | 70 | 10 | 130 | 60 | 60 |
55 | 52 | 10 | 7勝8敗 | 天真 | 西幕下1 | 320 | 130 | -10 | 50 | 50 | 100 |
56 | 53 | 15 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 西十両5 | 320 | 70 | 50 | 110 | 30 | 60 |
57 | 58 | 32 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 西前頭9 | 320 | 10 | 50 | 150 | 50 | 60 |
58 | 62 | 16 | 7勝8敗 | あし | 西十両11 | 320 | 10 | 10 | 170 | 50 | 80 |
59 | 60 | 17 | 7勝8敗 | ビッグゴッド | 東十両7 | 300 | 70 | 10 | 130 | 30 | 60 |
60 | 64 | 33 | 7勝8敗 | 大上段 | 西大関 | 300 | 70 | 10 | 70 | 70 | 80 |
61 | 59 | 18 | 6勝9敗 | ガチンコ | 東十両12 | 290 | 160 | -30 | 70 | 30 | 60 |
62 | 68 | 11 | 6勝9敗 | 尾館 | 東幕下3 | 290 | 130 | -30 | 70 | 40 | 80 |
63 | 55 | 34 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 西小結 | 290 | 70 | 70 | 50 | 40 | 60 |
64 | 54 | 12 | 6勝9敗 | Marimo | 西幕下11 | 290 | 10 | 70 | 150 | 40 | 20 |
65 | 50 | 13 | 6勝9敗 | エーサン | 西幕下6 | 290 | 10 | 30 | 210 | 20 | 20 |
66 | 71 | 35 | 6勝9敗 | りゅう | 西前頭5 | 280 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 |
67 | 69 | 19 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東十両6 | 280 | 70 | 30 | 120 | 60 | 0 |
68 | 72 | 36 | 6勝9敗 | TAKA | 西前頭3 | 280 | 70 | 30 | 90 | 50 | 40 |
69 | 67 | 20 | 6勝9敗 | 碧忠貴島 | 西十両10 | 280 | 70 | -30 | 150 | 30 | 60 |
70 | 65 | 14 | 6勝9敗 | カズ | 東幕下2 | 280 | 40 | 110 | 70 | 40 | 20 |
71 | 63 | 15 | 6勝9敗 | Fatakiyama | 西幕下9 | 270 | 160 | -50 | 70 | 30 | 60 |
72 | 66 | 21 | 6勝9敗 | 田園ビル401号 | 西十両12 | 270 | 40 | 30 | 50 | 70 | 80 |
73 | 74 | 16 | 6勝9敗 | もりもり山 | 初土俵 | 260 | 10 | 50 | 150 | 30 | 20 |
74 | 78 | 22 | 6勝9敗 | まみ | 東十両4 | 250 | 160 | -70 | 90 | 10 | 60 |
75 | 76 | 23 | 6勝9敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両3 | 250 | 70 | 30 | 30 | 40 | 80 |
76 | 75 | 37 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西前頭10 | 250 | 10 | 30 | 150 | 20 | 40 |
77 | 73 | 17 | 5勝10敗 | 馬刺姫 | 東幕下14 | 240 | 70 | -50 | 110 | 50 | 60 |
78 | 80 | 24 | 5勝10敗 | 戦闘生 | 東十両5 | 230 | 40 | -50 | 130 | 70 | 40 |
79 | 77 | 18 | 5勝10敗 | 藤壺 | 東幕下7 | 200 | 160 | -50 | 0 | 50 | 40 |
80 | 79 | 25 | 5勝10敗 | 怪黄 | 西十両7 | 200 | 10 | 70 | 10 | 30 | 80 |
81 | 82 | 26 | 5勝10敗 | はし | 東十両9 | 190 | 10 | 10 | 70 | 40 | 60 |
82 | 83 | 27 | 5勝10敗 | 安土湾 | 西十両9 | 190 | 10 | -50 | 90 | 40 | 100 |
83 | 84 | 38 | 4勝11敗 | 無名氏 | 西前頭11 | 180 | 100 | -30 | 30 | 20 | 60 |
84 | 85 | 28 | 4勝11敗 | トール | 西十両1 | 180 | 10 | 70 | -10 | 70 | 40 |
85 | 81 | 19 | 4勝11敗 | かんぺい | 東幕下4 | 170 | 70 | -50 | 60 | 50 | 40 |
86 | 86 | 20 | 4勝11敗 | まいよ | 東幕下13 | 160 | 10 | 10 | 50 | 30 | 60 |
87 | 87 | 21 | 3勝12敗 | 巨人 | 東幕下5 | 140 | 70 | -50 | -10 | 50 | 80 |
88 | 88 | 22 | 3勝12敗 | 論 | 西幕下7 | 80 | 10 | -50 | -10 | 50 | 80 |
89 | 90 | 23 | 3勝12敗 | 優 | 東幕下10 | 40 | 70 | -110 | -10 | 30 | 60 |
90 | 89 | 39 | 2勝13敗 | まさを | 西小結3 | -20 | 10 | -70 | -10 | 30 | 20 |
結果一覧へ