13日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝力士 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 好生燕 | 東関脇2 | 590 | 80 | 20 | 170 | 50 | 70 | 200 |
|
2 | 3 | 2 | 12勝3敗 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 550 | 80 | 150 | 150 | 70 | 100 | 0 | 白鵬 |
3 | 4 | 1 | 12勝3敗 | Misisko | 東幕下9 | 510 | 80 | 150 | 130 | 70 | 80 | 0 |
|
4 | 2 | 3 | 12勝3敗 | 土佐疾風 | 東前頭4 | 490 | 170 | 110 | 70 | 60 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
5 | 5 | 4 | 11勝4敗 | 大翔山 | 西前頭5 | 470 | 140 | 90 | 70 | 80 | 90 | 0 | 関脇以下 |
6 | 6 | 5 | 11勝4敗 | 広之海 | 東小結2 | 470 | 140 | 90 | 70 | 70 | 100 | 0 |
|
7 | 8 | 6 | 11勝4敗 | 内の浪 | 東小結3 | 470 | 140 | 70 | 130 | 70 | 60 | 0 |
|
8 | 9 | 7 | 11勝4敗 | 北国 | 東前頭2 | 450 | 80 | 130 | 110 | 50 | 80 | 0 | 白鵬 |
9 | 7 | 8 | 10勝5敗 | yonechan | 西関脇 | 440 | 80 | 150 | 110 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
10 | 12 | 1 | 10勝5敗 | まさを | 西十両3 | 430 | 140 | 60 | 90 | 40 | 100 | 0 |
|
11 | 15 | 9 | 10勝5敗 | ごんざぶろう | 東大関 | 420 | 140 | 110 | 70 | 60 | 40 | 0 |
|
12 | 39 | 10 | 10勝5敗 | godaikonoryu | 東前頭5 | 420 | 140 | 90 | 10 | 80 | 100 | 0 |
|
13 | 11 | 2 | 10勝5敗 | 怪黄 | 西幕下5 | 420 | 110 | 80 | 130 | 60 | 40 | 0 |
|
14 | 29 | 2 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 西十両8 | 420 | 80 | 100 | 90 | 50 | 100 | 0 |
|
15 | 14 | 11 | 10勝5敗 | 関 春秋 | 西前頭15 | 420 | 80 | 80 | 110 | 90 | 60 | 0 |
|
16 | 24 | 3 | 9勝6敗 | マックス | 東十両12 | 420 | 80 | 80 | 90 | 40 | 130 | 0 |
|
17 | 18 | 12 | 9勝6敗 | りゅう | 西前頭13 | 410 | 140 | 60 | 110 | 20 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
18 | 25 | 13 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 東関脇 | 410 | 80 | 70 | 110 | 50 | 100 | 0 |
|
19 | 26 | 14 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 東前頭12 | 410 | 80 | 20 | 150 | 60 | 100 | 0 |
|
20 | 20 | 3 | 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下3 | 400 | 140 | 50 | 90 | 60 | 60 | 0 |
|
21 | 13 | 4 | 9勝6敗 | 上手出し投げ | 東幕下6 | 400 | 140 | 20 | 70 | 60 | 110 | 0 | 関脇以下 |
22 | 10 | 4 | 9勝6敗 | 戦闘生 | 西十両9 | 390 | 140 | 50 | 110 | 30 | 60 | 0 |
|
23 | 16 | 15 | 9勝6敗 | Zenjimoto | 西前頭1 | 390 | 110 | 110 | 110 | 40 | 20 | 0 |
|
24 | 46 | 5 | 9勝6敗 | Bill | 西十両2 | 390 | 80 | 100 | 70 | 80 | 60 | 0 |
|
25 | 17 | 5 | 9勝6敗 | Fujisan | 東幕下15 | 380 | 140 | -10 | 110 | 60 | 80 | 0 |
|
26 | 31 | 16 | 9勝6敗 | 言の葉 | 東前頭7 | 380 | 80 | 110 | 110 | 40 | 40 | 0 |
|
27 | 32 | 17 | 9勝6敗 | 予想皇 | 東前頭16 | 380 | 80 | 80 | 90 | 90 | 40 | 0 |
|
28 | 43 | 6 | 9勝6敗 | 川志 | 東十両3 | 380 | 40 | 110 | 110 | 40 | 80 | 0 |
|
29 | 56 | 6 | 9勝6敗 | 安土湾 | 東幕下7 | 380 | 20 | 110 | 90 | 60 | 100 | 0 |
|
30 | 28 | 18 | 9勝6敗 | 山の山 | 西前頭8 | 370 | 140 | 40 | 30 | 60 | 100 | 0 | 白鵬 |
31 | 40 | 7 | 8勝7敗 | 浪錦 | 西幕下9 | 370 | 140 | 30 | 110 | 50 | 40 | 0 |
|
32 | 21 | 19 | 8勝7敗 | jesinofuji | 東前頭9 | 370 | 140 | -10 | 130 | 50 | 60 | 0 |
|
33 | 58 | 7 | 8勝7敗 | あゆしげ | 西十両7 | 370 | 140 | -50 | 170 | 50 | 60 | 0 |
|
34 | 23 | 8 | 8勝7敗 | 小鵬 | 西十両13 | 370 | 80 | 70 | 110 | 50 | 60 | 0 |
|
35 | 34 | 20 | 8勝7敗 | DAI | 東小結 | 370 | 80 | 30 | 170 | 50 | 40 | 0 |
|
36 | 37 | 8 | 8勝7敗 | 天真 | 西幕下10 | 360 | 170 | 30 | 40 | 40 | 80 | 0 |
|
37 | 42 | 9 | 8勝7敗 | ワラビーズ | 東幕下12 | 360 | 80 | 90 | 90 | 60 | 40 | 0 |
|
38 | 47 | 21 | 8勝7敗 | エーヴ | 東前頭8 | 360 | 80 | 40 | 110 | 50 | 80 | 0 |
|
39 | 36 | 10 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 西幕下3 | 360 | 20 | 170 | 90 | 40 | 40 | 0 |
|
40 | 38 | 22 | 8勝7敗 | 大上段 | 東大関2 | 350 | 140 | 40 | 50 | 40 | 80 | 0 |
|
41 | 49 | 11 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西幕下15 | 350 | 140 | 20 | 70 | 60 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
42 | 22 | 23 | 8勝7敗 | ボクサー | 東前頭13 | 350 | 140 | -30 | 110 | 50 | 80 | 0 | 白鵬 |
43 | 27 | 12 | 8勝7敗 | 尾館 | 東幕下13 | 350 | 110 | 90 | 70 | 60 | 20 | 0 |
|
44 | 45 | 24 | 8勝7敗 | やねん | 東前頭11 | 350 | 110 | 30 | 70 | 60 | 80 | 0 |
|
45 | 33 | 9 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東十両6 | 350 | 80 | 50 | 90 | 20 | 110 | 0 |
|
46 | 54 | 13 | 7勝8敗 | 巨人 | 初土俵 | 350 | 40 | 130 | 30 | 60 | 90 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
47 | 19 | 14 | 7勝8敗 | OGAWA | 西幕下1 | 340 | 140 | 50 | 70 | 20 | 60 | 0 |
|
48 | 48 | 10 | 7勝8敗 | 碧忠貴島 | 西十両11 | 340 | 140 | 50 | 50 | 60 | 40 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
49 | 30 | 11 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両1 | 340 | 140 | 40 | 50 | 50 | 60 | 0 |
|
50 | 53 | 25 | 7勝8敗 | TAKA | 東前頭6 | 340 | 140 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
51 | 41 | 26 | 7勝8敗 | 鶴姫 | 西前頭14 | 340 | 140 | -50 | 90 | 70 | 90 | 0 |
|
52 | 50 | 12 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 東十両4 | 340 | 80 | 100 | 70 | 20 | 70 | 0 |
|
53 | 35 | 13 | 7勝8敗 | 乙十三 | 東十両14 | 340 | 40 | 0 | 170 | 50 | 80 | 0 |
|
54 | 52 | 14 | 7勝8敗 | 影山 | 東十両7 | 330 | 140 | 90 | 10 | 50 | 40 | 0 |
|
55 | 55 | 27 | 7勝8敗 | いえピー | 西小結2 | 330 | 40 | -30 | 170 | 90 | 60 | 0 |
|
56 | 59 | 28 | 7勝8敗 | 乱道光喜 | 西前頭6 | 320 | 80 | 20 | 110 | 30 | 80 | 0 |
|
57 | 61 | 15 | 7勝8敗 | 広島相撲党 | 西幕下2 | 320 | 50 | 120 | 10 | 60 | 80 | 0 |
|
58 | 44 | 29 | 7勝8敗 | 雅 | 東前頭1 | 310 | 140 | -50 | 110 | 50 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
59 | 65 | 30 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 西前頭7 | 310 | 40 | 110 | 50 | 50 | 60 | 0 |
|
60 | 60 | 16 | 7勝8敗 | エーサン | 西幕下4 | 310 | 40 | 30 | 110 | 70 | 60 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
61 | 51 | 15 | 6勝9敗 | ビスケ | 西十両12 | 300 | 140 | 110 | -30 | 40 | 40 | 0 |
|
62 | 68 | 16 | 6勝9敗 | はし | 西十両4 | 290 | 140 | -70 | 50 | 70 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
63 | 63 | 17 | 6勝9敗 | ばふぁ | 東幕下2 | 290 | 80 | 70 | 50 | 30 | 60 | 0 |
|
64 | 62 | 31 | 6勝9敗 | オットット | 西前頭3 | 290 | 20 | 70 | 110 | 30 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
65 | 57 | 18 | 6勝9敗 | 風雲児 | 東幕下10 | 280 | 110 | 0 | 90 | 60 | 20 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
66 | 64 | 17 | 6勝9敗 | まみ | 東十両13 | 280 | 0 | 70 | 70 | 60 | 80 | 0 | 白鵬 |
67 | 66 | 19 | 6勝9敗 | かんぺい | 西幕下6 | 270 | 20 | 90 | 60 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
68 | 69 | 32 | 6勝9敗 | のりぞう | 西大関 | 250 | 140 | -90 | 110 | 50 | 40 | 0 |
|
69 | 74 | 33 | 6勝9敗 | 無名氏 | 西前頭11 | 240 | 140 | -20 | 10 | 50 | 60 | 0 |
|
70 | 78 | 34 | 6勝9敗 | あさひ | 西前頭10 | 240 | 40 | -30 | 130 | 40 | 60 | 0 |
|
71 | 70 | 18 | 6勝9敗 | あし | 東十両10 | 240 | 20 | 120 | 10 | 70 | 20 | 0 |
|
72 | 67 | 20 | 6勝9敗 | 優 | 東幕下4 | 240 | -10 | 70 | 90 | 50 | 40 | 0 |
|
73 | 77 | 35 | 6勝9敗 | Kintamayama | 西小結 | 220 | 80 | -50 | 110 | 20 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
74 | 75 | 36 | 6勝9敗 | トール | 東前頭14 | 220 | 20 | 90 | 10 | 60 | 40 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
75 | 71 | 37 | 6勝9敗 | 横町の隠居 | 西前頭12 | 220 | 20 | 10 | 110 | 20 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
76 | 72 | 19 | 5勝10敗 | ガチンコ | 東十両11 | 220 | 20 | -20 | 70 | 50 | 100 | 0 | 白鵬 |
77 | 73 | 20 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 東十両9 | 210 | 20 | 0 | 30 | 80 | 80 | 0 |
|
78 | 79 | 21 | 5勝10敗 | Fatakiyama | 東幕下14 | 190 | -10 | 10 | 70 | 40 | 80 | 0 | 白鵬 |
79 | 76 | 38 | 5勝10敗 | 素戔嗚 | 東前頭3 | 180 | 80 | -70 | 110 | 20 | 40 | 0 |
|
80 | 80 | 39 | 5勝10敗 | ビーサン | 東前頭15 | 180 | 80 | -120 | 110 | 70 | 40 | 0 |
|
81 | 82 | 40 | 5勝10敗 | 長州由紀 | 西前頭2 | 170 | -10 | 10 | 70 | 20 | 80 | 0 |
|
82 | 81 | 22 | 5勝10敗 | Marimo | 東幕下5 | 160 | 20 | 60 | -30 | 70 | 40 | 0 |
|
83 | 83 | 21 | 4勝11敗 | カズ | 東十両8 | 150 | 140 | -130 | 70 | 10 | 60 | 0 |
|
84 | 85 | 23 | 4勝11敗 | ひつじかん | 西幕下8 | 140 | 140 | -50 | -70 | 20 | 100 | 0 |
|
85 | 84 | 24 | 4勝11敗 | 瀧龍一 | 東幕下11 | 140 | 20 | -10 | 10 | 50 | 70 | 0 |
|
86 | 88 | 22 | 4勝11敗 | 藤壺 | 西十両14 | 130 | 20 | -20 | 30 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
87 | 86 | 23 | 3勝12敗 | 是雄影 | 東十両1 | 120 | 110 | -30 | -80 | 60 | 60 | 0 |
|
88 | 87 | 25 | 3勝12敗 | まいよ | 西幕下11 | 120 | 20 | 10 | -10 | 40 | 60 | 0 |
|
89 | 89 | 24 | 3勝12敗 | 論 | 西十両10 | 50 | -70 | 50 | -10 | 20 | 60 | 0 |
|
90 | 90 | 26 | 2勝13敗 | Takanorappa | 東幕下8 | 20 | 40 | -70 | -10 | 20 | 40 | 0 |
|
結果一覧へ