8日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 好生燕 | 東関脇2 | 460 | 40 | 20 | 140 | 30 | 30 | 200 |
2 | 4 | 2 | 内の浪 | 東小結3 | 370 | 100 | 40 | 140 | 50 | 40 | 0 |
3 | 3 | 3 | 大翔山 | 西前頭5 | 360 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 0 |
4 | 7 | 4 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 360 | 40 | 100 | 120 | 40 | 60 | 0 |
5 | 5 | 5 | jesinofuji | 東前頭9 | 340 | 100 | 20 | 140 | 40 | 40 | 0 |
6 | 2 | 1 | 上手出し投げ | 東幕下6 | 340 | 70 | 40 | 120 | 40 | 70 | 0 |
7 | 25 | 6 | 土佐疾風 | 東前頭4 | 320 | 100 | 80 | 40 | 40 | 60 | 0 |
8 | 11 | 7 | DAI | 東小結 | 310 | 40 | 60 | 140 | 30 | 40 | 0 |
9 | 23 | 2 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下3 | 300 | 100 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 |
10 | 8 | 1 | きっくざ勘九郎 | 西十両1 | 300 | 100 | 40 | 60 | 40 | 60 | 0 |
11 | 6 | 8 | 鶴姫 | 西前頭14 | 300 | 100 | -20 | 100 | 50 | 70 | 0 |
12 | 9 | 9 | 広之海 | 東小結2 | 300 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 0 |
13 | 18 | 3 | Misisko | 東幕下9 | 290 | 40 | 100 | 60 | 50 | 40 | 0 |
14 | 30 | 10 | 関 春秋 | 西前頭15 | 290 | 40 | 60 | 80 | 70 | 40 | 0 |
15 | 19 | 2 | 仙漁海 | 東十両6 | 290 | 40 | 40 | 120 | 0 | 90 | 0 |
16 | 14 | 3 | まさを | 西十両3 | 280 | 100 | 20 | 80 | 20 | 60 | 0 |
17 | 10 | 11 | いえピー | 西小結2 | 280 | 40 | 0 | 140 | 60 | 40 | 0 |
18 | 12 | 4 | あゆしげ | 西十両7 | 270 | 100 | -40 | 140 | 30 | 40 | 0 |
19 | 37 | 4 | 尾館 | 東幕下13 | 270 | 70 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
20 | 27 | 12 | 北国 | 東前頭2 | 270 | 40 | 80 | 80 | 30 | 40 | 0 |
21 | 44 | 5 | マックス | 東十両12 | 270 | 40 | 40 | 100 | 20 | 70 | 0 |
22 | 20 | 13 | 予想皇 | 東前頭16 | 270 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 0 |
23 | 29 | 14 | ドイツ山 | 東関脇 | 270 | 40 | 40 | 80 | 50 | 60 | 0 |
24 | 13 | 5 | 怪黄 | 西幕下5 | 260 | 100 | 40 | 60 | 40 | 20 | 0 |
25 | 22 | 6 | 天真 | 西幕下10 | 260 | 100 | 20 | 60 | 40 | 40 | 0 |
26 | 49 | 15 | yonechan | 西関脇 | 260 | 40 | 80 | 80 | 20 | 40 | 0 |
27 | 16 | 7 | 広島相撲党 | 西幕下2 | 260 | 40 | 80 | 60 | 40 | 40 | 0 |
28 | 26 | 6 | 川志 | 東十両3 | 260 | 40 | 60 | 120 | 20 | 20 | 0 |
29 | 38 | 7 | 突っ張り太郎 | 西十両8 | 260 | 40 | 60 | 80 | 40 | 40 | 0 |
30 | 39 | 8 | 戦闘生 | 西十両9 | 250 | 100 | 40 | 80 | 10 | 20 | 0 |
31 | 52 | 16 | 雅 | 東前頭1 | 250 | 100 | 0 | 80 | 30 | 40 | 0 |
32 | 53 | 17 | Zenjimoto | 西前頭1 | 250 | 70 | 60 | 80 | 40 | 0 | 0 |
33 | 34 | 8 | 浪錦 | 西幕下9 | 250 | 70 | 40 | 100 | 40 | 0 | 0 |
34 | 36 | 18 | りゅう | 西前頭13 | 250 | 70 | 40 | 80 | 20 | 40 | 0 |
35 | 24 | 19 | やねん | 東前頭11 | 250 | 70 | 40 | 40 | 40 | 60 | 0 |
36 | 28 | 20 | Frinkanohana | 東前頭12 | 250 | 40 | 20 | 100 | 30 | 60 | 0 |
37 | 46 | 9 | OGAWA | 西幕下1 | 240 | 100 | 60 | 40 | 20 | 20 | 0 |
38 | 60 | 10 | Fujisan | 東幕下15 | 240 | 100 | 0 | 80 | 40 | 20 | 0 |
39 | 35 | 21 | ボクサー | 東前頭13 | 240 | 100 | 0 | 80 | 20 | 40 | 0 |
40 | 15 | 11 | 琴筑紫 | 西幕下3 | 240 | 40 | 100 | 60 | 20 | 20 | 0 |
41 | 40 | 12 | 巨人 | 初土俵 | 240 | 40 | 80 | 60 | 30 | 30 | 0 |
42 | 51 | 22 | ごんざぶろう | 東大関 | 230 | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 0 |
43 | 33 | 13 | 祐舟山 | 西幕下15 | 230 | 70 | 40 | 60 | 40 | 20 | 0 |
44 | 21 | 23 | 山の山 | 西前頭8 | 230 | 70 | 40 | 20 | 40 | 60 | 0 |
45 | 67 | 24 | 言の葉 | 東前頭7 | 230 | 40 | 80 | 80 | 10 | 20 | 0 |
46 | 55 | 9 | 小鵬 | 西十両13 | 230 | 40 | 60 | 80 | 30 | 20 | 0 |
47 | 17 | 10 | あし | 東十両10 | 230 | 40 | 60 | 60 | 50 | 20 | 0 |
48 | 41 | 14 | エーサン | 西幕下4 | 230 | 40 | 20 | 100 | 50 | 20 | 0 |
49 | 43 | 25 | エーヴ | 東前頭8 | 230 | 40 | 20 | 80 | 50 | 40 | 0 |
50 | 42 | 11 | 乙十三 | 東十両14 | 230 | 40 | -20 | 140 | 30 | 40 | 0 |
51 | 59 | 26 | godaikonoryu | 東前頭5 | 220 | 100 | 20 | 0 | 60 | 40 | 0 |
52 | 31 | 12 | 影山 | 東十両7 | 210 | 70 | 80 | 20 | 20 | 20 | 0 |
53 | 32 | 27 | 大上段 | 東大関2 | 210 | 70 | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 |
54 | 61 | 28 | 菅原 勲っち | 西前頭7 | 210 | 40 | 80 | 40 | 30 | 20 | 0 |
55 | 57 | 13 | Bill | 西十両2 | 210 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 | 0 |
56 | 56 | 14 | Jakusotsu | 東十両4 | 210 | 40 | 60 | 40 | 20 | 50 | 0 |
57 | 68 | 29 | 乱道光喜 | 西前頭6 | 210 | 40 | 20 | 80 | 10 | 60 | 0 |
58 | 72 | 30 | のりぞう | 西大関 | 200 | 100 | -40 | 80 | 20 | 40 | 0 |
59 | 62 | 15 | 風雲児 | 東幕下10 | 200 | 70 | 20 | 80 | 30 | 0 | 0 |
60 | 47 | 31 | トール | 東前頭14 | 200 | 40 | 60 | 20 | 60 | 20 | 0 |
61 | 66 | 32 | 横町の隠居 | 西前頭12 | 200 | 40 | 20 | 100 | 20 | 20 | 0 |
62 | 54 | 33 | あさひ | 西前頭10 | 200 | 40 | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 |
63 | 45 | 15 | 碧忠貴島 | 西十両11 | 190 | 70 | 60 | 0 | 40 | 20 | 0 |
64 | 48 | 16 | ガチンコ | 東十両11 | 190 | 40 | 0 | 60 | 30 | 60 | 0 |
65 | 73 | 16 | ばふぁ | 東幕下2 | 180 | 40 | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
66 | 63 | 17 | かんぺい | 西幕下6 | 180 | 40 | 0 | 80 | 20 | 40 | 0 |
67 | 69 | 18 | ワラビーズ | 東幕下12 | 180 | 40 | 0 | 80 | 40 | 20 | 0 |
68 | 78 | 34 | 素戔嗚 | 東前頭3 | 180 | 40 | 0 | 80 | 20 | 40 | 0 |
69 | 50 | 17 | まみ | 東十両13 | 180 | 0 | 20 | 80 | 40 | 40 | 0 |
70 | 58 | 35 | TAKA | 東前頭6 | 170 | 70 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 |
71 | 65 | 18 | カズ | 東十両8 | 160 | 70 | -40 | 80 | 10 | 40 | 0 |
72 | 83 | 36 | Kintamayama | 西小結 | 160 | 40 | 0 | 80 | 20 | 20 | 0 |
73 | 75 | 37 | オットット | 西前頭3 | 160 | -50 | 80 | 80 | 10 | 40 | 0 |
74 | 70 | 19 | ビスケ | 西十両12 | 150 | 70 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 |
75 | 64 | 38 | 無名氏 | 西前頭11 | 140 | 70 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 |
76 | 71 | 20 | はし | 西十両4 | 130 | 70 | -20 | 0 | 40 | 40 | 0 |
77 | 81 | 19 | Fatakiyama | 東幕下14 | 130 | 10 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |
78 | 74 | 20 | 安土湾 | 東幕下7 | 130 | -50 | 80 | 20 | 40 | 40 | 0 |
79 | 79 | 39 | 長州由紀 | 西前頭2 | 130 | -50 | 20 | 80 | 20 | 60 | 0 |
80 | 82 | 21 | ひつじかん | 西幕下8 | 120 | 100 | -20 | -40 | 20 | 60 | 0 |
81 | 86 | 40 | ビーサン | 東前頭15 | 120 | 40 | -40 | 80 | 40 | 0 | 0 |
82 | 77 | 22 | Marimo | 東幕下5 | 110 | 40 | 40 | -20 | 50 | 0 | 0 |
83 | 76 | 21 | 田園ビル401号 | 東十両9 | 110 | -50 | 40 | 20 | 60 | 40 | 0 |
84 | 84 | 22 | 是雄影 | 東十両1 | 100 | 70 | 0 | -40 | 30 | 40 | 0 |
85 | 80 | 23 | まいよ | 西幕下11 | 100 | 40 | 0 | -20 | 20 | 60 | 0 |
86 | 88 | 24 | 優 | 東幕下4 | 80 | -50 | 80 | 20 | 30 | 0 | 0 |
87 | 85 | 25 | 瀧龍一 | 東幕下11 | 60 | 40 | -80 | 0 | 30 | 70 | 0 |
88 | 87 | 26 | Takanorappa | 東幕下8 | 40 | 40 | -60 | 20 | 20 | 20 | 0 |
89 | 89 | 23 | 藤壺 | 西十両14 | 20 | 40 | -60 | 20 | 20 | 0 | 0 |
90 | 90 | 24 | 論 | 西十両10 | 20 | -20 | -20 | 20 | 0 | 40 | 0 |
結果一覧へ