7日目の結果
好生燕がっちり首位キープ!
春日錦7日目で2勝5敗か3勝4敗は
「ない」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 好生燕 | 東関脇2 | 420 | 20 | 30 | 110 | 30 | 30 | 200 |
2 | 2 | 1 | 上手出し投げ | 東幕下6 | 350 | 80 | 50 | 110 | 40 | 70 | 0 |
3 | 7 | 2 | 大翔山 | 西前頭5 | 330 | 80 | 70 | 50 | 60 | 70 | 0 |
4 | 5 | 3 | 内の浪 | 東小結3 | 310 | 80 | 30 | 110 | 50 | 40 | 0 |
5 | 4 | 4 | jesinofuji | 東前頭9 | 300 | 80 | 30 | 110 | 40 | 40 | 0 |
6 | 3 | 5 | 鶴姫 | 西前頭14 | 300 | 80 | 10 | 90 | 50 | 70 | 0 |
7 | 14 | 6 | 御曹司親方 | 西前頭4 | 300 | 20 | 90 | 90 | 40 | 60 | 0 |
8 | 12 | 1 | きっくざ勘九郎 | 西十両1 | 280 | 80 | 50 | 50 | 40 | 60 | 0 |
9 | 23 | 7 | 広之海 | 東小結2 | 270 | 80 | 70 | 10 | 50 | 60 | 0 |
10 | 11 | 8 | いえピー | 西小結2 | 270 | 50 | 10 | 110 | 60 | 40 | 0 |
11 | 19 | 9 | DAI | 東小結 | 270 | 20 | 70 | 110 | 30 | 40 | 0 |
12 | 13 | 2 | あゆしげ | 西十両7 | 260 | 80 | -10 | 130 | 20 | 40 | 0 |
13 | 28 | 2 | 怪黄 | 西幕下5 | 250 | 110 | 30 | 50 | 40 | 20 | 0 |
14 | 10 | 3 | まさを | 西十両3 | 250 | 80 | 20 | 70 | 20 | 60 | 0 |
15 | 8 | 3 | 琴筑紫 | 西幕下3 | 250 | 50 | 90 | 70 | 20 | 20 | 0 |
16 | 9 | 4 | 広島相撲党 | 西幕下2 | 250 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 0 |
17 | 6 | 4 | あし | 東十両10 | 250 | 50 | 60 | 70 | 50 | 20 | 0 |
18 | 49 | 5 | Misisko | 東幕下9 | 250 | 20 | 90 | 50 | 50 | 40 | 0 |
19 | 27 | 5 | 仙漁海 | 東十両6 | 250 | 20 | 50 | 90 | 0 | 90 | 0 |
20 | 36 | 10 | 予想皇 | 東前頭16 | 250 | 20 | 50 | 70 | 70 | 40 | 0 |
21 | 32 | 11 | 山の山 | 西前頭8 | 240 | 80 | 50 | 10 | 40 | 60 | 0 |
22 | 18 | 6 | 天真 | 西幕下10 | 240 | 80 | 30 | 60 | 30 | 40 | 0 |
23 | 22 | 7 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下3 | 240 | 80 | 30 | 50 | 40 | 40 | 0 |
24 | 15 | 12 | やねん | 東前頭11 | 240 | 80 | 30 | 30 | 40 | 60 | 0 |
25 | 38 | 13 | 土佐疾風 | 東前頭4 | 230 | 80 | 50 | 10 | 30 | 60 | 0 |
26 | 40 | 6 | 川志 | 東十両3 | 230 | 50 | 50 | 90 | 20 | 20 | 0 |
27 | 26 | 14 | 北国 | 東前頭2 | 230 | 20 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
28 | 34 | 15 | Frinkanohana | 東前頭12 | 230 | 20 | 50 | 70 | 30 | 60 | 0 |
29 | 50 | 16 | ドイツ山 | 東関脇 | 230 | 20 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 |
30 | 61 | 17 | 関 春秋 | 西前頭15 | 230 | 20 | 50 | 50 | 70 | 40 | 0 |
31 | 20 | 7 | 影山 | 東十両7 | 220 | 80 | 70 | 30 | 20 | 20 | 0 |
32 | 30 | 18 | 大上段 | 東大関2 | 220 | 80 | 50 | 30 | 20 | 40 | 0 |
33 | 16 | 8 | 祐舟山 | 西幕下15 | 220 | 80 | 40 | 50 | 30 | 20 | 0 |
34 | 44 | 9 | 浪錦 | 西幕下9 | 220 | 80 | 30 | 70 | 40 | 0 | 0 |
35 | 31 | 19 | ボクサー | 東前頭13 | 220 | 80 | 30 | 50 | 20 | 40 | 0 |
36 | 48 | 20 | りゅう | 西前頭13 | 220 | 80 | 30 | 50 | 20 | 40 | 0 |
37 | 24 | 10 | 尾館 | 東幕下13 | 220 | 50 | 70 | 40 | 40 | 20 | 0 |
38 | 53 | 8 | 突っ張り太郎 | 西十両8 | 220 | 20 | 70 | 50 | 40 | 40 | 0 |
39 | 37 | 9 | 戦闘生 | 西十両9 | 210 | 80 | 50 | 50 | 10 | 20 | 0 |
40 | 41 | 11 | 巨人 | 初土俵 | 210 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
41 | 42 | 12 | エーサン | 西幕下4 | 210 | 50 | 30 | 70 | 40 | 20 | 0 |
42 | 43 | 10 | 乙十三 | 東十両14 | 210 | 50 | -20 | 110 | 30 | 40 | 0 |
43 | 55 | 21 | エーヴ | 東前頭8 | 210 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 |
44 | 56 | 11 | マックス | 東十両12 | 210 | 20 | 30 | 70 | 20 | 70 | 0 |
45 | 29 | 12 | 碧忠貴島 | 西十両11 | 200 | 80 | 70 | -10 | 40 | 20 | 0 |
46 | 45 | 13 | OGAWA | 西幕下1 | 200 | 80 | 50 | 30 | 20 | 20 | 0 |
47 | 17 | 22 | トール | 東前頭14 | 200 | 50 | 50 | 30 | 50 | 20 | 0 |
48 | 21 | 13 | ガチンコ | 東十両11 | 200 | 50 | 10 | 50 | 30 | 60 | 0 |
49 | 71 | 23 | yonechan | 西関脇 | 200 | 20 | 70 | 50 | 20 | 40 | 0 |
50 | 35 | 14 | まみ | 東十両13 | 200 | 0 | 30 | 90 | 40 | 40 | 0 |
51 | 63 | 24 | ごんざぶろう | 東大関 | 190 | 80 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 |
52 | 51 | 25 | 雅 | 東前頭1 | 190 | 80 | -10 | 50 | 30 | 40 | 0 |
53 | 77 | 26 | Zenjimoto | 西前頭1 | 190 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 |
54 | 25 | 27 | あさひ | 西前頭10 | 190 | 50 | -10 | 110 | 40 | 0 | 0 |
55 | 52 | 15 | 小鵬 | 西十両13 | 190 | 20 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |
56 | 54 | 16 | Jakusotsu | 東十両4 | 190 | 20 | 70 | 30 | 20 | 50 | 0 |
57 | 65 | 17 | Bill | 西十両2 | 190 | 20 | 70 | 30 | 50 | 20 | 0 |
58 | 46 | 28 | TAKA | 東前頭6 | 180 | 80 | 30 | 10 | 20 | 40 | 0 |
59 | 81 | 29 | godaikonoryu | 東前頭5 | 180 | 80 | 10 | -10 | 60 | 40 | 0 |
60 | 69 | 14 | Fujisan | 東幕下15 | 180 | 80 | -10 | 50 | 40 | 20 | 0 |
61 | 60 | 30 | 菅原 勲っち | 西前頭7 | 180 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 0 |
62 | 70 | 15 | 風雲児 | 東幕下10 | 180 | 50 | 30 | 70 | 30 | 0 | 0 |
63 | 33 | 16 | かんぺい | 西幕下6 | 180 | 50 | 10 | 60 | 20 | 40 | 0 |
64 | 47 | 31 | 無名氏 | 西前頭11 | 170 | 80 | 10 | 30 | 30 | 20 | 0 |
65 | 39 | 18 | カズ | 東十両8 | 170 | 80 | -30 | 70 | 10 | 40 | 0 |
66 | 58 | 32 | 横町の隠居 | 西前頭12 | 170 | 50 | 10 | 70 | 20 | 20 | 0 |
67 | 64 | 33 | 言の葉 | 東前頭7 | 170 | 20 | 70 | 50 | 10 | 20 | 0 |
68 | 66 | 34 | 乱道光喜 | 西前頭6 | 170 | 20 | 30 | 50 | 10 | 60 | 0 |
69 | 67 | 17 | ワラビーズ | 東幕下12 | 150 | 20 | 10 | 70 | 30 | 20 | 0 |
70 | 57 | 19 | ビスケ | 西十両12 | 140 | 80 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
71 | 78 | 20 | はし | 西十両4 | 140 | 80 | -10 | -10 | 40 | 40 | 0 |
72 | 83 | 35 | のりぞう | 西大関 | 140 | 80 | -50 | 50 | 20 | 40 | 0 |
73 | 72 | 18 | ばふぁ | 東幕下2 | 140 | 20 | 50 | 10 | 20 | 40 | 0 |
74 | 62 | 19 | 安土湾 | 東幕下7 | 140 | -40 | 70 | 30 | 40 | 40 | 0 |
75 | 73 | 36 | オットット | 西前頭3 | 130 | -40 | 70 | 50 | 10 | 40 | 0 |
76 | 74 | 21 | 田園ビル401号 | 東十両9 | 130 | -40 | 60 | 10 | 60 | 40 | 0 |
77 | 75 | 20 | Marimo | 東幕下5 | 120 | 50 | 30 | -10 | 50 | 0 | 0 |
78 | 80 | 37 | 素戔嗚 | 東前頭3 | 120 | 20 | -10 | 50 | 20 | 40 | 0 |
79 | 85 | 38 | 長州由紀 | 西前頭2 | 120 | -40 | 10 | 70 | 20 | 60 | 0 |
80 | 68 | 21 | まいよ | 西幕下11 | 110 | 50 | -10 | -10 | 20 | 60 | 0 |
81 | 84 | 22 | Fatakiyama | 東幕下14 | 110 | -10 | 10 | 30 | 40 | 40 | 0 |
82 | 59 | 23 | ひつじかん | 西幕下8 | 100 | 80 | -30 | -30 | 20 | 60 | 0 |
83 | 87 | 39 | Kintamayama | 西小結 | 100 | 20 | -10 | 50 | 20 | 20 | 0 |
84 | 79 | 22 | 是雄影 | 東十両1 | 90 | 50 | 10 | -40 | 30 | 40 | 0 |
85 | 76 | 24 | 瀧龍一 | 東幕下11 | 80 | 50 | -70 | 10 | 20 | 70 | 0 |
86 | 88 | 40 | ビーサン | 東前頭15 | 80 | 20 | -30 | 50 | 40 | 0 | 0 |
87 | 82 | 25 | Takanorappa | 東幕下8 | 70 | 50 | -50 | 30 | 20 | 20 | 0 |
88 | 89 | 26 | 優 | 東幕下4 | 70 | -40 | 70 | 10 | 30 | 0 | 0 |
89 | 86 | 23 | 藤壺 | 西十両14 | 40 | 50 | -40 | 10 | 20 | 0 | 0 |
90 | 90 | 24 | 論 | 西十両10 | -20 | -40 | -30 | 10 | 0 | 40 | 0 |
結果一覧へ