Day 13 Standings
こちらは2日余してほぼ広之海優勝確定!?
「各段優勝6勝1敗」は「ある(序ノ口)」でした。
| Pos | Yes | Dan | Score | Player | Ban | Total | MV | WN | LO | TF | VS | Special | Yusho |
| 1 | 1 |
| 13 - 2 | Hironoumi |
| 640 | 110 | 80 | 30 | 90 | 130 | 200 |
|
| 2 | 3 |
| 12 - 3 | GONZABUROW |
| 450 | 110 | 110 | 110 | 20 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 3 | 2 |
| 12 - 3 | masawo |
| 450 | 50 | 0 | 50 | 30 | 120 | 200 |
|
| 4 | 6 |
| 12 - 3 | asahi |
| 400 | 110 | 30 | 110 | 50 | 100 | 0 |
|
| 5 | 10 |
| 11 - 4 | kotonoha |
| 370 | 50 | 70 | 110 | 40 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 6 | 7 |
| 11 - 4 | ashi |
| 370 | 20 | 70 | 40 | 20 | 20 | 200 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 7 | 4 |
| 11 - 4 | bokusa- |
| 360 | 140 | 50 | 70 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 8 | 9 |
| 10 - 5 | kazu |
| 360 | 140 | -10 | 110 | 20 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 9 | 8 |
| 10 - 5 | Onzoushi_oyakata |
| 350 | 140 | 20 | 90 | 40 | 60 | 0 |
|
| 10 | 14 |
| 10 - 5 | sirofunekunn |
| 350 | 140 | 0 | 90 | 60 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 11 | 5 |
| 10 - 5 | yosouou |
| 350 | 140 | -30 | 70 | 50 | 120 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 12 | 13 |
| 10 - 5 | Choshu-Yuki |
| 350 | 20 | 30 | 190 | 20 | 90 | 0 |
|
| 13 | 16 |
| 10 - 5 | big-jordan |
| 340 | 50 | 40 | 70 | 60 | 120 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 14 | 11 |
| 10 - 5 | Norizo |
| 340 | 20 | 50 | 190 | 0 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 15 | 12 |
| 9 - 6 | hagiwara |
| 310 | 110 | 90 | -50 | 60 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 16 | 15 |
| 9 - 6 | kitaguni |
| 310 | 110 | 70 | 30 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 17 | 23 |
| 9 - 6 | Jakusotsu |
| 310 | 50 | 0 | 110 | 30 | 120 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 18 | 22 |
| 9 - 6 | DAI |
| 310 | 50 | -10 | 130 | 40 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 19 | 21 |
| 9 - 6 | daisyouyama |
| 310 | 20 | 110 | 30 | 50 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 20 | 18 |
| 9 - 6 | yamanoyama |
| 310 | 20 | 70 | 110 | 50 | 60 | 0 |
|
| 21 | 19 |
| 9 - 6 | Iepii |
| 310 | 20 | 30 | 110 | 50 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 22 | 26 |
| 9 - 6 | utinonami |
| 300 | 110 | 0 | 50 | 50 | 90 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 23 | 17 |
| 9 - 6 | hashi |
| 300 | 50 | 40 | 30 | 40 | 140 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 24 | 31 |
| 9 - 6 | chachamaru |
| 300 | -10 | 60 | 70 | 60 | 120 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 25 | 20 |
| 9 - 6 | ogawa |
| 290 | 110 | 50 | -10 | 50 | 90 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 26 | 36 |
| 9 - 6 | B-SANN |
| 290 | 50 | 20 | 70 | 90 | 60 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
| 27 | 25 |
| 9 - 6 | kawaji |
| 280 | 140 | -70 | 50 | 40 | 120 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 28 | 28 |
| 9 - 6 | taka |
| 270 | 80 | -10 | 70 | 30 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 29 | 34 |
| 8 - 7 | miyabi |
| 270 | 20 | 50 | 30 | 70 | 100 | 0 |
|
| 30 | 30 |
| 8 - 7 | mumeisi |
| 270 | 20 | 10 | 50 | 80 | 110 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 31 | 54 |
| 8 - 7 | yonechan |
| 260 | 50 | 90 | 50 | 30 | 40 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 32 | 29 |
| 8 - 7 | Kintamayama |
| 260 | 50 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 33 | 24 |
| 8 - 7 | jesinofuji |
| 260 | 20 | 70 | -10 | 80 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 34 | 27 |
| 8 - 7 | kotochikushi |
| 250 | 50 | 40 | 10 | 30 | 120 | 0 |
|
| 35 | 32 |
| 8 - 7 | dennennbiru401gou |
| 250 | 20 | 50 | 70 | 30 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 36 | 35 |
| 8 - 7 | bafa |
| 240 | 140 | 0 | 10 | 10 | 80 | 0 |
|
| 37 | 38 |
| 8 - 7 | fujitubo |
| 240 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 38 | 44 |
| 8 - 7 | Frinkanohana |
| 230 | 50 | 40 | 30 | 50 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 39 | 42 |
| 8 - 7 | sugawara isaocchi |
| 230 | 20 | -50 | 110 | 70 | 80 | 0 |
|
| 40 | 46 |
| 8 - 7 | Susanoo |
| 230 | -40 | 30 | 50 | 60 | 130 | 0 |
|
| 41 | 43 |
| 8 - 7 | Yanen |
| 220 | 110 | 20 | -30 | 40 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 42 | 37 |
| 8 - 7 | Zenjimoto |
| 220 | 20 | 70 | -30 | 60 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 43 | 53 |
| 8 - 7 | ROCK |
| 210 | 80 | -60 | 10 | 100 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 44 | 41 |
| 7 - 8 | shouhou |
| 210 | 20 | 70 | 10 | 30 | 80 | 0 |
|
| 45 | 62 |
| 7 - 8 | ryu |
| 210 | 20 | 10 | 110 | 30 | 40 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 46 | 33 |
| 7 - 8 | tsuruhime |
| 210 | 20 | 10 | 30 | 50 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 47 | 51 |
| 7 - 8 | macs |
| 210 | 20 | -10 | 30 | 70 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 48 | 39 |
| 7 - 8 | mami |
| 200 | 110 | 40 | -50 | 60 | 40 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 49 | 69 |
| 7 - 8 | Basashihime |
| 200 | 50 | -20 | 50 | 40 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 50 | 58 |
| 7 - 8 | yokocho |
| 200 | 20 | -10 | 50 | 40 | 100 | 0 |
|
| 51 | 45 |
| 7 - 8 | sengyoumi |
| 200 | 20 | -30 | 110 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 52 | 59 |
| 7 - 8 | Doitsuyama |
| 190 | 50 | -10 | 50 | 40 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 53 | 40 |
| 7 - 8 | Ron |
| 190 | 50 | -40 | -10 | 90 | 100 | 0 |
|
| 54 | 60 |
| 7 - 8 | bisuke |
| 190 | 20 | 90 | -70 | 50 | 100 | 0 |
|
| 55 | 47 |
| 7 - 8 | Marimo |
| 190 | 20 | 70 | 10 | 30 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 56 | 48 |
| 7 - 8 | biggod |
| 190 | 20 | 30 | 50 | 50 | 40 | 0 |
|
| 57 | 49 |
| 7 - 8 | ottottoto |
| 190 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 58 | 50 |
| 7 - 8 | Gachinco |
| 190 | 20 | -10 | 30 | 70 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 59 | 64 |
| 7 - 8 | Marionoumi |
| 190 | -10 | -10 | 110 | 20 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 60 | 52 |
| 6 - 9 | kannpei |
| 180 | 140 | 20 | -70 | 10 | 80 | 0 |
|
| 61 | 57 |
| 6 - 9 | Otsu13 |
| 180 | 50 | -20 | 50 | 20 | 80 | 0 |
|
| 62 | 56 |
| 6 - 9 | uwatedashinage |
| 180 | 50 | -100 | 130 | 20 | 80 | 0 |
|
| 63 | 61 |
| 6 - 9 | Bill |
| 170 | 20 | 10 | 30 | 50 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 64 | 63 |
| 6 - 9 | godaikonoryu |
| 170 | 20 | -30 | 50 | 50 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 65 | 73 |
| 6 - 9 | ayusige |
| 160 | 20 | 50 | -50 | 30 | 110 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 66 | 77 |
| 6 - 9 | andowan |
| 160 | 20 | -10 | -30 | 80 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 67 | 67 |
| 6 - 9 | kouseien |
| 160 | 20 | -50 | 50 | 40 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 68 | 55 |
| 6 - 9 | Zeokage |
| 140 | 50 | 10 | -50 | 70 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 69 | 66 |
| 6 - 9 | Tosahayate |
| 140 | 20 | 10 | 30 | 20 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 70 | 78 |
| 6 - 9 | A-SANN |
| 140 | 20 | -30 | 30 | 60 | 60 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
| 71 | 82 |
| 6 - 9 | huuunnzi |
| 140 | -10 | 20 | -50 | 80 | 100 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
| 72 | 79 |
| 6 - 9 | hirosimasumoutou |
| 130 | 50 | -110 | 50 | 40 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 73 | 71 |
| 6 - 9 | Tamanaogijima |
| 130 | 20 | 50 | -30 | 50 | 40 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
| 74 | 72 |
| 5 -10 | maillot |
| 130 | 20 | -10 | -10 | 10 | 120 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
| 75 | 68 |
| 5 -10 | tsupparitaro |
| 120 | 50 | 10 | -10 | 50 | 20 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 76 | 65 |
| 5 -10 | Yokosuka kengoro |
| 120 | 20 | 30 | -30 | 20 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 77 | 76 |
| 5 -10 | tohru |
| 120 | 20 | -30 | 10 | 50 | 70 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 78 | 83 |
| 5 -10 | Seki Haruaki |
| 110 | 50 | -80 | -30 | 60 | 110 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 79 | 70 |
| 5 -10 | Taki-Ryuu-ichi |
| 110 | 20 | 30 | 10 | 10 | 40 | 0 |
|
| 80 | 75 |
| 5 -10 | tensin |
| 100 | -10 | 20 | -10 | 20 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 81 | 74 |
| 4 -11 | yuu |
| 90 | 20 | -30 | 70 | 10 | 20 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 82 | 86 |
| 4 -11 | warabies |
| 80 | -40 | 20 | -50 | 70 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
| 83 | 80 |
| 4 -11 | KOTOCHANTA |
| 70 | 20 | -50 | -70 | 50 | 120 | 0 |
|
| 84 | 87 |
| 3 -12 | Eeve |
| 60 | 20 | 50 | -130 | 20 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 85 | 84 |
| 3 -12 | Takanorappa |
| 60 | 20 | 10 | -50 | 20 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
| 86 | 85 |
| 3 -12 | Naminishiki |
| 60 | 20 | -30 | -30 | 40 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
| 87 | 81 |
| 2 -13 | Randomitsuki |
| 60 | -10 | 20 | -50 | 20 | 80 | 0 |
|
Results