13日目の結果
こちらは2日余してほぼ広之海優勝確定!?
「各段優勝6勝1敗」は「ある(序ノ口)」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝力士 |
1 | 1 |
| 13勝2敗 | 広之海 |
| 640 | 110 | 80 | 30 | 90 | 130 | 200 |
|
2 | 3 |
| 12勝3敗 | ごんざぶろう |
| 450 | 110 | 110 | 110 | 20 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
3 | 2 |
| 12勝3敗 | まさを |
| 450 | 50 | 0 | 50 | 30 | 120 | 200 |
|
4 | 6 |
| 12勝3敗 | あさひ |
| 400 | 110 | 30 | 110 | 50 | 100 | 0 |
|
5 | 10 |
| 11勝4敗 | 言の葉 |
| 370 | 50 | 70 | 110 | 40 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
6 | 7 |
| 11勝4敗 | あし |
| 370 | 20 | 70 | 40 | 20 | 20 | 200 | 横綱14日目結びの一番後 |
7 | 4 |
| 11勝4敗 | ボクサー |
| 360 | 140 | 50 | 70 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
8 | 9 |
| 10勝5敗 | カズ |
| 360 | 140 | -10 | 110 | 20 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
9 | 8 |
| 10勝5敗 | 御曹司親方 |
| 350 | 140 | 20 | 90 | 40 | 60 | 0 |
|
10 | 14 |
| 10勝5敗 | シロフネくん |
| 350 | 140 | 0 | 90 | 60 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
11 | 5 |
| 10勝5敗 | 予想皇 |
| 350 | 140 | -30 | 70 | 50 | 120 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
12 | 13 |
| 10勝5敗 | 長州由紀 |
| 350 | 20 | 30 | 190 | 20 | 90 | 0 |
|
13 | 16 |
| 10勝5敗 | 大上段 |
| 340 | 50 | 40 | 70 | 60 | 120 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
14 | 11 |
| 10勝5敗 | のりぞう |
| 340 | 20 | 50 | 190 | 0 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
15 | 12 |
| 9勝6敗 | 萩原 |
| 310 | 110 | 90 | -50 | 60 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
16 | 15 |
| 9勝6敗 | 北国 |
| 310 | 110 | 70 | 30 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
17 | 23 |
| 9勝6敗 | Jakusotsu |
| 310 | 50 | 0 | 110 | 30 | 120 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
18 | 22 |
| 9勝6敗 | DAI |
| 310 | 50 | -10 | 130 | 40 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
19 | 21 |
| 9勝6敗 | 大翔山 |
| 310 | 20 | 110 | 30 | 50 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
20 | 18 |
| 9勝6敗 | 山の山 |
| 310 | 20 | 70 | 110 | 50 | 60 | 0 |
|
21 | 19 |
| 9勝6敗 | いえピー |
| 310 | 20 | 30 | 110 | 50 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
22 | 26 |
| 9勝6敗 | 内の浪 |
| 300 | 110 | 0 | 50 | 50 | 90 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
23 | 17 |
| 9勝6敗 | はし |
| 300 | 50 | 40 | 30 | 40 | 140 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
24 | 31 |
| 9勝6敗 | 茶々丸 |
| 300 | -10 | 60 | 70 | 60 | 120 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
25 | 20 |
| 9勝6敗 | OGAWA |
| 290 | 110 | 50 | -10 | 50 | 90 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
26 | 36 |
| 9勝6敗 | ビーサン |
| 290 | 50 | 20 | 70 | 90 | 60 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
27 | 25 |
| 9勝6敗 | 川志 |
| 280 | 140 | -70 | 50 | 40 | 120 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
28 | 28 |
| 9勝6敗 | TAKA |
| 270 | 80 | -10 | 70 | 30 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
29 | 34 |
| 8勝7敗 | 雅 |
| 270 | 20 | 50 | 30 | 70 | 100 | 0 |
|
30 | 30 |
| 8勝7敗 | 無名氏 |
| 270 | 20 | 10 | 50 | 80 | 110 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
31 | 54 |
| 8勝7敗 | yonechan |
| 260 | 50 | 90 | 50 | 30 | 40 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
32 | 29 |
| 8勝7敗 | Kintamayama |
| 260 | 50 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
33 | 24 |
| 8勝7敗 | jesinofuji |
| 260 | 20 | 70 | -10 | 80 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
34 | 27 |
| 8勝7敗 | 琴筑紫 |
| 250 | 50 | 40 | 10 | 30 | 120 | 0 |
|
35 | 32 |
| 8勝7敗 | 田園ビル401号 |
| 250 | 20 | 50 | 70 | 30 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
36 | 35 |
| 8勝7敗 | ばふぁ |
| 240 | 140 | 0 | 10 | 10 | 80 | 0 |
|
37 | 38 |
| 8勝7敗 | 藤壺 |
| 240 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
38 | 44 |
| 8勝7敗 | Frinkanohana |
| 230 | 50 | 40 | 30 | 50 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
39 | 42 |
| 8勝7敗 | 菅原 勲っち |
| 230 | 20 | -50 | 110 | 70 | 80 | 0 |
|
40 | 46 |
| 8勝7敗 | 素戔嗚 |
| 230 | -40 | 30 | 50 | 60 | 130 | 0 |
|
41 | 43 |
| 8勝7敗 | やねん |
| 220 | 110 | 20 | -30 | 40 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
42 | 37 |
| 8勝7敗 | Zenjimoto |
| 220 | 20 | 70 | -30 | 60 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
43 | 53 |
| 8勝7敗 | 六貫山 |
| 210 | 80 | -60 | 10 | 100 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
44 | 41 |
| 7勝8敗 | 小鵬 |
| 210 | 20 | 70 | 10 | 30 | 80 | 0 |
|
45 | 62 |
| 7勝8敗 | りゅう |
| 210 | 20 | 10 | 110 | 30 | 40 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
46 | 33 |
| 7勝8敗 | 鶴姫 |
| 210 | 20 | 10 | 30 | 50 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
47 | 51 |
| 7勝8敗 | マックス |
| 210 | 20 | -10 | 30 | 70 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
48 | 39 |
| 7勝8敗 | まみ |
| 200 | 110 | 40 | -50 | 60 | 40 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
49 | 69 |
| 7勝8敗 | 馬刺姫 |
| 200 | 50 | -20 | 50 | 40 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
50 | 58 |
| 7勝8敗 | 横町の隠居 |
| 200 | 20 | -10 | 50 | 40 | 100 | 0 |
|
51 | 45 |
| 7勝8敗 | 仙漁海 |
| 200 | 20 | -30 | 110 | 40 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
52 | 59 |
| 7勝8敗 | ドイツ山 |
| 190 | 50 | -10 | 50 | 40 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
53 | 40 |
| 7勝8敗 | 論 |
| 190 | 50 | -40 | -10 | 90 | 100 | 0 |
|
54 | 60 |
| 7勝8敗 | ビスケ |
| 190 | 20 | 90 | -70 | 50 | 100 | 0 |
|
55 | 47 |
| 7勝8敗 | Marimo |
| 190 | 20 | 70 | 10 | 30 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
56 | 48 |
| 7勝8敗 | ビッグゴッド |
| 190 | 20 | 30 | 50 | 50 | 40 | 0 |
|
57 | 49 |
| 7勝8敗 | オットット |
| 190 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
58 | 50 |
| 7勝8敗 | ガチンコ |
| 190 | 20 | -10 | 30 | 70 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
59 | 64 |
| 7勝8敗 | 万里男乃海 |
| 190 | -10 | -10 | 110 | 20 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
60 | 52 |
| 6勝9敗 | かんぺい |
| 180 | 140 | 20 | -70 | 10 | 80 | 0 |
|
61 | 57 |
| 6勝9敗 | 乙十三 |
| 180 | 50 | -20 | 50 | 20 | 80 | 0 |
|
62 | 56 |
| 6勝9敗 | 上手出し投げ |
| 180 | 50 | -100 | 130 | 20 | 80 | 0 |
|
63 | 61 |
| 6勝9敗 | Bill |
| 170 | 20 | 10 | 30 | 50 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
64 | 63 |
| 6勝9敗 | godaikonoryu |
| 170 | 20 | -30 | 50 | 50 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
65 | 73 |
| 6勝9敗 | あゆしげ |
| 160 | 20 | 50 | -50 | 30 | 110 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
66 | 77 |
| 6勝9敗 | 安土湾 |
| 160 | 20 | -10 | -30 | 80 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
67 | 67 |
| 6勝9敗 | 好生燕 |
| 160 | 20 | -50 | 50 | 40 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
68 | 55 |
| 6勝9敗 | 是雄影 |
| 140 | 50 | 10 | -50 | 70 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
69 | 66 |
| 6勝9敗 | 土佐疾風 |
| 140 | 20 | 10 | 30 | 20 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
70 | 78 |
| 6勝9敗 | エーサン |
| 140 | 20 | -30 | 30 | 60 | 60 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
71 | 82 |
| 6勝9敗 | 風雲児 |
| 140 | -10 | 20 | -50 | 80 | 100 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
72 | 79 |
| 6勝9敗 | 広島相撲党 |
| 130 | 50 | -110 | 50 | 40 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
73 | 71 |
| 6勝9敗 | 碧忠貴島 |
| 130 | 20 | 50 | -30 | 50 | 40 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
74 | 72 |
| 5勝10敗 | まいよ |
| 130 | 20 | -10 | -10 | 10 | 120 | 0 | 横綱千秋楽決定戦 |
75 | 68 |
| 5勝10敗 | 突っ張り太郎 |
| 120 | 50 | 10 | -10 | 50 | 20 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
76 | 65 |
| 5勝10敗 | 横須賀ケンゴロー |
| 120 | 20 | 30 | -30 | 20 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
77 | 76 |
| 5勝10敗 | トール |
| 120 | 20 | -30 | 10 | 50 | 70 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
78 | 83 |
| 5勝10敗 | 関 春秋 |
| 110 | 50 | -80 | -30 | 60 | 110 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
79 | 70 |
| 5勝10敗 | 瀧龍一 |
| 110 | 20 | 30 | 10 | 10 | 40 | 0 |
|
80 | 75 |
| 5勝10敗 | 天真 |
| 100 | -10 | 20 | -10 | 20 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
81 | 74 |
| 4勝11敗 | 優 |
| 90 | 20 | -30 | 70 | 10 | 20 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
82 | 86 |
| 4勝11敗 | ワラビーズ |
| 80 | -40 | 20 | -50 | 70 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
83 | 80 |
| 4勝11敗 | 琴ちゃんた |
| 70 | 20 | -50 | -70 | 50 | 120 | 0 |
|
84 | 87 |
| 3勝12敗 | エーヴ |
| 60 | 20 | 50 | -130 | 20 | 100 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
85 | 84 |
| 3勝12敗 | Takanorappa |
| 60 | 20 | 10 | -50 | 20 | 60 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
86 | 85 |
| 3勝12敗 | 浪錦 |
| 60 | 20 | -30 | -30 | 40 | 60 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
87 | 81 |
| 2勝13敗 | 乱道光喜 |
| 60 | -10 | 20 | -50 | 20 | 80 | 0 |
|
結果一覧へ