Day 11 Standings
広之海、トップで終盤戦へ!
ただし、まさをは優勝予想で首を取りに行くのかっ!
魁皇−露鵬は、魁皇が勝ちました。
集計が遅くなり申し訳ありませんでした。
Pos | Yes | Dan | Score | Player | Ban | Total | MV | WN | LO | TF | VS | Special |
1 | 1 |
| 13 - 2 | Hironoumi |
| 550 | 70 | 60 | 10 | 80 | 130 | 200 |
2 | 2 |
| 12 - 3 | masawo |
| 400 | 40 | 0 | 30 | 10 | 120 | 200 |
3 | 3 |
| 12 - 3 | GONZABUROW |
| 340 | 70 | 70 | 90 | 10 | 100 | 0 |
4 | 4 |
| 12 - 3 | ashi |
| 330 | 20 | 70 | 20 | 0 | 20 | 200 |
5 | 14 |
| 11 - 4 | hagiwara |
| 310 | 70 | 90 | -10 | 60 | 100 | 0 |
6 | 12 |
| 11 - 4 | asahi |
| 300 | 70 | 10 | 90 | 30 | 100 | 0 |
7 | 6 |
| 11 - 4 | bokusa- |
| 280 | 130 | 50 | 10 | 30 | 60 | 0 |
8 | 11 |
| 10 - 5 | kazu |
| 280 | 130 | -70 | 110 | 10 | 100 | 0 |
9 | 5 |
| 10 - 5 | yosouou |
| 270 | 130 | -70 | 50 | 40 | 120 | 0 |
10 | 7 |
| 10 - 5 | Norizo |
| 260 | 20 | 10 | 150 | 0 | 80 | 0 |
11 | 19 |
| 10 - 5 | kotonoha |
| 260 | 10 | 30 | 90 | 30 | 100 | 0 |
12 | 9 |
| 10 - 5 | Onzoushi_oyakata |
| 250 | 130 | -20 | 50 | 30 | 60 | 0 |
13 | 8 |
| 10 - 5 | Choshu-Yuki |
| 250 | 20 | -30 | 150 | 20 | 90 | 0 |
14 | 23 |
| 10 - 5 | hashi |
| 250 | 10 | 20 | 50 | 30 | 140 | 0 |
15 | 21 |
| 9 - 6 | jesinofuji |
| 240 | 20 | 70 | -10 | 60 | 100 | 0 |
16 | 22 |
| 9 - 6 | Iepii |
| 240 | 20 | 10 | 90 | 20 | 100 | 0 |
17 | 17 |
| 9 - 6 | big-jordan |
| 240 | 10 | 20 | 50 | 40 | 120 | 0 |
18 | 10 |
| 9 - 6 | sirofunekunn |
| 230 | 130 | -40 | 50 | 30 | 60 | 0 |
19 | 16 |
| 9 - 6 | kotochikushi |
| 230 | 70 | 20 | -10 | 30 | 120 | 0 |
20 | 20 |
| 9 - 6 | taka |
| 230 | 40 | 10 | 50 | 30 | 100 | 0 |
21 | 33 |
| 9 - 6 | daisyouyama |
| 230 | 20 | 70 | 10 | 30 | 100 | 0 |
22 | 13 |
| 9 - 6 | kitaguni |
| 220 | 70 | 30 | 30 | 30 | 60 | 0 |
23 | 28 |
| 9 - 6 | yamanoyama |
| 220 | 20 | 50 | 70 | 20 | 60 | 0 |
24 | 26 |
| 9 - 6 | tsuruhime |
| 220 | 20 | 30 | 50 | 20 | 100 | 0 |
25 | 18 |
| 9 - 6 | mumeisi |
| 220 | 20 | -10 | 50 | 50 | 110 | 0 |
26 | 36 |
| 9 - 6 | bafa |
| 210 | 130 | 20 | -30 | 10 | 80 | 0 |
27 | 40 |
| 9 - 6 | kawaji |
| 210 | 130 | -90 | 30 | 20 | 120 | 0 |
28 | 30 |
| 9 - 6 | Jakusotsu |
| 210 | 10 | -40 | 110 | 10 | 120 | 0 |
29 | 29 |
| 8 - 7 | DAI |
| 200 | 40 | -70 | 90 | 40 | 100 | 0 |
30 | 47 |
| 8 - 7 | chachamaru |
| 200 | -20 | 20 | 50 | 30 | 120 | 0 |
31 | 42 |
| 8 - 7 | mami |
| 190 | 70 | 60 | -10 | 30 | 40 | 0 |
32 | 15 |
| 8 - 7 | ogawa |
| 190 | 70 | 10 | -10 | 30 | 90 | 0 |
33 | 32 |
| 8 - 7 | dennennbiru401gou |
| 190 | 20 | 50 | 30 | 10 | 80 | 0 |
34 | 34 |
| 8 - 7 | Gachinco |
| 190 | 20 | 10 | 30 | 50 | 80 | 0 |
35 | 24 |
| 8 - 7 | sengyoumi |
| 190 | 20 | -10 | 90 | 30 | 60 | 0 |
36 | 31 |
| 8 - 7 | Ron |
| 180 | 70 | -60 | -10 | 80 | 100 | 0 |
37 | 27 |
| 8 - 7 | Zenjimoto |
| 180 | 20 | 30 | -10 | 40 | 100 | 0 |
38 | 44 |
| 8 - 7 | sugawara isaocchi |
| 180 | 20 | -70 | 110 | 40 | 80 | 0 |
39 | 25 |
| 8 - 7 | Kintamayama |
| 180 | 10 | 60 | 30 | 0 | 80 | 0 |
40 | 58 |
| 8 - 7 | kannpei |
| 170 | 130 | 20 | -70 | 10 | 80 | 0 |
41 | 39 |
| 8 - 7 | Yanen |
| 170 | 100 | 20 | -50 | 20 | 80 | 0 |
42 | 37 |
| 8 - 7 | utinonami |
| 170 | 70 | -40 | 10 | 40 | 90 | 0 |
43 | 41 |
| 8 - 7 | ottottoto |
| 170 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 0 |
44 | 54 |
| 7 - 8 | fujitubo |
| 170 | 20 | 10 | 10 | 30 | 100 | 0 |
45 | 35 |
| 7 - 8 | miyabi |
| 170 | 20 | -10 | 10 | 50 | 100 | 0 |
46 | 48 |
| 7 - 8 | shouhou |
| 160 | 20 | 70 | -10 | 0 | 80 | 0 |
47 | 43 |
| 7 - 8 | B-SANN |
| 160 | 10 | -20 | 50 | 60 | 60 | 0 |
48 | 38 |
| 7 - 8 | macs |
| 140 | 20 | -10 | -10 | 40 | 100 | 0 |
49 | 61 |
| 7 - 8 | Frinkanohana |
| 140 | 10 | 40 | 10 | 20 | 60 | 0 |
50 | 57 |
| 7 - 8 | uwatedashinage |
| 140 | 10 | -60 | 90 | 20 | 80 | 0 |
51 | 46 |
| 7 - 8 | Susanoo |
| 140 | -20 | -30 | 10 | 50 | 130 | 0 |
52 | 52 |
| 7 - 8 | Zeokage |
| 130 | 40 | 10 | -30 | 50 | 60 | 0 |
53 | 51 |
| 7 - 8 | Marimo |
| 130 | 20 | 50 | -10 | 10 | 60 | 0 |
54 | 64 |
| 7 - 8 | tensin |
| 130 | -20 | 40 | 10 | 20 | 80 | 0 |
55 | 70 |
| 7 - 8 | Otsu13 |
| 120 | 40 | -40 | 30 | 10 | 80 | 0 |
56 | 59 |
| 7 - 8 | ROCK |
| 120 | 40 | -60 | -10 | 70 | 80 | 0 |
57 | 67 |
| 7 - 8 | Taki-Ryuu-ichi |
| 120 | 20 | 30 | 30 | 0 | 40 | 0 |
58 | 68 |
| 7 - 8 | biggod |
| 120 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 0 |
59 | 49 |
| 7 - 8 | Bill |
| 120 | 20 | 10 | -10 | 40 | 60 | 0 |
60 | 62 |
| 6 - 9 | ryu |
| 120 | 20 | -30 | 70 | 20 | 40 | 0 |
61 | 63 |
| 6 - 9 | tohru |
| 120 | 20 | -50 | 50 | 30 | 70 | 0 |
62 | 45 |
| 6 - 9 | yonechan |
| 120 | 10 | 50 | 10 | 10 | 40 | 0 |
63 | 55 |
| 6 - 9 | Doitsuyama |
| 120 | 10 | -30 | 50 | 30 | 60 | 0 |
64 | 53 |
| 6 - 9 | Tosahayate |
| 110 | 20 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 |
65 | 66 |
| 6 - 9 | maillot |
| 110 | 20 | -30 | -10 | 10 | 120 | 0 |
66 | 71 |
| 6 - 9 | godaikonoryu |
| 110 | 20 | -50 | 30 | 30 | 80 | 0 |
67 | 76 |
| 6 - 9 | Marionoumi |
| 110 | -20 | -50 | 90 | 10 | 80 | 0 |
68 | 72 |
| 6 - 9 | tsupparitaro |
| 100 | 40 | 10 | -10 | 40 | 20 | 0 |
69 | 60 |
| 6 - 9 | bisuke |
| 100 | 20 | 50 | -90 | 20 | 100 | 0 |
70 | 69 |
| 6 - 9 | yokocho |
| 100 | 20 | -50 | 10 | 20 | 100 | 0 |
71 | 50 |
| 6 - 9 | kouseien |
| 100 | 20 | -70 | 30 | 20 | 100 | 0 |
72 | 65 |
| 6 - 9 | ayusige |
| 90 | 20 | 30 | -90 | 20 | 110 | 0 |
73 | 74 |
| 6 - 9 | Tamanaogijima |
| 90 | 20 | -10 | -10 | 50 | 40 | 0 |
74 | 75 |
| 5 -10 | Basashihime |
| 90 | 10 | -40 | 30 | 10 | 80 | 0 |
75 | 79 |
| 5 -10 | hirosimasumoutou |
| 90 | 10 | -90 | 50 | 20 | 100 | 0 |
76 | 85 |
| 5 -10 | Yokosuka kengoro |
| 80 | 20 | 10 | -50 | 20 | 80 | 0 |
77 | 78 |
| 5 -10 | andowan |
| 80 | 20 | -30 | -70 | 60 | 100 | 0 |
78 | 77 |
| 5 -10 | KOTOCHANTA |
| 80 | 20 | -50 | -30 | 20 | 120 | 0 |
79 | 80 |
| 5 -10 | Randomitsuki |
| 80 | -20 | 20 | -10 | 10 | 80 | 0 |
80 | 73 |
| 5 -10 | yuu |
| 70 | 20 | -30 | 50 | 10 | 20 | 0 |
81 | 82 |
| 4 -11 | A-SANN |
| 60 | 20 | -70 | 10 | 40 | 60 | 0 |
82 | 84 |
| 4 -11 | Naminishiki |
| 50 | 20 | -30 | -30 | 30 | 60 | 0 |
83 | 56 |
| 4 -11 | warabies |
| 50 | -20 | -20 | -30 | 40 | 80 | 0 |
84 | 87 |
| 3 -12 | huuunnzi |
| 50 | -20 | -20 | -70 | 60 | 100 | 0 |
85 | 83 |
| 3 -12 | Seki Haruaki |
| 40 | 10 | -80 | -30 | 30 | 110 | 0 |
86 | 81 |
| 3 -12 | Eeve |
| 20 | 20 | 10 | -110 | 0 | 100 | 0 |
87 | 86 |
| 2 -13 | Takanorappa |
| 20 | 20 | -30 | -50 | 20 | 60 | 0 |
Results