14日目の結果
ごんざぶろうトップ!
「外国出身力士に1敗もしない日本人力士」は「ある」でした。
以下の各設問は「ない」に確定しました。
「平幕力士単独トップ」「7勝7敗幕内7人以上」
「幕内優勝が十両優勝より早く決まる」「十両優勝11勝」
「高見盛−北桜」「豊真将−安壮富士」は対戦なしでした。
「皇司−十両」は皇司の勝ちに確定しました。
特別企画・最多勝兄弟は、露17勝以下に確定。正解者15人。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 4 | 1 | 13勝2敗 | ごんざぶろう | 東関脇2 | 747 | 100 | 130 | 140 | 120 | 110 | 80 | 67 |
2 | 5 | 2 | 12勝3敗 | 土佐疾風 | 西前頭15 | 737 | 100 | 130 | 120 | 140 | 120 | 60 | 67 |
3 | 2 | 3 | 12勝3敗 | 好生燕 | 西前頭12 | 690 | 100 | 100 | 180 | 170 | 80 | 60 | 0 |
4 | 12 | 4 | 12勝3敗 | ドイツ山 | 西前頭3 | 677 | 100 | 130 | -30 | 220 | 130 | 60 | 67 |
5 | 9 | 5 | 11勝4敗 | Kintamayama | 東前頭4 | 660 | 100 | 130 | 50 | 180 | 130 | 70 | 0 |
6 | 19 | 6 | 11勝4敗 | 言の葉 | 西前頭13 | 647 | 100 | 130 | 60 | 100 | 90 | 100 | 67 |
7 | 1 | 1 | 11勝4敗 | 鶴姫 | 東幕下11 | 640 | 0 | 130 | 120 | 230 | 100 | 60 | 0 |
8 | 7 | 1 | 11勝4敗 | godaikonoryu | 西十両3 | 620 | 100 | 130 | 60 | 180 | 70 | 80 | 0 |
9 | 6 | 2 | 10勝5敗 | TAKA | 東十両3 | 600 | 100 | 130 | 100 | 100 | 90 | 80 | 0 |
10 | 8 | 2 | 10勝5敗 | 三香山 | 東幕下18 | 600 | 100 | 130 | 0 | 240 | 70 | 60 | 0 |
11 | 36 | 3 | 10勝5敗 | ビスケ | 西幕下2 | 587 | 100 | 130 | -20 | 100 | 90 | 120 | 67 |
12 | 10 | 4 | 10勝5敗 | 萩原 | 東幕下2 | 580 | 100 | 130 | 20 | 120 | 80 | 130 | 0 |
13 | 3 | 3 | 10勝5敗 | 内の浪 | 東十両4 | 580 | 0 | 100 | 160 | 110 | 110 | 100 | 0 |
14 | 20 | 7 | 10勝5敗 | 山の山 | 東前頭9 | 570 | 100 | 70 | 100 | 120 | 100 | 80 | 0 |
15 | 13 | 8 | 10勝5敗 | のりぞう | 東大関 | 560 | 100 | 220 | 40 | 60 | 80 | 60 | 0 |
16 | 33 | 4 | 9勝6敗 | あさひ | 東十両6 | 560 | 100 | 70 | 60 | 140 | 120 | 70 | 0 |
17 | 14 | 9 | 9勝6敗 | 大上段 | 東小結 | 550 | 100 | 130 | 140 | 80 | 60 | 40 | 0 |
18 | 29 | 5 | 9勝6敗 | あゆしげ | 東幕下1 | 540 | 100 | 220 | 0 | 60 | 100 | 60 | 0 |
19 | 11 | 6 | 9勝6敗 | ひつじかん | 東幕下5 | 540 | 100 | 130 | 0 | 120 | 70 | 120 | 0 |
20 | 23 | 5 | 9勝6敗 | ガチンコ | 東十両10 | 540 | 100 | 130 | -10 | 160 | 120 | 40 | 0 |
21 | 51 | 6 | 9勝6敗 | マックス | 西十両11 | 540 | 100 | 100 | 30 | 60 | 100 | 150 | 0 |
22 | 44 | 10 | 9勝6敗 | 関 春秋 | 東前頭13 | 537 | 100 | 130 | 60 | 60 | 80 | 40 | 67 |
23 | 17 | 11 | 9勝6敗 | ビッグゴッド | 東前頭11 | 530 | 100 | 130 | 120 | 40 | 80 | 60 | 0 |
24 | 18 | 7 | 9勝6敗 | りゅう | 西十両2 | 530 | 100 | 130 | 60 | 90 | 90 | 60 | 0 |
25 | 30 | 8 | 9勝6敗 | まみ | 東十両12 | 530 | 100 | 100 | 140 | 60 | 90 | 40 | 0 |
26 | 38 | 12 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 西関脇2 | 530 | 100 | 70 | 20 | 180 | 100 | 60 | 0 |
27 | 16 | 13 | 9勝6敗 | トール | 東前頭14 | 530 | 0 | 130 | 20 | 200 | 60 | 120 | 0 |
28 | 40 | 14 | 9勝6敗 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 527 | 100 | 130 | 60 | 20 | 90 | 60 | 67 |
29 | 27 | 15 | 9勝6敗 | yonechan | 西前頭1 | 520 | 100 | 100 | 140 | 0 | 80 | 100 | 0 |
30 | 52 | 9 | 9勝6敗 | 論 | 東十両8 | 517 | 100 | 70 | 120 | 60 | 80 | 20 | 67 |
31 | 39 | 16 | 9勝6敗 | ボクサー | 東前頭16 | 510 | 100 | 220 | -70 | 80 | 120 | 60 | 0 |
32 | 55 | 17 | 8勝7敗 | 無名氏 | 西前頭9 | 490 | 100 | 70 | 60 | 80 | 80 | 100 | 0 |
33 | 34 | 7 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 東幕下6 | 480 | 100 | 130 | 80 | 40 | 90 | 40 | 0 |
34 | 43 | 10 | 8勝7敗 | 予想皇 | 西十両10 | 480 | 100 | 130 | 80 | 0 | 110 | 60 | 0 |
35 | 31 | 11 | 8勝7敗 | 乙十三 | 西十両5 | 470 | 0 | 130 | 40 | 80 | 120 | 100 | 0 |
36 | 41 | 18 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 東前頭6 | 460 | 100 | 100 | 70 | 60 | 70 | 60 | 0 |
37 | 58 | 19 | 8勝7敗 | 怪黄 | 東前頭15 | 460 | 100 | 100 | -40 | 170 | 60 | 70 | 0 |
38 | 45 | 12 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 東十両11 | 460 | 100 | 70 | 40 | 100 | 110 | 40 | 0 |
39 | 24 | 20 | 8勝7敗 | 雅 | 東関脇3 | 460 | 0 | 130 | 70 | 100 | 100 | 60 | 0 |
40 | 15 | 21 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 460 | 0 | 130 | 60 | 140 | 70 | 60 | 0 |
41 | 70 | 13 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東十両2 | 450 | 100 | 130 | -30 | 40 | 130 | 80 | 0 |
42 | 49 | 22 | 8勝7敗 | やねん | 西前頭5 | 450 | 100 | 130 | -50 | 140 | 90 | 40 | 0 |
43 | 21 | 23 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 西前頭7 | 450 | 0 | 130 | 100 | 80 | 100 | 40 | 0 |
44 | 25 | 24 | 8勝7敗 | オットット | 西小結 | 450 | 0 | 130 | 20 | 120 | 80 | 100 | 0 |
45 | 26 | 14 | 8勝7敗 | はし | 西十両7 | 450 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 60 | 0 |
46 | 28 | 25 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 東関脇 | 450 | 0 | 100 | 40 | 60 | 150 | 100 | 0 |
47 | 77 | 15 | 7勝8敗 | ビーサン | 西十両4 | 447 | 100 | -50 | 80 | 20 | 100 | 130 | 67 |
48 | 47 | 26 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 西前頭10 | 440 | 0 | 130 | 70 | 40 | 100 | 100 | 0 |
49 | 46 | 8 | 7勝8敗 | まさを | 西幕下10 | 430 | 100 | 130 | 0 | 40 | 60 | 100 | 0 |
50 | 56 | 27 | 7勝8敗 | エーヴ | 西前頭4 | 430 | 100 | -50 | 120 | 100 | 100 | 60 | 0 |
51 | 22 | 9 | 7勝8敗 | カズ | 西幕下7 | 430 | 0 | 130 | -20 | 160 | 80 | 80 | 0 |
52 | 59 | 28 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 西関脇 | 420 | 100 | 70 | 10 | 100 | 100 | 40 | 0 |
53 | 68 | 29 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東前頭3 | 400 | 100 | 70 | -30 | 80 | 120 | 60 | 0 |
54 | 65 | 16 | 7勝8敗 | 川志 | 東十両9 | 400 | 100 | -50 | 140 | 40 | 110 | 60 | 0 |
55 | 48 | 10 | 7勝8敗 | Fatakiyama | 初土俵 | 400 | 0 | 130 | 20 | 40 | 150 | 60 | 0 |
56 | 54 | 17 | 7勝8敗 | 小鵬 | 東十両5 | 397 | 0 | 130 | -70 | 120 | 90 | 60 | 67 |
57 | 62 | 18 | 7勝8敗 | エーサン | 西十両14 | 390 | 100 | 130 | -60 | 40 | 100 | 80 | 0 |
58 | 50 | 19 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 西十両6 | 390 | 0 | 100 | 60 | 60 | 100 | 70 | 0 |
59 | 37 | 11 | 7勝8敗 | 六貫山 | 西幕下3 | 390 | 0 | 100 | 20 | 90 | 100 | 80 | 0 |
60 | 84 | 20 | 7勝8敗 | ともやん | 西十両8 | 387 | 100 | -50 | 0 | 60 | 110 | 100 | 67 |
61 | 66 | 30 | 7勝8敗 | jesinofuji | 西前頭6 | 380 | 100 | 130 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 |
62 | 35 | 12 | 6勝9敗 | 広之海 | 西幕下5 | 380 | 0 | 130 | 10 | 100 | 100 | 40 | 0 |
63 | 57 | 13 | 6勝9敗 | Marimo | 東幕下10 | 380 | 0 | 70 | 100 | 20 | 110 | 80 | 0 |
64 | 42 | 31 | 6勝9敗 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 370 | 0 | 70 | -50 | 220 | 70 | 60 | 0 |
65 | 60 | 14 | 6勝9敗 | 尾館 | 西幕下11 | 367 | 0 | -50 | 140 | 40 | 130 | 40 | 67 |
66 | 73 | 15 | 6勝9敗 | あし | 東幕下13 | 360 | 100 | 70 | 0 | 40 | 70 | 80 | 0 |
67 | 32 | 32 | 6勝9敗 | DAI | 東小結2 | 360 | 0 | 130 | 0 | 120 | 50 | 60 | 0 |
68 | 53 | 21 | 6勝9敗 | Takanorappa | 西十両13 | 360 | 0 | 70 | 40 | 60 | 130 | 60 | 0 |
69 | 69 | 33 | 6勝9敗 | Zenjimoto | 西大関 | 350 | 100 | 40 | 0 | 100 | 70 | 40 | 0 |
70 | 78 | 16 | 6勝9敗 | 藤壺 | 西幕下12 | 350 | 100 | 10 | 20 | 40 | 100 | 80 | 0 |
71 | 79 | 22 | 6勝9敗 | 突っ張り太郎 | 東十両1 | 340 | 100 | -20 | -30 | 150 | 90 | 50 | 0 |
72 | 63 | 17 | 6勝9敗 | OGAWA | 西幕下8 | 330 | 0 | -50 | 160 | 60 | 100 | 60 | 0 |
73 | 72 | 18 | 6勝9敗 | 天真 | 西幕下14 | 320 | 100 | -20 | 100 | 0 | 60 | 80 | 0 |
74 | 67 | 23 | 6勝9敗 | 馬刺姫 | 東十両13 | 317 | 0 | 70 | -50 | 120 | 70 | 40 | 67 |
75 | 64 | 24 | 6勝9敗 | シロフネくん | 西十両12 | 310 | 0 | 70 | 70 | 0 | 90 | 80 | 0 |
76 | 83 | 19 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 西幕下1 | 290 | 100 | 70 | -60 | 80 | 40 | 60 | 0 |
77 | 71 | 34 | 6勝9敗 | 木精 | 東前頭2 | 290 | 0 | 130 | -50 | 60 | 130 | 20 | 0 |
78 | 76 | 35 | 5勝10敗 | 北国 | 西関脇3 | 270 | 0 | 70 | 0 | 60 | 100 | 40 | 0 |
79 | 80 | 36 | 5勝10敗 | Bill | 東前頭12 | 270 | 0 | 70 | -60 | 60 | 100 | 100 | 0 |
80 | 61 | 37 | 5勝10敗 | 大翔山 | 東前頭1 | 260 | 0 | 130 | -10 | -60 | 140 | 60 | 0 |
81 | 86 | 38 | 5勝10敗 | 茶々丸 | 西前頭11 | 257 | 100 | 70 | -70 | -40 | 90 | 40 | 67 |
82 | 74 | 39 | 5勝10敗 | 是雄影 | 西前頭8 | 257 | 0 | 100 | 40 | -60 | 90 | 20 | 67 |
83 | 89 | 20 | 5勝10敗 | 浪錦 | 東幕下12 | 250 | 100 | -50 | -20 | 60 | 100 | 60 | 0 |
84 | 75 | 40 | 5勝10敗 | いえピー | 東前頭8 | 240 | 0 | 100 | -20 | 40 | 60 | 60 | 0 |
85 | 81 | 21 | 4勝11敗 | Fujisan | 初土俵 | 210 | 0 | -50 | 60 | -20 | 120 | 100 | 0 |
86 | 85 | 25 | 4勝11敗 | ばふぁ | 西十両1 | 190 | 100 | -20 | -10 | 60 | 60 | 0 | 0 |
87 | 90 | 22 | 4勝11敗 | 優 | 西幕下4 | 180 | 100 | -20 | -40 | -20 | 60 | 100 | 0 |
88 | 82 | 23 | 4勝11敗 | かんぺい | 東幕下9 | 180 | 0 | 70 | 0 | -20 | 70 | 60 | 0 |
89 | 88 | 26 | 3勝12敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両9 | 170 | 0 | -50 | 40 | 0 | 130 | 50 | 0 |
90 | 87 | 41 | 3勝12敗 | 碧忠貴島 | 東前頭5 | 90 | 0 | 10 | -130 | 20 | 110 | 80 | 0 |
91 | 92 | 24 | 3勝12敗 | 瀧龍一 | 東幕下7 | 70 | 100 | 10 | -40 | -80 | 60 | 20 | 0 |
92 | 91 | 25 | 2勝13敗 | 風雲児 | 東幕下3 | 40 | 0 | 130 | -110 | -80 | 60 | 40 | 0 |
結果一覧へ