12日目の結果
トール上昇!
「朝青龍−関脇以下」は朝青龍の勝ちに確定しておきます。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 優勝力士 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 鶴姫 | 東幕下11 | 570 | 120 | 80 | 230 | 80 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 好生燕 | 西前頭12 | 520 | 90 | 160 | 150 | 60 | 60 | 横綱14日目以前 |
3 | 4 | 2 | 12勝3敗 | ごんざぶろう | 東関脇2 | 510 | 120 | 120 | 120 | 70 | 80 | 横綱14日目以前 |
4 | 3 | 1 | 12勝3敗 | 内の浪 | 東十両4 | 510 | 60 | 160 | 130 | 60 | 100 | 関脇以下 |
5 | 12 | 3 | 11勝4敗 | トール | 東前頭14 | 450 | 120 | -20 | 220 | 30 | 100 | 横綱千秋楽決定戦 |
6 | 9 | 2 | 11勝4敗 | 萩原 | 東幕下2 | 440 | 120 | 40 | 120 | 60 | 100 | 横綱14日目以前 |
7 | 6 | 2 | 11勝4敗 | godaikonoryu | 西十両3 | 440 | 120 | 20 | 160 | 60 | 80 | 横綱14日目以前 |
8 | 5 | 3 | 11勝4敗 | ひつじかん | 東幕下5 | 430 | 120 | -20 | 160 | 50 | 120 | 横綱14日目以前 |
9 | 11 | 4 | 10勝5敗 | 土佐疾風 | 西前頭15 | 420 | 120 | 80 | 100 | 60 | 60 | 横綱14日目以前 |
10 | 17 | 4 | 10勝5敗 | 三香山 | 初土俵 | 420 | 120 | -20 | 220 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
11 | 18 | 5 | 10勝5敗 | ドイツ山 | 西前頭3 | 420 | 120 | -30 | 200 | 70 | 60 | 横綱14日目以前 |
12 | 8 | 3 | 10勝5敗 | りゅう | 西十両2 | 410 | 120 | 40 | 130 | 60 | 60 | 横綱14日目以前 |
13 | 22 | 6 | 10勝5敗 | Kintamayama | 東前頭4 | 410 | 120 | 10 | 180 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
14 | 19 | 7 | 10勝5敗 | 山の山 | 東前頭9 | 410 | 60 | 80 | 120 | 70 | 80 | 横綱14日目以前 |
15 | 27 | 8 | 10勝5敗 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 400 | 120 | 40 | 140 | 40 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
16 | 13 | 9 | 9勝6敗 | yonechan | 西前頭1 | 390 | 120 | 120 | 0 | 50 | 100 | 横綱14日目以前 |
17 | 21 | 4 | 9勝6敗 | TAKA | 東十両3 | 390 | 120 | 40 | 100 | 50 | 80 | 横綱14日目以前 |
18 | 7 | 5 | 9勝6敗 | カズ | 西幕下7 | 390 | 120 | 0 | 160 | 50 | 60 | 千代大海 |
19 | 23 | 10 | 9勝6敗 | 大上段 | 東小結 | 380 | 120 | 120 | 40 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
20 | 14 | 11 | 9勝6敗 | ビッグゴッド | 東前頭11 | 380 | 120 | 80 | 60 | 60 | 60 | 横綱14日目以前 |
21 | 37 | 12 | 9勝6敗 | 言の葉 | 西前頭13 | 370 | 120 | 40 | 80 | 50 | 80 | 横綱14日目以前 |
22 | 16 | 5 | 9勝6敗 | ガチンコ | 東十両10 | 370 | 120 | -10 | 140 | 80 | 40 | 横綱14日目以前 |
23 | 15 | 13 | 9勝6敗 | 御曹司親方 | 西前頭7 | 360 | 120 | 60 | 80 | 60 | 40 | 横綱千秋楽決定戦 |
24 | 31 | 14 | 9勝6敗 | オットット | 西小結 | 360 | 120 | 0 | 100 | 40 | 100 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
25 | 35 | 6 | 9勝6敗 | あさひ | 東十両6 | 360 | 60 | 40 | 140 | 80 | 40 | 横綱14日目以前 |
26 | 54 | 15 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 西関脇2 | 360 | 60 | 0 | 180 | 60 | 60 | 横綱14日目以前 |
27 | 20 | 16 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 350 | 180 | 0 | 60 | 50 | 60 | 横綱14日目以前 |
28 | 24 | 17 | 9勝6敗 | 雅 | 東関脇3 | 350 | 120 | 50 | 60 | 60 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
29 | 25 | 18 | 9勝6敗 | DAI | 東小結2 | 350 | 120 | 20 | 120 | 30 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
30 | 28 | 19 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 東関脇 | 350 | 60 | 60 | 40 | 90 | 100 | 関脇以下 |
31 | 10 | 7 | 9勝6敗 | まみ | 東十両12 | 340 | 120 | 120 | 40 | 40 | 20 | 横綱14日目以前 |
32 | 34 | 8 | 8勝7敗 | はし | 西十両7 | 340 | 120 | -20 | 110 | 70 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
33 | 33 | 6 | 8勝7敗 | あゆしげ | 東幕下1 | 330 | 180 | 20 | 20 | 50 | 60 | 横綱14日目以前 |
34 | 30 | 7 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 東幕下6 | 320 | 120 | 80 | 20 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
35 | 48 | 20 | 8勝7敗 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 320 | 60 | -50 | 200 | 50 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
36 | 26 | 9 | 8勝7敗 | 予想皇 | 西十両10 | 310 | 120 | 80 | 0 | 50 | 60 | 横綱14日目以前 |
37 | 32 | 8 | 8勝7敗 | Fatakiyama | 初土俵 | 310 | 120 | 20 | 20 | 90 | 60 | 栃東 |
38 | 46 | 21 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西前頭10 | 300 | 120 | 50 | 20 | 70 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
39 | 36 | 10 | 8勝7敗 | 乙十三 | 西十両5 | 300 | 120 | 40 | 40 | 60 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
40 | 40 | 9 | 8勝7敗 | まさを | 西幕下10 | 300 | 120 | 20 | 40 | 20 | 100 | 横綱14日目以前 |
41 | 41 | 10 | 8勝7敗 | ビスケ | 西幕下2 | 300 | 120 | -60 | 80 | 60 | 100 | 横綱14日目以前 |
42 | 53 | 11 | 8勝7敗 | Takanorappa | 西十両13 | 300 | 60 | 40 | 60 | 80 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
43 | 49 | 22 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 東前頭13 | 290 | 120 | 40 | 60 | 30 | 40 | 横綱14日目以前 |
44 | 38 | 11 | 8勝7敗 | 広之海 | 西幕下5 | 290 | 120 | -10 | 80 | 60 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
45 | 47 | 12 | 8勝7敗 | 六貫山 | 西幕下3 | 290 | 60 | 20 | 70 | 60 | 80 |
|
46 | 39 | 23 | 8勝7敗 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 280 | 120 | 40 | 0 | 60 | 60 | 横綱14日目以前 |
47 | 50 | 12 | 7勝8敗 | 論 | 東十両8 | 280 | 60 | 80 | 60 | 60 | 20 | 横綱14日目以前 |
48 | 52 | 13 | 7勝8敗 | Marimo | 東幕下10 | 280 | 60 | 60 | 20 | 60 | 80 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
49 | 29 | 24 | 7勝8敗 | 長州由紀 | 東前頭6 | 280 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 横綱14日目以前 |
50 | 51 | 13 | 7勝8敗 | 広島相撲党 | 東十両11 | 280 | 60 | 40 | 60 | 80 | 40 | 横綱14日目以前 |
51 | 42 | 25 | 7勝8敗 | やねん | 西前頭5 | 270 | 120 | -50 | 100 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
52 | 45 | 14 | 7勝8敗 | 小鵬 | 東十両5 | 270 | 120 | -90 | 120 | 60 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
53 | 56 | 15 | 7勝8敗 | マックス | 西十両11 | 270 | 60 | 10 | 20 | 60 | 120 | 横綱14日目以前 |
54 | 43 | 16 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 西十両6 | 260 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
55 | 55 | 26 | 7勝8敗 | ボクサー | 東前頭16 | 250 | 180 | -110 | 40 | 80 | 60 | 横綱14日目以前 |
56 | 61 | 27 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東前頭15 | 250 | 60 | -60 | 170 | 40 | 40 | 横綱14日目以前 |
57 | 57 | 28 | 7勝8敗 | 無名氏 | 西前頭9 | 240 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
58 | 62 | 29 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 西関脇 | 240 | 60 | 10 | 80 | 50 | 40 | 横綱14日目以前 |
59 | 60 | 30 | 7勝8敗 | エーヴ | 西前頭4 | 240 | -50 | 80 | 80 | 70 | 60 | 横綱14日目以前 |
60 | 59 | 17 | 7勝8敗 | 川志 | 東十両9 | 220 | -50 | 120 | 20 | 70 | 60 | 横綱14日目以前 |
61 | 44 | 31 | 7勝8敗 | 大翔山 | 東前頭1 | 210 | 120 | -30 | -20 | 80 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
62 | 66 | 18 | 6勝9敗 | シロフネくん | 西十両12 | 210 | 60 | 50 | -40 | 60 | 80 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
63 | 67 | 32 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 東前頭3 | 210 | 60 | -30 | 40 | 80 | 60 | 横綱14日目以前 |
64 | 63 | 14 | 6勝9敗 | OGAWA | 西幕下8 | 210 | -50 | 120 | 20 | 60 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
65 | 65 | 19 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東十両2 | 200 | 120 | -30 | 20 | 70 | 20 | 横綱14日目以前 |
66 | 69 | 20 | 6勝9敗 | ビーサン | 西十両4 | 200 | -50 | 80 | 20 | 70 | 80 | 横綱14日目以前 |
67 | 64 | 33 | 6勝9敗 | jesinofuji | 西前頭6 | 190 | 120 | -40 | 0 | 30 | 80 | 横綱14日目以前 |
68 | 71 | 15 | 6勝9敗 | あし | 東幕下13 | 190 | 60 | -20 | 60 | 30 | 60 | 横綱14日目以前 |
69 | 74 | 21 | 6勝9敗 | 馬刺姫 | 東十両13 | 190 | 60 | -70 | 120 | 40 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
70 | 58 | 16 | 6勝9敗 | 尾館 | 西幕下11 | 190 | -60 | 100 | 20 | 90 | 40 |
|
71 | 68 | 22 | 6勝9敗 | エーサン | 西十両14 | 180 | 120 | -60 | -20 | 60 | 80 | 横綱14日目以前 |
72 | 72 | 34 | 6勝9敗 | 北国 | 西関脇3 | 180 | 60 | -20 | 40 | 60 | 40 | 関脇以下 |
73 | 77 | 35 | 6勝9敗 | Zenjimoto | 西大関 | 180 | 0 | 20 | 80 | 40 | 40 | 横綱14日目以前 |
74 | 73 | 36 | 6勝9敗 | 木精 | 東前頭2 | 170 | 120 | -70 | 40 | 60 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
75 | 70 | 17 | 6勝9敗 | かんぺい | 東幕下9 | 170 | 60 | 20 | 0 | 30 | 60 | 栃東 |
76 | 76 | 23 | 6勝9敗 | 突っ張り太郎 | 東十両1 | 160 | -20 | -30 | 130 | 60 | 20 | 横綱14日目以前 |
77 | 79 | 18 | 6勝9敗 | Fujisan | 初土俵 | 160 | -50 | 40 | 0 | 70 | 100 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
78 | 75 | 19 | 5勝10敗 | 天真 | 西幕下14 | 140 | -20 | 60 | 0 | 20 | 80 | 横綱14日目以前 |
79 | 80 | 37 | 5勝10敗 | 是雄影 | 西前頭8 | 120 | 60 | 20 | -60 | 80 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
80 | 82 | 20 | 5勝10敗 | 藤壺 | 西幕下12 | 120 | -30 | 0 | 20 | 70 | 60 | 横綱14日目以前 |
81 | 78 | 38 | 5勝10敗 | いえピー | 東前頭8 | 110 | 60 | -60 | 20 | 30 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
82 | 87 | 21 | 5勝10敗 | 琴筑紫 | 西幕下1 | 110 | 60 | -80 | 40 | 30 | 60 | 横綱14日目以前 |
83 | 81 | 39 | 5勝10敗 | Bill | 東前頭12 | 110 | 60 | -100 | 20 | 60 | 70 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
84 | 84 | 24 | 5勝10敗 | ともやん | 西十両8 | 80 | -60 | -20 | 20 | 60 | 80 | 横綱14日目以前 |
85 | 90 | 40 | 4勝11敗 | 茶々丸 | 西前頭11 | 70 | 60 | -70 | -20 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
86 | 89 | 22 | 4勝11敗 | 浪錦 | 東幕下12 | 60 | -60 | -20 | 40 | 60 | 40 | 横綱14日目以前 |
87 | 86 | 23 | 4勝11敗 | 風雲児 | 東幕下3 | 50 | 120 | -90 | -60 | 40 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番直後 |
88 | 88 | 25 | 4勝11敗 | ばふぁ | 西十両1 | 50 | -20 | 10 | 20 | 40 | 0 | 横綱14日目以前 |
89 | 83 | 24 | 3勝12敗 | 優 | 西幕下4 | 40 | -20 | -20 | -20 | 30 | 70 | 横綱14日目以前 |
90 | 91 | 41 | 3勝12敗 | 碧忠貴島 | 東前頭5 | 40 | -30 | -110 | 20 | 80 | 80 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
91 | 85 | 26 | 3勝12敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両9 | 40 | -50 | 0 | 0 | 70 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
92 | 92 | 25 | 2勝13敗 | 瀧龍一 | 東幕下7 | -40 | -30 | -40 | -20 | 30 | 20 | 横綱14日目以前 |
結果一覧へ