10日目の結果
3強体勢にごんざぶろう猛追!
「普天王−時天空」は時天空が勝ちました。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 鶴姫 | 東幕下11 | 550 | 140 | 100 | 210 | 80 | 20 |
2 | 3 | 1 | 12勝3敗 | 好生燕 | 西前頭12 | 500 | 110 | 160 | 150 | 60 | 20 |
3 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 内の浪 | 東十両4 | 480 | 50 | 160 | 150 | 60 | 60 |
4 | 22 | 2 | 12勝3敗 | ごんざぶろう | 東関脇2 | 430 | 80 | 120 | 120 | 70 | 40 |
5 | 4 | 2 | 11勝4敗 | カズ | 西幕下7 | 410 | 140 | 40 | 140 | 50 | 40 |
6 | 11 | 2 | 11勝4敗 | りゅう | 西十両2 | 410 | 140 | 20 | 150 | 60 | 40 |
7 | 9 | 3 | 11勝4敗 | ひつじかん | 東幕下5 | 410 | 140 | 0 | 160 | 50 | 60 |
8 | 6 | 3 | 11勝4敗 | 土佐疾風 | 西前頭15 | 400 | 140 | 80 | 120 | 60 | 0 |
9 | 5 | 3 | 10勝5敗 | godaikonoryu | 西十両3 | 400 | 140 | 20 | 140 | 60 | 40 |
10 | 8 | 4 | 10勝5敗 | 萩原 | 東幕下2 | 400 | 140 | 20 | 140 | 60 | 40 |
11 | 14 | 4 | 10勝5敗 | ドイツ山 | 西前頭3 | 400 | 110 | 0 | 200 | 70 | 20 |
12 | 7 | 5 | 10勝5敗 | 三香山 | 初土俵 | 380 | 140 | -20 | 200 | 60 | 0 |
13 | 10 | 5 | 10勝5敗 | 山の山 | 東前頭9 | 380 | 50 | 100 | 140 | 70 | 20 |
14 | 13 | 4 | 10勝5敗 | まみ | 東十両12 | 370 | 110 | 160 | 60 | 40 | 0 |
15 | 12 | 6 | 10勝5敗 | yonechan | 西前頭1 | 360 | 110 | 140 | 20 | 50 | 40 |
16 | 15 | 5 | 9勝6敗 | 予想皇 | 西十両10 | 350 | 140 | 80 | 40 | 50 | 40 |
17 | 16 | 7 | 9勝6敗 | 大上段 | 東小結 | 340 | 140 | 100 | 20 | 60 | 20 |
18 | 20 | 8 | 9勝6敗 | ビッグゴッド | 東前頭11 | 340 | 140 | 40 | 80 | 60 | 20 |
19 | 17 | 9 | 9勝6敗 | 雅 | 東関脇3 | 340 | 140 | 40 | 80 | 60 | 20 |
20 | 18 | 10 | 9勝6敗 | 御曹司親方 | 西前頭7 | 340 | 140 | 40 | 80 | 60 | 20 |
21 | 43 | 11 | 9勝6敗 | トール | 東前頭14 | 340 | 110 | -40 | 180 | 30 | 60 |
22 | 19 | 12 | 9勝6敗 | DAI | 東小結2 | 330 | 140 | 20 | 120 | 30 | 20 |
23 | 27 | 13 | 9勝6敗 | Kintamayama | 東前頭4 | 330 | 110 | 20 | 140 | 60 | 0 |
24 | 31 | 14 | 9勝6敗 | オットット | 西小結 | 320 | 140 | 0 | 100 | 40 | 40 |
25 | 21 | 6 | 9勝6敗 | ガチンコ | 東十両10 | 320 | 140 | -20 | 120 | 80 | 0 |
26 | 35 | 15 | 9勝6敗 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 320 | 80 | 40 | 140 | 40 | 20 |
27 | 33 | 7 | 9勝6敗 | TAKA | 東十両3 | 310 | 140 | 20 | 60 | 50 | 40 |
28 | 38 | 16 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 300 | 170 | 0 | 40 | 50 | 40 |
29 | 25 | 6 | 9勝6敗 | 田園ビル401号 | 東幕下6 | 300 | 140 | 80 | 20 | 60 | 0 |
30 | 34 | 7 | 9勝6敗 | 広之海 | 西幕下5 | 300 | 140 | 0 | 80 | 60 | 20 |
31 | 23 | 8 | 9勝6敗 | はし | 西十両7 | 300 | 140 | -40 | 110 | 70 | 20 |
32 | 24 | 8 | 8勝7敗 | Fatakiyama | 初土俵 | 300 | 110 | 40 | 20 | 90 | 40 |
33 | 28 | 17 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 東前頭6 | 300 | 50 | 80 | 80 | 50 | 40 |
34 | 29 | 9 | 8勝7敗 | Jakusotsu | 西十両6 | 290 | 50 | 60 | 100 | 60 | 20 |
35 | 42 | 10 | 8勝7敗 | あさひ | 東十両6 | 290 | 50 | 20 | 140 | 80 | 0 |
36 | 47 | 9 | 8勝7敗 | あゆしげ | 東幕下1 | 280 | 170 | 20 | 20 | 50 | 20 |
37 | 40 | 10 | 8勝7敗 | ビスケ | 西幕下2 | 280 | 140 | -60 | 80 | 60 | 60 |
38 | 48 | 18 | 8勝7敗 | 言の葉 | 西前頭13 | 280 | 110 | 20 | 60 | 50 | 40 |
39 | 37 | 11 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 東十両11 | 270 | 50 | 60 | 60 | 80 | 20 |
40 | 30 | 12 | 8勝7敗 | 乙十三 | 西十両5 | 260 | 140 | 20 | 40 | 60 | 0 |
41 | 26 | 19 | 8勝7敗 | 大翔山 | 東前頭1 | 260 | 140 | 0 | 0 | 80 | 40 |
42 | 32 | 13 | 8勝7敗 | 小鵬 | 東十両5 | 260 | 140 | -100 | 140 | 60 | 20 |
43 | 41 | 20 | 8勝7敗 | やねん | 西前頭5 | 260 | 80 | -20 | 120 | 60 | 20 |
44 | 44 | 21 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 西関脇 | 260 | 50 | 40 | 100 | 50 | 20 |
45 | 39 | 22 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 東関脇 | 260 | 50 | 40 | 20 | 90 | 60 |
46 | 52 | 14 | 8勝7敗 | Takanorappa | 西十両13 | 250 | 50 | 40 | 60 | 80 | 20 |
47 | 62 | 23 | 7勝8敗 | 乱道光喜 | 西関脇2 | 250 | 50 | -20 | 140 | 60 | 20 |
48 | 45 | 24 | 7勝8敗 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 240 | 140 | 40 | -20 | 60 | 20 |
49 | 36 | 11 | 7勝8敗 | まさを | 西幕下10 | 240 | 140 | 0 | 40 | 20 | 40 |
50 | 58 | 25 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 西前頭10 | 240 | 110 | 40 | 0 | 70 | 20 |
51 | 60 | 15 | 7勝8敗 | 論 | 東十両8 | 230 | 50 | 80 | 40 | 60 | 0 |
52 | 51 | 16 | 7勝8敗 | エーサン | 西十両14 | 220 | 140 | -20 | 0 | 60 | 40 |
53 | 49 | 12 | 7勝8敗 | 六貫山 | 西幕下3 | 220 | 50 | 20 | 70 | 60 | 20 |
54 | 55 | 26 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東前頭15 | 220 | 50 | -60 | 170 | 40 | 20 |
55 | 59 | 27 | 7勝8敗 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 220 | 50 | -80 | 180 | 50 | 20 |
56 | 46 | 28 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 東前頭13 | 210 | 140 | 20 | 20 | 30 | 0 |
57 | 61 | 13 | 7勝8敗 | Marimo | 東幕下10 | 210 | 50 | 60 | 0 | 60 | 40 |
58 | 53 | 29 | 7勝8敗 | 無名氏 | 西前頭9 | 210 | 50 | 20 | 60 | 60 | 20 |
59 | 64 | 17 | 7勝8敗 | マックス | 西十両11 | 210 | 50 | 20 | 20 | 60 | 60 |
60 | 50 | 18 | 7勝8敗 | 川志 | 東十両9 | 210 | -40 | 100 | 60 | 70 | 20 |
61 | 66 | 30 | 7勝8敗 | エーヴ | 西前頭4 | 210 | -40 | 80 | 80 | 70 | 20 |
62 | 63 | 14 | 6勝9敗 | OGAWA | 西幕下8 | 200 | -40 | 120 | 20 | 60 | 40 |
63 | 67 | 15 | 6勝9敗 | 尾館 | 西幕下11 | 200 | -70 | 120 | 40 | 90 | 20 |
64 | 56 | 31 | 6勝9敗 | ボクサー | 東前頭16 | 190 | 170 | -120 | 40 | 80 | 20 |
65 | 54 | 19 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東十両2 | 190 | 140 | -20 | 0 | 70 | 0 |
66 | 70 | 20 | 6勝9敗 | シロフネくん | 西十両12 | 190 | 50 | 80 | -20 | 60 | 20 |
67 | 57 | 32 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 東前頭3 | 190 | 50 | -20 | 60 | 80 | 20 |
68 | 68 | 33 | 6勝9敗 | 木精 | 東前頭2 | 170 | 110 | -60 | 40 | 60 | 20 |
69 | 71 | 34 | 6勝9敗 | jesinofuji | 西前頭6 | 150 | 140 | -60 | 0 | 30 | 40 |
70 | 74 | 21 | 6勝9敗 | 馬刺姫 | 東十両13 | 150 | 50 | -60 | 120 | 40 | 0 |
71 | 65 | 22 | 6勝9敗 | 突っ張り太郎 | 東十両1 | 150 | -20 | -40 | 150 | 60 | 0 |
72 | 73 | 23 | 6勝9敗 | ビーサン | 西十両4 | 150 | -40 | 60 | 40 | 70 | 20 |
73 | 79 | 16 | 6勝9敗 | あし | 東幕下13 | 140 | 50 | -40 | 60 | 30 | 40 |
74 | 75 | 17 | 6勝9敗 | かんぺい | 東幕下9 | 120 | 50 | 0 | 20 | 30 | 20 |
75 | 69 | 35 | 6勝9敗 | いえピー | 東前頭8 | 120 | 50 | -60 | 60 | 30 | 40 |
76 | 72 | 36 | 6勝9敗 | 是雄影 | 西前頭8 | 110 | 50 | 40 | -80 | 80 | 20 |
77 | 81 | 37 | 6勝9敗 | 北国 | 西関脇3 | 110 | 50 | -60 | 40 | 60 | 20 |
78 | 80 | 18 | 5勝10敗 | 藤壺 | 西幕下12 | 110 | -40 | 0 | 40 | 70 | 40 |
79 | 76 | 19 | 5勝10敗 | 天真 | 西幕下14 | 100 | -20 | 60 | 0 | 20 | 40 |
80 | 78 | 38 | 5勝10敗 | Zenjimoto | 西大関 | 100 | -40 | 20 | 60 | 40 | 20 |
81 | 84 | 20 | 5勝10敗 | Fujisan | 初土俵 | 70 | -40 | 0 | 0 | 70 | 40 |
82 | 83 | 24 | 5勝10敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両9 | 70 | -40 | -20 | 40 | 70 | 20 |
83 | 77 | 21 | 5勝10敗 | 風雲児 | 東幕下3 | 60 | 140 | -60 | -60 | 40 | 0 |
84 | 82 | 25 | 5勝10敗 | ばふぁ | 西十両1 | 60 | -20 | 20 | 20 | 40 | 0 |
85 | 88 | 39 | 4勝11敗 | Bill | 東前頭12 | 50 | 50 | -100 | 40 | 60 | 0 |
86 | 89 | 22 | 4勝11敗 | 琴筑紫 | 西幕下1 | 40 | 50 | -80 | 40 | 30 | 0 |
87 | 86 | 40 | 4勝11敗 | 碧忠貴島 | 東前頭5 | 40 | -40 | -100 | 60 | 80 | 40 |
88 | 91 | 26 | 4勝11敗 | ともやん | 西十両8 | 30 | -70 | -20 | 20 | 60 | 40 |
89 | 87 | 41 | 3勝12敗 | 茶々丸 | 西前頭11 | 10 | 50 | -80 | -20 | 60 | 0 |
90 | 85 | 23 | 3勝12敗 | 優 | 西幕下4 | 10 | -20 | 0 | -20 | 30 | 20 |
91 | 92 | 24 | 3勝12敗 | 浪錦 | 東幕下12 | 10 | -70 | -20 | 20 | 60 | 20 |
92 | 90 | 25 | 2勝13敗 | 瀧龍一 | 東幕下7 | -10 | -40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
結果一覧へ