1日目の結果
| 順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | 萩原 | 東幕下2 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | ドイツ山 | 西前頭3 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | まみ | 東十両12 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | DAI | 東小結2 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | りゅう | 西十両2 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 山の山 | 東前頭9 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 三香山 | 東幕下18 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 乱道光喜 | 西関脇2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | Takanorappa | 西十両13 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 仙漁海 | 東十両2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | yonechan | 西前頭1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | オットット | 西小結 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | きっくざ勘九郎 | 西関脇 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 乙十三 | 西十両5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | カズ | 西幕下7 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 鶴姫 | 東幕下11 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | あさひ | 東十両6 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | トール | 東前頭14 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | 9 | 好生燕 | 西前頭12 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | godaikonoryu | 西十両3 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | ひつじかん | 東幕下5 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | ビーサン | 西十両4 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 怪黄 | 東前頭15 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | Fatakiyama | 初土俵 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 27 | 9 | エーサン | 西十両14 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 28 | 7 | 田園ビル401号 | 東幕下6 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 予想皇 | 西十両10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | かんぺい | 東幕下9 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | 9 | まさを | 西幕下10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | 13 | 土佐疾風 | 西前頭15 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | 11 | はし | 西十両7 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | 12 | ガチンコ | 東十両10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | 13 | 広島相撲党 | 東十両11 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 36 | 14 | 馬刺姫 | 東十両13 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | あし | 東幕下13 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 38 | 11 | 琴筑紫 | 西幕下1 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 39 | 14 | 無名氏 | 西前頭9 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | 15 | ビッグゴッド | 東前頭11 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | 15 | 小鵬 | 東十両5 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 |
| 42 | 16 | Zenjimoto | 西大関 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | 17 | ごんざぶろう | 東関脇2 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | 12 | 瀧龍一 | 東幕下7 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | 18 | 長州由紀 | 東前頭6 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 46 | 16 | 川志 | 東十両9 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 47 | 17 | 内の浪 | 東十両4 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 48 | 19 | やねん | 西前頭5 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 49 | 13 | 尾館 | 西幕下11 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 50 | 18 | Jakusotsu | 西十両6 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 51 | 20 | いえピー | 東前頭8 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 52 | 19 | 突っ張り太郎 | 東十両1 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 53 | 21 | jesinofuji | 西前頭6 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 54 | 22 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 55 | 14 | ビスケ | 西幕下2 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 56 | 23 | 関 春秋 | 東前頭13 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 57 | 24 | 茶々丸 | 西前頭11 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 58 | 15 | Marimo | 東幕下10 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | 菅原 勲っち | 東前頭3 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 60 | 20 | 論 | 東十両8 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 61 | 26 | 言の葉 | 西前頭13 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 62 | 27 | 大上段 | 東小結 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 63 | 16 | 風雲児 | 東幕下3 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 64 | 28 | 木精 | 東前頭2 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 65 | 29 | 御曹司親方 | 西前頭7 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 66 | 30 | 大翔山 | 東前頭1 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 67 | 31 | 北国 | 西関脇3 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 68 | 21 | TAKA | 東十両3 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 69 | 32 | 雅 | 東関脇3 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | Kintamayama | 東前頭4 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 71 | 34 | 是雄影 | 西前頭8 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 72 | 17 | あゆしげ | 東幕下1 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 73 | 18 | 優 | 西幕下4 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 74 | 19 | 藤壺 | 西幕下12 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 75 | 20 | Fujisan | 初土俵 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 76 | 21 | OGAWA | 西幕下8 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 77 | 22 | 横須賀ケンゴロー | 西十両9 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 78 | 23 | シロフネくん | 西十両12 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 79 | 35 | Bill | 東前頭12 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 80 | 22 | 広之海 | 西幕下5 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 81 | 24 | ともやん | 西十両8 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 82 | 23 | 六貫山 | 西幕下3 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 83 | 36 | エーヴ | 西前頭4 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 84 | 25 | マックス | 西十両11 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 85 | 26 | ばふぁ | 西十両1 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 86 | 24 | 天真 | 西幕下14 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 87 | 25 | 浪錦 | 東幕下12 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 88 | 37 | 素戔嗚 | 東関脇 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 89 | 38 | のりぞう | 東大関 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 90 | 39 | 碧忠貴島 | 東前頭5 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 91 | 40 | Frinkanohana | 西前頭10 | -40 | 20 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 92 | 41 | ボクサー | 東前頭16 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
結果一覧へ