12日目の結果
素戔嗚、是雄影の激しい鍔迫り合いの脇からごんざぶろうが猛追!
「高見盛13日目で7勝6敗か6勝7敗」は「ある」に確定。
「豊真将−朝赤龍」は豊真将が勝ちました。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 素戔嗚 | 東小結 | 540 | 180 | 50 | 160 | 50 | 100 |
2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 是雄影 | 東幕下3 | 530 | 150 | 70 | 220 | 50 | 40 |
3 | 12 | 2 | 12勝3敗 | ごんざぶろう | 東関脇 | 500 | 150 | 50 | 200 | 20 | 80 |
4 | 3 | 1 | 12勝3敗 | ボクサー | 東十両11 | 490 | 150 | 50 | 180 | 30 | 80 |
5 | 5 | 2 | 11勝4敗 | ビッグゴッド | 西十両6 | 480 | 10 | 200 | 200 | 50 | 20 |
6 | 8 | 3 | 11勝4敗 | ガチンコ | 東十両12 | 470 | 150 | -50 | 220 | 70 | 80 |
7 | 13 | 4 | 11勝4敗 | あさひ | 西十両12 | 470 | 10 | 120 | 180 | 50 | 110 |
8 | 6 | 5 | 11勝4敗 | 突っ張り太郎 | 西十両7 | 460 | 150 | 50 | 120 | 70 | 70 |
9 | 4 | 6 | 10勝5敗 | 言の葉 | 東十両10 | 460 | 60 | 140 | 180 | 60 | 20 |
10 | 9 | 3 | 10勝5敗 | 北国 | 東前頭13 | 450 | 90 | 10 | 240 | 30 | 80 |
11 | 11 | 4 | 10勝5敗 | 雅 | 西関脇 | 440 | 10 | 120 | 180 | 50 | 80 |
12 | 27 | 7 | 10勝5敗 | TAKA | 東十両2 | 440 | 10 | 80 | 200 | 70 | 80 |
13 | 21 | 8 | 10勝5敗 | 土佐疾風 | 西十両3 | 440 | 10 | 40 | 240 | 50 | 100 |
14 | 10 | 9 | 10勝5敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 430 | 60 | 50 | 200 | 60 | 60 |
15 | 18 | 5 | 10勝5敗 | 菅原 勲っち | 西前頭5 | 420 | 10 | 140 | 200 | 30 | 40 |
16 | 15 | 6 | 9勝6敗 | 関 春秋 | 西前頭14 | 420 | 10 | 100 | 180 | 50 | 80 |
17 | 28 | 7 | 9勝6敗 | 琴ちゃんた | 西前頭9 | 420 | 10 | 60 | 180 | 60 | 110 |
18 | 22 | 8 | 9勝6敗 | 大上段 | 西前頭1 | 410 | 60 | 30 | 180 | 60 | 80 |
19 | 7 | 9 | 9勝6敗 | 横町の隠居 | 西前頭13 | 410 | 10 | 100 | 220 | 40 | 40 |
20 | 14 | 10 | 9勝6敗 | 小鵬 | 西十両4 | 400 | 10 | 120 | 160 | 70 | 40 |
21 | 20 | 2 | 9勝6敗 | ともやん | 東幕下12 | 400 | 10 | 80 | 240 | 50 | 20 |
22 | 26 | 10 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 390 | 90 | 30 | 100 | 60 | 110 |
23 | 30 | 11 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 390 | 60 | 20 | 180 | 70 | 60 |
24 | 19 | 11 | 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両4 | 390 | 0 | 120 | 180 | 40 | 50 |
25 | 43 | 3 | 9勝6敗 | Takanorappa | 東幕下10 | 380 | 60 | 10 | 180 | 50 | 80 |
26 | 16 | 12 | 9勝6敗 | 内の浪 | 西前頭15 | 380 | 10 | 40 | 220 | 70 | 40 |
27 | 29 | 12 | 9勝6敗 | 広島相撲党 | 西十両14 | 370 | 60 | 140 | 40 | 60 | 70 |
28 | 35 | 13 | 9勝6敗 | 碧忠貴島 | 東前頭6 | 370 | 60 | 100 | 100 | 50 | 60 |
29 | 33 | 14 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 西関脇2 | 370 | 60 | 30 | 180 | 40 | 60 |
30 | 39 | 15 | 9勝6敗 | やねん | 西前頭10 | 370 | 60 | 10 | 200 | 60 | 40 |
31 | 36 | 13 | 8勝7敗 | はし | 西十両8 | 370 | 10 | 100 | 180 | 40 | 40 |
32 | 23 | 4 | 8勝7敗 | エーサン | 西幕下7 | 370 | 10 | 100 | 140 | 60 | 60 |
33 | 32 | 16 | 8勝7敗 | Misisko | 東前頭15 | 360 | 150 | 0 | 80 | 60 | 70 |
34 | 25 | 17 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西前頭6 | 360 | 150 | -40 | 160 | 70 | 20 |
35 | 17 | 18 | 8勝7敗 | Kintamayama | 東前頭8 | 360 | 10 | 140 | 80 | 20 | 110 |
36 | 49 | 14 | 8勝7敗 | godaikonoryu | 東十両6 | 360 | 10 | 80 | 180 | 50 | 40 |
37 | 38 | 19 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西前頭11 | 350 | 60 | 50 | 140 | 40 | 60 |
38 | 47 | 20 | 8勝7敗 | オットット | 東前頭1 | 350 | 60 | 10 | 200 | 40 | 40 |
39 | 24 | 21 | 8勝7敗 | 木精 | 東関脇2 | 350 | 10 | 20 | 220 | 40 | 60 |
40 | 42 | 5 | 8勝7敗 | ひつじかん | 西幕下18 | 340 | 60 | 30 | 120 | 50 | 80 |
41 | 37 | 22 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 西大関 | 340 | 60 | 20 | 180 | 60 | 20 |
42 | 41 | 15 | 8勝7敗 | 予想皇 | 西十両13 | 330 | 60 | 80 | 60 | 50 | 80 |
43 | 55 | 23 | 8勝7敗 | 茶々丸 | 西前頭12 | 330 | 60 | 40 | 120 | 50 | 60 |
44 | 48 | 16 | 8勝7敗 | マックス | 西十両11 | 330 | 60 | -10 | 200 | 40 | 40 |
45 | 31 | 24 | 8勝7敗 | いえピー | 東前頭7 | 330 | 10 | 100 | 140 | 40 | 40 |
46 | 45 | 25 | 7勝8敗 | 大翔山 | 東関脇3 | 330 | 10 | 0 | 200 | 20 | 100 |
47 | 54 | 6 | 7勝8敗 | Marimo | 初土俵 | 320 | 60 | 50 | 100 | 50 | 60 |
48 | 46 | 26 | 7勝8敗 | DAI | 東小結2 | 320 | 60 | 40 | 80 | 80 | 60 |
49 | 34 | 7 | 7勝8敗 | 馬刺姫 | 東幕下1 | 320 | 10 | 180 | 60 | 30 | 40 |
50 | 60 | 17 | 7勝8敗 | まみ | 東十両3 | 300 | 90 | -10 | 80 | 50 | 90 |
51 | 52 | 18 | 7勝8敗 | あゆしげ | 東十両13 | 300 | 90 | -10 | 40 | 90 | 90 |
52 | 53 | 27 | 7勝8敗 | りゅう | 東前頭14 | 300 | 60 | -20 | 200 | 60 | 0 |
53 | 56 | 28 | 7勝8敗 | ビーサン | 東前頭16 | 300 | 60 | -70 | 140 | 40 | 130 |
54 | 65 | 29 | 7勝8敗 | 長州由紀 | 東前頭4 | 300 | 10 | 80 | 80 | 50 | 80 |
55 | 50 | 8 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 西幕下4 | 300 | 10 | 40 | 140 | 70 | 40 |
56 | 58 | 9 | 7勝8敗 | シロフネくん | 東幕下6 | 300 | 10 | 20 | 140 | 50 | 80 |
57 | 40 | 10 | 7勝8敗 | 広之海 | 西幕下1 | 300 | 10 | -40 | 220 | 30 | 80 |
58 | 57 | 30 | 7勝8敗 | トール | 西前頭8 | 290 | 10 | 60 | 140 | 40 | 40 |
59 | 59 | 31 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭3 | 290 | 10 | -20 | 200 | 60 | 40 |
60 | 69 | 19 | 7勝8敗 | 川志 | 西十両2 | 280 | 60 | 30 | 80 | 30 | 80 |
61 | 44 | 20 | 6勝9敗 | 乙十三 | 西十両1 | 280 | 10 | 20 | 180 | 30 | 40 |
62 | 62 | 11 | 6勝9敗 | ビスケ | 東幕下5 | 280 | 10 | -20 | 200 | 30 | 60 |
63 | 51 | 21 | 6勝9敗 | tonton | 東十両9 | 280 | 0 | -10 | 220 | 30 | 40 |
64 | 64 | 12 | 6勝9敗 | 瀧龍一 | 東幕下14 | 270 | 60 | -10 | 80 | 50 | 90 |
65 | 66 | 32 | 6勝9敗 | 好生燕 | 東前頭9 | 260 | 10 | 40 | 120 | 50 | 40 |
66 | 70 | 13 | 6勝9敗 | 優 | 西幕下13 | 250 | 60 | 20 | 100 | 50 | 20 |
67 | 71 | 22 | 6勝9敗 | 論 | 東十両5 | 250 | 60 | -10 | 80 | 40 | 80 |
68 | 72 | 14 | 6勝9敗 | 六貫山 | 東幕下4 | 250 | 60 | -70 | 180 | 40 | 40 |
69 | 63 | 33 | 6勝9敗 | yonechan | 西関脇3 | 250 | 0 | -50 | 200 | 40 | 60 |
70 | 68 | 34 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 西小結 | 240 | 60 | -20 | 120 | 40 | 40 |
71 | 61 | 35 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東前頭12 | 240 | 10 | 100 | 80 | 30 | 20 |
72 | 74 | 15 | 6勝9敗 | まさを | 西幕下2 | 240 | 10 | 40 | 80 | 50 | 60 |
73 | 75 | 36 | 6勝9敗 | ばふぁ | 東前頭11 | 240 | 10 | 20 | 100 | 50 | 60 |
74 | 67 | 37 | 6勝9敗 | エーヴ | 西前頭4 | 240 | 10 | -20 | 160 | 50 | 40 |
75 | 81 | 16 | 6勝9敗 | 萩原 | 西幕下10 | 230 | 60 | -20 | 60 | 70 | 60 |
76 | 78 | 17 | 5勝10敗 | 祐舟山 | 東幕下2 | 220 | 60 | 40 | 20 | 40 | 60 |
77 | 73 | 38 | 5勝10敗 | 無名氏 | 西前頭3 | 220 | 10 | 160 | -20 | 30 | 40 |
78 | 79 | 39 | 5勝10敗 | Bill | 西前頭7 | 220 | 10 | 20 | 80 | 50 | 60 |
79 | 83 | 18 | 5勝10敗 | かんぺい | 西幕下15 | 210 | 60 | -50 | 80 | 80 | 40 |
80 | 76 | 40 | 5勝10敗 | 怪黄 | 東前頭10 | 210 | 10 | -20 | 160 | 40 | 20 |
81 | 77 | 19 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西幕下9 | 200 | 10 | 60 | 40 | 50 | 40 |
82 | 84 | 20 | 5勝10敗 | 浪錦 | 東幕下17 | 200 | 10 | 0 | 100 | 50 | 40 |
83 | 80 | 41 | 4勝11敗 | 山の山 | 東前頭2 | 160 | 10 | 0 | 80 | 10 | 60 |
84 | 87 | 21 | 4勝11敗 | 琴筑紫 | 東幕下9 | 160 | 0 | 40 | 20 | 30 | 70 |
85 | 86 | 22 | 4勝11敗 | 尾館 | 東幕下11 | 140 | 10 | -20 | 40 | 30 | 80 |
86 | 82 | 23 | 4勝11敗 | 風雲児 | 西十両9 | 130 | 0 | -50 | 80 | 60 | 40 |
87 | 88 | 23 | 3勝12敗 | 藤壺 | 初土俵 | 120 | 10 | 40 | 0 | 30 | 40 |
88 | 85 | 24 | 3勝12敗 | 田園ビル401号 | 西幕下8 | 110 | 10 | 20 | 0 | 40 | 40 |
89 | 89 | 25 | 3勝12敗 | あし | 西幕下19 | 110 | 10 | -40 | 40 | 60 | 40 |
90 | 90 | 24 | 2勝13敗 | カズ | 東十両14 | 20 | 10 | -80 | 20 | 30 | 40 |
結果一覧へ