11日目の結果
大混戦。言の葉、突っ張り太郎に加え横町の隠居も優勝圏内に迫る勢い。
10日目終了(新入幕2人の勝ち星)>(再入幕2人の勝ち星)は「ない」で11日付集計。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 素戔嗚 | 東小結 | 480 | 190 | 30 | 150 | 30 | 80 |
2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 是雄影 | 東幕下3 | 460 | 130 | 70 | 190 | 30 | 40 |
3 | 3 | 1 | 12勝3敗 | ボクサー | 東十両11 | 460 | 130 | 50 | 190 | 30 | 60 |
4 | 10 | 2 | 12勝3敗 | 言の葉 | 東十両10 | 440 | 40 | 150 | 190 | 40 | 20 |
5 | 5 | 3 | 11勝4敗 | ビッグゴッド | 西十両6 | 420 | 10 | 190 | 170 | 30 | 20 |
6 | 12 | 4 | 11勝4敗 | 突っ張り太郎 | 西十両7 | 410 | 130 | 50 | 110 | 50 | 70 |
7 | 17 | 2 | 11勝4敗 | 横町の隠居 | 西前頭13 | 410 | 10 | 130 | 210 | 20 | 40 |
8 | 7 | 5 | 11勝4敗 | ガチンコ | 東十両12 | 400 | 130 | -50 | 210 | 50 | 60 |
9 | 4 | 3 | 10勝5敗 | 北国 | 東前頭13 | 400 | 70 | 30 | 210 | 30 | 60 |
10 | 11 | 6 | 10勝5敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 400 | 40 | 70 | 190 | 40 | 60 |
11 | 19 | 4 | 10勝5敗 | 雅 | 西関脇 | 400 | 10 | 110 | 190 | 30 | 60 |
12 | 6 | 5 | 10勝5敗 | ごんざぶろう | 東関脇 | 390 | 130 | 30 | 170 | 0 | 60 |
13 | 8 | 7 | 10勝5敗 | あさひ | 西十両12 | 390 | 10 | 90 | 170 | 30 | 90 |
14 | 16 | 8 | 10勝5敗 | 小鵬 | 西十両4 | 380 | 10 | 130 | 150 | 50 | 40 |
15 | 20 | 6 | 10勝5敗 | 関 春秋 | 西前頭14 | 380 | 10 | 90 | 170 | 30 | 80 |
16 | 14 | 7 | 9勝6敗 | 内の浪 | 西前頭15 | 380 | 10 | 70 | 210 | 50 | 40 |
17 | 40 | 8 | 9勝6敗 | Kintamayama | 東前頭8 | 360 | 10 | 150 | 90 | 0 | 110 |
18 | 15 | 9 | 9勝6敗 | 菅原 勲っち | 西前頭5 | 360 | 10 | 130 | 190 | 10 | 20 |
19 | 25 | 9 | 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両4 | 360 | 10 | 110 | 170 | 20 | 50 |
20 | 18 | 2 | 9勝6敗 | ともやん | 東幕下12 | 360 | 10 | 90 | 210 | 30 | 20 |
21 | 9 | 10 | 9勝6敗 | 土佐疾風 | 西十両3 | 360 | 10 | 30 | 210 | 30 | 80 |
22 | 22 | 10 | 9勝6敗 | 大上段 | 西前頭1 | 350 | 40 | 50 | 160 | 40 | 60 |
23 | 26 | 3 | 9勝6敗 | エーサン | 西幕下7 | 350 | 10 | 110 | 130 | 40 | 60 |
24 | 21 | 11 | 9勝6敗 | 木精 | 東関脇2 | 350 | 10 | 30 | 210 | 40 | 60 |
25 | 41 | 12 | 9勝6敗 | jesinofuji | 西前頭6 | 340 | 130 | -10 | 150 | 50 | 20 |
26 | 30 | 13 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 340 | 70 | 30 | 110 | 40 | 90 |
27 | 13 | 11 | 9勝6敗 | TAKA | 東十両2 | 340 | 10 | 50 | 170 | 50 | 60 |
28 | 27 | 14 | 9勝6敗 | 琴ちゃんた | 西前頭9 | 340 | 10 | 50 | 150 | 40 | 90 |
29 | 31 | 12 | 9勝6敗 | 広島相撲党 | 西十両14 | 330 | 40 | 150 | 30 | 40 | 70 |
30 | 24 | 15 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 330 | 40 | 30 | 150 | 50 | 60 |
31 | 34 | 16 | 8勝7敗 | いえピー | 東前頭7 | 330 | 10 | 110 | 150 | 20 | 40 |
32 | 36 | 17 | 8勝7敗 | Misisko | 東前頭15 | 320 | 130 | 30 | 50 | 40 | 70 |
33 | 37 | 18 | 8勝7敗 | 乱道光喜 | 西関脇2 | 320 | 40 | 30 | 150 | 40 | 60 |
34 | 39 | 4 | 8勝7敗 | 馬刺姫 | 東幕下1 | 320 | 10 | 190 | 70 | 10 | 40 |
35 | 32 | 19 | 8勝7敗 | 碧忠貴島 | 東前頭6 | 310 | 40 | 110 | 90 | 30 | 40 |
36 | 35 | 13 | 8勝7敗 | はし | 西十両8 | 310 | 10 | 90 | 170 | 20 | 20 |
37 | 43 | 20 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 西大関 | 300 | 40 | 30 | 170 | 40 | 20 |
38 | 33 | 21 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西前頭11 | 300 | 40 | 30 | 130 | 40 | 60 |
39 | 28 | 22 | 8勝7敗 | やねん | 西前頭10 | 300 | 40 | 10 | 170 | 40 | 40 |
40 | 29 | 5 | 8勝7敗 | 広之海 | 西幕下1 | 300 | 10 | -10 | 210 | 30 | 60 |
41 | 42 | 14 | 8勝7敗 | 予想皇 | 西十両13 | 290 | 40 | 110 | 50 | 30 | 60 |
42 | 23 | 6 | 8勝7敗 | ひつじかん | 西幕下18 | 290 | 40 | 30 | 110 | 30 | 80 |
43 | 38 | 7 | 8勝7敗 | Takanorappa | 東幕下10 | 290 | 40 | -10 | 150 | 30 | 80 |
44 | 57 | 15 | 8勝7敗 | 乙十三 | 西十両1 | 280 | 10 | 30 | 170 | 30 | 40 |
45 | 51 | 23 | 8勝7敗 | 大翔山 | 東関脇3 | 270 | 10 | -10 | 170 | 20 | 80 |
46 | 54 | 24 | 7勝8敗 | DAI | 東小結2 | 260 | 40 | 30 | 70 | 60 | 60 |
47 | 49 | 25 | 7勝8敗 | オットット | 東前頭1 | 260 | 40 | -10 | 190 | 20 | 20 |
48 | 44 | 16 | 7勝8敗 | マックス | 西十両11 | 260 | 40 | -10 | 170 | 20 | 40 |
49 | 56 | 17 | 7勝8敗 | godaikonoryu | 東十両6 | 260 | 10 | 50 | 150 | 30 | 20 |
50 | 63 | 8 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 西幕下4 | 260 | 10 | 50 | 110 | 50 | 40 |
51 | 45 | 18 | 7勝8敗 | tonton | 東十両9 | 260 | 10 | -10 | 210 | 10 | 40 |
52 | 48 | 19 | 7勝8敗 | あゆしげ | 東十両13 | 250 | 70 | -10 | 50 | 70 | 70 |
53 | 62 | 26 | 7勝8敗 | りゅう | 東前頭14 | 250 | 70 | -30 | 170 | 40 | 0 |
54 | 53 | 9 | 7勝8敗 | Marimo | 初土俵 | 250 | 40 | 50 | 90 | 30 | 40 |
55 | 52 | 27 | 7勝8敗 | 茶々丸 | 西前頭12 | 250 | 40 | 30 | 110 | 30 | 40 |
56 | 55 | 28 | 7勝8敗 | ビーサン | 東前頭16 | 250 | 40 | -50 | 130 | 20 | 110 |
57 | 46 | 29 | 7勝8敗 | トール | 西前頭8 | 250 | 10 | 70 | 110 | 20 | 40 |
58 | 60 | 10 | 7勝8敗 | シロフネくん | 東幕下6 | 250 | 10 | 10 | 140 | 30 | 60 |
59 | 47 | 30 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭3 | 250 | 10 | -10 | 190 | 40 | 20 |
60 | 61 | 20 | 7勝8敗 | まみ | 東十両3 | 240 | 70 | -20 | 90 | 30 | 70 |
61 | 59 | 31 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東前頭12 | 240 | 10 | 110 | 90 | 10 | 20 |
62 | 50 | 11 | 6勝9敗 | ビスケ | 東幕下5 | 240 | 10 | -30 | 190 | 30 | 40 |
63 | 58 | 32 | 6勝9敗 | yonechan | 西関脇3 | 230 | 10 | -50 | 210 | 20 | 40 |
64 | 73 | 12 | 6勝9敗 | 瀧龍一 | 東幕下14 | 220 | 40 | -10 | 90 | 30 | 70 |
65 | 65 | 33 | 6勝9敗 | 長州由紀 | 東前頭4 | 220 | 10 | 50 | 70 | 30 | 60 |
66 | 66 | 34 | 6勝9敗 | 好生燕 | 東前頭9 | 220 | 10 | 30 | 110 | 30 | 40 |
67 | 81 | 35 | 6勝9敗 | エーヴ | 西前頭4 | 220 | 10 | -10 | 150 | 30 | 40 |
68 | 64 | 36 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 西小結 | 210 | 70 | -30 | 110 | 20 | 40 |
69 | 71 | 21 | 6勝9敗 | 川志 | 西十両2 | 210 | 40 | 30 | 70 | 10 | 60 |
70 | 77 | 13 | 6勝9敗 | 優 | 西幕下13 | 200 | 70 | 10 | 70 | 50 | 0 |
71 | 72 | 22 | 6勝9敗 | 論 | 東十両5 | 200 | 40 | -10 | 90 | 20 | 60 |
72 | 68 | 14 | 6勝9敗 | 六貫山 | 東幕下4 | 200 | 40 | -50 | 170 | 20 | 20 |
73 | 69 | 37 | 6勝9敗 | 無名氏 | 西前頭3 | 200 | 10 | 150 | -10 | 10 | 40 |
74 | 67 | 15 | 6勝9敗 | まさを | 西幕下2 | 200 | 10 | 30 | 90 | 30 | 40 |
75 | 70 | 38 | 6勝9敗 | ばふぁ | 東前頭11 | 200 | 10 | 10 | 110 | 30 | 40 |
76 | 74 | 39 | 5勝10敗 | 怪黄 | 東前頭10 | 190 | 10 | -30 | 150 | 40 | 20 |
77 | 80 | 16 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西幕下9 | 180 | 10 | 70 | 30 | 50 | 20 |
78 | 76 | 17 | 5勝10敗 | 祐舟山 | 東幕下2 | 160 | 40 | 30 | 10 | 20 | 60 |
79 | 83 | 40 | 5勝10敗 | Bill | 西前頭7 | 160 | 10 | 10 | 70 | 30 | 40 |
80 | 84 | 41 | 5勝10敗 | 山の山 | 東前頭2 | 160 | 10 | -10 | 90 | 10 | 60 |
81 | 82 | 18 | 5勝10敗 | 萩原 | 西幕下10 | 150 | 40 | -30 | 50 | 50 | 40 |
82 | 75 | 23 | 5勝10敗 | 風雲児 | 西十両9 | 150 | 10 | -30 | 90 | 40 | 40 |
83 | 79 | 19 | 4勝11敗 | かんぺい | 西幕下15 | 140 | 40 | -70 | 70 | 60 | 40 |
84 | 78 | 20 | 4勝11敗 | 浪錦 | 東幕下17 | 140 | 10 | -10 | 90 | 30 | 20 |
85 | 87 | 21 | 4勝11敗 | 田園ビル401号 | 西幕下8 | 100 | 10 | 0 | 10 | 40 | 40 |
86 | 85 | 22 | 4勝11敗 | 尾館 | 東幕下11 | 100 | 10 | -30 | 50 | 10 | 60 |
87 | 89 | 23 | 3勝12敗 | 琴筑紫 | 東幕下9 | 100 | -20 | 10 | 30 | 30 | 50 |
88 | 86 | 24 | 3勝12敗 | 藤壺 | 初土俵 | 90 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 |
89 | 88 | 25 | 3勝12敗 | あし | 西幕下19 | 80 | 10 | -40 | 30 | 40 | 40 |
90 | 90 | 24 | 2勝13敗 | カズ | 東十両14 | -20 | 10 | -70 | 10 | 10 | 20 |
結果一覧へ