10日目の結果
優勝2回の実力者カズ、苦しい内容_| ̄|○ 頑張って!
「黒海−出島」は出島が勝ちました。配点30点。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 素戔嗚 | 東小結 | 480 | 170 | 60 | 140 | 30 | 80 |
2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 是雄影 | 東幕下3 | 470 | 140 | 80 | 180 | 30 | 40 |
3 | 9 | 1 | 12勝3敗 | ボクサー | 東十両11 | 420 | 110 | 60 | 160 | 30 | 60 |
4 | 4 | 2 | 12勝3敗 | 北国 | 東前頭13 | 420 | 80 | 40 | 220 | 20 | 60 |
5 | 6 | 2 | 11勝4敗 | ビッグゴッド | 西十両6 | 420 | 20 | 180 | 180 | 20 | 20 |
6 | 3 | 3 | 11勝4敗 | ごんざぶろう | 東関脇 | 410 | 110 | 60 | 180 | 0 | 60 |
7 | 5 | 3 | 11勝4敗 | ガチンコ | 東十両12 | 410 | 110 | -20 | 220 | 40 | 60 |
8 | 21 | 4 | 11勝4敗 | あさひ | 西十両12 | 400 | 20 | 100 | 160 | 30 | 90 |
9 | 7 | 5 | 10勝5敗 | 土佐疾風 | 西十両3 | 400 | 20 | 60 | 220 | 20 | 80 |
10 | 26 | 6 | 10勝5敗 | 言の葉 | 東十両10 | 390 | 50 | 120 | 160 | 40 | 20 |
11 | 14 | 7 | 10勝5敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 390 | 50 | 60 | 180 | 40 | 60 |
12 | 25 | 8 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 西十両7 | 380 | 110 | 60 | 100 | 40 | 70 |
13 | 8 | 9 | 10勝5敗 | TAKA | 東十両2 | 380 | 20 | 80 | 180 | 40 | 60 |
14 | 16 | 4 | 10勝5敗 | 内の浪 | 西前頭15 | 380 | 20 | 60 | 220 | 40 | 40 |
15 | 20 | 5 | 10勝5敗 | 菅原 勲っち | 西前頭5 | 370 | 20 | 140 | 180 | 10 | 20 |
16 | 11 | 10 | 9勝6敗 | 小鵬 | 西十両4 | 370 | 20 | 120 | 140 | 50 | 40 |
17 | 10 | 6 | 9勝6敗 | 横町の隠居 | 西前頭13 | 370 | 20 | 100 | 200 | 10 | 40 |
18 | 17 | 2 | 9勝6敗 | ともやん | 東幕下12 | 370 | 20 | 80 | 220 | 30 | 20 |
19 | 13 | 7 | 9勝6敗 | 雅 | 西関脇 | 360 | 20 | 100 | 160 | 20 | 60 |
20 | 15 | 8 | 9勝6敗 | 関 春秋 | 西前頭14 | 360 | 20 | 80 | 160 | 20 | 80 |
21 | 24 | 9 | 9勝6敗 | 木精 | 東関脇2 | 350 | 20 | 20 | 220 | 30 | 60 |
22 | 32 | 10 | 9勝6敗 | 大上段 | 西前頭1 | 340 | 50 | 40 | 160 | 30 | 60 |
23 | 22 | 3 | 9勝6敗 | ひつじかん | 西幕下18 | 340 | 50 | 40 | 140 | 30 | 80 |
24 | 43 | 11 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 340 | 50 | 20 | 160 | 50 | 60 |
25 | 52 | 11 | 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両4 | 340 | 20 | 100 | 160 | 10 | 50 |
26 | 30 | 4 | 9勝6敗 | エーサン | 西幕下7 | 340 | 20 | 100 | 120 | 40 | 60 |
27 | 12 | 12 | 9勝6敗 | 琴ちゃんた | 西前頭9 | 340 | 20 | 60 | 140 | 30 | 90 |
28 | 18 | 13 | 9勝6敗 | やねん | 西前頭10 | 330 | 50 | 20 | 180 | 40 | 40 |
29 | 23 | 5 | 9勝6敗 | 広之海 | 西幕下1 | 330 | 20 | 0 | 220 | 30 | 60 |
30 | 27 | 14 | 9勝6敗 | のりぞう | 東大関 | 320 | 80 | 40 | 80 | 30 | 90 |
31 | 58 | 12 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 西十両14 | 320 | 50 | 120 | 40 | 40 | 70 |
32 | 33 | 15 | 8勝7敗 | 碧忠貴島 | 東前頭6 | 320 | 50 | 100 | 100 | 30 | 40 |
33 | 34 | 16 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西前頭11 | 320 | 50 | 40 | 140 | 30 | 60 |
34 | 36 | 17 | 8勝7敗 | いえピー | 東前頭7 | 320 | 20 | 120 | 120 | 20 | 40 |
35 | 29 | 13 | 8勝7敗 | はし | 西十両8 | 320 | 20 | 100 | 160 | 20 | 20 |
36 | 41 | 18 | 8勝7敗 | Misisko | 東前頭15 | 310 | 110 | 20 | 80 | 30 | 70 |
37 | 51 | 19 | 8勝7敗 | 乱道光喜 | 西関脇2 | 310 | 50 | 20 | 140 | 40 | 60 |
38 | 39 | 6 | 8勝7敗 | Takanorappa | 東幕下10 | 310 | 50 | 0 | 160 | 20 | 80 |
39 | 19 | 7 | 8勝7敗 | 馬刺姫 | 東幕下1 | 310 | 20 | 160 | 80 | 10 | 40 |
40 | 35 | 20 | 8勝7敗 | Kintamayama | 東前頭8 | 310 | 20 | 120 | 60 | 0 | 110 |
41 | 45 | 21 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西前頭6 | 290 | 110 | -20 | 140 | 40 | 20 |
42 | 46 | 14 | 8勝7敗 | 予想皇 | 西十両13 | 290 | 50 | 100 | 60 | 20 | 60 |
43 | 50 | 22 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 西大関 | 290 | 50 | 20 | 160 | 40 | 20 |
44 | 38 | 15 | 8勝7敗 | マックス | 西十両11 | 290 | 50 | 0 | 180 | 20 | 40 |
45 | 40 | 16 | 8勝7敗 | tonton | 東十両9 | 290 | 20 | 0 | 220 | 10 | 40 |
46 | 37 | 23 | 7勝8敗 | トール | 西前頭8 | 280 | 20 | 60 | 140 | 20 | 40 |
47 | 31 | 24 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭3 | 280 | 20 | 20 | 180 | 40 | 20 |
48 | 28 | 17 | 7勝8敗 | あゆしげ | 東十両13 | 270 | 80 | 0 | 60 | 60 | 70 |
49 | 66 | 25 | 7勝8敗 | オットット | 東前頭1 | 270 | 50 | 0 | 180 | 20 | 20 |
50 | 42 | 8 | 7勝8敗 | ビスケ | 東幕下5 | 270 | 20 | 0 | 180 | 30 | 40 |
51 | 44 | 26 | 7勝8敗 | 大翔山 | 東関脇3 | 270 | 20 | -20 | 180 | 10 | 80 |
52 | 63 | 27 | 7勝8敗 | 茶々丸 | 西前頭12 | 260 | 50 | 40 | 100 | 30 | 40 |
53 | 54 | 9 | 7勝8敗 | Marimo | 初土俵 | 260 | 50 | 40 | 100 | 30 | 40 |
54 | 56 | 28 | 7勝8敗 | DAI | 東小結2 | 260 | 50 | 40 | 60 | 50 | 60 |
55 | 71 | 29 | 7勝8敗 | ビーサン | 東前頭16 | 260 | 50 | -40 | 120 | 20 | 110 |
56 | 65 | 18 | 7勝8敗 | godaikonoryu | 東十両6 | 260 | 20 | 40 | 160 | 20 | 20 |
57 | 59 | 19 | 7勝8敗 | 乙十三 | 西十両1 | 260 | 20 | 20 | 160 | 20 | 40 |
58 | 57 | 30 | 7勝8敗 | yonechan | 西関脇3 | 260 | 20 | -20 | 200 | 20 | 40 |
59 | 62 | 31 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 東前頭12 | 250 | 20 | 100 | 100 | 10 | 20 |
60 | 49 | 10 | 7勝8敗 | シロフネくん | 東幕下6 | 250 | 20 | 20 | 120 | 30 | 60 |
61 | 64 | 20 | 6勝9敗 | まみ | 東十両3 | 240 | 80 | 0 | 60 | 30 | 70 |
62 | 73 | 32 | 6勝9敗 | りゅう | 東前頭14 | 240 | 50 | -20 | 180 | 30 | 0 |
63 | 48 | 11 | 6勝9敗 | Jakusotsu | 西幕下4 | 240 | 20 | 40 | 100 | 40 | 40 |
64 | 67 | 33 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 西小結 | 230 | 50 | -20 | 140 | 20 | 40 |
65 | 55 | 34 | 6勝9敗 | 長州由紀 | 東前頭4 | 230 | 20 | 60 | 60 | 30 | 60 |
66 | 53 | 35 | 6勝9敗 | 好生燕 | 東前頭9 | 230 | 20 | 40 | 100 | 30 | 40 |
67 | 47 | 12 | 6勝9敗 | まさを | 西幕下2 | 220 | 20 | 60 | 80 | 20 | 40 |
68 | 60 | 13 | 6勝9敗 | 六貫山 | 東幕下4 | 210 | 50 | -40 | 160 | 20 | 20 |
69 | 68 | 36 | 6勝9敗 | 無名氏 | 西前頭3 | 210 | 20 | 160 | -20 | 10 | 40 |
70 | 81 | 37 | 6勝9敗 | ばふぁ | 東前頭11 | 210 | 20 | 20 | 100 | 30 | 40 |
71 | 69 | 21 | 6勝9敗 | 川志 | 西十両2 | 200 | 50 | 20 | 60 | 10 | 60 |
72 | 80 | 22 | 6勝9敗 | 論 | 東十両5 | 200 | 50 | 0 | 80 | 10 | 60 |
73 | 76 | 14 | 6勝9敗 | 瀧龍一 | 東幕下14 | 200 | 50 | 0 | 60 | 20 | 70 |
74 | 77 | 38 | 6勝9敗 | 怪黄 | 東前頭10 | 200 | 20 | -20 | 140 | 40 | 20 |
75 | 61 | 23 | 6勝9敗 | 風雲児 | 西十両9 | 200 | 20 | -20 | 120 | 40 | 40 |
76 | 75 | 15 | 5勝10敗 | 祐舟山 | 東幕下2 | 190 | 50 | 40 | 20 | 20 | 60 |
77 | 78 | 16 | 5勝10敗 | 優 | 西幕下13 | 190 | 50 | 20 | 80 | 40 | 0 |
78 | 72 | 17 | 5勝10敗 | 浪錦 | 東幕下17 | 190 | 20 | 20 | 100 | 30 | 20 |
79 | 86 | 18 | 5勝10敗 | かんぺい | 西幕下15 | 180 | 50 | -40 | 80 | 50 | 40 |
80 | 74 | 19 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西幕下9 | 180 | 20 | 80 | 20 | 40 | 20 |
81 | 82 | 39 | 5勝10敗 | エーヴ | 西前頭4 | 180 | 20 | -20 | 120 | 20 | 40 |
82 | 83 | 20 | 5勝10敗 | 萩原 | 西幕下10 | 170 | 50 | -20 | 60 | 40 | 40 |
83 | 70 | 40 | 4勝11敗 | Bill | 西前頭7 | 160 | 20 | 20 | 60 | 20 | 40 |
84 | 85 | 41 | 4勝11敗 | 山の山 | 東前頭2 | 150 | 20 | 0 | 60 | 10 | 60 |
85 | 84 | 21 | 4勝11敗 | 尾館 | 東幕下11 | 130 | 20 | 0 | 40 | 10 | 60 |
86 | 79 | 22 | 4勝11敗 | 藤壺 | 初土俵 | 120 | 20 | 40 | 40 | 0 | 20 |
87 | 87 | 23 | 3勝12敗 | 田園ビル401号 | 西幕下8 | 120 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 |
88 | 88 | 24 | 3勝12敗 | あし | 西幕下19 | 120 | 20 | -20 | 40 | 40 | 40 |
89 | 89 | 25 | 3勝12敗 | 琴筑紫 | 東幕下9 | 120 | -40 | 40 | 40 | 30 | 50 |
90 | 90 | 24 | 2勝13敗 | カズ | 東十両14 | 10 | 20 | -60 | 20 | 10 | 20 |
結果一覧へ