1日目の結果
秋です。今場所もよろしくお願いします。
「安美錦初日から3連敗」は「ない」でした。
順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | yonechan | 西関脇3 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
2 | 2 | 仙漁海 | 東前頭12 | 60 | -10 | 30 | 30 | 10 | 0 |
3 | 1 | ボクサー | 東十両11 | 50 | 20 | -10 | 30 | 10 | 0 |
4 | 2 | 横須賀ケンゴロー | 東十両4 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | 3 | 北国 | 東前頭13 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
6 | 1 | 是雄影 | 東幕下3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
7 | 3 | まみ | 東十両3 | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |
8 | 2 | まさを | 西幕下2 | 40 | -10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
9 | 4 | 雅 | 西関脇 | 40 | -10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
10 | 5 | 万里男乃海 | 西前頭2 | 40 | -10 | 10 | 30 | 10 | 0 |
11 | 4 | 言の葉 | 東十両10 | 40 | -10 | 10 | 30 | 10 | 0 |
12 | 6 | 素戔嗚 | 東小結 | 30 | 20 | 10 | -10 | 10 | 0 |
13 | 7 | jesinofuji | 西前頭6 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 |
14 | 5 | ガチンコ | 東十両12 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 |
15 | 6 | tonton | 東十両9 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 |
16 | 7 | あゆしげ | 東十両13 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 |
17 | 8 | のりぞう | 東大関 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 |
18 | 9 | Misisko | 東前頭15 | 30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 |
19 | 10 | いえピー | 東前頭7 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
20 | 11 | ごんざぶろう | 東関脇 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
21 | 3 | 馬刺姫 | 東幕下1 | 20 | -10 | 30 | -10 | 10 | 0 |
22 | 12 | DAI | 東小結2 | 20 | -10 | 30 | -10 | 10 | 0 |
23 | 8 | ビッグゴッド | 西十両6 | 20 | -10 | 30 | -10 | 10 | 0 |
24 | 4 | 浪錦 | 東幕下17 | 20 | -10 | 30 | -10 | 10 | 0 |
25 | 5 | 藤壺 | 初土俵 | 20 | -10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
26 | 13 | 木精 | 東関脇2 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
27 | 6 | 優 | 西幕下13 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
28 | 9 | 予想皇 | 西十両13 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
29 | 10 | 土佐疾風 | 西十両3 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
30 | 14 | やねん | 西前頭10 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
31 | 15 | 内の浪 | 西前頭15 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
32 | 16 | 関 春秋 | 西前頭14 | 20 | -10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
33 | 7 | Takanorappa | 東幕下10 | 20 | -10 | -10 | 30 | 10 | 0 |
34 | 11 | 突っ張り太郎 | 西十両7 | 10 | 20 | -10 | -10 | 10 | 0 |
35 | 17 | 茶々丸 | 西前頭12 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
36 | 18 | 無名氏 | 西前頭3 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
37 | 8 | 鶴姫 | 西幕下9 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
38 | 19 | 好生燕 | 東前頭9 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
39 | 9 | 琴筑紫 | 東幕下9 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
40 | 10 | 広之海 | 西幕下1 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
41 | 12 | 広島相撲党 | 西十両14 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
42 | 13 | はし | 西十両8 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
43 | 14 | TAKA | 東十両2 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
44 | 11 | あし | 西幕下19 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
45 | 12 | 田園ビル401号 | 西幕下8 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
46 | 20 | 大上段 | 西前頭1 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | 15 | あさひ | 西十両12 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
48 | 13 | 萩原 | 西幕下10 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
49 | 16 | 小鵬 | 西十両4 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
50 | 14 | 尾館 | 東幕下11 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
51 | 21 | 長州由紀 | 東前頭4 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
52 | 22 | 御曹司親方 | 東前頭3 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
53 | 17 | カズ | 東十両14 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
54 | 23 | 琴ちゃんた | 西前頭9 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
55 | 24 | ばふぁ | 東前頭11 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
56 | 15 | かんぺい | 西幕下15 | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 |
57 | 16 | ビスケ | 東幕下5 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
58 | 17 | エーサン | 西幕下7 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
59 | 18 | ひつじかん | 西幕下18 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
60 | 25 | りゅう | 東前頭14 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
61 | 26 | Zenjimoto | 西大関 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
62 | 27 | エーヴ | 西前頭4 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
63 | 19 | ともやん | 東幕下12 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
64 | 28 | 横町の隠居 | 西前頭13 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 |
65 | 29 | 怪黄 | 東前頭10 | 0 | -10 | -30 | 30 | 10 | 0 |
66 | 20 | 祐舟山 | 東幕下2 | -10 | -10 | 30 | -30 | 0 | 0 |
67 | 30 | Kintamayama | 東前頭8 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
68 | 31 | 菅原 勲っち | 西前頭5 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
69 | 32 | Frinkanohana | 西前頭11 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
70 | 33 | オットット | 東前頭1 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
71 | 18 | godaikonoryu | 東十両6 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
72 | 19 | 風雲児 | 西十両9 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
73 | 21 | シロフネくん | 東幕下6 | -10 | -10 | -10 | 0 | 10 | 0 |
74 | 34 | 碧忠貴島 | 東前頭6 | -20 | -10 | 10 | -30 | 10 | 0 |
75 | 20 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | -20 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 |
76 | 35 | 乱道光喜 | 西関脇2 | -20 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 |
77 | 21 | マックス | 西十両11 | -20 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 |
78 | 22 | Jakusotsu | 西幕下4 | -20 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 |
79 | 36 | トール | 西前頭8 | -20 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 |
80 | 37 | ドイツ山 | 西小結 | -20 | -10 | -30 | 10 | 10 | 0 |
81 | 38 | 山の山 | 東前頭2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
82 | 22 | 川志 | 西十両2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
83 | 39 | Bill | 西前頭7 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
84 | 40 | 大翔山 | 東関脇3 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
85 | 41 | ビーサン | 東前頭16 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
86 | 23 | 瀧龍一 | 東幕下14 | -40 | -10 | -10 | -30 | 10 | 0 |
87 | 23 | 論 | 東十両5 | -40 | -10 | -10 | -30 | 10 | 0 |
88 | 24 | Marimo | 初土俵 | -40 | -10 | -10 | -30 | 10 | 0 |
89 | 24 | 乙十三 | 西十両1 | -40 | -10 | -30 | -10 | 10 | 0 |
90 | 25 | 六貫山 | 東幕下4 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
結果一覧へ