15日目の結果
大翔山、仙漁海らを振り切り初優勝!
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 大翔山 | 西十両5 | 920 | 0 | 40 | 180 | 310 | 150 | 40 | 200 |
2 | 2 | 2 | 12勝3敗 | 仙漁海 | 東十両14 | 890 | 0 | 150 | 140 | 290 | 170 | 140 | 0 |
3 | 3 | 1 | 12勝3敗 | Kintamayama | 西幕下2 | 820 | 0 | 120 | 90 | 310 | 200 | 100 | 0 |
4 | 6 | 3 | 12勝3敗 | フロリダ | 西十両3 | 810 | 0 | 150 | 140 | 270 | 190 | 60 | 0 |
5 | 5 | 1 | 11勝4敗 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 800 | 0 | 230 | 90 | 230 | 150 | 100 | 0 |
6 | 4 | 4 | 11勝4敗 | Misisko | 東十両11 | 790 | 100 | 120 | 70 | 230 | 170 | 100 | 0 |
7 | 8 | 2 | 11勝4敗 | godaikonoryu | 西幕下9 | 790 | 0 | 120 | 90 | 310 | 190 | 80 | 0 |
8 | 11 | 5 | 11勝4敗 | 突っ張り太郎 | 西十両14 | 760 | 0 | 150 | 140 | 290 | 120 | 60 | 0 |
9 | 9 | 2 | 10勝5敗 | 木精 | 東小結2 | 750 | 0 | 150 | 180 | 230 | 130 | 60 | 0 |
10 | 10 | 3 | 10勝5敗 | 怪黄 | 東前頭13 | 740 | 0 | 150 | 70 | 290 | 110 | 120 | 0 |
11 | 19 | 3 | 10勝5敗 | tonton | 東幕下6 | 730 | 0 | 230 | 90 | 210 | 100 | 100 | 0 |
12 | 20 | 6 | 10勝5敗 | やねん | 西十両2 | 730 | 0 | 230 | 30 | 230 | 130 | 110 | 0 |
13 | 21 | 4 | 10勝5敗 | のりぞう | 西大関1 | 730 | 0 | 150 | 140 | 250 | 140 | 50 | 0 |
14 | 7 | 5 | 10勝5敗 | トール | 東前頭11 | 720 | 100 | 90 | 110 | 70 | 90 | 60 | 200 |
15 | 13 | 6 | 10勝5敗 | 万里男乃海 | 東前頭6 | 720 | 0 | 150 | 160 | 230 | 100 | 80 | 0 |
16 | 15 | 7 | 10勝5敗 | 無名氏 | 西前頭6 | 720 | 0 | 150 | 140 | 210 | 130 | 90 | 0 |
17 | 14 | 8 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 西前頭12 | 720 | 0 | 150 | 70 | 270 | 160 | 70 | 0 |
18 | 12 | 4 | 9勝6敗 | あゆしげ | 西幕下10 | 720 | 0 | 150 | 10 | 290 | 170 | 100 | 0 |
19 | 25 | 9 | 9勝6敗 | 雅 | 東関脇3 | 720 | 0 | 120 | 90 | 310 | 140 | 60 | 0 |
20 | 16 | 10 | 9勝6敗 | DAI | 東前頭2 | 710 | 0 | 150 | 50 | 290 | 100 | 120 | 0 |
21 | 22 | 11 | 9勝6敗 | Zenjimoto | 東大関1 | 710 | 0 | 120 | 180 | 190 | 140 | 80 | 0 |
22 | 24 | 12 | 9勝6敗 | ばふぁ | 西前頭11 | 710 | 0 | 120 | 180 | 170 | 120 | 120 | 0 |
23 | 31 | 13 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 東関脇2 | 710 | 0 | 120 | 160 | 250 | 140 | 40 | 0 |
24 | 17 | 7 | 9勝6敗 | 風雲児 | 東十両13 | 710 | 0 | 120 | 120 | 50 | 160 | 60 | 200 |
25 | 29 | 5 | 9勝6敗 | 祐舟山 | 東幕下13 | 700 | 0 | 150 | 140 | 210 | 120 | 80 | 0 |
26 | 27 | 6 | 9勝6敗 | ガチンコ | 東幕下5 | 700 | 0 | 120 | 90 | 210 | 150 | 130 | 0 |
27 | 35 | 7 | 9勝6敗 | 言の葉 | 東幕下2 | 690 | 0 | 230 | 30 | 210 | 160 | 60 | 0 |
28 | 26 | 8 | 9勝6敗 | sekihiryu | 西幕下13 | 690 | 0 | 120 | 180 | 170 | 150 | 70 | 0 |
29 | 23 | 8 | 9勝6敗 | もっちー | 東十両7 | 690 | 0 | 120 | 140 | 210 | 160 | 60 | 0 |
30 | 33 | 9 | 9勝6敗 | 小鵬 | 東十両6 | 680 | 0 | 150 | 140 | 210 | 100 | 80 | 0 |
31 | 30 | 14 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 東前頭1 | 680 | 0 | 150 | 70 | 270 | 110 | 80 | 0 |
32 | 18 | 9 | 9勝6敗 | gorikun | 初土俵 | 670 | 0 | 120 | 90 | 50 | 170 | 40 | 200 |
33 | 32 | 10 | 8勝7敗 | Tameiki | 東十両8 | 670 | 0 | 40 | 110 | 310 | 110 | 100 | 0 |
34 | 39 | 15 | 8勝7敗 | 川志 | 東前頭15 | 660 | 0 | 150 | 90 | 190 | 150 | 80 | 0 |
35 | 43 | 11 | 8勝7敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両4 | 650 | 0 | 230 | 110 | 110 | 160 | 40 | 0 |
36 | 40 | 12 | 8勝7敗 | 論 | 東十両5 | 650 | 0 | 150 | 70 | 190 | 160 | 80 | 0 |
37 | 37 | 16 | 8勝7敗 | エーヴ | 東前頭4 | 650 | 0 | 120 | 140 | 190 | 160 | 40 | 0 |
38 | 38 | 17 | 8勝7敗 | Bill | 東前頭7 | 650 | 0 | 120 | 50 | 250 | 120 | 110 | 0 |
39 | 36 | 10 | 8勝7敗 | Jakusotsu | 東幕下11 | 640 | 0 | 150 | 70 | 210 | 170 | 40 | 0 |
40 | 34 | 11 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 初土俵 | 640 | 0 | 150 | 50 | 210 | 150 | 80 | 0 |
41 | 44 | 18 | 8勝7敗 | TAKA | 西前頭14 | 640 | 0 | 120 | 90 | 190 | 180 | 60 | 0 |
42 | 28 | 12 | 8勝7敗 | まさを | 西幕下8 | 640 | 0 | 120 | 30 | 70 | 200 | 20 | 200 |
43 | 41 | 19 | 8勝7敗 | りゅう | 東前頭9 | 630 | 0 | 150 | 30 | 150 | 140 | 160 | 0 |
44 | 50 | 20 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 西前頭2 | 630 | 0 | 120 | 140 | 170 | 130 | 70 | 0 |
45 | 42 | 21 | 8勝7敗 | 乙十三 | 東前頭14 | 630 | 0 | 120 | 130 | 170 | 150 | 60 | 0 |
46 | 47 | 13 | 8勝7敗 | ボクサー | 西十両10 | 630 | 0 | 120 | 110 | 210 | 140 | 50 | 0 |
47 | 46 | 22 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭13 | 620 | 0 | 150 | 70 | 190 | 130 | 80 | 0 |
48 | 51 | 23 | 7勝8敗 | 茶々丸 | 西前頭8 | 610 | 0 | 40 | 180 | 190 | 140 | 60 | 0 |
49 | 45 | 24 | 7勝8敗 | いえピー | 東前頭5 | 610 | 0 | 40 | 110 | 210 | 190 | 60 | 0 |
50 | 49 | 14 | 7勝8敗 | マックス | 東十両9 | 600 | 0 | 150 | 10 | 190 | 120 | 130 | 0 |
51 | 59 | 25 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 西関脇2 | 590 | 0 | 230 | 70 | 130 | 100 | 60 | 0 |
52 | 54 | 26 | 7勝8敗 | 大上段 | 西小結 | 590 | 0 | 150 | 50 | 190 | 140 | 60 | 0 |
53 | 53 | 13 | 7勝8敗 | 是雄影 | 東幕下3 | 580 | 0 | 150 | 70 | 90 | 140 | 130 | 0 |
54 | 48 | 15 | 7勝8敗 | ゲルノボノ | 西十両7 | 580 | 0 | 150 | 30 | 150 | 170 | 80 | 0 |
55 | 55 | 27 | 7勝8敗 | 碧忠貴島 | 東前頭3 | 580 | 0 | 150 | -30 | 190 | 140 | 130 | 0 |
56 | 56 | 16 | 7勝8敗 | はし | 東十両3 | 580 | 0 | 120 | 50 | 190 | 160 | 60 | 0 |
57 | 52 | 28 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭10 | 580 | 0 | 30 | 90 | 290 | 70 | 100 | 0 |
58 | 62 | 17 | 7勝8敗 | カズ | 西十両9 | 570 | 0 | 230 | 90 | 70 | 100 | 80 | 0 |
59 | 58 | 18 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両8 | 570 | 0 | 230 | 90 | 10 | 160 | 80 | 0 |
60 | 67 | 14 | 7勝8敗 | シロフネくん | 東幕下4 | 560 | 0 | 120 | 180 | 30 | 170 | 60 | 0 |
61 | 61 | 29 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 東前頭8 | 560 | 0 | 120 | 70 | 190 | 120 | 60 | 0 |
62 | 57 | 30 | 7勝8敗 | yonechan | 西大関2 | 560 | 0 | 40 | 70 | 270 | 140 | 40 | 0 |
63 | 64 | 19 | 6勝9敗 | OGAWA | 東十両1 | 550 | 0 | 150 | 70 | 150 | 90 | 90 | 0 |
64 | 63 | 31 | 6勝9敗 | 琴ちゃんた | 西前頭5 | 550 | 0 | 120 | 90 | 170 | 130 | 40 | 0 |
65 | 60 | 32 | 6勝9敗 | 北国 | 西前頭9 | 550 | 0 | 120 | 90 | 130 | 190 | 20 | 0 |
66 | 66 | 20 | 6勝9敗 | 広之海 | 西十両12 | 550 | 0 | 40 | 160 | 110 | 170 | 70 | 0 |
67 | 70 | 33 | 6勝9敗 | ビーサン | 東前頭10 | 530 | 0 | 120 | 80 | 130 | 160 | 40 | 0 |
68 | 65 | 21 | 6勝9敗 | あさひ | 西十両4 | 530 | 0 | 120 | 50 | 170 | 130 | 60 | 0 |
69 | 71 | 15 | 6勝9敗 | 田園ビル401号 | 東幕下10 | 530 | 0 | 40 | 180 | 110 | 100 | 100 | 0 |
70 | 73 | 34 | 6勝9敗 | ビッグゴッド | 西前頭15 | 530 | 0 | 40 | 90 | 190 | 160 | 50 | 0 |
71 | 74 | 35 | 6勝9敗 | 長州由紀 | 東小結 | 520 | 0 | 120 | 90 | 130 | 160 | 20 | 0 |
72 | 77 | 36 | 6勝9敗 | 好生燕 | 西前頭4 | 520 | 0 | 120 | 30 | 170 | 140 | 60 | 0 |
73 | 78 | 16 | 6勝9敗 | 天真 | 西幕下5 | 510 | 0 | 150 | -30 | 180 | 130 | 80 | 0 |
74 | 68 | 37 | 6勝9敗 | オットット | 東関脇1 | 510 | 0 | 120 | 90 | 110 | 110 | 80 | 0 |
75 | 69 | 17 | 6勝9敗 | エーサン | 東幕下7 | 510 | 0 | 120 | 70 | 170 | 150 | 0 | 0 |
76 | 72 | 38 | 6勝9敗 | jesinofuji | 西前頭1 | 510 | 0 | 90 | 160 | 90 | 90 | 80 | 0 |
77 | 76 | 39 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 東前頭12 | 500 | 0 | 150 | 10 | 170 | 110 | 60 | 0 |
78 | 75 | 40 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 西関脇4 | 500 | 0 | 120 | 30 | 150 | 120 | 80 | 0 |
79 | 82 | 18 | 5勝10敗 | 内の浪 | 東幕下1 | 480 | 0 | 120 | 90 | 130 | 140 | 0 | 0 |
80 | 79 | 22 | 5勝10敗 | 馬刺姫 | 西十両6 | 480 | 0 | 120 | 10 | 150 | 90 | 110 | 0 |
81 | 83 | 41 | 5勝10敗 | 山の山 | 西関脇1 | 480 | 0 | 40 | 110 | 150 | 140 | 40 | 0 |
82 | 80 | 19 | 5勝10敗 | 紫苑 | 初土俵 | 470 | 0 | 150 | -30 | 110 | 150 | 90 | 0 |
83 | 81 | 23 | 5勝10敗 | 六貫山 | 西十両11 | 470 | 0 | 150 | -50 | 130 | 130 | 110 | 0 |
84 | 87 | 20 | 5勝10敗 | 尾館 | 東幕下15 | 440 | 0 | 150 | -50 | 50 | 160 | 130 | 0 |
85 | 85 | 24 | 5勝10敗 | ぽこ | 東十両12 | 430 | 0 | 150 | 10 | 130 | 90 | 50 | 0 |
86 | 84 | 25 | 5勝10敗 | 広島相撲党 | 西十両1 | 430 | 0 | 150 | -10 | 70 | 140 | 80 | 0 |
87 | 89 | 26 | 4勝11敗 | ビスケ | 東十両10 | 410 | 0 | 40 | 10 | 130 | 170 | 60 | 0 |
88 | 90 | 21 | 4勝11敗 | 鶴姫 | 西幕下7 | 400 | 0 | 120 | 50 | 110 | 120 | 0 | 0 |
89 | 86 | 42 | 4勝11敗 | まみ | 西前頭7 | 400 | 0 | 90 | 20 | 150 | 100 | 40 | 0 |
90 | 88 | 22 | 4勝11敗 | 萩原 | 東幕下9 | 390 | 0 | 150 | -30 | 30 | 150 | 90 | 0 |
91 | 91 | 23 | 3勝12敗 | 安土湾 | 東幕下17 | 360 | 100 | 150 | 10 | -30 | 70 | 60 | 0 |
92 | 92 | 24 | 3勝12敗 | ともやん | 東幕下12 | 310 | 0 | 150 | 30 | 50 | 60 | 20 | 0 |
93 | 93 | 25 | 3勝12敗 | 三香の山 | 初土俵 | 240 | 0 | 120 | -130 | 50 | 160 | 40 | 0 |
94 | 94 | 26 | 2勝13敗 | 優 | 西幕下14 | 160 | 0 | -30 | -90 | 50 | 110 | 120 | 0 |
− | − | − | 0勝0敗 | Kashunowaka | 東十両2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Takanorappa | 西十両13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Nikioshu | 西幕下1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 滝龍一 | 西幕下3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | ワラビーズ | 西幕下4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 石出 | 西幕下6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | かんぺい | 東幕下8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 紫嵐 | 西幕下11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 浪錦 | 西幕下12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 安芸乃海 | 東幕下14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | ゴリの山 | 西幕下15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | ひつじかん | 東幕下16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 仙氣乃洋 | 西幕下16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | あし | 西幕下17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 大乃海穣 | 東幕下18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Kitano | 西幕下18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Flohru | 東幕下19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | ブルドッグ | 西幕下19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 琴勝嵐 | 東幕下20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | あおっち | 西幕下20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 清水山 | 東幕下21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 窓使い | 西幕下21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
結果一覧へ