1日目の結果
御曹司親方、満点発進!
白鵬、雅山は●発進。今場所はどういう展開か!?
順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 御曹司親方 | 西前頭2 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
2 | 1 | Kintamayama | 西幕下2 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 |
3 | 2 | 是雄影 | 東幕下3 | 70 | -10 | 30 | 30 | 0 | 20 |
4 | 2 | 好生燕 | 西前頭4 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
5 | 3 | 山の山 | 西関脇1 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
6 | 3 | sekihiryu | 西幕下13 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
7 | 1 | 横須賀ケンゴロー | 東十両4 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
8 | 4 | TAKA | 西前頭14 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
9 | 5 | 関 春秋 | 西前頭10 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
10 | 4 | godaikonoryu | 西幕下9 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
11 | 2 | 大翔山 | 西十両5 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
12 | 6 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
13 | 5 | tonton | 東幕下6 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
14 | 3 | やねん | 西十両2 | 60 | 20 | -10 | 30 | 0 | 20 |
15 | 7 | のりぞう | 西大関1 | 50 | -10 | 30 | 30 | 0 | 0 |
16 | 6 | 尾館 | 東幕下15 | 50 | -10 | 30 | 10 | 0 | 20 |
17 | 8 | jesinofuji | 西前頭1 | 50 | -10 | 30 | 10 | 0 | 20 |
18 | 4 | 論 | 東十両5 | 50 | -10 | 10 | 30 | 0 | 20 |
19 | 9 | エーヴ | 東前頭4 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
20 | 10 | ビーサン | 東前頭10 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
21 | 5 | 広之海 | 西十両12 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
22 | 11 | Zenjimoto | 東大関1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
23 | 12 | 長州由紀 | 東小結 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | 6 | もっちー | 東十両7 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
25 | 13 | ビッグゴッド | 西前頭15 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
26 | 14 | 茶々丸 | 西前頭8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
27 | 7 | Tameiki | 東十両8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
28 | 7 | 内の浪 | 東幕下1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
29 | 15 | 雅 | 東関脇3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
30 | 16 | ごんざぶろう | 東関脇2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
31 | 17 | 横町の隠居 | 東前頭8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
32 | 8 | カズ | 西十両9 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
33 | 18 | 北国 | 西前頭9 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
34 | 9 | 予想皇 | 西十両8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
35 | 8 | 鶴姫 | 西幕下7 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
36 | 9 | ガチンコ | 東幕下5 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 |
37 | 19 | オットット | 東関脇1 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
38 | 10 | 三香の山 | 初土俵 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
39 | 20 | いえピー | 東前頭5 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
40 | 11 | 天真 | 西幕下5 | 40 | -10 | 10 | 20 | 0 | 20 |
41 | 10 | フロリダ | 西十両3 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
42 | 12 | 木精 | 初土俵 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
43 | 11 | 突っ張り太郎 | 西十両14 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
44 | 12 | 風雲児 | 東十両13 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
45 | 13 | Jakusotsu | 東幕下11 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
46 | 14 | 祐舟山 | 東幕下13 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
47 | 13 | 仙漁海 | 東十両14 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
48 | 21 | 万里男乃海 | 東前頭6 | 30 | -10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
49 | 14 | Misisko | 東十両11 | 30 | -10 | 30 | -10 | 0 | 20 |
50 | 22 | ドイツ山 | 東前頭1 | 30 | -10 | 30 | -10 | 0 | 20 |
51 | 15 | マックス | 東十両9 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
52 | 23 | 大上段 | 西小結 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
53 | 15 | 紫苑 | 初土俵 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
54 | 24 | りゅう | 東前頭9 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
55 | 25 | 碧忠貴島 | 東前頭3 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
56 | 26 | DAI | 東前頭2 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
57 | 16 | OGAWA | 東十両1 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
58 | 16 | あゆしげ | 西幕下10 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
59 | 27 | ばふぁ | 西前頭11 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
60 | 17 | エーサン | 東幕下7 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
61 | 18 | 田園ビル401号 | 東幕下10 | 20 | 20 | 10 | -30 | 0 | 20 |
62 | 17 | ボクサー | 西十両10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
63 | 28 | 素戔嗚 | 西関脇2 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
64 | 18 | 馬刺姫 | 西十両6 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
65 | 19 | gorikun | 初土俵 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
66 | 19 | あさひ | 西十両4 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
67 | 20 | はし | 東十両3 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
68 | 29 | 菅原 勲っち | 西関脇4 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
69 | 30 | Bill | 東前頭7 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
70 | 21 | ビスケ | 東十両10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
71 | 20 | まさを | 西幕下8 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 |
72 | 21 | ともやん | 東幕下12 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
73 | 22 | 小鵬 | 東十両6 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
74 | 31 | まみ | 西前頭7 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
75 | 32 | Frinkanohana | 西前頭12 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
76 | 22 | 萩原 | 東幕下9 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
77 | 33 | 怪黄 | 東前頭13 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
78 | 34 | 川志 | 東前頭15 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
79 | 35 | きっくざ勘九郎 | 西前頭13 | 10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 20 |
80 | 36 | トール | 東前頭11 | 10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 20 |
81 | 23 | シロフネくん | 東幕下4 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
82 | 37 | 琴ちゃんた | 西前頭5 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
83 | 24 | 言の葉 | 東幕下2 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
84 | 38 | yonechan | 西大関2 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
85 | 39 | 乙十三 | 東前頭14 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
86 | 25 | 優 | 西幕下14 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
87 | 40 | 土佐疾風 | 東前頭12 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
88 | 23 | 広島相撲党 | 西十両1 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
89 | 26 | 琴筑紫 | 初土俵 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
90 | 24 | ゲルノボノ | 西十両7 | -10 | -10 | 10 | -30 | 0 | 20 |
91 | 25 | 六貫山 | 西十両11 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
92 | 27 | 安土湾 | 東幕下17 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
93 | 41 | 無名氏 | 西前頭6 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
94 | 26 | ぽこ | 東十両12 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
結果一覧へ