13日目の結果
菅原 勲っち、雅をかわす! ビッグゴッドも上位に迫る!
「幕内優勝が十両優勝より早く決まる」は「ない」に確定。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 優勝力士 |
1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | 菅原 勲っち | 東前頭14 | 620 | 200 | 130 | 90 | 80 | 120 |
|
2 | 1 | 1 | 12勝3敗 | 雅 | 東十両9 | 610 | 200 | 70 | 130 | 110 | 100 | 白鵬 |
3 | 5 | 1 | 12勝3敗 | ビッグゴッド | 西幕下16 | 600 | 200 | -10 | 210 | 80 | 120 |
|
4 | 3 | 2 | 12勝3敗 | 北国 | 東前頭15 | 570 | 200 | 50 | 130 | 70 | 120 |
|
5 | 4 | 3 | 11勝4敗 | 木精 | 東前頭9 | 560 | 200 | 50 | 90 | 80 | 140 | 白鵬 |
6 | 6 | 2 | 11勝4敗 | あさひ | 西幕下8 | 510 | 200 | 70 | 90 | 70 | 80 |
|
7 | 16 | 3 | 11勝4敗 | 横須賀ケンゴロー | 西幕下1 | 500 | 200 | -30 | 170 | 60 | 100 |
|
8 | 18 | 2 | 11勝4敗 | エーヴ | 東十両3 | 490 | 200 | 50 | 90 | 50 | 100 |
|
9 | 10 | 4 | 10勝5敗 | ビスケ | 東幕下8 | 490 | 200 | 50 | 10 | 90 | 140 |
|
10 | 12 | 4 | 10勝5敗 | 大上段 | 東前頭4 | 480 | 200 | 90 | 30 | 60 | 100 |
|
11 | 9 | 3 | 10勝5敗 | 琴ちゃんた | 東十両2 | 480 | 200 | -10 | 110 | 80 | 100 |
|
12 | 17 | 5 | 10勝5敗 | Bill | 西前頭7 | 480 | 200 | -30 | 130 | 60 | 120 |
|
13 | 7 | 5 | 10勝5敗 | nikioshu | 初土俵 | 480 | 110 | 110 | 110 | 30 | 120 |
|
14 | 20 | 4 | 10勝5敗 | 広島相撲党 | 東十両11 | 460 | 200 | 50 | 10 | 80 | 120 |
|
15 | 8 | 6 | 10勝5敗 | 横町の隠居 | 東前頭8 | 460 | 200 | 50 | 10 | 80 | 120 |
|
16 | 13 | 5 | 10勝5敗 | 乙十三 | 西十両1 | 460 | 200 | 30 | 90 | 40 | 100 |
|
17 | 14 | 6 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 東十両1 | 460 | 200 | 10 | 150 | 40 | 60 |
|
18 | 24 | 7 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 東関脇3 | 460 | 200 | -10 | 50 | 80 | 140 |
|
19 | 25 | 6 | 9勝6敗 | シロフネくん | 初土俵 | 460 | 200 | -50 | 110 | 60 | 140 | 白鵬 |
20 | 28 | 8 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 東関脇 | 450 | 200 | 30 | 50 | 70 | 100 |
|
21 | 37 | 9 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東前頭1 | 450 | 200 | -10 | 130 | 50 | 80 | 白鵬 |
22 | 29 | 10 | 9勝6敗 | 碧忠貴島 | 西前頭3 | 450 | 200 | -10 | 90 | 90 | 80 |
|
23 | 15 | 7 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 東幕下12 | 440 | 200 | 30 | 30 | 60 | 120 |
|
24 | 21 | 11 | 9勝6敗 | Zenjimoto | 東大関2 | 440 | 200 | 10 | 70 | 60 | 100 |
|
25 | 34 | 12 | 9勝6敗 | 山の山 | 西関脇2 | 440 | 200 | -30 | 130 | 60 | 80 | 白鵬 |
26 | 23 | 13 | 9勝6敗 | TAKA | 東前頭13 | 440 | 200 | -30 | 110 | 60 | 100 |
|
27 | 32 | 14 | 9勝6敗 | 無名氏 | 東前頭7 | 440 | 80 | 70 | 150 | 40 | 100 |
|
28 | 38 | 8 | 9勝6敗 | Takanorappa | 東幕下1 | 440 | 80 | 70 | 90 | 80 | 120 |
|
29 | 44 | 7 | 9勝6敗 | ボクサー | 西十両9 | 430 | 200 | 50 | 10 | 70 | 100 |
|
30 | 27 | 8 | 9勝6敗 | 予想皇 | 東十両6 | 430 | 200 | 30 | 70 | 50 | 80 | 関脇以下 |
31 | 45 | 9 | 9勝6敗 | Jakusotsu | 初土俵 | 430 | 200 | 10 | 70 | 30 | 120 |
|
32 | 11 | 9 | 9勝6敗 | Tameiki | 西十両10 | 430 | 200 | 10 | 50 | 50 | 120 |
|
33 | 19 | 15 | 8勝7敗 | いえピー | 西前頭5 | 430 | 200 | 10 | 30 | 50 | 140 |
|
34 | 30 | 10 | 8勝7敗 | 石出 | 初土俵 | 430 | 200 | -50 | 110 | 70 | 100 |
|
35 | 31 | 16 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 東前頭2 | 430 | 200 | -70 | 90 | 90 | 120 |
|
36 | 53 | 11 | 8勝7敗 | 論 | 西幕下11 | 430 | 50 | 130 | 70 | 60 | 120 |
|
37 | 26 | 12 | 8勝7敗 | 天真 | 東幕下5 | 430 | 50 | 90 | 110 | 60 | 120 |
|
38 | 33 | 13 | 8勝7敗 | 内の浪 | 西幕下7 | 420 | 200 | 30 | -10 | 100 | 100 | 関脇以下 |
39 | 39 | 17 | 8勝7敗 | のりぞう | 東大関 | 420 | 200 | 10 | 90 | 60 | 60 |
|
40 | 22 | 18 | 8勝7敗 | まみ | 西前頭11 | 420 | 200 | -10 | 90 | 40 | 100 | 白鵬 |
41 | 42 | 10 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 東十両4 | 420 | 200 | -10 | 50 | 80 | 100 | 白鵬 |
42 | 41 | 14 | 8勝7敗 | 瀧龍一 | 初土俵 | 410 | 200 | 10 | 60 | 60 | 80 |
|
43 | 36 | 19 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西関脇3 | 410 | 200 | 10 | 10 | 70 | 120 |
|
44 | 46 | 15 | 8勝7敗 | 風雲児 | 西幕下3 | 410 | 200 | -30 | 30 | 70 | 140 |
|
45 | 48 | 16 | 8勝7敗 | 紫嵐 | 初土俵 | 410 | 80 | 150 | 10 | 70 | 100 |
|
46 | 40 | 20 | 8勝7敗 | ドイツ山 | 西関脇 | 400 | 200 | 10 | -30 | 80 | 140 |
|
47 | 35 | 21 | 8勝7敗 | DAI | 西前頭1 | 390 | 200 | 30 | -30 | 50 | 140 | 白鵬 |
48 | 59 | 22 | 8勝7敗 | トール | 東前頭10 | 390 | 50 | 110 | 50 | 80 | 100 |
|
49 | 62 | 17 | 7勝8敗 | あゆしげ | 東幕下10 | 380 | 200 | 10 | -30 | 100 | 100 |
|
50 | 61 | 18 | 7勝8敗 | エーサン | 東幕下9 | 380 | 200 | -10 | 10 | 80 | 100 |
|
51 | 47 | 19 | 7勝8敗 | 萩原 | 東幕下14 | 380 | 200 | -30 | 70 | 60 | 80 |
|
52 | 63 | 11 | 7勝8敗 | もっちー | 西十両7 | 380 | 200 | -30 | 10 | 100 | 100 |
|
53 | 43 | 23 | 7勝8敗 | OGAWA | 西前頭12 | 380 | 80 | 90 | 90 | 60 | 60 |
|
54 | 49 | 12 | 7勝8敗 | マックス | 東十両8 | 370 | 200 | 70 | -50 | 90 | 60 |
|
55 | 50 | 24 | 7勝8敗 | 川志 | 東前頭12 | 370 | 200 | 10 | -10 | 70 | 100 |
|
56 | 55 | 25 | 7勝8敗 | 好生燕 | 東小結 | 360 | 200 | -30 | 50 | 20 | 120 |
|
57 | 51 | 26 | 7勝8敗 | yonechan | 西大関 | 360 | 200 | -30 | 50 | 60 | 80 |
|
58 | 52 | 13 | 7勝8敗 | 馬刺姫 | 西十両4 | 360 | 110 | 110 | -10 | 50 | 100 |
|
59 | 71 | 14 | 7勝8敗 | 広之海 | 東十両14 | 350 | 200 | -70 | 90 | 50 | 80 | 白鵬 |
60 | 58 | 15 | 7勝8敗 | Kintamayama | 東十両12 | 350 | 110 | 70 | -10 | 60 | 120 |
|
61 | 66 | 27 | 7勝8敗 | ビーサン | 西前頭9 | 350 | 80 | 150 | -70 | 70 | 120 |
|
62 | 56 | 16 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 東十両10 | 350 | 20 | 90 | 130 | 70 | 40 |
|
63 | 68 | 28 | 7勝8敗 | 茶々丸 | 西前頭10 | 340 | 200 | 50 | -30 | 40 | 80 |
|
64 | 60 | 17 | 7勝8敗 | 六貫山 | 西十両13 | 340 | 200 | 30 | -70 | 100 | 80 | 白鵬 |
65 | 57 | 29 | 7勝8敗 | 万里男乃海 | 東前頭6 | 340 | 110 | 130 | -90 | 70 | 120 |
|
66 | 64 | 18 | 6勝9敗 | ぽこ | 東十両5 | 340 | -30 | 130 | 50 | 70 | 120 |
|
67 | 69 | 20 | 6勝9敗 | tonton | 西幕下12 | 330 | 200 | -70 | 70 | 50 | 80 |
|
68 | 70 | 21 | 6勝9敗 | 是雄影 | 東幕下3 | 330 | 110 | 70 | 10 | 80 | 60 |
|
69 | 73 | 30 | 6勝9敗 | オットット | 東関脇2 | 330 | 20 | 130 | -30 | 90 | 120 | 白鵬 |
70 | 74 | 19 | 6勝9敗 | ガチンコ | 西十両14 | 320 | 200 | 30 | -70 | 100 | 60 |
|
71 | 65 | 20 | 6勝9敗 | Misisko | 西十両12 | 320 | 200 | 10 | -30 | 60 | 80 | 白鵬 |
72 | 54 | 22 | 6勝9敗 | sekihiryu | 初土俵 | 310 | 200 | -30 | 30 | 30 | 80 |
|
73 | 80 | 31 | 6勝9敗 | 怪黄 | 東前頭11 | 300 | 200 | 30 | -70 | 60 | 80 |
|
74 | 75 | 23 | 6勝9敗 | かんぺい | 東幕下15 | 300 | 200 | -50 | -30 | 80 | 100 |
|
75 | 67 | 32 | 6勝9敗 | 乱道光喜 | 西小結 | 300 | 20 | 130 | 30 | 60 | 60 | 白鵬 |
76 | 79 | 21 | 6勝9敗 | 突っ張り太郎 | 東十両7 | 280 | 200 | 10 | -70 | 40 | 100 |
|
77 | 72 | 24 | 6勝9敗 | 田園ビル401号 | 東幕下7 | 280 | 200 | -70 | -10 | 60 | 100 |
|
78 | 77 | 22 | 6勝9敗 | カズ | 西十両3 | 280 | 50 | 70 | 10 | 50 | 100 | 白鵬 |
79 | 78 | 33 | 6勝9敗 | フロリダ | 東前頭16 | 280 | 20 | 120 | -30 | 70 | 100 |
|
80 | 76 | 34 | 6勝9敗 | 関 春秋 | 東前頭5 | 270 | 110 | -10 | -10 | 60 | 120 |
|
81 | 82 | 35 | 6勝9敗 | はし | 西前頭13 | 270 | 20 | 110 | -30 | 50 | 120 |
|
82 | 87 | 23 | 5勝10敗 | 小鵬 | 西十両2 | 260 | 200 | -10 | -70 | 60 | 80 | 白鵬 |
83 | 88 | 36 | 5勝10敗 | りゅう | 西前頭4 | 250 | 200 | -50 | -30 | 70 | 60 | 白鵬 |
84 | 81 | 37 | 5勝10敗 | ばふぁ | 西前頭6 | 250 | 200 | -70 | 10 | 50 | 60 |
|
85 | 85 | 25 | 5勝10敗 | godaikonoryu | 東幕下4 | 250 | 20 | 120 | -70 | 100 | 80 |
|
86 | 86 | 24 | 5勝10敗 | ワラビーズ | 西十両8 | 240 | 20 | 130 | -90 | 80 | 100 |
|
87 | 83 | 38 | 5勝10敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭8 | 230 | 200 | -30 | -50 | 30 | 80 |
|
88 | 84 | 26 | 5勝10敗 | まさを | 西幕下6 | 230 | 80 | 70 | -70 | 70 | 80 |
|
89 | 89 | 25 | 5勝10敗 | 言の葉 | 西十両5 | 220 | 110 | 30 | -30 | 50 | 60 |
|
90 | 95 | 39 | 4勝11敗 | 大翔山 | 西前頭14 | 210 | 20 | 70 | 10 | 70 | 40 |
|
91 | 92 | 40 | 4勝11敗 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 200 | 110 | -70 | -30 | 90 | 100 |
|
92 | 93 | 27 | 4勝11敗 | ゴリの山 | 西幕下9 | 200 | 50 | -30 | 70 | 50 | 60 |
|
93 | 94 | 28 | 4勝11敗 | ともやん | 東幕下6 | 200 | 20 | 70 | -50 | 60 | 100 |
|
94 | 90 | 29 | 3勝12敗 | 優 | 西幕下4 | 190 | 20 | -10 | -10 | 90 | 100 |
|
95 | 91 | 30 | 3勝12敗 | ひつじかん | 西幕下15 | 170 | 20 | -30 | 70 | 30 | 80 |
|
96 | 96 | 31 | 3勝12敗 | 仙氣乃洋 | 西幕下10 | 170 | -30 | 70 | 10 | 60 | 60 |
|
97 | 97 | 32 | 2勝13敗 | 尾館 | 東幕下2 | 110 | 200 | -170 | -30 | 70 | 40 |
|
結果一覧へ