10日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | jesinofuji | 東十両6 | 721 | 200 | 100 | 200 | 50 | 80 | 91 |
2 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 好生燕 | 東前頭1 | 661 | 80 | 180 | 180 | 50 | 80 | 91 |
3 | 8 | 1 | 12勝3敗 | 北国 | 西幕下9 | 651 | 200 | 40 | 200 | 40 | 80 | 91 |
4 | 5 | 2 | 11勝4敗 | TAKA | 西十両4 | 650 | 200 | 120 | 180 | 70 | 80 | 0 |
5 | 12 | 2 | 11勝4敗 | 御曹司親方 | 東前頭5 | 631 | 200 | 100 | 160 | 20 | 60 | 91 |
6 | 3 | 3 | 11勝4敗 | Frinkanohana | 西十両6 | 630 | 200 | 100 | 240 | 30 | 60 | 0 |
7 | 9 | 3 | 11勝4敗 | 怪黄 | 西前頭12 | 621 | 200 | 100 | 100 | 50 | 80 | 91 |
8 | 15 | 4 | 10勝5敗 | 浪錦 | 西十両1 | 621 | 140 | 160 | 80 | 70 | 80 | 91 |
9 | 7 | 5 | 10勝5敗 | 菅原 勲っち | 東十両5 | 620 | 200 | 100 | 180 | 60 | 80 | 0 |
10 | 4 | 6 | 10勝5敗 | ばふぁ | 東十両8 | 610 | 200 | 120 | 180 | 50 | 60 | 0 |
11 | 6 | 7 | 10勝5敗 | 木精 | 西十両7 | 610 | 200 | 80 | 180 | 70 | 80 | 0 |
12 | 14 | 8 | 10勝5敗 | ぽこ | 西十両5 | 601 | 200 | 100 | 120 | 30 | 60 | 91 |
13 | 11 | 4 | 10勝5敗 | Kashunowaka | 西前頭3 | 591 | 200 | 120 | 80 | 40 | 60 | 91 |
14 | 17 | 9 | 10勝5敗 | ボクサー | 東十両11 | 591 | 200 | 120 | 40 | 60 | 80 | 91 |
15 | 22 | 2 | 10勝5敗 | ゴリの山 | 東幕下14 | 591 | 200 | 40 | 120 | 80 | 60 | 91 |
16 | 13 | 3 | 10勝5敗 | Misisko | 東幕下13 | 590 | 200 | 120 | 140 | 90 | 40 | 0 |
17 | 18 | 5 | 9勝6敗 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 590 | 200 | 100 | 200 | 50 | 40 | 0 |
18 | 10 | 6 | 9勝6敗 | りゅう | 西前頭8 | 581 | 200 | 80 | 80 | 50 | 80 | 91 |
19 | 16 | 7 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 東関脇2 | 580 | 200 | 120 | 160 | 60 | 40 | 0 |
20 | 27 | 4 | 9勝6敗 | 予想皇 | 東幕下5 | 580 | 200 | 100 | 160 | 60 | 60 | 0 |
21 | 23 | 10 | 9勝6敗 | 広島相撲党 | 東十両13 | 570 | 200 | 60 | 180 | 50 | 80 | 0 |
22 | 25 | 8 | 9勝6敗 | オットット | 東関脇4 | 560 | 200 | 140 | 100 | 60 | 60 | 0 |
23 | 26 | 9 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西関脇3 | 560 | 200 | 120 | 140 | 60 | 40 | 0 |
24 | 28 | 5 | 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下11 | 560 | 200 | 100 | 160 | 40 | 60 | 0 |
25 | 21 | 6 | 9勝6敗 | Takanorappa | 西幕下13 | 560 | 200 | 60 | 180 | 40 | 80 | 0 |
26 | 45 | 10 | 9勝6敗 | DAI | 西関脇2 | 540 | 200 | 140 | 80 | 40 | 80 | 0 |
27 | 34 | 11 | 9勝6敗 | はし | 東前頭13 | 540 | 200 | 120 | 140 | 20 | 60 | 0 |
28 | 24 | 7 | 9勝6敗 | あし | 西幕下17 | 540 | 200 | 120 | 120 | 60 | 40 | 0 |
29 | 48 | 12 | 9勝6敗 | エーヴ | 東前頭15 | 540 | 140 | 180 | 100 | 60 | 60 | 0 |
30 | 29 | 11 | 9勝6敗 | もっちー | 西十両8 | 540 | 140 | 160 | 100 | 80 | 60 | 0 |
31 | 38 | 13 | 9勝6敗 | 万里男乃海 | 西前頭9 | 530 | 200 | 140 | 80 | 30 | 80 | 0 |
32 | 40 | 14 | 9勝6敗 | やねん | 西前頭1 | 530 | 200 | 120 | 140 | 50 | 20 | 0 |
33 | 31 | 12 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両2 | 530 | 200 | 100 | 160 | 50 | 20 | 0 |
34 | 32 | 15 | 8勝7敗 | Bill | 西前頭5 | 530 | 200 | 100 | 140 | 70 | 20 | 0 |
35 | 41 | 16 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 西関脇 | 530 | 200 | 100 | 140 | 50 | 40 | 0 |
36 | 44 | 17 | 8勝7敗 | 乱道光喜 | 西小結 | 530 | 140 | 160 | 140 | 30 | 60 | 0 |
37 | 37 | 18 | 8勝7敗 | OGAWA | 東前頭12 | 530 | 20 | 180 | 200 | 50 | 80 | 0 |
38 | 19 | 13 | 8勝7敗 | 雅 | 東十両3 | 520 | 200 | 120 | 120 | 40 | 40 | 0 |
39 | 20 | 14 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西十両12 | 520 | 200 | 120 | 120 | 20 | 60 | 0 |
40 | 33 | 15 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 西十両2 | 520 | 200 | 120 | 80 | 60 | 60 | 0 |
41 | 36 | 8 | 8勝7敗 | ビスケ | 西幕下14 | 520 | 140 | 160 | 140 | 20 | 60 | 0 |
42 | 50 | 9 | 8勝7敗 | ガチンコ | 東幕下2 | 510 | 200 | 100 | 100 | 50 | 60 | 0 |
43 | 42 | 16 | 8勝7敗 | 広之海 | 西十両14 | 510 | 200 | 80 | 100 | 50 | 80 | 0 |
44 | 46 | 10 | 8勝7敗 | tonton | 初土俵 | 500 | 200 | 120 | 40 | 80 | 60 | 0 |
45 | 47 | 19 | 8勝7敗 | ビーサン | 西前頭10 | 500 | 200 | 80 | 120 | 60 | 40 | 0 |
46 | 35 | 11 | 8勝7敗 | Kitano | 初土俵 | 500 | 200 | 40 | 160 | 40 | 60 | 0 |
47 | 30 | 12 | 8勝7敗 | 尾館 | 西幕下10 | 490 | 200 | 120 | 60 | 70 | 40 | 0 |
48 | 63 | 20 | 8勝7敗 | いえピー | 東前頭6 | 490 | 200 | 100 | 100 | 10 | 80 | 0 |
49 | 49 | 21 | 8勝7敗 | 大上段 | 東前頭3 | 490 | 200 | 100 | 80 | 50 | 60 | 0 |
50 | 43 | 22 | 7勝8敗 | yonechan | 東大関 | 490 | 200 | 80 | 100 | 50 | 60 | 0 |
51 | 51 | 13 | 7勝8敗 | godaikonoryu | 東幕下8 | 490 | 200 | -40 | 180 | 90 | 60 | 0 |
52 | 53 | 23 | 7勝8敗 | 川志 | 西前頭7 | 490 | 140 | 140 | 80 | 70 | 60 | 0 |
53 | 54 | 14 | 7勝8敗 | 内の浪 | 初土俵 | 490 | 140 | 100 | 100 | 90 | 60 | 0 |
54 | 56 | 24 | 7勝8敗 | 小鵬 | 西前頭14 | 480 | 200 | 120 | 100 | 20 | 40 | 0 |
55 | 57 | 25 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 480 | 200 | 100 | 100 | 40 | 40 | 0 |
56 | 60 | 26 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭2 | 480 | 200 | 40 | 120 | 60 | 60 | 0 |
57 | 39 | 27 | 7勝8敗 | 茶々丸 | 西前頭6 | 470 | 200 | 120 | 40 | 30 | 80 | 0 |
58 | 62 | 28 | 7勝8敗 | のりぞう | 西大関 | 470 | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | 0 |
59 | 65 | 29 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 西関脇4 | 470 | 200 | 40 | 100 | 70 | 60 | 0 |
60 | 69 | 17 | 7勝8敗 | 六貫山 | 西十両9 | 470 | 200 | 40 | 80 | 50 | 100 | 0 |
61 | 64 | 30 | 7勝8敗 | 山の山 | 東関脇3 | 470 | 200 | 20 | 140 | 50 | 60 | 0 |
62 | 52 | 18 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 西十両3 | 470 | 140 | 160 | 40 | 70 | 60 | 0 |
63 | 66 | 15 | 7勝8敗 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 470 | 140 | 140 | 100 | 30 | 60 | 0 |
64 | 59 | 19 | 7勝8敗 | マックス | 西十両10 | 460 | 200 | 60 | 120 | 40 | 40 | 0 |
65 | 58 | 16 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下4 | 460 | 200 | 60 | 80 | 20 | 100 | 0 |
66 | 55 | 20 | 7勝8敗 | 言の葉 | 東十両1 | 460 | 80 | 140 | 120 | 60 | 60 | 0 |
67 | 61 | 31 | 6勝9敗 | 無名氏 | 東前頭2 | 450 | 200 | 120 | 40 | 50 | 40 | 0 |
68 | 70 | 17 | 6勝9敗 | 仙氣乃洋 | 東幕下10 | 450 | 200 | 20 | 100 | 70 | 60 | 0 |
69 | 75 | 21 | 6勝9敗 | 安芸乃海 | 東十両9 | 450 | 200 | 0 | 100 | 70 | 80 | 0 |
70 | 71 | 22 | 6勝9敗 | Kintamayama | 東十両7 | 450 | 140 | 160 | 0 | 70 | 80 | 0 |
71 | 67 | 18 | 6勝9敗 | 大乃海穣 | 東幕下12 | 450 | 140 | 40 | 180 | 50 | 40 | 0 |
72 | 73 | 23 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 東十両4 | 440 | 200 | 0 | 180 | 40 | 20 | 0 |
73 | 68 | 19 | 6勝9敗 | 田園ビル401号 | 西幕下1 | 430 | 200 | 40 | 80 | 50 | 60 | 0 |
74 | 79 | 20 | 6勝9敗 | 論 | 東幕下18 | 430 | 200 | 20 | 80 | 70 | 60 | 0 |
75 | 83 | 21 | 6勝9敗 | ともやん | 西幕下7 | 430 | 200 | 20 | 60 | 50 | 100 | 0 |
76 | 76 | 24 | 6勝9敗 | 風雲児 | 東十両14 | 420 | 200 | 120 | -60 | 60 | 100 | 0 |
77 | 77 | 32 | 6勝9敗 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 420 | 200 | 20 | 60 | 40 | 100 | 0 |
78 | 74 | 33 | 6勝9敗 | フロリダ | 西前頭11 | 420 | 200 | -20 | 180 | 40 | 20 | 0 |
79 | 84 | 22 | 6勝9敗 | 優 | 西幕下2 | 420 | 140 | 100 | 20 | 80 | 80 | 0 |
80 | 81 | 34 | 6勝9敗 | まみ | 西前頭4 | 400 | 200 | 120 | -20 | 80 | 20 | 0 |
81 | 80 | 35 | 6勝9敗 | 長州由紀 | 東関脇 | 400 | 200 | 120 | -20 | 60 | 40 | 0 |
82 | 72 | 25 | 6勝9敗 | 安土湾 | 東十両12 | 400 | 200 | 100 | 20 | 60 | 20 | 0 |
83 | 78 | 36 | 6勝9敗 | 大翔山 | 東前頭8 | 400 | 200 | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 |
84 | 82 | 37 | 5勝10敗 | 碧忠貴島 | 東小結 | 380 | 200 | 60 | 40 | 60 | 20 | 0 |
85 | 91 | 23 | 5勝10敗 | 萩原 | 初土俵 | 370 | 200 | 40 | 0 | 70 | 60 | 0 |
86 | 85 | 24 | 5勝10敗 | あさひ | 東幕下3 | 370 | 200 | 20 | 60 | 50 | 40 | 0 |
87 | 90 | 38 | 5勝10敗 | トール | 東前頭4 | 370 | 200 | 20 | 40 | 30 | 80 | 0 |
88 | 86 | 25 | 5勝10敗 | あゆしげ | 西幕下8 | 370 | 200 | 0 | 80 | 30 | 60 | 0 |
89 | 88 | 26 | 5勝10敗 | エーサン | 西幕下4 | 370 | 200 | -60 | 100 | 90 | 40 | 0 |
90 | 87 | 39 | 5勝10敗 | カズ | 東前頭11 | 350 | 200 | -60 | 140 | 10 | 60 | 0 |
91 | 89 | 40 | 5勝10敗 | 乙十三 | 東前頭9 | 340 | 200 | -40 | 80 | 40 | 60 | 0 |
92 | 93 | 26 | 5勝10敗 | 是雄影 | 東十両10 | 310 | 200 | 40 | -40 | 50 | 60 | 0 |
93 | 96 | 27 | 4勝11敗 | かんぺい | 初土俵 | 310 | 200 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 |
94 | 95 | 41 | 4勝11敗 | Tameiki | 東前頭14 | 310 | 140 | -20 | 80 | 50 | 60 | 0 |
95 | 92 | 42 | 4勝11敗 | ワラビーズ | 西前頭13 | 300 | 200 | 40 | -20 | 20 | 60 | 0 |
96 | 94 | 27 | 4勝11敗 | まさを | 西十両11 | 270 | 140 | 100 | -40 | 50 | 20 | 0 |
97 | 97 | 28 | 3勝12敗 | 鶴姫 | 東幕下1 | 240 | 140 | -20 | 0 | 40 | 80 | 0 |
98 | 98 | 29 | 3勝12敗 | ひつじかん | 東幕下15 | 80 | -10 | -80 | 100 | 50 | 20 | 0 |
99 | 99 | 30 | 2勝13敗 | 瀧龍一 | 東幕下7 | 80 | -10 | -100 | 60 | 50 | 80 | 0 |
結果一覧へ