8日目の結果
その時、順位は動いた!
特別企画は中日で「栃東6勝、白鵬7勝以上」でした。
正解者11人に各91点です。
「幕内誰かが中日勝ち越し」は「ある」でした。
「雅山−安馬」は雅山が勝ちました。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 8 | 1 | jesinofuji | 東十両6 | 621 | 160 | 80 | 180 | 50 | 60 | 91 |
2 | 12 | 1 | 好生燕 | 東前頭1 | 601 | 100 | 140 | 160 | 50 | 60 | 91 |
3 | 1 | 2 | Frinkanohana | 西十両6 | 590 | 160 | 140 | 220 | 30 | 40 | 0 |
4 | 5 | 3 | TAKA | 西十両4 | 570 | 160 | 140 | 140 | 70 | 60 | 0 |
5 | 30 | 2 | 怪黄 | 西前頭12 | 561 | 160 | 140 | 60 | 50 | 60 | 91 |
6 | 3 | 4 | ばふぁ | 東十両8 | 550 | 160 | 140 | 160 | 50 | 40 | 0 |
7 | 4 | 1 | Misisko | 東幕下13 | 550 | 160 | 140 | 120 | 90 | 40 | 0 |
8 | 9 | 5 | 木精 | 西十両7 | 550 | 160 | 100 | 160 | 70 | 60 | 0 |
9 | 6 | 3 | 素戔嗚 | 東関脇2 | 540 | 160 | 140 | 140 | 60 | 40 | 0 |
10 | 7 | 6 | 菅原 勲っち | 東十両5 | 540 | 160 | 100 | 160 | 60 | 60 | 0 |
11 | 50 | 4 | Kashunowaka | 西前頭3 | 531 | 160 | 140 | 60 | 40 | 40 | 91 |
12 | 37 | 5 | 御曹司親方 | 東前頭5 | 531 | 160 | 100 | 120 | 20 | 40 | 91 |
13 | 57 | 2 | 北国 | 西幕下9 | 531 | 160 | 20 | 160 | 40 | 60 | 91 |
14 | 58 | 7 | 浪錦 | 西十両1 | 531 | 130 | 120 | 80 | 70 | 40 | 91 |
15 | 70 | 6 | りゅう | 西前頭8 | 521 | 160 | 60 | 100 | 50 | 60 | 91 |
16 | 2 | 8 | 雅 | 東十両3 | 520 | 160 | 140 | 140 | 40 | 40 | 0 |
17 | 11 | 7 | ドイツ山 | 西関脇3 | 520 | 160 | 140 | 120 | 60 | 40 | 0 |
18 | 68 | 9 | ぽこ | 西十両5 | 501 | 160 | 120 | 60 | 30 | 40 | 91 |
19 | 63 | 10 | ボクサー | 東十両11 | 491 | 160 | 100 | 20 | 60 | 60 | 91 |
20 | 64 | 3 | ゴリの山 | 東幕下14 | 491 | 160 | 60 | 80 | 80 | 20 | 91 |
21 | 13 | 4 | 尾館 | 西幕下10 | 490 | 160 | 140 | 80 | 70 | 40 | 0 |
22 | 32 | 11 | きっくざ勘九郎 | 東十両2 | 490 | 160 | 120 | 140 | 50 | 20 | 0 |
23 | 15 | 8 | Bill | 西前頭5 | 490 | 160 | 120 | 120 | 70 | 20 | 0 |
24 | 24 | 9 | はし | 東前頭13 | 480 | 160 | 140 | 120 | 20 | 40 | 0 |
25 | 18 | 12 | 祐舟山 | 西十両12 | 480 | 160 | 140 | 120 | 20 | 40 | 0 |
26 | 10 | 13 | 突っ張り太郎 | 西十両2 | 480 | 160 | 140 | 60 | 60 | 60 | 0 |
27 | 20 | 5 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下11 | 480 | 160 | 100 | 140 | 40 | 40 | 0 |
28 | 38 | 6 | 予想皇 | 東幕下5 | 480 | 160 | 100 | 140 | 60 | 20 | 0 |
29 | 40 | 7 | Takanorappa | 西幕下13 | 480 | 160 | 60 | 160 | 40 | 60 | 0 |
30 | 33 | 10 | yonechan | 東大関 | 470 | 160 | 100 | 100 | 50 | 60 | 0 |
31 | 60 | 11 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 470 | 160 | 80 | 160 | 50 | 20 | 0 |
32 | 16 | 8 | ビスケ | 西幕下14 | 470 | 130 | 160 | 120 | 20 | 40 | 0 |
33 | 22 | 12 | OGAWA | 東前頭12 | 470 | 40 | 180 | 160 | 50 | 40 | 0 |
34 | 52 | 13 | オットット | 東関脇4 | 460 | 160 | 140 | 60 | 60 | 40 | 0 |
35 | 19 | 9 | あし | 西幕下17 | 460 | 160 | 120 | 100 | 60 | 20 | 0 |
36 | 26 | 14 | ビーサン | 西前頭10 | 460 | 160 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
37 | 39 | 10 | Kitano | 初土俵 | 460 | 160 | 60 | 140 | 40 | 60 | 0 |
38 | 41 | 15 | 乱道光喜 | 西小結 | 460 | 130 | 160 | 100 | 30 | 40 | 0 |
39 | 42 | 16 | 川志 | 西前頭7 | 460 | 130 | 160 | 60 | 70 | 40 | 0 |
40 | 21 | 11 | 内の浪 | 初土俵 | 460 | 130 | 120 | 80 | 90 | 40 | 0 |
41 | 17 | 14 | 言の葉 | 東十両1 | 460 | 100 | 140 | 120 | 60 | 40 | 0 |
42 | 29 | 17 | のりぞう | 西大関 | 450 | 160 | 140 | 80 | 50 | 20 | 0 |
43 | 28 | 18 | 茶々丸 | 西前頭6 | 450 | 160 | 140 | 60 | 30 | 60 | 0 |
44 | 45 | 19 | 大上段 | 東前頭3 | 450 | 160 | 140 | 60 | 50 | 40 | 0 |
45 | 23 | 20 | Zenjimoto | 西関脇 | 450 | 160 | 100 | 120 | 50 | 20 | 0 |
46 | 47 | 15 | 広之海 | 西十両14 | 450 | 160 | 100 | 80 | 50 | 60 | 0 |
47 | 31 | 12 | ガチンコ | 東幕下2 | 450 | 160 | 100 | 80 | 50 | 60 | 0 |
48 | 48 | 16 | 広島相撲党 | 東十両13 | 450 | 160 | 40 | 160 | 50 | 40 | 0 |
49 | 35 | 21 | エーヴ | 東前頭15 | 450 | 130 | 160 | 80 | 60 | 20 | 0 |
50 | 49 | 17 | もっちー | 西十両8 | 450 | 130 | 120 | 80 | 80 | 40 | 0 |
51 | 51 | 22 | DAI | 西関脇2 | 440 | 160 | 140 | 40 | 40 | 60 | 0 |
52 | 25 | 18 | マックス | 西十両10 | 440 | 160 | 100 | 120 | 40 | 20 | 0 |
53 | 43 | 19 | 仙漁海 | 西十両3 | 440 | 130 | 160 | 40 | 70 | 40 | 0 |
54 | 44 | 13 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 440 | 130 | 140 | 100 | 30 | 40 | 0 |
55 | 27 | 14 | 大乃海穣 | 東幕下12 | 440 | 130 | 80 | 160 | 50 | 20 | 0 |
56 | 69 | 23 | 万里男乃海 | 西前頭9 | 430 | 160 | 140 | 60 | 30 | 40 | 0 |
57 | 14 | 24 | 無名氏 | 東前頭2 | 430 | 160 | 140 | 60 | 50 | 20 | 0 |
58 | 46 | 25 | やねん | 西前頭1 | 430 | 160 | 100 | 120 | 50 | 0 | 0 |
59 | 61 | 26 | 山の山 | 東関脇3 | 430 | 160 | 60 | 120 | 50 | 40 | 0 |
60 | 36 | 27 | 小鵬 | 西前頭14 | 420 | 160 | 140 | 80 | 20 | 20 | 0 |
61 | 65 | 28 | 関 春秋 | 西前頭2 | 420 | 160 | 60 | 100 | 60 | 40 | 0 |
62 | 72 | 29 | ごんざぶろう | 西関脇4 | 410 | 160 | 60 | 80 | 70 | 40 | 0 |
63 | 34 | 15 | 仙氣乃洋 | 東幕下10 | 410 | 160 | 20 | 120 | 70 | 40 | 0 |
64 | 73 | 16 | godaikonoryu | 東幕下8 | 410 | 160 | -20 | 140 | 90 | 40 | 0 |
65 | 74 | 30 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 400 | 160 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 |
66 | 55 | 17 | tonton | 初土俵 | 400 | 160 | 100 | 40 | 80 | 20 | 0 |
67 | 56 | 18 | 天真 | 東幕下4 | 400 | 160 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
68 | 66 | 31 | 大翔山 | 東前頭8 | 400 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
69 | 67 | 20 | 土佐疾風 | 東十両4 | 400 | 160 | 20 | 160 | 40 | 20 | 0 |
70 | 59 | 32 | いえピー | 東前頭6 | 390 | 160 | 100 | 80 | 10 | 40 | 0 |
71 | 71 | 19 | 田園ビル401号 | 西幕下1 | 390 | 160 | 60 | 80 | 50 | 40 | 0 |
72 | 62 | 33 | まみ | 西前頭4 | 380 | 160 | 140 | -20 | 80 | 20 | 0 |
73 | 53 | 34 | 碧忠貴島 | 東小結 | 380 | 160 | 100 | 40 | 60 | 20 | 0 |
74 | 54 | 21 | 安土湾 | 東十両12 | 380 | 160 | 100 | 40 | 60 | 20 | 0 |
75 | 76 | 35 | フロリダ | 西前頭11 | 380 | 160 | 20 | 160 | 40 | 0 | 0 |
76 | 77 | 22 | Kintamayama | 東十両7 | 380 | 130 | 120 | 0 | 70 | 60 | 0 |
77 | 79 | 23 | 六貫山 | 西十両9 | 370 | 160 | 20 | 80 | 50 | 60 | 0 |
78 | 80 | 24 | 安芸乃海 | 東十両9 | 370 | 160 | 20 | 80 | 70 | 40 | 0 |
79 | 84 | 36 | 長州由紀 | 東関脇 | 360 | 160 | 140 | -40 | 60 | 40 | 0 |
80 | 75 | 25 | 風雲児 | 東十両14 | 360 | 160 | 140 | -60 | 60 | 60 | 0 |
81 | 78 | 20 | あさひ | 東幕下3 | 350 | 160 | 60 | 60 | 50 | 20 | 0 |
82 | 87 | 21 | 萩原 | 初土俵 | 350 | 160 | 40 | 20 | 70 | 60 | 0 |
83 | 89 | 22 | 論 | 東幕下18 | 350 | 160 | 20 | 60 | 70 | 40 | 0 |
84 | 81 | 23 | 優 | 西幕下2 | 350 | 130 | 80 | 20 | 80 | 40 | 0 |
85 | 82 | 24 | あゆしげ | 西幕下8 | 330 | 160 | 0 | 80 | 30 | 60 | 0 |
86 | 88 | 25 | ともやん | 西幕下7 | 330 | 160 | 0 | 60 | 50 | 60 | 0 |
87 | 90 | 37 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 320 | 160 | 0 | 60 | 40 | 60 | 0 |
88 | 86 | 38 | トール | 東前頭4 | 310 | 160 | 40 | 40 | 30 | 40 | 0 |
89 | 83 | 26 | エーサン | 西幕下4 | 310 | 160 | -40 | 60 | 90 | 40 | 0 |
90 | 85 | 39 | ワラビーズ | 西前頭13 | 280 | 160 | 60 | 0 | 20 | 40 | 0 |
91 | 91 | 40 | 乙十三 | 東前頭9 | 280 | 160 | -40 | 80 | 40 | 40 | 0 |
92 | 94 | 26 | 是雄影 | 東十両10 | 270 | 160 | 40 | -20 | 50 | 40 | 0 |
93 | 96 | 41 | カズ | 東前頭11 | 270 | 160 | -60 | 120 | 10 | 40 | 0 |
94 | 92 | 42 | Tameiki | 東前頭14 | 260 | 130 | -40 | 80 | 50 | 40 | 0 |
95 | 95 | 27 | かんぺい | 初土俵 | 250 | 160 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 |
96 | 93 | 27 | まさを | 西十両11 | 240 | 130 | 80 | -40 | 50 | 20 | 0 |
97 | 97 | 28 | 鶴姫 | 東幕下1 | 190 | 130 | -20 | 0 | 40 | 40 | 0 |
98 | 98 | 29 | ひつじかん | 東幕下15 | 70 | -20 | -60 | 80 | 50 | 20 | 0 |
99 | 99 | 30 | 瀧龍一 | 東幕下7 | 50 | -20 | -80 | 40 | 50 | 60 | 0 |
結果一覧へ