3日目の結果
誰も抜け出せない展開!
優勝圏内のトップから100点差以内に75人(爆)
「横綱大関5人とも勝つ日」は「ある」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 6 | 1 | エーヴ | 東前頭15 | 220 | 60 | 90 | 50 | 20 | 0 |
2 | 5 | 1 | Frinkanohana | 西十両6 | 220 | 60 | 70 | 90 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | TAKA | 西十両4 | 200 | 60 | 70 | 50 | 20 | 0 |
4 | 18 | 3 | 突っ張り太郎 | 西十両2 | 200 | 60 | 70 | 50 | 20 | 0 |
5 | 8 | 2 | Bill | 西前頭5 | 200 | 60 | 70 | 50 | 20 | 0 |
6 | 16 | 3 | 川志 | 西前頭7 | 200 | 60 | 70 | 50 | 20 | 0 |
7 | 4 | 1 | ゴリの山 | 東幕下14 | 200 | 60 | 50 | 70 | 20 | 0 |
8 | 41 | 2 | あし | 西幕下17 | 200 | 60 | 50 | 70 | 20 | 0 |
9 | 33 | 4 | 素戔嗚 | 東関脇2 | 200 | 60 | 50 | 70 | 20 | 0 |
10 | 10 | 4 | 菅原 勲っち | 東十両5 | 200 | 60 | 50 | 70 | 20 | 0 |
11 | 7 | 5 | DAI | 西関脇2 | 180 | 60 | 90 | 30 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | ビスケ | 西幕下14 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
13 | 20 | 4 | ガチンコ | 東幕下2 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
14 | 22 | 5 | 雅 | 東十両3 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
15 | 28 | 6 | 小鵬 | 西前頭14 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
16 | 26 | 7 | 大上段 | 東前頭3 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
17 | 2 | 8 | はし | 東前頭13 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
18 | 17 | 9 | のりぞう | 西大関 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
19 | 12 | 10 | Zenjimoto | 西関脇 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
20 | 25 | 5 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下11 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
21 | 3 | 11 | ドイツ山 | 西関脇3 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
22 | 15 | 6 | ぽこ | 西十両5 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
23 | 27 | 12 | 無名氏 | 東前頭2 | 180 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 |
24 | 50 | 6 | 尾館 | 西幕下10 | 180 | 60 | 70 | 30 | 20 | 0 |
25 | 36 | 7 | 予想皇 | 東幕下5 | 180 | 60 | 50 | 70 | 0 | 0 |
26 | 32 | 7 | ばふぁ | 東十両8 | 180 | 60 | 50 | 70 | 0 | 0 |
27 | 37 | 8 | 浪錦 | 西十両1 | 180 | 60 | 50 | 50 | 20 | 0 |
28 | 21 | 8 | 内の浪 | 初土俵 | 180 | 60 | 50 | 50 | 20 | 0 |
29 | 31 | 9 | Misisko | 東幕下13 | 180 | 60 | 50 | 50 | 20 | 0 |
30 | 19 | 13 | 御曹司親方 | 東前頭5 | 160 | 60 | 70 | 30 | 0 | 0 |
31 | 29 | 14 | 怪黄 | 西前頭12 | 160 | 60 | 70 | 30 | 0 | 0 |
32 | 23 | 15 | 好生燕 | 東前頭1 | 160 | 60 | 70 | 30 | 0 | 0 |
33 | 47 | 16 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 160 | 60 | 70 | 10 | 20 | 0 |
34 | 52 | 9 | きっくざ勘九郎 | 東十両2 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
35 | 53 | 17 | Kashunowaka | 西前頭3 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
36 | 34 | 18 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
37 | 58 | 19 | いえピー | 東前頭6 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
38 | 24 | 10 | 広之海 | 西十両14 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
39 | 56 | 10 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
40 | 11 | 20 | やねん | 西前頭1 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
41 | 51 | 11 | 言の葉 | 東十両1 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
42 | 30 | 12 | jesinofuji | 東十両6 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
43 | 57 | 13 | 祐舟山 | 西十両12 | 160 | 60 | 50 | 30 | 20 | 0 |
44 | 66 | 21 | まみ | 西前頭4 | 160 | 60 | 50 | 30 | 20 | 0 |
45 | 48 | 22 | 関 春秋 | 西前頭2 | 160 | 60 | 50 | 30 | 20 | 0 |
46 | 35 | 14 | マックス | 西十両10 | 160 | 60 | 30 | 70 | 0 | 0 |
47 | 40 | 15 | 木精 | 西十両7 | 160 | 60 | 30 | 70 | 0 | 0 |
48 | 43 | 11 | 大乃海穣 | 東幕下12 | 160 | 60 | 30 | 70 | 0 | 0 |
49 | 61 | 23 | ビーサン | 西前頭10 | 160 | 60 | 10 | 70 | 20 | 0 |
50 | 63 | 24 | 万里男乃海 | 西前頭9 | 140 | 60 | 70 | -10 | 20 | 0 |
51 | 73 | 12 | tonton | 初土俵 | 140 | 60 | 50 | 10 | 20 | 0 |
52 | 86 | 25 | 碧忠貴島 | 東小結 | 140 | 60 | 50 | 10 | 20 | 0 |
53 | 49 | 26 | ごんざぶろう | 西関脇4 | 140 | 60 | 50 | 10 | 20 | 0 |
54 | 38 | 27 | 山の山 | 東関脇3 | 140 | 60 | 30 | 50 | 0 | 0 |
55 | 42 | 13 | 北国 | 西幕下9 | 140 | 60 | 30 | 50 | 0 | 0 |
56 | 72 | 28 | 大翔山 | 東前頭8 | 140 | 60 | 30 | 30 | 20 | 0 |
57 | 39 | 16 | 土佐疾風 | 東十両4 | 140 | 60 | 10 | 70 | 0 | 0 |
58 | 45 | 14 | Kitano | 初土俵 | 140 | 60 | 10 | 70 | 0 | 0 |
59 | 62 | 15 | Takanorappa | 西幕下13 | 140 | 60 | 10 | 70 | 0 | 0 |
60 | 13 | 17 | 広島相撲党 | 東十両13 | 140 | 60 | -10 | 70 | 20 | 0 |
61 | 14 | 29 | OGAWA | 東前頭12 | 140 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 |
62 | 64 | 30 | 茶々丸 | 西前頭6 | 120 | 60 | 70 | -10 | 0 | 0 |
63 | 76 | 31 | 乱道光喜 | 西小結 | 120 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 |
64 | 68 | 18 | 仙漁海 | 西十両3 | 120 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 |
65 | 78 | 19 | ボクサー | 東十両11 | 120 | 60 | 50 | -10 | 20 | 0 |
66 | 87 | 20 | 風雲児 | 東十両14 | 120 | 60 | 50 | -10 | 20 | 0 |
67 | 77 | 16 | あさひ | 東幕下3 | 120 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
68 | 69 | 32 | りゅう | 西前頭8 | 120 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 |
69 | 91 | 21 | もっちー | 西十両8 | 120 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 |
70 | 54 | 17 | 優 | 西幕下2 | 120 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 |
71 | 83 | 18 | 仙氣乃洋 | 東幕下10 | 120 | 60 | 10 | 50 | 0 | 0 |
72 | 74 | 22 | 六貫山 | 西十両9 | 120 | 60 | 10 | 30 | 20 | 0 |
73 | 55 | 19 | 論 | 東幕下18 | 120 | 60 | 10 | 30 | 20 | 0 |
74 | 82 | 23 | 安芸乃海 | 東十両9 | 120 | 60 | -10 | 50 | 20 | 0 |
75 | 44 | 20 | godaikonoryu | 東幕下8 | 120 | 60 | -10 | 50 | 20 | 0 |
76 | 46 | 33 | オットット | 東関脇4 | 100 | 60 | 50 | -10 | 0 | 0 |
77 | 65 | 24 | まさを | 西十両11 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 |
78 | 70 | 21 | かんぺい | 初土俵 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 |
79 | 67 | 34 | yonechan | 東大関 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 |
80 | 92 | 25 | Kintamayama | 東十両7 | 100 | 60 | 30 | -10 | 20 | 0 |
81 | 85 | 26 | 安土湾 | 東十両12 | 100 | 60 | 30 | -10 | 20 | 0 |
82 | 80 | 22 | 田園ビル401号 | 西幕下1 | 100 | 60 | 10 | 30 | 0 | 0 |
83 | 79 | 35 | 乙十三 | 東前頭9 | 100 | 60 | 10 | 30 | 0 | 0 |
84 | 81 | 23 | あゆしげ | 西幕下8 | 100 | 60 | 10 | 30 | 0 | 0 |
85 | 60 | 36 | カズ | 東前頭11 | 100 | 60 | -10 | 50 | 0 | 0 |
86 | 88 | 37 | Tameiki | 東前頭14 | 100 | 60 | -10 | 30 | 20 | 0 |
87 | 75 | 27 | 是雄影 | 東十両10 | 80 | 60 | 30 | -10 | 0 | 0 |
88 | 97 | 38 | 長州由紀 | 東関脇 | 80 | 60 | 30 | -10 | 0 | 0 |
89 | 96 | 39 | ワラビーズ | 西前頭13 | 80 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 |
90 | 84 | 24 | ともやん | 西幕下7 | 80 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 |
91 | 59 | 40 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 80 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 |
92 | 89 | 25 | エーサン | 西幕下4 | 80 | 60 | 10 | -10 | 20 | 0 |
93 | 99 | 26 | 天真 | 東幕下4 | 80 | 60 | -10 | 30 | 0 | 0 |
94 | 93 | 41 | フロリダ | 西前頭11 | 80 | 60 | -10 | 30 | 0 | 0 |
95 | 71 | 42 | トール | 東前頭4 | 60 | 60 | -10 | 10 | 0 | 0 |
96 | 98 | 27 | 鶴姫 | 東幕下1 | 60 | 60 | -10 | 10 | 0 | 0 |
97 | 90 | 28 | 萩原 | 初土俵 | 40 | 60 | -10 | -10 | 0 | 0 |
98 | 95 | 29 | ひつじかん | 東幕下15 | 20 | 0 | -30 | 30 | 20 | 0 |
99 | 94 | 30 | 瀧龍一 | 東幕下7 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
結果一覧へ