2日目の結果
混戦模様!
大きな番狂わせもなく、得点差はいつになく小さい滑り出しです。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 7 | 1 | TAKA | 西十両4 | 140 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1 | はし | 東前頭13 | 140 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | ドイツ山 | 西関脇3 | 140 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 |
4 | 20 | 1 | ゴリの山 | 東幕下14 | 140 | 40 | 40 | 60 | 0 | 0 |
5 | 26 | 2 | Frinkanohana | 西十両6 | 140 | 40 | 40 | 60 | 0 | 0 |
6 | 11 | 3 | エーヴ | 東前頭15 | 120 | 40 | 60 | 20 | 0 | 0 |
7 | 10 | 4 | DAI | 西関脇2 | 120 | 40 | 60 | 20 | 0 | 0 |
8 | 5 | 5 | Bill | 西前頭5 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
9 | 1 | 2 | ビスケ | 西幕下14 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
10 | 53 | 3 | 菅原 勲っち | 東十両5 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
11 | 19 | 6 | やねん | 西前頭1 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
12 | 28 | 7 | Zenjimoto | 西関脇 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
13 | 23 | 4 | 広島相撲党 | 東十両13 | 120 | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 |
14 | 13 | 8 | OGAWA | 東前頭12 | 110 | 10 | 60 | 40 | 0 | 0 |
15 | 35 | 5 | ぽこ | 西十両5 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
16 | 60 | 9 | 川志 | 西前頭7 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
17 | 63 | 10 | のりぞう | 西大関 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
18 | 14 | 6 | 突っ張り太郎 | 西十両2 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
19 | 74 | 11 | 御曹司親方 | 東前頭5 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
20 | 42 | 3 | ガチンコ | 東幕下2 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
21 | 12 | 4 | 内の浪 | 初土俵 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
22 | 16 | 7 | 雅 | 東十両3 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
23 | 49 | 12 | 好生燕 | 東前頭1 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
24 | 39 | 8 | 広之海 | 西十両14 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
25 | 78 | 5 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下11 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
26 | 59 | 13 | 大上段 | 東前頭3 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
27 | 6 | 14 | 無名氏 | 東前頭2 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
28 | 17 | 15 | 小鵬 | 西前頭14 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
29 | 52 | 16 | 怪黄 | 西前頭12 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
30 | 54 | 9 | jesinofuji | 東十両6 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
31 | 25 | 6 | Misisko | 東幕下13 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
32 | 41 | 10 | ばふぁ | 東十両8 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
33 | 62 | 17 | 素戔嗚 | 東関脇2 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
34 | 9 | 18 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
35 | 29 | 11 | マックス | 西十両10 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
36 | 87 | 7 | 予想皇 | 東幕下5 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
37 | 24 | 12 | 浪錦 | 西十両1 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
38 | 22 | 19 | 山の山 | 東関脇3 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
39 | 8 | 13 | 土佐疾風 | 東十両4 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
40 | 79 | 14 | 木精 | 西十両7 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
41 | 4 | 8 | あし | 西幕下17 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
42 | 46 | 9 | 北国 | 西幕下9 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
43 | 48 | 10 | 大乃海穣 | 東幕下12 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
44 | 68 | 11 | godaikonoryu | 東幕下8 | 100 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 |
45 | 21 | 12 | Kitano | 初土俵 | 100 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 |
46 | 32 | 20 | オットット | 東関脇4 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47 | 34 | 21 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
48 | 30 | 22 | 関 春秋 | 西前頭2 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
49 | 33 | 23 | ごんざぶろう | 西関脇4 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
50 | 18 | 13 | 尾館 | 西幕下10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
51 | 45 | 15 | 言の葉 | 東十両1 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
52 | 72 | 16 | きっくざ勘九郎 | 東十両2 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
53 | 38 | 24 | Kashunowaka | 西前頭3 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
54 | 15 | 14 | 優 | 西幕下2 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
55 | 36 | 15 | 論 | 東幕下18 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
56 | 64 | 16 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
57 | 55 | 17 | 祐舟山 | 西十両12 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
58 | 84 | 25 | いえピー | 東前頭6 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
59 | 58 | 26 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
60 | 43 | 27 | カズ | 東前頭11 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
61 | 27 | 28 | ビーサン | 西前頭10 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
62 | 67 | 17 | Takanorappa | 西幕下13 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
63 | 73 | 29 | 万里男乃海 | 西前頭9 | 60 | 40 | 40 | -20 | 0 | 0 |
64 | 31 | 30 | 茶々丸 | 西前頭6 | 60 | 40 | 40 | -20 | 0 | 0 |
65 | 56 | 18 | まさを | 西十両11 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
66 | 65 | 31 | まみ | 西前頭4 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
67 | 97 | 32 | yonechan | 東大関 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
68 | 51 | 19 | 仙漁海 | 西十両3 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
69 | 81 | 33 | りゅう | 西前頭8 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
70 | 50 | 18 | かんぺい | 初土俵 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
71 | 69 | 34 | トール | 東前頭4 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
72 | 47 | 35 | 大翔山 | 東前頭8 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
73 | 57 | 19 | tonton | 初土俵 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
74 | 80 | 20 | 六貫山 | 西十両9 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
75 | 75 | 21 | 是雄影 | 東十両10 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
76 | 76 | 36 | 乱道光喜 | 西小結 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
77 | 77 | 20 | あさひ | 東幕下3 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
78 | 66 | 22 | ボクサー | 東十両11 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
79 | 83 | 37 | 乙十三 | 東前頭9 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
80 | 40 | 21 | 田園ビル401号 | 西幕下1 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
81 | 85 | 22 | あゆしげ | 西幕下8 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
82 | 82 | 23 | 安芸乃海 | 東十両9 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
83 | 88 | 23 | 仙氣乃洋 | 東幕下10 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
84 | 99 | 24 | ともやん | 西幕下7 | 40 | 40 | 20 | -20 | 0 | 0 |
85 | 37 | 24 | 安土湾 | 東十両12 | 40 | 40 | 20 | -20 | 0 | 0 |
86 | 71 | 38 | 碧忠貴島 | 東小結 | 40 | 40 | 20 | -20 | 0 | 0 |
87 | 70 | 25 | 風雲児 | 東十両14 | 40 | 40 | 20 | -20 | 0 | 0 |
88 | 95 | 39 | Tameiki | 東前頭14 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 96 | 25 | エーサン | 西幕下4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 44 | 26 | 萩原 | 初土俵 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 93 | 26 | もっちー | 西十両8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 90 | 27 | Kintamayama | 東十両7 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 89 | 40 | フロリダ | 西前頭11 | 40 | 40 | -20 | 20 | 0 | 0 |
94 | 91 | 27 | 瀧龍一 | 東幕下7 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
95 | 92 | 28 | ひつじかん | 東幕下15 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
96 | 61 | 41 | ワラビーズ | 西前頭13 | 20 | 40 | 0 | -20 | 0 | 0 |
97 | 98 | 42 | 長州由紀 | 東関脇 | 20 | 40 | 0 | -20 | 0 | 0 |
98 | 94 | 29 | 鶴姫 | 東幕下1 | 20 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 |
99 | 86 | 30 | 天真 | 東幕下4 | 20 | 40 | -40 | 20 | 0 | 0 |
結果一覧へ