1日目の結果
春場所です。
今場所は私のあなたの期待のあの力士は活躍してくれるんでしょうか?
ハラハラドキドキの2週間、皆様満喫してください!!
| 順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | ビスケ | 西幕下14 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | ドイツ山 | 西関脇3 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | はし | 東前頭13 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | あし | 西幕下17 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | Bill | 西前頭5 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 無名氏 | 東前頭2 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | TAKA | 西十両4 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 土佐疾風 | 東十両4 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | DAI | 西関脇2 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | エーヴ | 東前頭15 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 内の浪 | 初土俵 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | OGAWA | 東前頭12 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 突っ張り太郎 | 西十両2 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 優 | 西幕下2 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 雅 | 東十両3 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | 9 | 小鵬 | 西前頭14 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | 尾館 | 西幕下10 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | やねん | 西前頭1 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | ゴリの山 | 東幕下14 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | Kitano | 初土俵 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 山の山 | 東関脇3 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 23 | 5 | 広島相撲党 | 東十両13 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 浪錦 | 西十両1 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | Misisko | 東幕下13 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | Frinkanohana | 西十両6 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 27 | 12 | ビーサン | 西前頭10 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 28 | 13 | Zenjimoto | 西関脇 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 29 | 8 | マックス | 西十両10 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 30 | 14 | 関 春秋 | 西前頭2 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 31 | 15 | 茶々丸 | 西前頭6 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 32 | 16 | オットット | 東関脇4 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 33 | 17 | ごんざぶろう | 西関脇4 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 34 | 18 | 横町の隠居 | 東前頭7 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 35 | 9 | ぽこ | 西十両5 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 36 | 9 | 論 | 東幕下18 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | 安土湾 | 東十両12 | 40 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 38 | 19 | Kashunowaka | 西前頭3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 39 | 11 | 広之海 | 西十両14 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | 10 | 田園ビル401号 | 西幕下1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | 12 | ばふぁ | 東十両8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 42 | 11 | ガチンコ | 東幕下2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | 20 | カズ | 東前頭11 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | 12 | 萩原 | 初土俵 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | 13 | 言の葉 | 東十両1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 46 | 13 | 北国 | 西幕下9 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | 21 | 大翔山 | 東前頭8 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 48 | 14 | 大乃海穣 | 東幕下12 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | 22 | 好生燕 | 東前頭1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | 15 | かんぺい | 初土俵 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 51 | 14 | 仙漁海 | 西十両3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 52 | 23 | 怪黄 | 西前頭12 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | 菅原 勲っち | 東十両5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | jesinofuji | 東十両6 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | 17 | 祐舟山 | 西十両12 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 56 | 18 | まさを | 西十両11 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 57 | 16 | tonton | 初土俵 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 58 | 24 | 琴ちゃんた | 東前頭10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | 大上段 | 東前頭3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 60 | 26 | 川志 | 西前頭7 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 61 | 27 | ワラビーズ | 西前頭13 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 62 | 28 | 素戔嗚 | 東関脇2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 63 | 29 | のりぞう | 西大関 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 64 | 17 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 65 | 30 | まみ | 西前頭4 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 66 | 19 | ボクサー | 東十両11 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 67 | 18 | Takanorappa | 西幕下13 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 68 | 19 | godaikonoryu | 東幕下8 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 69 | 31 | トール | 東前頭4 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 70 | 20 | 風雲児 | 東十両14 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 71 | 32 | 碧忠貴島 | 東小結 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 72 | 21 | きっくざ勘九郎 | 東十両2 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 73 | 33 | 万里男乃海 | 西前頭9 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 74 | 34 | 御曹司親方 | 東前頭5 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 75 | 22 | 是雄影 | 東十両10 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 76 | 35 | 乱道光喜 | 西小結 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 77 | 20 | あさひ | 東幕下3 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 78 | 21 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下11 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 79 | 23 | 木精 | 西十両7 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 80 | 24 | 六貫山 | 西十両9 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 81 | 36 | りゅう | 西前頭8 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 82 | 25 | 安芸乃海 | 東十両9 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 83 | 37 | 乙十三 | 東前頭9 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 84 | 38 | いえピー | 東前頭6 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 85 | 22 | あゆしげ | 西幕下8 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 86 | 23 | 天真 | 東幕下4 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 87 | 24 | 予想皇 | 東幕下5 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 88 | 25 | 仙氣乃洋 | 東幕下10 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 89 | 39 | フロリダ | 西前頭11 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 90 | 26 | Kintamayama | 東十両7 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 91 | 26 | 瀧龍一 | 東幕下7 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 27 | ひつじかん | 東幕下15 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 93 | 27 | もっちー | 西十両8 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 94 | 28 | 鶴姫 | 東幕下1 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 95 | 40 | Tameiki | 東前頭14 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 96 | 29 | エーサン | 西幕下4 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 97 | 41 | yonechan | 東大関 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 98 | 42 | 長州由紀 | 東関脇 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 99 | 30 | ともやん | 西幕下7 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 |
結果一覧へ