15日目の結果
長州由紀、逆転優勝!
乱道光喜十両優勝、フロリダ幕下優勝。
「モンゴル最少勝は時天空」は「ない」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 3 | 1 | 14勝1敗 | 長州由紀 | 西前頭4 | 930 | 100 | 150 | 160 | 210 | 160 | 150 | 0 |
2 | 1 | 2 | 13勝2敗 | 碧忠貴島 | 西前頭6 | 913 | 0 | 150 | 180 | 210 | 140 | 60 | 143 |
3 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 乱道光喜 | 西十両2 | 873 | 0 | 150 | 240 | 150 | 120 | 40 | 143 |
4 | 9 | 1 | 12勝3敗 | フロリダ | 東幕下8 | 870 | 100 | 150 | 240 | 170 | 70 | 110 | 0 |
5 | 12 | 3 | 11勝4敗 | 素戔嗚 | 西小結2 | 830 | 100 | 120 | 140 | 210 | 150 | 110 | 0 |
6 | 7 | 4 | 11勝4敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 830 | 0 | 290 | 90 | 210 | 150 | 90 | 0 |
7 | 5 | 5 | 11勝4敗 | のりぞう | 西関脇 | 810 | 0 | 290 | 70 | 210 | 140 | 100 | 0 |
8 | 4 | 6 | 11勝4敗 | 御曹司親方 | 東前頭10 | 803 | 0 | 150 | 100 | 150 | 130 | 130 | 143 |
9 | 15 | 2 | 10勝5敗 | ボクサー | 東幕下15 | 790 | 0 | 260 | 220 | 50 | 150 | 110 | 0 |
10 | 10 | 7 | 10勝5敗 | Zenjimoto | 東小結 | 790 | 0 | 150 | 240 | 210 | 100 | 60 | 0 |
11 | 8 | 8 | 10勝5敗 | 乙十三 | 西前頭14 | 780 | 0 | 290 | 70 | 210 | 130 | 80 | 0 |
12 | 6 | 2 | 10勝5敗 | ぽこ | 西十両14 | 780 | 0 | 150 | 240 | 180 | 110 | 70 | 0 |
13 | 33 | 9 | 10勝5敗 | 大翔山 | 西前頭10 | 760 | 100 | 290 | 90 | 190 | 70 | 20 | 0 |
14 | 13 | 3 | 10勝5敗 | 是雄影 | 東幕下10 | 750 | 0 | 290 | 90 | 150 | 160 | 60 | 0 |
15 | 14 | 3 | 10勝5敗 | 万里男乃海 | 西十両1 | 740 | 0 | 150 | 240 | 190 | 70 | 60 | 0 |
16 | 11 | 4 | 10勝5敗 | jesinofuji | 西幕下1 | 730 | 0 | 150 | 160 | 210 | 170 | 40 | 0 |
17 | 19 | 4 | 10勝5敗 | ビーサン | 東十両1 | 723 | 0 | 90 | 180 | 110 | 130 | 70 | 143 |
18 | 20 | 5 | 9勝6敗 | ゲルノボノ | 西十両5 | 710 | 0 | 150 | 240 | 190 | 60 | 40 | 0 |
19 | 26 | 6 | 9勝6敗 | ワラビーズ | 東十両3 | 700 | 0 | 290 | 90 | 210 | 30 | 80 | 0 |
20 | 55 | 7 | 9勝6敗 | もっちー | 西十両13 | 690 | 100 | 150 | 120 | 110 | 80 | 130 | 0 |
21 | 23 | 10 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西小結 | 690 | 0 | 150 | 160 | 210 | 130 | 40 | 0 |
22 | 16 | 8 | 9勝6敗 | エーヴ | 西十両3 | 690 | 0 | 150 | 160 | 180 | 100 | 100 | 0 |
23 | 48 | 11 | 9勝6敗 | カズ | 東前頭14 | 680 | 100 | 150 | 180 | 90 | 100 | 60 | 0 |
24 | 29 | 12 | 9勝6敗 | 山の山 | 西関脇3 | 680 | 0 | 290 | 30 | 190 | 110 | 60 | 0 |
25 | 17 | 9 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 西十両4 | 680 | 0 | 150 | 160 | 190 | 100 | 80 | 0 |
26 | 24 | 13 | 9勝6敗 | 茶々丸 | 東前頭8 | 670 | 0 | 150 | 140 | 190 | 130 | 60 | 0 |
27 | 44 | 14 | 9勝6敗 | まみ | 東前頭6 | 660 | 100 | 150 | 100 | 190 | 80 | 40 | 0 |
28 | 47 | 15 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 東小結2 | 660 | 0 | 290 | 70 | 110 | 100 | 90 | 0 |
29 | 31 | 5 | 9勝6敗 | マックス | 西幕下4 | 660 | 0 | 290 | 30 | 150 | 90 | 100 | 0 |
30 | 21 | 6 | 9勝6敗 | ビッグゴッド | 初土俵 | 660 | 0 | 150 | 180 | 190 | 60 | 80 | 0 |
31 | 66 | 7 | 9勝6敗 | エーサン | 西幕下13 | 650 | 100 | 150 | 160 | 30 | 100 | 110 | 0 |
32 | 64 | 10 | 9勝6敗 | ばふぁ | 東十両9 | 650 | 100 | 150 | 100 | 50 | 160 | 90 | 0 |
33 | 60 | 8 | 9勝6敗 | Nikioshu | 初土俵 | 650 | 100 | 150 | 50 | 190 | 80 | 80 | 0 |
34 | 27 | 16 | 9勝6敗 | Bill | 西前頭5 | 650 | 0 | 290 | 50 | 190 | 70 | 50 | 0 |
35 | 39 | 17 | 8勝7敗 | オットット | 西関脇2 | 650 | 0 | 290 | 30 | 110 | 130 | 90 | 0 |
36 | 34 | 11 | 8勝7敗 | 六貫山 | 東十両12 | 650 | 0 | 150 | 180 | 170 | 110 | 40 | 0 |
37 | 25 | 18 | 8勝7敗 | DAI | 東関脇 | 650 | 0 | 90 | 200 | 190 | 130 | 40 | 0 |
38 | 18 | 12 | 8勝7敗 | TAKA | 東十両4 | 643 | 0 | 150 | 80 | 130 | 80 | 60 | 143 |
39 | 53 | 19 | 8勝7敗 | トール | 東前頭4 | 640 | 100 | 150 | 160 | 110 | 30 | 90 | 0 |
40 | 45 | 13 | 8勝7敗 | 木精 | 東十両8 | 640 | 0 | 290 | 90 | 120 | 80 | 60 | 0 |
41 | 28 | 20 | 8勝7敗 | やねん | 東前頭1 | 640 | 0 | 290 | -30 | 150 | 200 | 30 | 0 |
42 | 36 | 21 | 8勝7敗 | Kashunowaka | 東前頭3 | 640 | 0 | 150 | 180 | 130 | 110 | 40 | 0 |
43 | 32 | 22 | 8勝7敗 | 小鵬 | 西前頭13 | 640 | 0 | 150 | 160 | 200 | 90 | 40 | 0 |
44 | 50 | 14 | 8勝7敗 | Kintamayama | 東十両6 | 633 | 100 | 150 | -50 | 190 | 60 | 40 | 143 |
45 | 52 | 15 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東十両5 | 630 | 0 | 290 | 70 | 150 | 70 | 50 | 0 |
46 | 61 | 16 | 8勝7敗 | 安土湾 | 東十両14 | 630 | 0 | 290 | 30 | 130 | 140 | 40 | 0 |
47 | 38 | 23 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 西前頭16 | 630 | 0 | 150 | 180 | 190 | 70 | 40 | 0 |
48 | 22 | 24 | 8勝7敗 | はし | 西前頭12 | 630 | 0 | 150 | 180 | 130 | 120 | 50 | 0 |
49 | 49 | 25 | 8勝7敗 | 無名氏 | 西前頭1 | 630 | 0 | 150 | 160 | 210 | 60 | 50 | 0 |
50 | 30 | 26 | 8勝7敗 | 大上段 | 西前頭2 | 630 | 0 | 150 | 80 | 190 | 130 | 80 | 0 |
51 | 46 | 9 | 7勝8敗 | ガチンコ | 西幕下3 | 620 | 0 | 290 | 70 | 90 | 110 | 60 | 0 |
52 | 40 | 10 | 7勝8敗 | 優 | 東幕下4 | 620 | 0 | 150 | 180 | 180 | 80 | 30 | 0 |
53 | 35 | 27 | 7勝8敗 | 雅 | 西前頭15 | 620 | 0 | 150 | 160 | 180 | 70 | 60 | 0 |
54 | 43 | 28 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東前頭12 | 610 | 0 | 150 | 120 | 130 | 110 | 100 | 0 |
55 | 58 | 11 | 7勝8敗 | ブルドッグ | 東幕下12 | 600 | 100 | 150 | 30 | 190 | 110 | 20 | 0 |
56 | 77 | 12 | 7勝8敗 | 琴勝嵐 | 初土俵 | 600 | 100 | 90 | 80 | 180 | 50 | 100 | 0 |
57 | 41 | 29 | 7勝8敗 | 川志 | 東前頭5 | 600 | 0 | 150 | 160 | 190 | 80 | 20 | 0 |
58 | 37 | 30 | 7勝8敗 | OGAWA | 西前頭11 | 600 | 0 | 90 | 180 | 130 | 120 | 80 | 0 |
59 | 65 | 31 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 東前頭15 | 590 | 0 | 150 | 220 | 90 | 60 | 40 | 0 |
60 | 42 | 32 | 7勝8敗 | 浪錦 | 東前頭13 | 590 | 0 | 150 | 160 | 150 | 90 | 40 | 0 |
61 | 59 | 33 | 7勝8敗 | いえピー | 西前頭3 | 590 | 0 | 150 | 140 | 150 | 90 | 60 | 0 |
62 | 56 | 34 | 7勝8敗 | 好生燕 | 東関脇2 | 590 | 0 | 150 | 100 | 190 | 110 | 40 | 0 |
63 | 57 | 13 | 7勝8敗 | Flohru | 東幕下2 | 590 | 0 | 150 | 80 | 210 | 110 | 40 | 0 |
64 | 67 | 17 | 7勝8敗 | 祐舟山 | 西十両10 | 580 | 0 | 290 | 70 | 70 | 90 | 60 | 0 |
65 | 51 | 35 | 7勝8敗 | 琴ちゃんた | 西前頭7 | 563 | 0 | 90 | 50 | 190 | 50 | 40 | 143 |
66 | 54 | 36 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東前頭16 | 560 | 0 | 150 | 160 | 130 | 60 | 60 | 0 |
67 | 62 | 37 | 7勝8敗 | りゅう | 東前頭7 | 560 | 0 | 150 | 160 | 70 | 120 | 60 | 0 |
68 | 63 | 18 | 6勝9敗 | 広之海 | 東十両13 | 560 | 0 | 150 | 100 | 50 | 150 | 110 | 0 |
69 | 83 | 14 | 6勝9敗 | ともやん | 西幕下9 | 530 | 0 | 290 | -50 | 110 | 90 | 90 | 0 |
70 | 78 | 19 | 6勝9敗 | まさを | 東十両7 | 520 | 100 | 90 | 70 | 70 | 130 | 60 | 0 |
71 | 80 | 20 | 6勝9敗 | 広島相撲党 | 西十両9 | 520 | 0 | 290 | 50 | 70 | 90 | 20 | 0 |
72 | 82 | 15 | 6勝9敗 | 尾館 | 西幕下14 | 510 | 0 | 290 | -130 | 70 | 170 | 110 | 0 |
73 | 71 | 38 | 6勝9敗 | yonechan | 東大関 | 510 | 0 | 150 | 100 | 110 | 70 | 80 | 0 |
74 | 68 | 16 | 6勝9敗 | 馬刺姫 | 東幕下3 | 510 | 0 | 150 | -10 | 210 | 120 | 40 | 0 |
75 | 86 | 17 | 6勝9敗 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下17 | 510 | 0 | 90 | 260 | 30 | 70 | 30 | 0 |
76 | 73 | 39 | 6勝9敗 | Tameiki | 西前頭9 | 500 | 0 | 150 | 140 | 90 | 80 | 40 | 0 |
77 | 72 | 18 | 6勝9敗 | sekihiryu | 初土俵 | 500 | 0 | 150 | 140 | 30 | 130 | 50 | 0 |
78 | 70 | 19 | 6勝9敗 | Misisko | 初土俵 | 500 | 0 | 90 | 10 | 210 | 110 | 80 | 0 |
79 | 81 | 21 | 6勝9敗 | 安芸乃海 | 東十両2 | 490 | 0 | 290 | -10 | 40 | 130 | 40 | 0 |
80 | 79 | 40 | 6勝9敗 | 言の葉 | 東前頭11 | 490 | 0 | 90 | 200 | 30 | 130 | 40 | 0 |
81 | 84 | 41 | 6勝9敗 | 横町の隠居 | 東前頭2 | 470 | 0 | 290 | 10 | 110 | 60 | 0 | 0 |
82 | 74 | 20 | 6勝9敗 | Takanorappa | 初土俵 | 470 | 0 | 150 | 140 | 20 | 80 | 80 | 0 |
83 | 76 | 21 | 6勝9敗 | 仙氣乃洋 | 西幕下10 | 460 | 0 | 120 | -90 | 130 | 190 | 110 | 0 |
84 | 89 | 22 | 6勝9敗 | あゆしげ | 西幕下5 | 450 | 0 | 290 | 10 | 50 | 80 | 20 | 0 |
85 | 69 | 22 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西十両8 | 450 | 0 | 120 | 70 | 110 | 90 | 60 | 0 |
86 | 87 | 23 | 5勝10敗 | あさひ | 東十両10 | 420 | 0 | 150 | 30 | 110 | 90 | 40 | 0 |
87 | 85 | 23 | 5勝10敗 | 瀧龍一 | 西幕下2 | 410 | 0 | 150 | 30 | 80 | 90 | 60 | 0 |
88 | 75 | 24 | 5勝10敗 | 風雲児 | 西十両6 | 410 | 0 | 150 | -70 | 70 | 180 | 80 | 0 |
89 | 88 | 25 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 390 | 0 | 150 | 100 | 50 | 70 | 20 | 0 |
90 | 96 | 24 | 5勝10敗 | godaikonoryu | 東幕下1 | 380 | 0 | 290 | 30 | -10 | 50 | 20 | 0 |
91 | 93 | 26 | 5勝10敗 | 天真 | 西十両11 | 380 | 0 | 60 | 180 | 10 | 60 | 70 | 0 |
92 | 91 | 25 | 5勝10敗 | 北国 | 東幕下6 | 370 | 0 | 90 | 140 | -50 | 150 | 40 | 0 |
93 | 92 | 27 | 5勝10敗 | 予想皇 | 西十両12 | 350 | 0 | 90 | 50 | -10 | 160 | 60 | 0 |
94 | 90 | 42 | 4勝11敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭8 | 340 | 0 | 150 | -50 | 110 | 60 | 70 | 0 |
95 | 95 | 26 | 4勝11敗 | 大乃海穣 | 西幕下7 | 320 | 0 | 0 | 30 | 130 | 120 | 40 | 0 |
96 | 94 | 27 | 4勝11敗 | ビスケ | 東幕下14 | 300 | 0 | 150 | -50 | 50 | 70 | 80 | 0 |
97 | 98 | 28 | 4勝11敗 | 清水山 | 初土俵 | 230 | 0 | 120 | -10 | -10 | 90 | 40 | 0 |
98 | 97 | 29 | 3勝12敗 | gorikun | 西幕下6 | 210 | 0 | -30 | 30 | -20 | 130 | 100 | 0 |
99 | 100 | 30 | 3勝12敗 | ひつじかん | 東幕下9 | 190 | 100 | -30 | -110 | 30 | 110 | 90 | 0 |
100 | 99 | 31 | 2勝13敗 | あおっち | 西幕下12 | 160 | 0 | 90 | -130 | 30 | 110 | 60 | 0 |
101 | 101 | 32 | 1勝14敗 | 窓使い | 初土俵 | 100 | 0 | 90 | -150 | 50 | 70 | 40 | 0 |
− | − | − | 0勝0敗 | ハッシー | 東十両11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | nikioshu | 東幕下5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | hatachu | 東幕下7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | きんどーちゃん | 西幕下8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | あし | 東幕下11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 論 | 西幕下11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 小谷直大 | 東幕下13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | リューク | 西幕下15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 藤壺 | 東幕下16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Kaikitsune | 西幕下16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Kaihayaiha | 西幕下17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 光季王 | 東幕下18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 牛竜 | 西幕下18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
結果一覧へ