10日目の結果
その時順位は動いた!
乱道光喜、碧忠貴島、独走の素戔嗚を挟み撃ち!
「豊真将、幕内経験者から3勝以上」は「ある」でした。
特別企画「新十両3人10日目まで」は「19勝」でした。
正解者7人に各143点で、いずれも大きくジャンプアップ。
最大上昇はビーサンの46人抜き!これがあるのがのり杯です。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 11 | 1 | 14勝1敗 | 乱道光喜 | 西十両2 | 613 | 80 | 180 | 80 | 90 | 40 | 143 |
2 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 素戔嗚 | 西小結2 | 610 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 0 |
3 | 24 | 2 | 12勝3敗 | 碧忠貴島 | 西前頭6 | 603 | 80 | 100 | 100 | 120 | 60 | 143 |
4 | 2 | 1 | 12勝3敗 | フロリダ | 東幕下8 | 540 | 80 | 180 | 140 | 30 | 110 | 0 |
5 | 3 | 3 | 11勝4敗 | 長州由紀 | 西前頭4 | 540 | 80 | 60 | 140 | 130 | 130 | 0 |
6 | 46 | 2 | 11勝4敗 | TAKA | 東十両4 | 533 | 80 | 20 | 180 | 70 | 40 | 143 |
7 | 6 | 3 | 11勝4敗 | 万里男乃海 | 西十両1 | 530 | 80 | 160 | 180 | 50 | 60 | 0 |
8 | 5 | 4 | 11勝4敗 | DAI | 東関脇 | 520 | 110 | 100 | 180 | 90 | 40 | 0 |
9 | 7 | 4 | 10勝5敗 | ぽこ | 西十両14 | 510 | 80 | 120 | 160 | 80 | 70 | 0 |
10 | 9 | 5 | 10勝5敗 | Zenjimoto | 東小結 | 500 | 80 | 160 | 120 | 80 | 60 | 0 |
11 | 13 | 6 | 10勝5敗 | Kashunowaka | 東前頭3 | 500 | 80 | 100 | 180 | 100 | 40 | 0 |
12 | 29 | 7 | 10勝5敗 | 琴ちゃんた | 西前頭7 | 493 | 20 | 80 | 160 | 50 | 40 | 143 |
13 | 4 | 2 | 10勝5敗 | 是雄影 | 東幕下10 | 490 | 140 | 100 | 80 | 110 | 60 | 0 |
14 | 18 | 8 | 10勝5敗 | 乙十三 | 西前頭14 | 490 | 140 | 40 | 160 | 90 | 60 | 0 |
15 | 10 | 9 | 10勝5敗 | やねん | 東前頭1 | 490 | 140 | 40 | 120 | 160 | 30 | 0 |
16 | 14 | 10 | 10勝5敗 | のりぞう | 西関脇 | 490 | 140 | 20 | 140 | 110 | 80 | 0 |
17 | 8 | 11 | 10勝5敗 | OGAWA | 西前頭11 | 490 | 110 | 80 | 160 | 80 | 60 | 0 |
18 | 12 | 5 | 9勝6敗 | ゲルノボノ | 西十両5 | 490 | 80 | 160 | 180 | 30 | 40 | 0 |
19 | 16 | 3 | 9勝6敗 | ビッグゴッド | 初土俵 | 480 | 80 | 120 | 180 | 40 | 60 | 0 |
20 | 17 | 12 | 9勝6敗 | 菅原 勲っち | 東前頭16 | 480 | 80 | 100 | 180 | 60 | 60 | 0 |
21 | 57 | 13 | 9勝6敗 | 御曹司親方 | 東前頭10 | 473 | 80 | 0 | 60 | 110 | 80 | 143 |
22 | 19 | 6 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 西十両4 | 470 | 80 | 60 | 200 | 70 | 60 | 0 |
23 | 21 | 7 | 9勝6敗 | エーヴ | 西十両3 | 470 | 80 | 60 | 160 | 90 | 80 | 0 |
24 | 23 | 14 | 9勝6敗 | 山の山 | 西関脇3 | 460 | 140 | 20 | 160 | 80 | 60 | 0 |
25 | 22 | 15 | 9勝6敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 460 | 140 | 20 | 100 | 110 | 90 | 0 |
26 | 25 | 4 | 9勝6敗 | jesinofuji | 西幕下1 | 460 | 80 | 80 | 140 | 120 | 40 | 0 |
27 | 73 | 8 | 9勝6敗 | ビーサン | 東十両1 | 453 | 20 | 80 | 20 | 120 | 70 | 143 |
28 | 15 | 5 | 9勝6敗 | ボクサー | 東幕下15 | 450 | 170 | 80 | -20 | 110 | 110 | 0 |
29 | 33 | 16 | 9勝6敗 | 茶々丸 | 東前頭8 | 450 | 80 | 40 | 160 | 110 | 60 | 0 |
30 | 34 | 17 | 9勝6敗 | 大上段 | 西前頭2 | 450 | 80 | 20 | 180 | 90 | 80 | 0 |
31 | 27 | 18 | 9勝6敗 | Bill | 西前頭5 | 440 | 140 | 60 | 180 | 40 | 20 | 0 |
32 | 26 | 19 | 9勝6敗 | はし | 西前頭12 | 440 | 80 | 80 | 140 | 90 | 50 | 0 |
33 | 20 | 9 | 9勝6敗 | 六貫山 | 東十両12 | 430 | 80 | 60 | 160 | 90 | 40 | 0 |
34 | 28 | 20 | 9勝6敗 | カズ | 東前頭14 | 420 | 80 | 100 | 100 | 80 | 60 | 0 |
35 | 77 | 10 | 8勝7敗 | Kintamayama | 東十両6 | 413 | 80 | -60 | 180 | 50 | 20 | 143 |
36 | 30 | 21 | 8勝7敗 | トール | 東前頭4 | 410 | 80 | 80 | 140 | 20 | 90 | 0 |
37 | 51 | 6 | 8勝7敗 | マックス | 西幕下4 | 400 | 140 | 20 | 80 | 60 | 100 | 0 |
38 | 36 | 22 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東前頭15 | 400 | 80 | 140 | 80 | 60 | 40 | 0 |
39 | 52 | 23 | 8勝7敗 | ドイツ山 | 西小結 | 400 | 80 | 80 | 120 | 100 | 20 | 0 |
40 | 37 | 24 | 8勝7敗 | いえピー | 西前頭3 | 400 | 80 | 80 | 120 | 80 | 40 | 0 |
41 | 38 | 25 | 8勝7敗 | 雅 | 西前頭15 | 400 | 80 | 60 | 160 | 40 | 60 | 0 |
42 | 40 | 7 | 8勝7敗 | ガチンコ | 西幕下3 | 390 | 140 | 20 | 80 | 90 | 60 | 0 |
43 | 31 | 26 | 8勝7敗 | りゅう | 東前頭7 | 390 | 80 | 60 | 140 | 70 | 40 | 0 |
44 | 45 | 27 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 西前頭16 | 390 | 80 | 40 | 160 | 70 | 40 | 0 |
45 | 48 | 11 | 8勝7敗 | ワラビーズ | 東十両3 | 380 | 140 | 40 | 120 | 20 | 60 | 0 |
46 | 41 | 12 | 8勝7敗 | 安土湾 | 東十両14 | 380 | 140 | 40 | 80 | 80 | 40 | 0 |
47 | 50 | 28 | 8勝7敗 | 大翔山 | 西前頭10 | 380 | 140 | 0 | 180 | 40 | 20 | 0 |
48 | 42 | 13 | 8勝7敗 | 鶴姫 | 西十両8 | 380 | 110 | 40 | 120 | 50 | 60 | 0 |
49 | 62 | 29 | 8勝7敗 | 川志 | 東前頭5 | 380 | 80 | 60 | 160 | 60 | 20 | 0 |
50 | 39 | 30 | 8勝7敗 | 怪黄 | 東前頭12 | 380 | 80 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 |
51 | 43 | 31 | 7勝8敗 | まみ | 東前頭6 | 380 | 80 | 0 | 200 | 60 | 40 | 0 |
52 | 35 | 14 | 7勝8敗 | まさを | 東十両7 | 370 | 110 | 20 | 100 | 80 | 60 | 0 |
53 | 44 | 32 | 7勝8敗 | 無名氏 | 西前頭1 | 370 | 80 | 80 | 100 | 60 | 50 | 0 |
54 | 49 | 15 | 7勝8敗 | 祐舟山 | 西十両10 | 360 | 140 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0 |
55 | 58 | 16 | 7勝8敗 | 木精 | 東十両8 | 360 | 140 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0 |
56 | 53 | 33 | 7勝8敗 | 浪錦 | 東前頭13 | 360 | 80 | 80 | 100 | 60 | 40 | 0 |
57 | 55 | 8 | 7勝8敗 | ブルドッグ | 東幕下12 | 360 | 80 | -20 | 200 | 80 | 20 | 0 |
58 | 32 | 9 | 7勝8敗 | 琴勝嵐 | 初土俵 | 360 | 50 | 40 | 140 | 30 | 100 | 0 |
59 | 56 | 10 | 7勝8敗 | Nikioshu | 初土俵 | 350 | 80 | 0 | 140 | 50 | 80 | 0 |
60 | 54 | 11 | 7勝8敗 | Takanorappa | 初土俵 | 340 | 80 | 80 | 40 | 60 | 80 | 0 |
61 | 66 | 34 | 7勝8敗 | 好生燕 | 東関脇2 | 340 | 80 | 40 | 100 | 80 | 40 | 0 |
62 | 63 | 35 | 7勝8敗 | 小鵬 | 西前頭13 | 330 | 80 | 80 | 100 | 30 | 40 | 0 |
63 | 69 | 12 | 7勝8敗 | Flohru | 東幕下2 | 330 | 80 | 20 | 100 | 90 | 40 | 0 |
64 | 70 | 36 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 東小結2 | 320 | 140 | 40 | 0 | 100 | 40 | 0 |
65 | 59 | 13 | 7勝8敗 | 尾館 | 西幕下14 | 320 | 140 | -100 | 60 | 130 | 90 | 0 |
66 | 60 | 14 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 西幕下10 | 320 | 110 | -80 | 40 | 160 | 90 | 0 |
67 | 61 | 15 | 7勝8敗 | 優 | 東幕下4 | 320 | 80 | 120 | 80 | 40 | 0 | 0 |
68 | 64 | 16 | 6勝9敗 | Misisko | 初土俵 | 320 | 50 | -20 | 120 | 90 | 80 | 0 |
69 | 47 | 17 | 6勝9敗 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下17 | 320 | 20 | 140 | 60 | 70 | 30 | 0 |
70 | 71 | 37 | 6勝9敗 | オットット | 西関脇2 | 300 | 140 | 0 | 20 | 80 | 60 | 0 |
71 | 78 | 17 | 6勝9敗 | もっちー | 西十両13 | 300 | 80 | 20 | 0 | 70 | 130 | 0 |
72 | 79 | 18 | 6勝9敗 | ばふぁ | 東十両9 | 300 | 80 | 0 | 20 | 130 | 70 | 0 |
73 | 72 | 18 | 6勝9敗 | 馬刺姫 | 東幕下3 | 300 | 80 | -20 | 120 | 80 | 40 | 0 |
74 | 80 | 19 | 6勝9敗 | 風雲児 | 西十両6 | 300 | 80 | -60 | 60 | 140 | 80 | 0 |
75 | 67 | 20 | 6勝9敗 | Frinkanohana | 東十両5 | 290 | 140 | 20 | 80 | 30 | 20 | 0 |
76 | 68 | 21 | 6勝9敗 | 安芸乃海 | 東十両2 | 290 | 140 | 0 | 20 | 90 | 40 | 0 |
77 | 76 | 38 | 6勝9敗 | Tameiki | 西前頭9 | 290 | 80 | 80 | 60 | 30 | 40 | 0 |
78 | 82 | 39 | 6勝9敗 | yonechan | 東大関 | 290 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 0 |
79 | 83 | 22 | 6勝9敗 | 広之海 | 東十両13 | 270 | 80 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 |
80 | 65 | 23 | 6勝9敗 | 天真 | 西十両11 | 270 | 50 | 80 | 40 | 30 | 70 | 0 |
81 | 84 | 24 | 6勝9敗 | 広島相撲党 | 西十両9 | 260 | 140 | -20 | 60 | 60 | 20 | 0 |
82 | 75 | 25 | 6勝9敗 | 予想皇 | 西十両12 | 260 | 80 | 20 | -20 | 120 | 60 | 0 |
83 | 74 | 19 | 6勝9敗 | ともやん | 西幕下9 | 250 | 140 | -40 | 20 | 70 | 60 | 0 |
84 | 81 | 20 | 6勝9敗 | 北国 | 東幕下6 | 240 | 110 | 40 | -60 | 110 | 40 | 0 |
85 | 86 | 21 | 5勝10敗 | 瀧龍一 | 西幕下2 | 240 | 80 | -20 | 60 | 60 | 60 | 0 |
86 | 85 | 22 | 5勝10敗 | ビスケ | 東幕下14 | 230 | 80 | -20 | 40 | 50 | 80 | 0 |
87 | 91 | 23 | 5勝10敗 | あゆしげ | 西幕下5 | 220 | 140 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 |
88 | 89 | 26 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 220 | 80 | 0 | 80 | 40 | 20 | 0 |
89 | 87 | 24 | 5勝10敗 | godaikonoryu | 東幕下1 | 210 | 140 | 20 | -20 | 50 | 20 | 0 |
90 | 93 | 25 | 5勝10敗 | エーサン | 西幕下13 | 210 | 80 | 40 | -60 | 60 | 90 | 0 |
91 | 92 | 40 | 5勝10敗 | 言の葉 | 東前頭11 | 210 | 20 | 80 | -20 | 90 | 40 | 0 |
92 | 95 | 41 | 5勝10敗 | 横町の隠居 | 東前頭2 | 200 | 140 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
93 | 97 | 26 | 5勝10敗 | sekihiryu | 初土俵 | 200 | 80 | 40 | -20 | 80 | 20 | 0 |
94 | 88 | 42 | 4勝11敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭8 | 200 | 80 | 0 | 20 | 60 | 40 | 0 |
95 | 90 | 27 | 4勝11敗 | gorikun | 西幕下6 | 170 | -10 | 40 | -40 | 80 | 100 | 0 |
96 | 96 | 28 | 4勝11敗 | 清水山 | 初土俵 | 150 | 50 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 |
97 | 100 | 29 | 4勝11敗 | あおっち | 西幕下12 | 130 | 110 | -100 | -40 | 100 | 60 | 0 |
98 | 98 | 27 | 3勝12敗 | あさひ | 東十両10 | 130 | 80 | 0 | -20 | 50 | 20 | 0 |
99 | 94 | 30 | 3勝12敗 | 大乃海穣 | 西幕下7 | 120 | -10 | -20 | 40 | 90 | 20 | 0 |
100 | 99 | 31 | 2勝13敗 | 窓使い | 初土俵 | 110 | 110 | -100 | 0 | 60 | 40 | 0 |
101 | 101 | 32 | 1勝14敗 | ひつじかん | 東幕下9 | 90 | -40 | -60 | 60 | 70 | 60 | 0 |
結果一覧へ