7日目の結果
素戔嗚首位堅持!
みなさん、今の気分はいかがですか?
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 素戔嗚 | 西小結2 | 510 | 80 | 150 | 130 | 60 | 90 |
2 | 2 | 2 | 長州由紀 | 西前頭4 | 440 | 80 | 90 | 130 | 50 | 90 |
3 | 3 | 1 | 万里男乃海 | 西十両1 | 430 | 80 | 170 | 130 | 10 | 40 |
4 | 5 | 2 | ゲルノボノ | 西十両5 | 410 | 80 | 170 | 130 | 10 | 20 |
5 | 8 | 1 | 是雄影 | 東幕下10 | 400 | 110 | 90 | 110 | 50 | 40 |
6 | 4 | 3 | Zenjimoto | 東小結 | 400 | 80 | 170 | 70 | 40 | 40 |
7 | 6 | 2 | フロリダ | 東幕下8 | 400 | 80 | 150 | 70 | 10 | 90 |
8 | 7 | 3 | ビッグゴッド | 初土俵 | 400 | 80 | 130 | 130 | 20 | 40 |
9 | 15 | 4 | 山の山 | 西関脇3 | 390 | 110 | 50 | 150 | 40 | 40 |
10 | 10 | 5 | DAI | 東関脇 | 390 | 80 | 130 | 130 | 30 | 20 |
11 | 12 | 3 | ぽこ | 西十両14 | 390 | 80 | 110 | 110 | 40 | 50 |
12 | 9 | 6 | のりぞう | 西関脇 | 380 | 110 | 70 | 130 | 30 | 40 |
13 | 21 | 7 | OGAWA | 西前頭11 | 380 | 80 | 90 | 150 | 20 | 40 |
14 | 13 | 8 | 乙十三 | 西前頭14 | 370 | 110 | 50 | 150 | 20 | 40 |
15 | 14 | 9 | やねん | 東前頭1 | 370 | 110 | 50 | 130 | 50 | 30 |
16 | 17 | 10 | 無名氏 | 西前頭1 | 370 | 80 | 110 | 90 | 40 | 50 |
17 | 18 | 4 | 突っ張り太郎 | 西十両4 | 370 | 80 | 90 | 150 | 10 | 40 |
18 | 11 | 11 | Kashunowaka | 東前頭3 | 370 | 80 | 90 | 130 | 30 | 40 |
19 | 19 | 12 | トール | 東前頭4 | 370 | 80 | 70 | 130 | 20 | 70 |
20 | 22 | 13 | 雅 | 西前頭15 | 360 | 80 | 90 | 110 | 20 | 60 |
21 | 16 | 14 | 碧忠貴島 | 西前頭6 | 360 | 80 | 90 | 90 | 40 | 60 |
22 | 23 | 15 | 菅原 勲っち | 東前頭16 | 360 | 80 | 70 | 130 | 20 | 60 |
23 | 20 | 16 | Bill | 西前頭5 | 350 | 110 | 70 | 130 | 20 | 20 |
24 | 37 | 17 | りゅう | 東前頭7 | 350 | 80 | 90 | 110 | 30 | 40 |
25 | 25 | 5 | エーヴ | 西十両3 | 350 | 80 | 90 | 110 | 30 | 40 |
26 | 24 | 18 | 関 春秋 | 東前頭9 | 340 | 110 | 50 | 90 | 20 | 70 |
27 | 31 | 19 | カズ | 東前頭14 | 340 | 80 | 90 | 110 | 20 | 40 |
28 | 32 | 4 | jesinofuji | 西幕下1 | 340 | 80 | 70 | 130 | 40 | 20 |
29 | 33 | 20 | はし | 西前頭12 | 340 | 80 | 70 | 110 | 30 | 50 |
30 | 35 | 21 | 御曹司親方 | 東前頭10 | 340 | 80 | 10 | 110 | 60 | 80 |
31 | 27 | 6 | 木精 | 東十両8 | 330 | 110 | 50 | 110 | 20 | 40 |
32 | 36 | 7 | 乱道光喜 | 西十両2 | 330 | 80 | 150 | 50 | 30 | 20 |
33 | 41 | 22 | 土佐疾風 | 西前頭16 | 330 | 80 | 50 | 150 | 10 | 40 |
34 | 26 | 5 | ボクサー | 東幕下15 | 320 | 140 | 90 | -50 | 50 | 90 |
35 | 30 | 23 | ドイツ山 | 西小結 | 320 | 80 | 110 | 70 | 40 | 20 |
36 | 45 | 8 | まさを | 東十両7 | 320 | 80 | 30 | 130 | 40 | 40 |
37 | 38 | 24 | 大翔山 | 西前頭10 | 310 | 110 | 30 | 130 | 20 | 20 |
38 | 46 | 9 | 安土湾 | 東十両14 | 300 | 110 | 70 | 90 | 10 | 20 |
39 | 52 | 6 | 優 | 東幕下4 | 300 | 80 | 130 | 90 | 0 | 0 |
40 | 29 | 25 | いえピー | 西前頭3 | 300 | 80 | 90 | 70 | 40 | 20 |
41 | 39 | 26 | まみ | 東前頭6 | 300 | 80 | 10 | 150 | 20 | 40 |
42 | 34 | 27 | 大上段 | 西前頭2 | 300 | 80 | 10 | 130 | 40 | 40 |
43 | 68 | 28 | 琴ちゃんた | 西前頭7 | 300 | 20 | 70 | 150 | 20 | 40 |
44 | 28 | 7 | マックス | 西幕下4 | 290 | 110 | 30 | 50 | 40 | 60 |
45 | 60 | 29 | Tameiki | 西前頭9 | 290 | 80 | 110 | 50 | 10 | 40 |
46 | 61 | 10 | 六貫山 | 東十両12 | 290 | 80 | 50 | 130 | 30 | 0 |
47 | 62 | 8 | Nikioshu | 初土俵 | 290 | 80 | 50 | 90 | 30 | 40 |
48 | 49 | 30 | 川志 | 東前頭5 | 290 | 80 | 30 | 150 | 10 | 20 |
49 | 42 | 11 | TAKA | 東十両4 | 290 | 80 | 30 | 130 | 30 | 20 |
50 | 63 | 9 | 琴勝嵐 | 初土俵 | 290 | 20 | 50 | 130 | 10 | 80 |
51 | 40 | 12 | ワラビーズ | 東十両3 | 280 | 110 | 50 | 70 | 10 | 40 |
52 | 56 | 31 | 怪黄 | 東前頭12 | 280 | 80 | 30 | 90 | 20 | 60 |
53 | 66 | 10 | ブルドッグ | 東幕下12 | 280 | 80 | 10 | 150 | 20 | 20 |
54 | 43 | 32 | ごんざぶろう | 東小結2 | 270 | 110 | 90 | -10 | 40 | 40 |
55 | 44 | 11 | ガチンコ | 西幕下3 | 270 | 110 | 70 | 30 | 20 | 40 |
56 | 64 | 13 | Frinkanohana | 東十両5 | 270 | 110 | 30 | 90 | 20 | 20 |
57 | 47 | 33 | 好生燕 | 東関脇2 | 270 | 80 | 70 | 70 | 30 | 20 |
58 | 58 | 14 | 祐舟山 | 西十両10 | 260 | 110 | 50 | 30 | 30 | 40 |
59 | 53 | 34 | 仙漁海 | 東前頭15 | 260 | 80 | 110 | 30 | 20 | 20 |
60 | 54 | 12 | Takanorappa | 初土俵 | 260 | 80 | 90 | 30 | 20 | 40 |
61 | 55 | 35 | 浪錦 | 東前頭13 | 260 | 80 | 70 | 30 | 40 | 40 |
62 | 59 | 15 | 鶴姫 | 西十両8 | 260 | 80 | 50 | 90 | 20 | 20 |
63 | 48 | 36 | yonechan | 東大関 | 250 | 80 | 70 | 30 | 10 | 60 |
64 | 51 | 37 | 茶々丸 | 東前頭8 | 250 | 80 | 30 | 70 | 50 | 20 |
65 | 50 | 13 | Flohru | 東幕下2 | 250 | 80 | 10 | 90 | 30 | 40 |
66 | 74 | 14 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下17 | 250 | 20 | 130 | 50 | 20 | 30 |
67 | 57 | 16 | もっちー | 西十両13 | 240 | 80 | 30 | -10 | 30 | 110 |
68 | 67 | 17 | 風雲児 | 西十両6 | 240 | 80 | -30 | 90 | 40 | 60 |
69 | 70 | 38 | 小鵬 | 西前頭13 | 230 | 80 | 70 | 50 | 10 | 20 |
70 | 72 | 18 | 広之海 | 東十両13 | 230 | 80 | 10 | 10 | 60 | 70 |
71 | 80 | 15 | 馬刺姫 | 東幕下3 | 220 | 80 | 10 | 70 | 40 | 20 |
72 | 75 | 16 | Misisko | 初土俵 | 220 | 50 | -10 | 70 | 50 | 60 |
73 | 73 | 19 | 天真 | 西十両11 | 220 | 20 | 70 | 50 | 30 | 50 |
74 | 65 | 17 | 尾館 | 西幕下14 | 210 | 110 | -70 | 30 | 70 | 70 |
75 | 71 | 18 | ビスケ | 東幕下14 | 210 | 80 | 10 | 30 | 30 | 60 |
76 | 77 | 20 | Kintamayama | 東十両6 | 210 | 80 | -50 | 130 | 30 | 20 |
77 | 76 | 21 | 広島相撲党 | 西十両9 | 200 | 110 | -30 | 90 | 10 | 20 |
78 | 69 | 19 | 仙氣乃洋 | 西幕下10 | 200 | 80 | -70 | 70 | 50 | 70 |
79 | 78 | 39 | 横町の隠居 | 東前頭2 | 190 | 110 | 30 | 30 | 20 | 0 |
80 | 83 | 22 | 予想皇 | 西十両12 | 180 | 110 | 30 | -50 | 50 | 40 |
81 | 84 | 23 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 180 | 80 | 10 | 50 | 20 | 20 |
82 | 79 | 24 | ばふぁ | 東十両9 | 180 | 80 | 10 | -30 | 50 | 70 |
83 | 81 | 20 | あゆしげ | 西幕下5 | 170 | 110 | 30 | -10 | 20 | 20 |
84 | 82 | 25 | 安芸乃海 | 東十両2 | 170 | 110 | -10 | 10 | 40 | 20 |
85 | 86 | 21 | godaikonoryu | 東幕下1 | 160 | 110 | 30 | -10 | 10 | 20 |
86 | 87 | 22 | ともやん | 西幕下9 | 150 | 110 | -50 | 10 | 40 | 40 |
87 | 92 | 23 | 瀧龍一 | 西幕下2 | 150 | 80 | -10 | 20 | 20 | 40 |
88 | 85 | 26 | ビーサン | 東十両1 | 140 | 20 | 70 | -30 | 30 | 50 |
89 | 94 | 24 | 清水山 | 初土俵 | 130 | 50 | 10 | 10 | 40 | 20 |
90 | 89 | 40 | オットット | 西関脇2 | 120 | 110 | 10 | -30 | 10 | 20 |
91 | 88 | 25 | 北国 | 東幕下6 | 120 | 80 | 30 | -70 | 40 | 40 |
92 | 93 | 41 | 言の葉 | 東前頭11 | 120 | 20 | 50 | 10 | 20 | 20 |
93 | 90 | 26 | エーサン | 西幕下13 | 110 | 80 | 10 | -70 | 20 | 70 |
94 | 96 | 27 | ひつじかん | 東幕下9 | 110 | -10 | -10 | 50 | 20 | 60 |
95 | 95 | 28 | sekihiryu | 初土俵 | 100 | 80 | 30 | -50 | 20 | 20 |
96 | 91 | 42 | きっくざ勘九郎 | 西前頭8 | 100 | 80 | -10 | -30 | 20 | 40 |
97 | 97 | 29 | gorikun | 西幕下6 | 90 | -40 | 30 | 10 | 30 | 60 |
98 | 98 | 27 | あさひ | 東十両10 | 50 | 80 | -30 | -30 | 10 | 20 |
99 | 99 | 30 | 窓使い | 初土俵 | 50 | 80 | -70 | -10 | 10 | 40 |
100 | 100 | 31 | 大乃海穣 | 西幕下7 | 30 | -10 | -10 | 30 | 20 | 0 |
101 | 101 | 32 | あおっち | 西幕下12 | -10 | 80 | -130 | -10 | 30 | 20 |
結果一覧へ