6日目の結果
素戔嗚一歩抜け出る!
「高見盛−嘉風」は嘉風が勝ちました。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 2 | 1 | 素戔嗚 | 西小結2 | 450 | 60 | 120 | 120 | 60 | 90 |
2 | 1 | 2 | 長州由紀 | 西前頭4 | 400 | 60 | 80 | 120 | 50 | 90 |
3 | 3 | 1 | 万里男乃海 | 西十両1 | 390 | 60 | 160 | 120 | 10 | 40 |
4 | 5 | 3 | Zenjimoto | 東小結 | 380 | 60 | 160 | 80 | 40 | 40 |
5 | 8 | 2 | ゲルノボノ | 西十両5 | 370 | 60 | 160 | 120 | 10 | 20 |
6 | 14 | 1 | フロリダ | 東幕下8 | 360 | 60 | 140 | 60 | 10 | 90 |
7 | 15 | 2 | ビッグゴッド | 初土俵 | 360 | 60 | 120 | 120 | 20 | 40 |
8 | 4 | 3 | 是雄影 | 東幕下10 | 350 | 120 | 60 | 80 | 50 | 40 |
9 | 11 | 4 | のりぞう | 西関脇 | 350 | 120 | 40 | 120 | 30 | 40 |
10 | 19 | 5 | DAI | 東関脇 | 350 | 60 | 120 | 120 | 30 | 20 |
11 | 10 | 6 | Kashunowaka | 東前頭3 | 350 | 60 | 100 | 120 | 30 | 40 |
12 | 9 | 3 | ぽこ | 西十両14 | 350 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 |
13 | 6 | 7 | 乙十三 | 西前頭14 | 340 | 120 | 20 | 140 | 20 | 40 |
14 | 7 | 8 | やねん | 東前頭1 | 340 | 120 | 20 | 120 | 50 | 30 |
15 | 21 | 9 | 山の山 | 西関脇3 | 340 | 120 | 20 | 120 | 40 | 40 |
16 | 29 | 10 | 碧忠貴島 | 西前頭6 | 340 | 60 | 100 | 80 | 40 | 60 |
17 | 12 | 11 | 無名氏 | 西前頭1 | 330 | 60 | 100 | 80 | 40 | 50 |
18 | 22 | 4 | 突っ張り太郎 | 西十両4 | 330 | 60 | 80 | 140 | 10 | 40 |
19 | 13 | 12 | トール | 東前頭4 | 330 | 60 | 60 | 120 | 20 | 70 |
20 | 20 | 13 | Bill | 西前頭5 | 320 | 120 | 40 | 120 | 20 | 20 |
21 | 24 | 14 | OGAWA | 西前頭11 | 320 | 60 | 80 | 120 | 20 | 40 |
22 | 27 | 15 | 雅 | 西前頭15 | 320 | 60 | 80 | 100 | 20 | 60 |
23 | 16 | 16 | 菅原 勲っち | 東前頭16 | 320 | 60 | 60 | 120 | 20 | 60 |
24 | 25 | 17 | 関 春秋 | 東前頭9 | 310 | 120 | 20 | 80 | 20 | 70 |
25 | 33 | 5 | エーヴ | 西十両3 | 310 | 60 | 80 | 100 | 30 | 40 |
26 | 38 | 4 | ボクサー | 東幕下15 | 300 | 120 | 80 | -40 | 50 | 90 |
27 | 39 | 6 | 木精 | 東十両8 | 300 | 120 | 40 | 80 | 20 | 40 |
28 | 49 | 5 | マックス | 西幕下4 | 300 | 120 | 40 | 40 | 40 | 60 |
29 | 28 | 18 | いえピー | 西前頭3 | 300 | 60 | 100 | 80 | 40 | 20 |
30 | 26 | 19 | ドイツ山 | 西小結 | 300 | 60 | 100 | 80 | 40 | 20 |
31 | 30 | 20 | カズ | 東前頭14 | 300 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 |
32 | 31 | 6 | jesinofuji | 西幕下1 | 300 | 60 | 60 | 120 | 40 | 20 |
33 | 17 | 21 | はし | 西前頭12 | 300 | 60 | 60 | 100 | 30 | 50 |
34 | 47 | 22 | 大上段 | 西前頭2 | 300 | 60 | 40 | 120 | 40 | 40 |
35 | 18 | 23 | 御曹司親方 | 東前頭10 | 300 | 60 | 20 | 80 | 60 | 80 |
36 | 41 | 7 | 乱道光喜 | 西十両2 | 290 | 60 | 140 | 40 | 30 | 20 |
37 | 23 | 24 | りゅう | 東前頭7 | 290 | 60 | 80 | 80 | 30 | 40 |
38 | 40 | 25 | 大翔山 | 西前頭10 | 280 | 120 | 0 | 120 | 20 | 20 |
39 | 46 | 26 | まみ | 東前頭6 | 280 | 60 | 20 | 140 | 20 | 40 |
40 | 52 | 8 | ワラビーズ | 東十両3 | 270 | 120 | 20 | 80 | 10 | 40 |
41 | 50 | 27 | 土佐疾風 | 西前頭16 | 270 | 60 | 40 | 120 | 10 | 40 |
42 | 34 | 9 | TAKA | 東十両4 | 270 | 60 | 40 | 120 | 30 | 20 |
43 | 37 | 28 | ごんざぶろう | 東小結2 | 260 | 120 | 60 | 0 | 40 | 40 |
44 | 48 | 7 | ガチンコ | 西幕下3 | 260 | 120 | 40 | 40 | 20 | 40 |
45 | 35 | 10 | まさを | 東十両7 | 260 | 60 | 0 | 120 | 40 | 40 |
46 | 36 | 11 | 安土湾 | 東十両14 | 250 | 120 | 40 | 60 | 10 | 20 |
47 | 68 | 29 | 好生燕 | 東関脇2 | 250 | 60 | 80 | 60 | 30 | 20 |
48 | 56 | 30 | yonechan | 東大関 | 250 | 60 | 80 | 40 | 10 | 60 |
49 | 42 | 31 | 川志 | 東前頭5 | 250 | 60 | 40 | 120 | 10 | 20 |
50 | 70 | 8 | Flohru | 東幕下2 | 250 | 60 | 40 | 80 | 30 | 40 |
51 | 51 | 32 | 茶々丸 | 東前頭8 | 250 | 60 | 40 | 80 | 50 | 20 |
52 | 44 | 9 | 優 | 東幕下4 | 240 | 60 | 120 | 60 | 0 | 0 |
53 | 45 | 33 | 仙漁海 | 東前頭15 | 240 | 60 | 120 | 20 | 20 | 20 |
54 | 62 | 10 | Takanorappa | 初土俵 | 240 | 60 | 100 | 20 | 20 | 40 |
55 | 63 | 34 | 浪錦 | 東前頭13 | 240 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
56 | 74 | 35 | 怪黄 | 東前頭12 | 240 | 60 | 40 | 60 | 20 | 60 |
57 | 64 | 12 | もっちー | 西十両13 | 240 | 60 | 40 | 0 | 30 | 110 |
58 | 43 | 13 | 祐舟山 | 西十両10 | 230 | 120 | 20 | 20 | 30 | 40 |
59 | 73 | 14 | 鶴姫 | 西十両8 | 230 | 90 | 20 | 80 | 20 | 20 |
60 | 55 | 36 | Tameiki | 西前頭9 | 230 | 60 | 80 | 40 | 10 | 40 |
61 | 57 | 15 | 六貫山 | 東十両12 | 230 | 60 | 40 | 100 | 30 | 0 |
62 | 58 | 11 | Nikioshu | 初土俵 | 230 | 60 | 20 | 80 | 30 | 40 |
63 | 72 | 12 | 琴勝嵐 | 初土俵 | 230 | 0 | 40 | 100 | 10 | 80 |
64 | 32 | 16 | Frinkanohana | 東十両5 | 220 | 120 | 0 | 60 | 20 | 20 |
65 | 79 | 13 | 尾館 | 西幕下14 | 220 | 120 | -60 | 20 | 70 | 70 |
66 | 53 | 14 | ブルドッグ | 東幕下12 | 220 | 60 | -20 | 140 | 20 | 20 |
67 | 54 | 17 | 風雲児 | 西十両6 | 220 | 60 | -20 | 80 | 40 | 60 |
68 | 66 | 37 | 琴ちゃんた | 西前頭7 | 220 | 0 | 40 | 120 | 20 | 40 |
69 | 75 | 15 | 仙氣乃洋 | 西幕下10 | 210 | 90 | -60 | 60 | 50 | 70 |
70 | 69 | 38 | 小鵬 | 西前頭13 | 210 | 60 | 60 | 60 | 10 | 20 |
71 | 71 | 16 | ビスケ | 東幕下14 | 210 | 60 | 20 | 40 | 30 | 60 |
72 | 59 | 18 | 広之海 | 東十両13 | 210 | 60 | 20 | 0 | 60 | 70 |
73 | 65 | 19 | 天真 | 西十両11 | 210 | 30 | 60 | 40 | 30 | 50 |
74 | 60 | 17 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下17 | 210 | 0 | 120 | 40 | 20 | 30 |
75 | 76 | 18 | Misisko | 初土俵 | 200 | 30 | -20 | 80 | 50 | 60 |
76 | 61 | 20 | 広島相撲党 | 西十両9 | 190 | 120 | -40 | 80 | 10 | 20 |
77 | 80 | 21 | Kintamayama | 東十両6 | 190 | 60 | -40 | 120 | 30 | 20 |
78 | 67 | 39 | 横町の隠居 | 東前頭2 | 180 | 120 | 0 | 40 | 20 | 0 |
79 | 83 | 22 | ばふぁ | 東十両9 | 180 | 60 | 20 | -20 | 50 | 70 |
80 | 84 | 19 | 馬刺姫 | 東幕下3 | 180 | 60 | -20 | 80 | 40 | 20 |
81 | 77 | 20 | あゆしげ | 西幕下5 | 160 | 120 | 0 | 0 | 20 | 20 |
82 | 88 | 23 | 安芸乃海 | 東十両2 | 160 | 120 | -20 | 0 | 40 | 20 |
83 | 89 | 24 | 予想皇 | 西十両12 | 160 | 90 | 20 | -40 | 50 | 40 |
84 | 82 | 25 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 160 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 |
85 | 85 | 26 | ビーサン | 東十両1 | 160 | 0 | 80 | 0 | 30 | 50 |
86 | 81 | 21 | godaikonoryu | 東幕下1 | 150 | 120 | 0 | 0 | 10 | 20 |
87 | 78 | 22 | ともやん | 西幕下9 | 140 | 120 | -60 | 0 | 40 | 40 |
88 | 96 | 23 | 北国 | 東幕下6 | 140 | 60 | 40 | -40 | 40 | 40 |
89 | 91 | 40 | オットット | 西関脇2 | 130 | 120 | -20 | 0 | 10 | 20 |
90 | 86 | 24 | エーサン | 西幕下13 | 130 | 60 | 20 | -40 | 20 | 70 |
91 | 93 | 41 | きっくざ勘九郎 | 西前頭8 | 120 | 60 | 0 | 0 | 20 | 40 |
92 | 90 | 25 | 瀧龍一 | 西幕下2 | 120 | 60 | -40 | 40 | 20 | 40 |
93 | 87 | 42 | 言の葉 | 東前頭11 | 120 | 0 | 60 | 20 | 20 | 20 |
94 | 94 | 26 | 清水山 | 初土俵 | 110 | 30 | 0 | 20 | 40 | 20 |
95 | 92 | 27 | sekihiryu | 初土俵 | 100 | 60 | 40 | -40 | 20 | 20 |
96 | 97 | 28 | ひつじかん | 東幕下9 | 90 | -30 | -20 | 60 | 20 | 60 |
97 | 98 | 29 | gorikun | 西幕下6 | 60 | -30 | 0 | 0 | 30 | 60 |
98 | 95 | 27 | あさひ | 東十両10 | 30 | 60 | -40 | -20 | 10 | 20 |
99 | 99 | 30 | 窓使い | 初土俵 | 30 | 60 | -80 | 0 | 10 | 40 |
100 | 101 | 31 | 大乃海穣 | 西幕下7 | 20 | 0 | -40 | 40 | 20 | 0 |
101 | 100 | 32 | あおっち | 西幕下12 | -10 | 60 | -120 | 0 | 30 | 20 |
結果一覧へ