5日目の結果
長州由紀と素戔嗚、個性派2人がトップに並ぶ!
「関脇小結5日目までに押し出しで勝つ」と
「4戦全勝が4戦全敗に負ける」はともに「ない」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 3 | 1 | 長州由紀 | 西前頭4 | 350 | 70 | 70 | 90 | 50 | 70 |
2 | 2 | 2 | 素戔嗚 | 西小結2 | 350 | 40 | 90 | 90 | 60 | 70 |
3 | 7 | 1 | 万里男乃海 | 西十両1 | 340 | 70 | 130 | 90 | 10 | 40 |
4 | 1 | 1 | 是雄影 | 東幕下10 | 330 | 100 | 50 | 90 | 50 | 40 |
5 | 11 | 3 | Zenjimoto | 東小結 | 330 | 70 | 130 | 50 | 40 | 40 |
6 | 10 | 4 | 乙十三 | 西前頭14 | 320 | 100 | 50 | 110 | 20 | 40 |
7 | 4 | 5 | やねん | 東前頭1 | 320 | 100 | 30 | 110 | 50 | 30 |
8 | 18 | 2 | ゲルノボノ | 西十両5 | 320 | 70 | 130 | 90 | 10 | 20 |
9 | 8 | 3 | ぽこ | 西十両14 | 320 | 70 | 90 | 70 | 40 | 50 |
10 | 14 | 6 | Kashunowaka | 東前頭3 | 320 | 70 | 70 | 110 | 30 | 40 |
11 | 6 | 7 | のりぞう | 西関脇 | 310 | 100 | 50 | 90 | 30 | 40 |
12 | 28 | 8 | 無名氏 | 西前頭1 | 300 | 70 | 90 | 50 | 40 | 50 |
13 | 5 | 9 | トール | 東前頭4 | 300 | 70 | 50 | 90 | 20 | 70 |
14 | 12 | 2 | フロリダ | 東幕下8 | 290 | 70 | 110 | 30 | 10 | 70 |
15 | 20 | 3 | ビッグゴッド | 初土俵 | 290 | 70 | 90 | 90 | 20 | 20 |
16 | 24 | 10 | 菅原 勲っち | 東前頭16 | 290 | 70 | 50 | 110 | 20 | 40 |
17 | 19 | 11 | はし | 西前頭12 | 290 | 70 | 50 | 90 | 30 | 50 |
18 | 16 | 12 | 御曹司親方 | 東前頭10 | 290 | 70 | 10 | 90 | 60 | 60 |
19 | 13 | 13 | DAI | 東関脇 | 290 | 40 | 110 | 90 | 30 | 20 |
20 | 25 | 14 | Bill | 西前頭5 | 280 | 100 | 50 | 90 | 20 | 20 |
21 | 17 | 15 | 山の山 | 西関脇3 | 280 | 100 | 30 | 90 | 40 | 20 |
22 | 27 | 4 | 突っ張り太郎 | 西十両4 | 280 | 70 | 70 | 110 | 10 | 20 |
23 | 33 | 16 | りゅう | 東前頭7 | 280 | 70 | 70 | 70 | 30 | 40 |
24 | 22 | 17 | OGAWA | 西前頭11 | 280 | 40 | 90 | 110 | 20 | 20 |
25 | 30 | 18 | 関 春秋 | 東前頭9 | 270 | 100 | 30 | 50 | 20 | 70 |
26 | 41 | 19 | ドイツ山 | 西小結 | 270 | 70 | 90 | 50 | 40 | 20 |
27 | 34 | 20 | 雅 | 西前頭15 | 270 | 70 | 70 | 70 | 20 | 40 |
28 | 32 | 21 | いえピー | 西前頭3 | 270 | 70 | 70 | 70 | 40 | 20 |
29 | 42 | 22 | 碧忠貴島 | 西前頭6 | 270 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 |
30 | 21 | 23 | カズ | 東前頭14 | 270 | 70 | 50 | 110 | 20 | 20 |
31 | 23 | 4 | jesinofuji | 西幕下1 | 270 | 70 | 50 | 90 | 40 | 20 |
32 | 31 | 5 | Frinkanohana | 東十両5 | 260 | 100 | 30 | 90 | 20 | 20 |
33 | 37 | 6 | エーヴ | 西十両3 | 260 | 70 | 70 | 70 | 30 | 20 |
34 | 53 | 7 | TAKA | 東十両4 | 260 | 70 | 30 | 110 | 30 | 20 |
35 | 15 | 8 | まさを | 東十両7 | 260 | 40 | 30 | 110 | 40 | 40 |
36 | 9 | 9 | 安土湾 | 東十両14 | 250 | 100 | 30 | 90 | 10 | 20 |
37 | 50 | 24 | ごんざぶろう | 東小結2 | 240 | 100 | 70 | -10 | 40 | 40 |
38 | 39 | 5 | ボクサー | 東幕下15 | 240 | 100 | 70 | -50 | 50 | 70 |
39 | 35 | 10 | 木精 | 東十両8 | 240 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 |
40 | 36 | 25 | 大翔山 | 西前頭10 | 240 | 100 | 10 | 90 | 20 | 20 |
41 | 44 | 11 | 乱道光喜 | 西十両2 | 240 | 70 | 110 | 10 | 30 | 20 |
42 | 57 | 26 | 川志 | 東前頭5 | 240 | 70 | 50 | 90 | 10 | 20 |
43 | 29 | 12 | 祐舟山 | 西十両10 | 230 | 100 | 30 | 30 | 30 | 40 |
44 | 26 | 6 | 優 | 東幕下4 | 230 | 70 | 90 | 70 | 0 | 0 |
45 | 40 | 27 | 仙漁海 | 東前頭15 | 230 | 70 | 90 | 30 | 20 | 20 |
46 | 52 | 28 | まみ | 東前頭6 | 230 | 70 | 10 | 110 | 20 | 20 |
47 | 54 | 29 | 大上段 | 西前頭2 | 230 | 70 | 10 | 90 | 40 | 20 |
48 | 43 | 7 | ガチンコ | 西幕下3 | 220 | 100 | 50 | 30 | 20 | 20 |
49 | 70 | 8 | マックス | 西幕下4 | 220 | 100 | 30 | 10 | 40 | 40 |
50 | 45 | 30 | 土佐疾風 | 西前頭16 | 220 | 70 | 30 | 90 | 10 | 20 |
51 | 51 | 31 | 茶々丸 | 東前頭8 | 220 | 70 | 30 | 50 | 50 | 20 |
52 | 49 | 13 | ワラビーズ | 東十両3 | 210 | 100 | 30 | 50 | 10 | 20 |
53 | 46 | 9 | ブルドッグ | 東幕下12 | 210 | 70 | -10 | 110 | 20 | 20 |
54 | 61 | 14 | 風雲児 | 西十両6 | 210 | 70 | -10 | 70 | 40 | 40 |
55 | 56 | 32 | Tameiki | 西前頭9 | 200 | 70 | 70 | 30 | 10 | 20 |
56 | 73 | 33 | yonechan | 東大関 | 200 | 70 | 50 | 30 | 10 | 40 |
57 | 58 | 15 | 六貫山 | 東十両12 | 200 | 70 | 30 | 70 | 30 | 0 |
58 | 59 | 10 | Nikioshu | 初土俵 | 200 | 70 | 10 | 50 | 30 | 40 |
59 | 60 | 16 | 広之海 | 東十両13 | 200 | 70 | 10 | -10 | 60 | 70 |
60 | 47 | 11 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下17 | 200 | 10 | 90 | 50 | 20 | 30 |
61 | 63 | 17 | 広島相撲党 | 西十両9 | 190 | 100 | -30 | 90 | 10 | 20 |
62 | 65 | 12 | Takanorappa | 初土俵 | 190 | 70 | 70 | -10 | 20 | 40 |
63 | 66 | 34 | 浪錦 | 東前頭13 | 190 | 70 | 50 | 10 | 40 | 20 |
64 | 68 | 18 | もっちー | 西十両13 | 190 | 70 | 10 | -10 | 30 | 90 |
65 | 38 | 19 | 天真 | 西十両11 | 190 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 |
66 | 48 | 35 | 琴ちゃんた | 西前頭7 | 190 | 10 | 30 | 110 | 20 | 20 |
67 | 55 | 36 | 横町の隠居 | 東前頭2 | 180 | 100 | 30 | 30 | 20 | 0 |
68 | 82 | 37 | 好生燕 | 東関脇2 | 180 | 70 | 50 | 30 | 30 | 0 |
69 | 72 | 38 | 小鵬 | 西前頭13 | 180 | 70 | 50 | 30 | 10 | 20 |
70 | 83 | 13 | Flohru | 東幕下2 | 180 | 70 | 10 | 50 | 30 | 20 |
71 | 74 | 14 | ビスケ | 東幕下14 | 180 | 70 | -10 | 50 | 30 | 40 |
72 | 76 | 15 | 琴勝嵐 | 初土俵 | 180 | 10 | 30 | 70 | 10 | 60 |
73 | 67 | 20 | 鶴姫 | 西十両8 | 170 | 70 | 30 | 50 | 20 | 0 |
74 | 79 | 39 | 怪黄 | 東前頭12 | 170 | 70 | 10 | 30 | 20 | 40 |
75 | 75 | 16 | 仙氣乃洋 | 西幕下10 | 170 | 70 | -70 | 50 | 50 | 70 |
76 | 92 | 17 | Misisko | 初土俵 | 170 | 40 | -10 | 50 | 50 | 40 |
77 | 69 | 18 | あゆしげ | 西幕下5 | 160 | 100 | 30 | 10 | 20 | 0 |
78 | 71 | 19 | ともやん | 西幕下9 | 160 | 100 | -30 | 30 | 40 | 20 |
79 | 64 | 20 | 尾館 | 西幕下14 | 160 | 100 | -70 | 10 | 70 | 50 |
80 | 84 | 21 | Kintamayama | 東十両6 | 160 | 70 | -50 | 90 | 30 | 20 |
81 | 62 | 21 | godaikonoryu | 東幕下1 | 150 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 |
82 | 88 | 22 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 150 | 70 | 10 | 30 | 20 | 20 |
83 | 87 | 23 | ばふぁ | 東十両9 | 150 | 70 | 10 | -30 | 50 | 50 |
84 | 77 | 22 | 馬刺姫 | 東幕下3 | 150 | 70 | -10 | 50 | 40 | 0 |
85 | 80 | 24 | ビーサン | 東十両1 | 150 | 10 | 70 | -10 | 30 | 50 |
86 | 78 | 23 | エーサン | 西幕下13 | 140 | 70 | 30 | -50 | 20 | 70 |
87 | 89 | 40 | 言の葉 | 東前頭11 | 130 | 10 | 70 | 10 | 20 | 20 |
88 | 81 | 25 | 安芸乃海 | 東十両2 | 120 | 100 | -30 | -10 | 40 | 20 |
89 | 94 | 26 | 予想皇 | 西十両12 | 120 | 70 | 30 | -70 | 50 | 40 |
90 | 91 | 24 | 瀧龍一 | 西幕下2 | 120 | 70 | -10 | 20 | 20 | 20 |
91 | 85 | 41 | オットット | 西関脇2 | 110 | 100 | -10 | -10 | 10 | 20 |
92 | 90 | 25 | sekihiryu | 初土俵 | 110 | 70 | 30 | -30 | 20 | 20 |
93 | 95 | 42 | きっくざ勘九郎 | 西前頭8 | 90 | 70 | -30 | -10 | 20 | 40 |
94 | 93 | 26 | 清水山 | 初土俵 | 90 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 |
95 | 98 | 27 | あさひ | 東十両10 | 80 | 70 | -10 | -10 | 10 | 20 |
96 | 86 | 27 | 北国 | 東幕下6 | 80 | 40 | 30 | -50 | 40 | 20 |
97 | 96 | 28 | ひつじかん | 東幕下9 | 60 | -20 | -10 | 30 | 20 | 40 |
98 | 97 | 29 | gorikun | 西幕下6 | 50 | -20 | 10 | -10 | 30 | 40 |
99 | 100 | 30 | 窓使い | 初土俵 | 10 | 40 | -50 | -10 | 10 | 20 |
100 | 99 | 31 | あおっち | 西幕下12 | 10 | 40 | -90 | 10 | 30 | 20 |
101 | 101 | 32 | 大乃海穣 | 西幕下7 | 0 | -20 | -10 | 10 | 20 | 0 |
結果一覧へ