2日目の結果
やねん、素戔嗚、長州由紀、あるない・対戦で稼いで上位へ!
関 春秋52人抜き!
「朝青龍が把瑠都より先に負ける」は「ある」でした。
「朝青龍−平幕」は「平幕」の勝ちでした。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 15 | 1 | やねん | 東前頭1 | 200 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 |
2 | 19 | 2 | 素戔嗚 | 西小結2 | 190 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
3 | 8 | 3 | 長州由紀 | 西前頭4 | 180 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 |
4 | 48 | 1 | 是雄影 | 東幕下10 | 160 | 40 | 60 | 20 | 40 | 0 |
5 | 10 | 1 | ぽこ | 西十両14 | 160 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 |
6 | 44 | 2 | フロリダ | 東幕下8 | 150 | 40 | 60 | 20 | 0 | 30 |
7 | 9 | 3 | jesinofuji | 西幕下1 | 150 | 40 | 40 | 40 | 30 | 0 |
8 | 3 | 4 | はし | 西前頭12 | 140 | 40 | 40 | 20 | 10 | 30 |
9 | 27 | 5 | トール | 東前頭4 | 140 | 40 | 40 | 20 | 10 | 30 |
10 | 22 | 6 | 乙十三 | 西前頭14 | 140 | 40 | 20 | 60 | 20 | 0 |
11 | 59 | 7 | 無名氏 | 西前頭1 | 140 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 |
12 | 31 | 8 | カズ | 東前頭14 | 130 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 |
13 | 32 | 9 | Bill | 西前頭5 | 130 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 |
14 | 2 | 10 | 菅原 勲っち | 東前頭16 | 130 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 |
15 | 5 | 4 | ビッグゴッド | 初土俵 | 130 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 |
16 | 11 | 11 | 浪錦 | 東前頭13 | 130 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 |
17 | 12 | 12 | DAI | 東関脇 | 130 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 |
18 | 63 | 13 | 山の山 | 西関脇3 | 130 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 |
19 | 30 | 14 | Zenjimoto | 東小結 | 130 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 |
20 | 13 | 15 | Kashunowaka | 東前頭3 | 130 | 40 | 20 | 40 | 30 | 0 |
21 | 25 | 16 | ドイツ山 | 西小結 | 130 | 40 | 20 | 40 | 30 | 0 |
22 | 6 | 17 | のりぞう | 西関脇 | 130 | 40 | 20 | 40 | 30 | 0 |
23 | 28 | 18 | いえピー | 西前頭3 | 130 | 40 | 20 | 40 | 30 | 0 |
24 | 37 | 2 | まさを | 東十両7 | 130 | 40 | 20 | 40 | 30 | 0 |
25 | 49 | 3 | 乱道光喜 | 西十両2 | 120 | 40 | 60 | 0 | 20 | 0 |
26 | 40 | 4 | ワラビーズ | 東十両3 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
27 | 17 | 5 | 万里男乃海 | 西十両1 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
28 | 45 | 5 | 優 | 東幕下4 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
29 | 20 | 6 | 祐舟山 | 西十両10 | 120 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
30 | 65 | 6 | ボクサー | 東幕下15 | 120 | 40 | 40 | -20 | 30 | 30 |
31 | 1 | 7 | Frinkanohana | 東十両5 | 120 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 |
32 | 84 | 19 | 関 春秋 | 東前頭9 | 120 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 |
33 | 39 | 8 | 広之海 | 東十両13 | 120 | 40 | 0 | 0 | 50 | 30 |
34 | 21 | 9 | 天真 | 西十両11 | 120 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 |
35 | 62 | 20 | OGAWA | 西前頭11 | 110 | 40 | 40 | 20 | 10 | 0 |
36 | 24 | 21 | 横町の隠居 | 東前頭2 | 110 | 40 | 40 | 20 | 10 | 0 |
37 | 34 | 22 | 大翔山 | 西前頭10 | 110 | 40 | 20 | 40 | 10 | 0 |
38 | 66 | 23 | 碧忠貴島 | 西前頭6 | 110 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 |
39 | 7 | 24 | 茶々丸 | 東前頭8 | 110 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 |
40 | 64 | 7 | 馬刺姫 | 東幕下3 | 110 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 |
41 | 14 | 25 | 大上段 | 西前頭2 | 110 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0 |
42 | 70 | 26 | 御曹司親方 | 東前頭10 | 110 | 40 | 0 | 20 | 50 | 0 |
43 | 77 | 10 | ばふぁ | 東十両9 | 110 | 40 | 0 | 0 | 40 | 30 |
44 | 71 | 27 | 小鵬 | 西前頭13 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
45 | 42 | 11 | ゲルノボノ | 西十両5 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
46 | 46 | 12 | 安土湾 | 東十両14 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
47 | 16 | 13 | 突っ張り太郎 | 西十両4 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
48 | 52 | 14 | 六貫山 | 東十両12 | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
49 | 75 | 15 | エーヴ | 西十両3 | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
50 | 51 | 28 | 好生燕 | 東関脇2 | 100 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 |
51 | 54 | 8 | ブルドッグ | 東幕下12 | 100 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 |
52 | 55 | 9 | あゆしげ | 西幕下5 | 90 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 |
53 | 23 | 29 | 仙漁海 | 東前頭15 | 90 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 |
54 | 29 | 30 | 雅 | 西前頭15 | 90 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 |
55 | 61 | 16 | 木精 | 東十両8 | 90 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 |
56 | 4 | 31 | りゅう | 東前頭7 | 90 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 |
57 | 67 | 17 | 安芸乃海 | 東十両2 | 90 | 40 | 20 | 0 | 30 | 0 |
58 | 98 | 10 | エーサン | 西幕下13 | 90 | 40 | 20 | -20 | 20 | 30 |
59 | 35 | 32 | まみ | 東前頭6 | 90 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 |
60 | 68 | 18 | TAKA | 東十両4 | 90 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 |
61 | 85 | 11 | マックス | 西幕下4 | 90 | 40 | 0 | 20 | 30 | 0 |
62 | 93 | 19 | もっちー | 西十両13 | 90 | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 |
63 | 74 | 33 | 土佐疾風 | 西前頭16 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
64 | 72 | 34 | 川志 | 東前頭5 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
65 | 47 | 35 | ごんざぶろう | 東小結2 | 80 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 |
66 | 89 | 12 | Flohru | 東幕下2 | 80 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
67 | 79 | 13 | Nikioshu | 初土俵 | 80 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
68 | 80 | 20 | 風雲児 | 西十両6 | 80 | 40 | -20 | 20 | 40 | 0 |
69 | 69 | 14 | 尾館 | 西幕下14 | 80 | 40 | -40 | 0 | 50 | 30 |
70 | 73 | 15 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下17 | 80 | 10 | 40 | 0 | 0 | 30 |
71 | 26 | 16 | ガチンコ | 西幕下3 | 70 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 |
72 | 57 | 17 | sekihiryu | 初土俵 | 70 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 |
73 | 56 | 18 | 北国 | 東幕下6 | 70 | 40 | 20 | -20 | 30 | 0 |
74 | 18 | 19 | 瀧龍一 | 西幕下2 | 70 | 40 | 0 | 20 | 10 | 0 |
75 | 86 | 36 | 怪黄 | 東前頭12 | 70 | 40 | 0 | 20 | 10 | 0 |
76 | 36 | 20 | ともやん | 西幕下9 | 70 | 40 | -20 | 20 | 30 | 0 |
77 | 100 | 21 | ビーサン | 東十両1 | 70 | 10 | 20 | 0 | 10 | 30 |
78 | 78 | 21 | Misisko | 初土俵 | 70 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 |
79 | 90 | 37 | オットット | 西関脇2 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
80 | 43 | 38 | Tameiki | 西前頭9 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
81 | 41 | 22 | godaikonoryu | 東幕下1 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
82 | 76 | 39 | yonechan | 東大関 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
83 | 91 | 22 | 広島相撲党 | 西十両9 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
84 | 50 | 23 | ビスケ | 東幕下14 | 60 | 40 | -20 | 20 | 20 | 0 |
85 | 53 | 23 | Kintamayama | 東十両6 | 60 | 40 | -20 | 20 | 20 | 0 |
86 | 99 | 24 | 鶴姫 | 西十両8 | 60 | 10 | 40 | 0 | 10 | 0 |
87 | 33 | 40 | 琴ちゃんた | 西前頭7 | 60 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 |
88 | 58 | 24 | Takanorappa | 初土俵 | 50 | 40 | 20 | -20 | 10 | 0 |
89 | 83 | 41 | きっくざ勘九郎 | 西前頭8 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 |
90 | 38 | 25 | あおっち | 西幕下12 | 50 | 40 | -20 | 0 | 30 | 0 |
91 | 81 | 26 | 仙氣乃洋 | 西幕下10 | 50 | 10 | -20 | 0 | 30 | 30 |
92 | 88 | 25 | あさひ | 東十両10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 92 | 26 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 82 | 42 | 言の葉 | 東前頭11 | 40 | 10 | 40 | -20 | 10 | 0 |
95 | 60 | 27 | 予想皇 | 西十両12 | 40 | 10 | 20 | -20 | 30 | 0 |
96 | 101 | 27 | 清水山 | 初土俵 | 40 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
97 | 87 | 28 | 琴勝嵐 | 初土俵 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
98 | 94 | 29 | gorikun | 西幕下6 | 30 | 10 | 20 | -20 | 20 | 0 |
99 | 97 | 30 | 窓使い | 初土俵 | 0 | 40 | -20 | -20 | 0 | 0 |
100 | 95 | 31 | 大乃海穣 | 西幕下7 | -10 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
101 | 96 | 32 | ひつじかん | 東幕下9 | -30 | -20 | -20 | 0 | 10 | 0 |
結果一覧へ