11日目の結果
必ずトップに帰ってくるのはTAKA!
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 優勝力士 |
1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | TAKA | 西十両14 | 500 | 130 | 130 | 130 | 60 | 50 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
2 | 3 | 1 | 12勝3敗 | yonechan | 東関脇 | 490 | 130 | 130 | 150 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
3 | 4 | 2 | 12勝3敗 | ビーサン | 西十両5 | 490 | 130 | 90 | 150 | 100 | 20 | 小結以下 |
4 | 1 | 1 | 12勝3敗 | 突っ張り太郎 | 西幕下3 | 480 | 130 | 130 | 110 | 70 | 40 | 横綱14日目結びの一番後 |
5 | 5 | 2 | 11勝4敗 | Bill | 西前頭9 | 460 | 130 | 70 | 190 | 40 | 30 | 横綱14日目結びの一番後 |
6 | 6 | 3 | 11勝4敗 | 怪黄 | 西前頭11 | 440 | 130 | 90 | 150 | 50 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
7 | 16 | 4 | 11勝4敗 | 茶々丸 | 東前頭11 | 440 | 130 | 70 | 150 | 70 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
8 | 12 | 5 | 11勝4敗 | 長州由紀 | 東前頭7 | 430 | 130 | 70 | 150 | 80 | 0 | 小結以下 |
9 | 13 | 2 | 10勝5敗 | 乱道光喜 | 西幕下7 | 430 | 130 | 50 | 130 | 90 | 30 | 横綱14日目結びの一番後 |
10 | 7 | 3 | 10勝5敗 | 木精 | 東十両11 | 420 | 130 | 110 | 90 | 60 | 30 | 横綱14日目結びの一番後 |
11 | 25 | 3 | 10勝5敗 | 碧忠貴島 | 西幕下4 | 420 | 130 | 70 | 130 | 70 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
12 | 15 | 6 | 10勝5敗 | 大上段 | 西前頭3 | 420 | 130 | 50 | 170 | 50 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
13 | 9 | 4 | 10勝5敗 | ハッシー | 東幕下4 | 410 | 130 | 110 | 130 | 20 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
14 | 10 | 5 | 10勝5敗 | jesinofuji | 東幕下16 | 410 | 130 | 90 | 70 | 70 | 50 | 横綱14日目結びの一番後 |
15 | 17 | 7 | 10勝5敗 | Zenjimoto | 西小結 | 400 | 130 | 90 | 110 | 70 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
16 | 11 | 6 | 9勝6敗 | マックス | 西幕下14 | 400 | 130 | 90 | 90 | 70 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
17 | 26 | 8 | 9勝6敗 | 仙漁海 | 東前頭16 | 400 | 130 | 70 | 70 | 90 | 40 | 関脇 |
18 | 8 | 9 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭13 | 400 | 130 | 10 | 170 | 90 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
19 | 14 | 4 | 9勝6敗 | あさひ | 西十両9 | 390 | 130 | 110 | 60 | 60 | 30 | 横綱14日目結びの一番前 |
20 | 19 | 10 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西前頭4 | 390 | 130 | 90 | 90 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
21 | 30 | 7 | 9勝6敗 | Tameiki | 東幕下3 | 390 | 130 | 70 | 30 | 60 | 100 | 横綱14日目結びの一番後 |
22 | 24 | 5 | 9勝6敗 | エーヴ | 西十両10 | 380 | 130 | 70 | 110 | 70 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
23 | 27 | 11 | 9勝6敗 | のりぞう | 西関脇 | 380 | 130 | 50 | 110 | 90 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
24 | 28 | 6 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 西十両3 | 380 | 130 | 10 | 170 | 70 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
25 | 20 | 12 | 9勝6敗 | オットット | 東関脇3 | 370 | 130 | 70 | 70 | 80 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
26 | 29 | 13 | 9勝6敗 | Kashunowaka | 東前頭6 | 370 | 130 | 50 | 110 | 80 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
27 | 22 | 14 | 9勝6敗 | 土佐疾風 | 東前頭15 | 360 | 130 | 130 | 10 | 70 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
28 | 23 | 15 | 8勝7敗 | DAI | 西関脇3 | 360 | 130 | 50 | 110 | 50 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
29 | 43 | 16 | 8勝7敗 | ゲルノボノ | 東前頭14 | 360 | 130 | 30 | 90 | 90 | 20 | 横綱13日目以前 |
30 | 37 | 17 | 8勝7敗 | はし | 東前頭13 | 360 | 130 | 10 | 90 | 50 | 80 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
31 | 21 | 7 | 8勝7敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 360 | 100 | 10 | 150 | 80 | 20 | 横綱14日目結びの一番前 |
32 | 31 | 18 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 西前頭10 | 350 | 130 | 50 | 70 | 100 | 0 | 関脇 |
33 | 18 | 8 | 8勝7敗 | ともやん | 西幕下10 | 350 | 130 | -30 | 140 | 40 | 70 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
34 | 33 | 8 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東十両7 | 340 | 130 | 90 | 30 | 70 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
35 | 34 | 19 | 8勝7敗 | トール | 東前頭5 | 340 | 130 | 90 | 30 | 70 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
36 | 39 | 9 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西幕下11 | 340 | 130 | 70 | 70 | 50 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
37 | 40 | 20 | 8勝7敗 | 雅 | 西前頭14 | 340 | 130 | 70 | 10 | 90 | 40 | 横綱14日目結びの一番後 |
38 | 36 | 10 | 8勝7敗 | 広之海 | 東幕下10 | 340 | 130 | 10 | 130 | 70 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
39 | 35 | 11 | 8勝7敗 | 馬刺姫 | 初土俵 | 340 | 130 | 10 | 70 | 90 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
40 | 53 | 9 | 8勝7敗 | godaikonoryu | 西十両12 | 320 | 130 | 130 | -70 | 70 | 60 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
41 | 41 | 12 | 8勝7敗 | Flohru | 初土俵 | 320 | 130 | 30 | 90 | 70 | 0 | 横綱13日目以前 |
42 | 45 | 21 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 西前頭1 | 320 | 130 | 10 | 130 | 50 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
43 | 32 | 22 | 8勝7敗 | OGAWA | 東前頭9 | 320 | 70 | 10 | 130 | 70 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
44 | 52 | 10 | 8勝7敗 | まさを | 西十両1 | 320 | 40 | 70 | 110 | 80 | 20 | 関脇 |
45 | 44 | 23 | 8勝7敗 | 好生燕 | 西関脇2 | 310 | 130 | 90 | 70 | 0 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
46 | 38 | 13 | 7勝8敗 | きんどーちゃん | 初土俵 | 300 | 130 | 90 | -30 | 40 | 70 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
47 | 61 | 24 | 7勝8敗 | 安芸乃海 | 西前頭15 | 300 | 130 | 50 | 30 | 50 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
48 | 47 | 14 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 西幕下2 | 300 | 130 | 30 | 30 | 70 | 40 | 小結以下 |
49 | 42 | 25 | 7勝8敗 | 川志 | 西前頭2 | 300 | 130 | 10 | 70 | 70 | 20 | 横綱14日目結びの一番前 |
50 | 48 | 26 | 7勝8敗 | 浪錦 | 東前頭12 | 300 | 130 | -10 | 70 | 60 | 50 | 横綱14日目結びの一番後 |
51 | 49 | 15 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西幕下1 | 300 | 130 | -10 | 70 | 70 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
52 | 58 | 27 | 7勝8敗 | ドイツ山 | 東前頭1 | 300 | 10 | 130 | 90 | 70 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
53 | 57 | 11 | 7勝8敗 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 290 | 130 | 20 | 70 | 50 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
54 | 50 | 16 | 7勝8敗 | 風雲児 | 東幕下8 | 290 | -20 | -30 | 170 | 80 | 90 | 横綱14日目結びの一番後 |
55 | 46 | 28 | 7勝8敗 | まみ | 東前頭3 | 280 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 関脇 |
56 | 56 | 29 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭8 | 280 | 130 | 30 | 30 | 70 | 20 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
57 | 54 | 17 | 7勝8敗 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 280 | 130 | 30 | 10 | 40 | 70 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
58 | 51 | 12 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 東十両4 | 270 | 130 | -30 | 70 | 50 | 50 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
59 | 62 | 13 | 7勝8敗 | Kintamayama | 東十両2 | 260 | 130 | -30 | 70 | 50 | 40 | 横綱14日目結びの一番後 |
60 | 66 | 18 | 7勝8敗 | あゆしげ | 東幕下9 | 260 | 130 | -70 | 110 | 50 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
61 | 59 | 14 | 7勝8敗 | ぽこ | 西十両11 | 260 | 100 | 70 | 10 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
62 | 67 | 19 | 7勝8敗 | フロリダ | 東幕下12 | 250 | 130 | 30 | 10 | 50 | 30 | 関脇 |
63 | 60 | 15 | 7勝8敗 | 六貫山 | 西十両8 | 250 | 130 | 10 | 10 | 40 | 60 | 横綱14日目結びの一番前 |
64 | 73 | 20 | 6勝9敗 | 北国 | 初土俵 | 250 | 130 | -10 | 30 | 60 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
65 | 68 | 16 | 6勝9敗 | 広島相撲党 | 東十両5 | 240 | 130 | 30 | -50 | 90 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
66 | 55 | 30 | 6勝9敗 | 山の山 | 東大関 | 240 | 130 | 10 | 30 | 50 | 20 | 小結以下 |
67 | 65 | 21 | 6勝9敗 | nikioshu | 東幕下6 | 240 | 130 | 10 | 10 | 70 | 20 | 関脇 |
68 | 70 | 31 | 6勝9敗 | りゅう | 東前頭4 | 230 | 130 | 70 | -50 | 80 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
69 | 63 | 17 | 6勝9敗 | ばふぁ | 東十両9 | 230 | 130 | -70 | 40 | 90 | 40 | 横綱14日目結びの一番後 |
70 | 64 | 32 | 6勝9敗 | 小鵬 | 西前頭12 | 220 | 130 | 50 | -10 | 50 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
71 | 69 | 33 | 6勝9敗 | 大翔山 | 東前頭8 | 220 | 130 | -50 | 50 | 40 | 50 | 関脇 |
72 | 72 | 18 | 6勝9敗 | 安土湾 | 東十両6 | 200 | 130 | 0 | -30 | 50 | 50 | 横綱14日目結びの一番後 |
73 | 79 | 19 | 6勝9敗 | ガチンコ | 西十両13 | 200 | 130 | -30 | 10 | 90 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
74 | 75 | 34 | 6勝9敗 | いえピー | 東関脇4 | 190 | 130 | 10 | -50 | 100 | 0 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
75 | 71 | 35 | 6勝9敗 | カズ | 西前頭7 | 190 | 130 | -30 | 10 | 60 | 20 | 関脇 |
76 | 74 | 22 | 5勝10敗 | 是保影 | 初土俵 | 180 | 130 | 10 | -50 | 50 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
77 | 81 | 36 | 5勝10敗 | 琴ちゃんた | 西前頭5 | 180 | 100 | 90 | -70 | 30 | 30 | 横綱14日目結びの一番後 |
78 | 76 | 37 | 5勝10敗 | 無名氏 | 東小結 | 170 | 130 | -10 | -90 | 90 | 50 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
79 | 77 | 20 | 5勝10敗 | 天真 | 西十両6 | 170 | 130 | -50 | 50 | 40 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
80 | 84 | 38 | 5勝10敗 | 言の葉 | 西前頭6 | 170 | -50 | 50 | 70 | 80 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
81 | 83 | 39 | 5勝10敗 | やねん | 東関脇2 | 160 | 130 | -10 | -50 | 70 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
82 | 78 | 21 | 5勝10敗 | 優 | 東十両12 | 160 | 130 | -30 | -70 | 90 | 40 | 横綱千秋楽結びの一番前 |
83 | 85 | 23 | 4勝11敗 | 論 | 西幕下13 | 160 | 130 | -150 | 30 | 90 | 60 | 大関 |
84 | 80 | 24 | 4勝11敗 | あおっち | 初土俵 | 140 | 130 | -100 | -20 | 60 | 70 | 横綱14日目結びの一番後 |
85 | 82 | 22 | 4勝11敗 | もっちー | 東十両1 | 140 | 10 | 10 | 30 | 60 | 30 | 大関 |
86 | 87 | 40 | 4勝11敗 | 乙十三 | 東前頭10 | 130 | 130 | 50 | -90 | 40 | 0 | 横綱14日目結びの一番後 |
87 | 86 | 25 | 3勝12敗 | gorikun | 西幕下9 | 110 | 130 | 20 | -110 | 40 | 30 | 横綱14日目結びの一番後 |
88 | 88 | 26 | 3勝12敗 | エーサン | 東幕下1 | 70 | 10 | -30 | -30 | 90 | 30 | 横綱千秋楽結びの一番後 |
89 | 89 | 27 | 3勝12敗 | ビスケ | 西幕下12 | 10 | 10 | -50 | -30 | 60 | 20 | 横綱14日目結びの一番後 |
90 | 90 | 23 | 2勝13敗 | ひつじかん | 東十両14 | -40 | 10 | -130 | -70 | 80 | 70 | 横綱14日目結びの一番前 |
結果一覧へ