10日目の結果
突っ張り太郎トップに並ぶ!
「垣添−北勝力8秒以上」は「ない」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | 突っ張り太郎 | 西幕下3 | 460 | 110 | 120 | 120 | 70 | 40 |
2 | 1 | 1 | 12勝3敗 | TAKA | 西十両14 | 460 | 110 | 120 | 120 | 60 | 50 |
3 | 4 | 1 | 12勝3敗 | yonechan | 東関脇 | 450 | 110 | 100 | 160 | 80 | 0 |
4 | 5 | 2 | 12勝3敗 | ビーサン | 西十両5 | 450 | 110 | 80 | 140 | 100 | 20 |
5 | 3 | 2 | 11勝4敗 | Bill | 西前頭9 | 440 | 110 | 80 | 180 | 40 | 30 |
6 | 6 | 3 | 11勝4敗 | 怪黄 | 西前頭11 | 420 | 110 | 100 | 140 | 50 | 20 |
7 | 13 | 3 | 11勝4敗 | 木精 | 東十両11 | 400 | 110 | 100 | 100 | 60 | 30 |
8 | 11 | 4 | 11勝4敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭13 | 400 | 110 | 20 | 180 | 90 | 0 |
9 | 7 | 2 | 10勝5敗 | ハッシー | 東幕下4 | 390 | 110 | 120 | 120 | 20 | 20 |
10 | 12 | 3 | 10勝5敗 | jesinofuji | 東幕下16 | 390 | 110 | 100 | 60 | 70 | 50 |
11 | 9 | 4 | 10勝5敗 | マックス | 西幕下14 | 390 | 110 | 80 | 110 | 70 | 20 |
12 | 16 | 5 | 10勝5敗 | 長州由紀 | 東前頭7 | 390 | 110 | 40 | 160 | 80 | 0 |
13 | 17 | 5 | 10勝5敗 | 乱道光喜 | 西幕下7 | 390 | 110 | 20 | 140 | 90 | 30 |
14 | 18 | 4 | 10勝5敗 | あさひ | 西十両9 | 380 | 110 | 100 | 80 | 60 | 30 |
15 | 10 | 6 | 10勝5敗 | 大上段 | 西前頭3 | 380 | 110 | 40 | 160 | 50 | 20 |
16 | 23 | 7 | 9勝6敗 | 茶々丸 | 東前頭11 | 380 | 110 | 40 | 140 | 70 | 20 |
17 | 14 | 8 | 9勝6敗 | Zenjimoto | 西小結 | 360 | 110 | 80 | 100 | 70 | 0 |
18 | 21 | 6 | 9勝6敗 | ともやん | 西幕下10 | 360 | 110 | 0 | 140 | 40 | 70 |
19 | 27 | 9 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西前頭4 | 350 | 110 | 80 | 80 | 80 | 0 |
20 | 8 | 10 | 9勝6敗 | オットット | 東関脇3 | 350 | 110 | 80 | 60 | 80 | 20 |
21 | 19 | 5 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 350 | 110 | 0 | 140 | 80 | 20 |
22 | 22 | 11 | 9勝6敗 | 土佐疾風 | 東前頭15 | 340 | 110 | 120 | 20 | 70 | 20 |
23 | 15 | 12 | 9勝6敗 | DAI | 西関脇3 | 340 | 110 | 60 | 100 | 50 | 20 |
24 | 31 | 6 | 9勝6敗 | エーヴ | 西十両10 | 340 | 110 | 40 | 120 | 70 | 0 |
25 | 32 | 7 | 9勝6敗 | 碧忠貴島 | 西幕下4 | 340 | 110 | 40 | 100 | 70 | 20 |
26 | 24 | 13 | 9勝6敗 | 仙漁海 | 東前頭16 | 340 | 110 | 40 | 60 | 90 | 40 |
27 | 28 | 14 | 9勝6敗 | のりぞう | 西関脇 | 340 | 110 | 20 | 120 | 90 | 0 |
28 | 34 | 7 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 西十両3 | 340 | 110 | 0 | 160 | 70 | 0 |
29 | 42 | 15 | 8勝7敗 | Kashunowaka | 東前頭6 | 330 | 110 | 40 | 100 | 80 | 0 |
30 | 25 | 8 | 8勝7敗 | Tameiki | 東幕下3 | 330 | 110 | 40 | 20 | 60 | 100 |
31 | 37 | 16 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 西前頭10 | 330 | 110 | 20 | 100 | 100 | 0 |
32 | 20 | 17 | 8勝7敗 | OGAWA | 東前頭9 | 330 | 80 | 20 | 120 | 70 | 40 |
33 | 29 | 8 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東十両7 | 320 | 110 | 80 | 40 | 70 | 20 |
34 | 45 | 18 | 8勝7敗 | トール | 東前頭5 | 320 | 110 | 80 | 40 | 70 | 20 |
35 | 33 | 9 | 8勝7敗 | 馬刺姫 | 初土俵 | 320 | 110 | 20 | 60 | 90 | 40 |
36 | 41 | 10 | 8勝7敗 | 広之海 | 東幕下10 | 320 | 110 | 0 | 140 | 70 | 0 |
37 | 35 | 19 | 8勝7敗 | はし | 東前頭13 | 320 | 110 | 0 | 80 | 50 | 80 |
38 | 26 | 11 | 8勝7敗 | きんどーちゃん | 初土俵 | 300 | 110 | 100 | -20 | 40 | 70 |
39 | 47 | 12 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西幕下11 | 300 | 110 | 40 | 80 | 50 | 20 |
40 | 53 | 20 | 8勝7敗 | 雅 | 西前頭14 | 300 | 110 | 40 | 20 | 90 | 40 |
41 | 40 | 13 | 8勝7敗 | Flohru | 初土俵 | 300 | 110 | 20 | 100 | 70 | 0 |
42 | 54 | 21 | 8勝7敗 | 川志 | 西前頭2 | 300 | 110 | 20 | 80 | 70 | 20 |
43 | 55 | 22 | 8勝7敗 | ゲルノボノ | 東前頭14 | 300 | 110 | 20 | 60 | 90 | 20 |
44 | 51 | 23 | 8勝7敗 | 好生燕 | 西関脇2 | 290 | 110 | 80 | 80 | 0 | 20 |
45 | 46 | 24 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 西前頭1 | 290 | 110 | 0 | 130 | 50 | 0 |
46 | 39 | 25 | 7勝8敗 | まみ | 東前頭3 | 280 | 110 | 60 | 60 | 50 | 0 |
47 | 61 | 14 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 西幕下2 | 280 | 110 | 20 | 40 | 70 | 40 |
48 | 30 | 26 | 7勝8敗 | 浪錦 | 東前頭12 | 280 | 110 | 20 | 40 | 60 | 50 |
49 | 49 | 15 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西幕下1 | 280 | 110 | 0 | 60 | 70 | 40 |
50 | 58 | 16 | 7勝8敗 | 風雲児 | 東幕下8 | 280 | -40 | -10 | 160 | 80 | 90 |
51 | 44 | 9 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 東十両4 | 270 | 110 | -20 | 80 | 50 | 50 |
52 | 38 | 10 | 7勝8敗 | まさを | 西十両1 | 270 | 50 | 40 | 80 | 80 | 20 |
53 | 50 | 11 | 7勝8敗 | godaikonoryu | 西十両12 | 260 | 110 | 100 | -80 | 70 | 60 |
54 | 36 | 17 | 7勝8敗 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 260 | 110 | 40 | 0 | 40 | 70 |
55 | 52 | 27 | 7勝8敗 | 山の山 | 東大関 | 260 | 110 | 20 | 60 | 50 | 20 |
56 | 48 | 28 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭8 | 260 | 110 | 20 | 40 | 70 | 20 |
57 | 60 | 12 | 7勝8敗 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 260 | 110 | 0 | 80 | 50 | 20 |
58 | 65 | 29 | 7勝8敗 | ドイツ山 | 東前頭1 | 260 | -10 | 100 | 100 | 70 | 0 |
59 | 43 | 13 | 7勝8敗 | ぽこ | 西十両11 | 250 | 110 | 60 | 0 | 80 | 0 |
60 | 72 | 14 | 7勝8敗 | 六貫山 | 西十両8 | 250 | 110 | 0 | 40 | 40 | 60 |
61 | 70 | 30 | 7勝8敗 | 安芸乃海 | 西前頭15 | 240 | 110 | 20 | 20 | 50 | 40 |
62 | 62 | 15 | 7勝8敗 | Kintamayama | 東十両2 | 240 | 110 | -20 | 60 | 50 | 40 |
63 | 57 | 16 | 7勝8敗 | ばふぁ | 東十両9 | 240 | 110 | -60 | 60 | 90 | 40 |
64 | 69 | 31 | 6勝9敗 | 小鵬 | 西前頭12 | 220 | 110 | 40 | 20 | 50 | 0 |
65 | 63 | 18 | 6勝9敗 | nikioshu | 東幕下6 | 220 | 110 | 20 | 0 | 70 | 20 |
66 | 56 | 19 | 6勝9敗 | あゆしげ | 東幕下9 | 220 | 110 | -60 | 80 | 50 | 40 |
67 | 59 | 20 | 6勝9敗 | フロリダ | 東幕下12 | 210 | 110 | 40 | -20 | 50 | 30 |
68 | 75 | 17 | 6勝9敗 | 広島相撲党 | 東十両5 | 200 | 110 | 40 | -80 | 90 | 40 |
69 | 68 | 32 | 6勝9敗 | 大翔山 | 東前頭8 | 200 | 110 | -40 | 40 | 40 | 50 |
70 | 66 | 33 | 6勝9敗 | りゅう | 東前頭4 | 190 | 110 | 60 | -60 | 80 | 0 |
71 | 64 | 34 | 6勝9敗 | カズ | 西前頭7 | 190 | 110 | -20 | 20 | 60 | 20 |
72 | 77 | 18 | 6勝9敗 | 安土湾 | 東十両6 | 190 | 110 | -20 | 0 | 50 | 50 |
73 | 74 | 21 | 6勝9敗 | 北国 | 初土俵 | 190 | 110 | -40 | 20 | 60 | 40 |
74 | 73 | 22 | 6勝9敗 | 是保影 | 初土俵 | 180 | 110 | 20 | -40 | 50 | 40 |
75 | 71 | 35 | 6勝9敗 | いえピー | 東関脇4 | 170 | 110 | 20 | -60 | 100 | 0 |
76 | 67 | 36 | 5勝10敗 | 無名氏 | 東小結 | 170 | 110 | 0 | -80 | 90 | 50 |
77 | 78 | 19 | 5勝10敗 | 天真 | 西十両6 | 170 | 110 | -20 | 40 | 40 | 0 |
78 | 85 | 20 | 5勝10敗 | 優 | 東十両12 | 160 | 110 | -20 | -60 | 90 | 40 |
79 | 79 | 21 | 5勝10敗 | ガチンコ | 西十両13 | 150 | 110 | -50 | 0 | 90 | 0 |
80 | 82 | 23 | 5勝10敗 | あおっち | 初土俵 | 140 | 110 | -80 | -20 | 60 | 70 |
81 | 76 | 37 | 5勝10敗 | 琴ちゃんた | 西前頭5 | 140 | 80 | 80 | -80 | 30 | 30 |
82 | 80 | 22 | 5勝10敗 | もっちー | 東十両1 | 140 | -10 | 20 | 40 | 60 | 30 |
83 | 83 | 38 | 4勝11敗 | やねん | 東関脇2 | 130 | 110 | -10 | -60 | 70 | 20 |
84 | 84 | 39 | 4勝11敗 | 言の葉 | 西前頭6 | 130 | -50 | 20 | 60 | 80 | 20 |
85 | 86 | 24 | 4勝11敗 | 論 | 西幕下13 | 110 | 110 | -150 | 0 | 90 | 60 |
86 | 81 | 25 | 4勝11敗 | gorikun | 西幕下9 | 100 | 110 | 40 | -120 | 40 | 30 |
87 | 87 | 40 | 3勝12敗 | 乙十三 | 東前頭10 | 90 | 110 | 20 | -80 | 40 | 0 |
88 | 88 | 26 | 3勝12敗 | エーサン | 東幕下1 | 70 | -10 | -20 | -20 | 90 | 30 |
89 | 89 | 27 | 3勝12敗 | ビスケ | 西幕下12 | -10 | -10 | -20 | -60 | 60 | 20 |
90 | 90 | 23 | 2勝13敗 | ひつじかん | 東十両14 | -40 | -10 | -100 | -80 | 80 | 70 |
結果一覧へ