5日目の結果
マックス単独トップ守る!
「白鵬7日目までに3種以上の決まり手勝ち」は「ある」
「大関序盤で計10勝以上」は「ない」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | マックス | 西幕下14 | 270 | 70 | 50 | 90 | 40 | 20 |
2 | 4 | 1 | yonechan | 東関脇 | 250 | 40 | 70 | 90 | 50 | 0 |
3 | 6 | 1 | TAKA | 西十両14 | 230 | 70 | 70 | 30 | 40 | 20 |
4 | 7 | 2 | ビーサン | 西十両5 | 220 | 40 | 50 | 60 | 50 | 20 |
5 | 5 | 2 | 突っ張り太郎 | 西幕下3 | 210 | 70 | 70 | 10 | 40 | 20 |
6 | 10 | 2 | 大上段 | 西前頭3 | 210 | 70 | 30 | 70 | 40 | 0 |
7 | 18 | 3 | 木精 | 東十両11 | 200 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
8 | 8 | 3 | ハッシー | 東幕下4 | 200 | 70 | 50 | 50 | 10 | 20 |
9 | 11 | 3 | 長州由紀 | 東前頭7 | 200 | 70 | 30 | 60 | 40 | 0 |
10 | 3 | 4 | 鶴姫 | 西十両2 | 200 | 70 | 30 | 50 | 30 | 20 |
11 | 20 | 4 | 碧忠貴島 | 西幕下4 | 190 | 70 | 30 | 50 | 20 | 20 |
12 | 19 | 4 | 茶々丸 | 東前頭11 | 190 | 70 | 30 | 50 | 40 | 0 |
13 | 21 | 5 | エーヴ | 西十両10 | 190 | 70 | 30 | 50 | 40 | 0 |
14 | 13 | 5 | 祐舟山 | 西幕下11 | 190 | 70 | 30 | 50 | 40 | 0 |
15 | 12 | 6 | 素戔嗚 | 西十両3 | 190 | 70 | 10 | 70 | 40 | 0 |
16 | 31 | 5 | ごんざぶろう | 西前頭4 | 180 | 70 | 30 | 30 | 50 | 0 |
17 | 23 | 6 | Bill | 西前頭9 | 180 | 70 | 10 | 80 | 20 | 0 |
18 | 24 | 7 | 怪黄 | 西前頭11 | 180 | 40 | 70 | 50 | 20 | 0 |
19 | 14 | 6 | 乱道光喜 | 西幕下7 | 180 | 40 | 30 | 70 | 40 | 0 |
20 | 15 | 7 | まさを | 西十両1 | 180 | 10 | 30 | 70 | 50 | 20 |
21 | 45 | 8 | あさひ | 西十両9 | 170 | 70 | 50 | 20 | 30 | 0 |
22 | 46 | 8 | Zenjimoto | 西小結 | 170 | 70 | 30 | 50 | 20 | 0 |
23 | 22 | 7 | Tameiki | 東幕下3 | 170 | 70 | 30 | 10 | 40 | 20 |
24 | 36 | 9 | 川志 | 西前頭2 | 170 | 70 | -10 | 70 | 40 | 0 |
25 | 34 | 10 | きっくざ勘九郎 | 西前頭13 | 170 | 70 | -10 | 70 | 40 | 0 |
26 | 2 | 9 | ぽこ | 西十両11 | 160 | 70 | 30 | 10 | 50 | 0 |
27 | 35 | 8 | あゆしげ | 東幕下9 | 160 | 70 | -20 | 90 | 20 | 0 |
28 | 37 | 9 | jesinofuji | 東幕下16 | 160 | 40 | 70 | 10 | 40 | 0 |
29 | 25 | 11 | 好生燕 | 西関脇2 | 160 | 40 | 50 | 70 | 0 | 0 |
30 | 26 | 10 | 仙氣乃洋 | 西幕下2 | 160 | 40 | 10 | 50 | 40 | 20 |
31 | 27 | 12 | 土佐疾風 | 東前頭15 | 150 | 70 | 70 | -30 | 40 | 0 |
32 | 17 | 13 | 安芸乃海 | 西前頭15 | 150 | 70 | 30 | 10 | 20 | 20 |
33 | 29 | 14 | オットット | 東関脇3 | 150 | 70 | 30 | -10 | 40 | 20 |
34 | 48 | 15 | 仙漁海 | 東前頭16 | 150 | 70 | 30 | -10 | 40 | 20 |
35 | 33 | 16 | DAI | 西関脇3 | 150 | 70 | 10 | 50 | 20 | 0 |
36 | 32 | 11 | 広之海 | 東幕下10 | 150 | 70 | -10 | 50 | 40 | 0 |
37 | 30 | 17 | 御曹司親方 | 西前頭10 | 140 | 70 | 10 | 10 | 50 | 0 |
38 | 41 | 18 | 雅 | 西前頭14 | 140 | 40 | 50 | -10 | 40 | 20 |
39 | 38 | 19 | Kashunowaka | 東前頭6 | 140 | 40 | 30 | 40 | 30 | 0 |
40 | 40 | 20 | のりぞう | 西関脇 | 140 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0 |
41 | 42 | 21 | 横町の隠居 | 西前頭1 | 140 | 40 | 10 | 70 | 20 | 0 |
42 | 52 | 22 | OGAWA | 東前頭9 | 140 | 40 | 10 | 50 | 40 | 0 |
43 | 43 | 12 | ともやん | 西幕下10 | 140 | 40 | 0 | 60 | 20 | 20 |
44 | 16 | 13 | 予想皇 | 西幕下1 | 130 | 70 | 30 | 10 | 20 | 0 |
45 | 57 | 10 | 菅原 勲っち | 東十両7 | 130 | 70 | 30 | -10 | 40 | 0 |
46 | 49 | 14 | Flohru | 初土俵 | 130 | 70 | 10 | 10 | 40 | 0 |
47 | 9 | 15 | 瀧龍一 | 西幕下5 | 130 | 70 | 10 | 10 | 40 | 0 |
48 | 59 | 11 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 120 | 70 | 0 | 30 | 20 | 0 |
49 | 64 | 12 | 六貫山 | 西十両8 | 120 | 40 | 50 | -10 | 20 | 20 |
50 | 65 | 23 | 山の山 | 東大関 | 120 | 40 | 10 | 30 | 40 | 0 |
51 | 39 | 24 | ドイツ山 | 東前頭1 | 120 | 10 | 50 | 20 | 40 | 0 |
52 | 55 | 25 | まみ | 東前頭3 | 110 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 |
53 | 70 | 26 | 関 春秋 | 西前頭8 | 110 | 70 | 10 | -10 | 40 | 0 |
54 | 50 | 13 | Frinkanohana | 東十両4 | 110 | 70 | -10 | 30 | 20 | 0 |
55 | 73 | 16 | 馬刺姫 | 初土俵 | 110 | 70 | -10 | 10 | 40 | 0 |
56 | 66 | 27 | トール | 東前頭5 | 110 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
57 | 44 | 28 | 大翔山 | 東前頭8 | 100 | 70 | 0 | 10 | 20 | 0 |
58 | 61 | 14 | 天真 | 西十両6 | 100 | 70 | -10 | 20 | 20 | 0 |
59 | 63 | 29 | ゲルノボノ | 東前頭14 | 100 | 40 | 10 | 10 | 40 | 0 |
60 | 53 | 17 | きんどーちゃん | 初土俵 | 90 | 70 | 50 | -30 | 0 | 0 |
61 | 47 | 18 | フロリダ | 東幕下12 | 90 | 70 | 10 | -10 | 20 | 0 |
62 | 71 | 19 | nikioshu | 東幕下6 | 90 | 70 | 10 | -10 | 20 | 0 |
63 | 56 | 30 | カズ | 西前頭7 | 90 | 70 | 10 | -30 | 40 | 0 |
64 | 28 | 31 | 無名氏 | 東小結 | 90 | 70 | 10 | -30 | 40 | 0 |
65 | 60 | 32 | はし | 東前頭13 | 90 | 70 | -10 | 10 | 20 | 0 |
66 | 72 | 15 | ばふぁ | 東十両9 | 90 | 70 | -30 | 0 | 50 | 0 |
67 | 78 | 20 | 北国 | 初土俵 | 90 | 40 | 10 | -10 | 30 | 20 |
68 | 62 | 21 | 風雲児 | 東幕下8 | 90 | 10 | -50 | 70 | 40 | 20 |
69 | 67 | 33 | りゅう | 東前頭4 | 80 | 70 | 10 | -50 | 50 | 0 |
70 | 68 | 34 | いえピー | 東関脇4 | 80 | 70 | 10 | -50 | 50 | 0 |
71 | 58 | 35 | 浪錦 | 東前頭12 | 80 | 70 | -10 | -10 | 30 | 0 |
72 | 51 | 16 | godaikonoryu | 西十両12 | 80 | 40 | 70 | -70 | 20 | 20 |
73 | 74 | 17 | 安土湾 | 東十両6 | 80 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 |
74 | 54 | 36 | 小鵬 | 西前頭12 | 70 | 70 | 30 | -30 | 0 | 0 |
75 | 69 | 37 | 乙十三 | 東前頭10 | 70 | 70 | 30 | -30 | 0 | 0 |
76 | 84 | 22 | 論 | 西幕下13 | 60 | 70 | -80 | 10 | 40 | 20 |
77 | 76 | 38 | 琴ちゃんた | 西前頭5 | 60 | 40 | 30 | -30 | 20 | 0 |
78 | 79 | 18 | Kintamayama | 東十両2 | 60 | 40 | -10 | 10 | 20 | 0 |
79 | 77 | 23 | 是保影 | 初土俵 | 50 | 70 | -10 | -30 | 20 | 0 |
80 | 83 | 19 | 優 | 東十両12 | 50 | 70 | -10 | -50 | 40 | 0 |
81 | 75 | 24 | gorikun | 西幕下9 | 40 | 70 | 20 | -70 | 20 | 0 |
82 | 85 | 20 | 広島相撲党 | 東十両5 | 30 | 40 | 20 | -70 | 40 | 0 |
83 | 82 | 21 | ガチンコ | 西十両13 | 20 | 40 | -30 | -30 | 40 | 0 |
84 | 81 | 22 | もっちー | 東十両1 | 20 | 10 | 0 | -10 | 20 | 0 |
85 | 89 | 25 | あおっち | 初土俵 | 0 | 70 | -60 | -40 | 30 | 0 |
86 | 86 | 39 | 言の葉 | 西前頭6 | 0 | -50 | 30 | -10 | 30 | 0 |
87 | 87 | 40 | やねん | 東関脇2 | -10 | 40 | -30 | -70 | 50 | 0 |
88 | 90 | 26 | ビスケ | 西幕下12 | -30 | 10 | -30 | -50 | 40 | 0 |
89 | 80 | 27 | エーサン | 東幕下1 | -30 | 10 | -30 | -50 | 40 | 0 |
90 | 88 | 23 | ひつじかん | 東十両14 | -50 | 10 | -50 | -50 | 40 | 0 |
結果一覧へ